| Simon: Trial: 2002cal_cello_r |
|
2002 California Carrot Trial ResultsUSDA California Carrot Trials 2002
Cello Trial - Entries Listed by Rank
| | | Number of Judges Placing in Class | Flavor2 |
| Entry | Pedigree or Name | Source | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Mean1 | Rank | H | S |
| C212 | 5280A x 8378B | 032-7 | 1 | 1 | 4 | 9.5 | 6.5 | 3.89 | 1 | 4 | 3 |
| C202 | Choctaw | Sun | | | 5 | 11 | 2 | 3.83 | 2 | 5 | 3.5 |
| C245 | (2144 x 2126) x 6526 | 162-6 | | | 7.5 | 13.5 | 1 | 3.7 | 3 | 2.5 | 3 |
| C219 | Apache | Sun | | 2 | 6.5 | 11.5 | 2 | 3.61 | 4 | 4.5 | 3.5 |
| C252 | (6333 x 8233) x 6526 | 162-5 | | 2 | 7.5 | 9.5 | 3 | 3.61 | 5 | 3 | 3 |
| C209 | (6274 x 5280) x 7403MjR-B | 820-4 | | 3 | 5.5 | 12 | 1.5 | 3.55 | 6 | 5 | 3.5 |
| C213 | Grower's Choice | Polonica | | 4 | 8 | 6.5 | 3.5 | 3.43 | 7 | 3 | 3.5 |
| C263 | (2144 x 8503) x 8524 | 176-7 | | 1 | 12 | 7.5 | 1.5 | 3.43 | 8 | 4 | 4 |
| C214 | (6366 x 2226) x 5280 | 154-7 | | 1 | 13 | 6 | 2 | 3.41 | 9 | 4.5 | 4 |
| C259 | KXPC-020 | Polonica | | 2 | 12 | 5.5 | 2.5 | 3.39 | 10 | 4 | 3 |
| C264 | (6333A x 8233B) x 1111 | 137-3 | 1 | 2 | 8.5 | 8.5 | 2 | 3.39 | 11 | 3 | 4 |
| C249 | (6366 x 8378) x 8524 | 176-5 | | 3 | 8.5 | 10.5 | | 3.34 | 12 | 2.5 | 3 |
| C208 | (2144 x 8503) x 8233 | 171-7 | | 2 | 13.5 | 6.5 | | 3.2 | 13 | 3.5 | 4 |
| C229 | Idaho | Bejo | | 3 | 11.5 | 7.5 | | 3.2 | 14 | 2 | 3.5 |
| C247 | XPH 97W87 | Crookham | | 5 | 8 | 9 | | 3.18 | 15 | 4.5 | 4 |
| C234 | 2144A x 8503B | 034-4 | | 3 | 13 | 6 | | 3.14 | 16 | 5 | 4 |
| C215 | 2144A x 2126B | 009-3 | 1 | 4 | 9 | 7.5 | 0.5 | 3.11 | 17 | 3.5 | 3 |
| C220 | S.C. x 7403MjR-B | 820-6 | | 5 | 10.5 | 6.5 | | 3.07 | 18 | 2.5 | 4 |
| C203 | Legend | Peto | | 5 | 8 | 4 | 1 | 3.06 | 19 | 4 | 4 |
| C221 | (6366 x 2226) x 7403 | 169-2 | 2 | 4 | 7 | 9 | | 3.05 | 20 | 3.5 | 3.5 |
| C226 | Choctaw | Sun | 2 | 6 | 6.5 | 5.5 | 2 | 2.98 | 21 | 4.5 | 4 |
| C230 | (2144 x 2126) x 2254 | 147-4 | 1 | 5 | 10.5 | 4.5 | 1 | 2.98 | 22 | 3.5 | 3 |
| C254 | (6333 x 8483MjR) x 2126 | 145-3 | | 6 | 11.5 | 3.5 | 1 | 2.98 | 23 | 5 | 4.5 |
| C255 | SCR-7240 | Sakata | | 7 | 9 | 6 | | 2.95 | 24 | 3 | 2.5 |
| C225 | (6366 x 2226) x 8233 | 171-6 | 1 | 6 | 8.5 | 6.5 | | 2.93 | 25 | 3 | 3.5 |
| C201 | Grower's Choice | Polonica | | 4.5 | 10.5 | 3 | | 2.92 | 26 | 4.5 | 4 |
| C211 | (6333 x 8233) x 2126 | 145-7 | | 7 | 10.5 | 4 | 0.5 | 2.91 | 27 | 3.5 | 3 |
| C257 | (2144A x 2126B) x 1111 | 137-4 | 2 | 5 | 8 | 7 | | 2.91 | 28 | 4 | 3.5 |
| C204 | XPH 98W85 | Crookham | | 4 | 17 | 1 | | 2.86 | 29 | 5 | 5 |
| C231 | (2566A x 6253B) x 7808B | 029-9 | | 7 | 12 | 3 | | 2.82 | 30 | 4.5 | 4 |
| C222 | HMX 5315 | Harris Moran | | 6 | 13 | 2 | | 2.81 | 31 | 2.5 | 4 |
| C216 | Bremen | Bejo | 3 | 4 | 10 | 5 | | 2.77 | 32 | 4.5 | 3 |
| C256 | (6366 x 5238) x 5497 | 160-5 | 1 | 7 | 11 | 3 | | 2.73 | 33 | 5 | 3.5 |
| C261 | (7241 x 2126) x 8531 | 177-2 | 1 | 7 | 11 | 3 | | 2.73 | 34 | 3 | 3 |
| C206 | SRC 3317 | Sun | 1 | 8 | 9.5 | 1.5 | 1 | 2.69 | 35 | 3.5 | 4.5 |
| C223 | (7241A x 2126B) x 0186 | 135-2 | 1 | 6 | 12.5 | 1.5 | | 2.69 | 36 | 4.5 | 3 |
| C248 | (6333 x 8542MjR) x 2254 | 147-3 | 1 | 7 | 10.5 | 2.5 | | 2.69 | 37 | 2 | 3.5 |
| C262 | XPH 96W16 | Crookham | 1 | 10 | 6 | 5 | | 2.68 | 38 | 4.5 | 3 |
| C217 | (2254 x 6333) x 2126 | 145-4 | 2 | 5 | 12 | 2 | | 2.67 | 39 | 3 | 3.5 |
| C240 | (2126 x 7808) x 8524 | 176-4 | 2 | 7 | 9.5 | 3.5 | | 2.66 | 40 | 3.5 | 3.5 |
| C250 | (6366 x 2205) x 5497 | 160-4 | 1 | 7 | 12.5 | 1.5 | | 2.66 | 41 | 2 | 4 |
| C233 | HMX 1335 | Harris Moran | 1 | 9 | 9 | 3 | | 2.64 | 42 | 4.5 | 4 |
| C253 | (6366 x 5238) x 9256 | 180-3 | 2 | 7.5 | 9.5 | 3 | | 2.61 | 43 | 4 | 4 |
| C227 | (2566A x 5238C) x 2205B | 012-6 | 4 | 3 | 12 | 2 | | 2.57 | 44 | 4 | 2 |
| C205 | (6333 x 8378) x 2254 | 147-5 | 1 | 12 | 4 | 4 | | 2.52 | 45 | 5 | 3 |
| C232 | (6333 x 8483MjR) x 8233 | 171-3 | | 10.5 | 11.5 | | | 2.52 | 46 | 2 | 3 |
| C258 | (6366 x 2226) x 5492 | 158-2 | 1 | 11 | 7.5 | 2.5 | | 2.52 | 47 | 3 | 3 |
| C260 | (6333 x 8483MjR) x 5497 | 160-2 | 2 | 9 | 8.5 | 1.5 | | 2.45 | 48 | 2 | 3 |
| C244 | HMX 6319 | Harris Moran | 2 | 11 | 7 | 2 | | 2.41 | 49 | 3 | 4 |
| C242 | (2144 x 2126) x 8524 | 176-3 | 2 | 10 | 9.5 | 0.5 | | 2.39 | 50 | 4 | 3 |
| C251 | Kathmandu | Bejo | 1 | 14 | 5 | 2 | | 2.36 | 51 | 3.5 | 4 |
| C235 | (6366 x 2226) x 5494 | 159-2 | 2 | 10.5 | 9.5 | | | 2.34 | 52 | 4.5 | 3 |
| C239 | 2126A x 7808B | 029-3 | 4 | 8.5 | 6.5 | 2 | | 2.31 | 53 | 3 | 3.5 |
| C224 | (6333A x 8531B) x 8542B | 036-8 | 4 | 8 | 7.5 | 0.5 | | 2.23 | 54 | 2.5 | 3 |
| C237 | Legend | Peto | 6 | 6.5 | 6.5 | 2 | | 2.21 | 55 | 4 | 3 |
| C243 | (2144 x 8503) x 2126 | 145-6 | 5 | 8 | 9 | | | 2.18 | 56 | 4 | 3 |
| C236 | (2144 x 2126) x 9256 | 180-4 | 7 | 8.5 | 4.5 | 2 | | 2.07 | 57 | 2.5 | 3 |
| C246 | (2254 x 6333) x 2254 | 147-6 | 4 | 12.5 | 5.5 | | | 2.07 | 58 | 3 | 4 |
| C210 | (6366 x 2226) x 1137 | 140-2 | 5 | 11 | 6 | | | 2.05 | 59 | 2 | 4 |
| C228 | (2126 x 2144) x 8233 | 171-2 | 3 | 16.5 | 2.5 | | | 1.98 | 60 | 3.5 | 4 |
| C207 | (7241A x 2144B) x 7403B | 028-4 | 8 | 7 | 6 | | | 1.9 | 61 | 2 | 4 |
| C241 | XPH 99W19 | Crookham | 7 | 12.5 | 2.5 | | | 1.8 | 62 | 2.5 | 3 |
| C218 | (6274 x 5280) x 8378 | 815-4 | 8 | 11.5 | 2.5 | | | 1.75 | 63 | 2 | 3.5 |
| C238 | (2566 x 6333) x 5497 | 160-6 | 10 | 11 | | | | 1.52 | 64 | 4.5 | 4 |
Average Score: | 2.78 | |
| 1Mean based on average of 22 judges: 1 = unacceptable, 2 = poor, 3 = fair, 4 = good, 5 = excellent. |
| 2Flavor (1 judge): | H = Harshness: 1=Very harsh, 5=Very mild; |
| S = Sweetness: 1=Not sweet, 5=Very sweet |