| Simon: Trial: 2001cal_baby_n |
|
2001 California Carrot Trial ResultsUSDA California Carrot Trials 2001
Baby Carrots - Entries Listed by Field Number
| | | Number of Judges Placing in Class | Flavor2 |
| Entry | Pedigree or Name | Source | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Mean1 | Rank | H | S |
| B101 | PRIMECUT 59 | Sun | | 3 | 13 | 10 | 1 | 3.33 | 13 | 4 | 4 |
| B102 | MORECUTS | Polonica | | | 12 | 12 | 3 | 3.67 | 9 | 4 | 4 |
| B103 | (5280 x 6366) x 5438 | 621-3 | 2 | 13 | 12 | | | 2.37 | 55 | 4 | 3 |
| B104 | 2000W10 | Crookham | 10 | 11 | 4 | 2 | | 1.93 | 74 | 3.5 | 4 |
| B105 | (6333 x 54382) x 6526 | 738-6 | 5 | 8.5 | 11.5 | 2 | | 2.39 | 54 | 4 | 4 |
| B106 | KXPC-060 | Polonica | 1 | 4 | 13 | 8 | 1 | 3.15 | 20 | 4 | 4 |
| B107 | (5280 x 6366) x 6526 | 630-2 | 6 | 11.5 | 7.5 | 1 | 1 | 2.24 | 59 | 4.5 | 4 |
| B108 | REX 248 | Sakata | | | 8 | 14 | 5 | 3.89 | 4 | 3 | 4.5 |
| B109 | (6333A x 8483B) x 8378B | 032-11 | 12 | 11 | 3 | 1 | | 1.74 | 87 | 4 | 4 |
| B110 | PX 711202 | Peto | | | 3 | 16.5 | 7.5 | 4.17 | 1 | 3 | 4 |
| B111 | (5280A x 6366B) x 2126B | 010-3 | 1 | 10 | 12 | 4 | | 2.7 | 39 | 4 | 4 |
| B112 | NEWPORT | Bejo | | 4 | 13 | 9 | 1 | 3.26 | 16 | 3.5 | 4 |
| B113 | (5280A x 6366B) x 8233B | 031-11 | 13 | 11 | 3 | | | 1.63 | 94 | 4 | 3 |
| B114 | KXPC-105 | Polonica | | 7 | 10 | 9 | 1 | 3.15 | 21 | 4 | 4 |
| B115 | (6366A x 2144B) x 2205B | 012-8 | 7 | 7.5 | 8.5 | 4 | | 2.35 | 56 | 4 | 4.5 |
| B116 | (6253A x 2144B) x 7241B | 027-6 | 2 | 7 | 15.5 | 2.5 | | 2.69 | 41 | 2.5 | 3.5 |
| B117 | XPH 18634 | Asgrow | 2 | 16 | 8 | 1 | | 2.3 | 57 | 4 | 4.5 |
| B118 | (6253A x 2144B) x 6526B | 025-6 | 7 | 10 | 8.5 | 1.5 | | 2.17 | 64 | 3 | 4 |
| B119 | (6333A x 8531B) x 8542B | 036-8 | 5 | 15.5 | 6 | 0.5 | | 2.07 | 67 | 4 | 4 |
| B120 | (7241A x 2144B) x 8524B | 035-8 | 12 | 10 | 5 | | | 1.74 | 88 | 3.5 | 4 |
| B121 | TEMPO (VAC 28) | Vilmorin | 15 | 8 | 3 | 1 | | 1.63 | 95 | 4.5 | 4 |
| B122 | (2566A x 6253B) x 6333B | 023-9 | 2 | 11 | 9.5 | 4.5 | | 2.61 | 44 | 4.5 | 3 |
| B123 | (6333A x 54382) x 2566B | 013-6 | 9 | 15 | 3 | | | 1.78 | 84 | 4 | 4 |
| B124 | XCR 0881 | Sakata | | 1 | 6 | 16.5 | 3.5 | 3.83 | 6 | 3 | 4.5 |
| B125 | (6253A x 2144B) x 6333B | 023-11 | | 4 | 16 | 7 | | 3.11 | 22 | 4 | 4 |
| B126 | 98H16 | Crookham | 1 | 7 | 10 | 9 | | 3 | 29 | 4 | 3.5 |
| B127 | (6253A x 2144B) x 8233B | 031-12 | | 5 | 16 | 5 | 1 | 3.07 | 23 | 3.5 | 4.5 |
| B128 | XPH18012R | Asgrow | 1 | 10 | 11 | 5 | | 2.74 | 37 | 4 | 4 |
| B129 | (2566A x 6253B) x 5438B | 017-6 | 10 | 12 | 4 | 1 | | 1.85 | 79 | 3 | 4 |
| B130 | SXC 3293 | Sun | 1 | 4 | 11 | 7 | 4 | 3.33 | 14 | 4 | 4 |
| B131 | (6333 A x 6366) x 6526 | 738-4 | 2 | 8 | 13 | 3 | 1 | 2.74 | 38 | 4.5 | 4 |
| B132 | (6333A x 6366B) x 2566B | 013-7 | 5 | 14 | 8 | | | 2.11 | 65 | 4.5 | 3 |
| B133 | (6333A x 8542B) x 2566B | 013-8 | 7 | 13 | 6 | 1 | | 2.04 | 70 | 2 | 3 |
| B134 | MORECUTS | Polonica | | 2 | 16 | 7 | 2 | 3.33 | 15 | 4 | 4 |
| B135 | (5280A x 6366B) x 5238B | 014-9 | | 10 | 11 | 6 | | 2.85 | 33 | 4 | 4 |
| B136 | (5280 x 6274L) x 5494 | 733-4 | 1 | 11 | 13 | 2 | | 2.59 | 47 | 4 | 4.5 |
| B137 | (2566A x 6253B) x 5492B | 018-5 | 9 | 15 | 3 | | | 1.78 | 85 | 4 | 4 |
| B138 | VAC 30 | Vilmorin | 12 | 13 | 2 | | | 1.63 | 96 | 3 | 4 |
| B139 | (6366 x 2226) x 6526 | 738-2 | 3 | 9 | 10.5 | 4.5 | | 2.61 | 45 | 4 | 4 |
| B140 | HM 03 | Harris Moran | 1 | 5 | 18 | 3 | | 2.85 | 34 | 2.5 | 3.5 |
| B141 | (6333A x 54382) x 5494B | 019-8 | 4 | 12 | 8 | 2 | 1 | 2.41 | 53 | 2 | 3 |
| B142 | INDIANA | Bejo | 2 | 4 | 10.5 | 8.5 | 2 | 3.17 | 18 | 4 | 4 |
| B143 | (2566A x 6253B) x 7808B | 029-9 | 2 | 10 | 11 | 4 | | 2.63 | 42 | 3 | 3 |
| B144 | SXC 3295 | Sun | 1 | 3 | 11 | 7.5 | 4.5 | 3.43 | 10 | 3.5 | 4.5 |
| B145 | (6366A x 6333B) x 5494B | 019-10 | 6 | 11 | 9 | 1 | | 2.19 | 63 | 4 | 4 |
| B146 | EX 18057 | Asgrow | 2 | 4 | 12 | 9 | | 3.04 | 26 | 3.5 | 4 |
| B147 | (5238A x 9304B) x 6526B | 025-4 | 6 | 14 | 6 | 1 | | 2.07 | 68 | 4 | 4 |
| B148 | 99H144 | Crookham | | 5 | 15 | 7 | | 3.07 | 24 | 3.5 | 4 |
| B149 | (6333A x 54382) x 5497B | 020-10 | 2 | 9 | 13 | 3 | | 2.63 | 43 | 3.5 | 3 |
| B150 | HMX 0331 | Harris Moran | | | 9 | 12 | 6 | 3.89 | 5 | 4 | 2 |
| B151 | (5280A x 5238C) x 8524B | 035-5 | 4 | 13 | 9 | 1 | | 2.26 | 58 | 1.5 | 3 |
| B152 | XCR 8593 | Sakata | 4 | 1 | 13 | 7 | 2 | 3.07 | 25 | 4 | 4 |
| B153 | (6366A x 6274B) x 5494B | 019-9 | 7 | 9 | 8.5 | 2.5 | | 2.24 | 60 | 4 | 4.5 |
| B154 | PX 711207 | Peto | | | 4 | 14.5 | 8.5 | 4.17 | 2 | 3.5 | 4 |
| B155 | (7241A x 2144B) x 8542B | 036-5 | | 6 | 18 | 2 | 1 | 2.93 | 31 | 3.5 | 4 |
| B156 | INTRUDER | Bejo | 7 | 14 | 5 | 1 | | 2 | 72 | 4 | 4 |
| B157 | (6333A x 54382) x 6253B | 021-9 | 11 | 1 | 3 | | 1 | 1.69 | 90 | 2 | 3 |
| B158 | HM 02 | Harris Moran | | 4 | 8.5 | 13.5 | 1 | 3.43 | 11 | 4 | 4 |
| B159 | (6333A x 54382) x 7403B | 028-3 | 11 | 8 | 4 | | | 1.7 | 89 | 3.5 | 4 |
| B160 | XPH 18579 | Asgrow | 4 | 9 | 10.5 | 3.5 | | 2.5 | 49 | 3 | 4 |
| B161 | (2566A x 6253B) x 2205B | 012-7 | 6 | 5 | 11.5 | 3.5 | 1 | 2.57 | 48 | 4.5 | 4 |
| B162 | SWEETCUTS | Polonica | 1 | | 7.5 | 16.5 | 2 | 3.69 | 8 | 4 | 4.5 |
| B163 | (6333A x 8524B) x 7403B | 028-6 | 14 | 8 | 2 | 1 | | 1.6 | 98 | 3 | 4 |
| B164 | SUGARSNAX 54 | Sun | 2 | 6 | 14 | 5 | | 2.81 | 35 | 4 | 4 |
| B165 | (5280A x 5238C) x 9304B | 038-7 | 9 | 9 | 7 | 2 | | 2.07 | 69 | 4.5 | 4 |
| B166 | BEJO 1908 | Bejo | | 7 | 13 | 7 | | 3 | 30 | 3 | 4 |
| B167 | (6333A x 5438C) x 7808B | 029-11 | 2 | 7 | 15 | 3 | | 2.7 | 40 | 4 | 4.5 |
| B168 | HMX 0329 | Harris Moran | | 4 | 11 | 10 | 2 | 3.37 | 12 | 3 | 4 |
| B169 | (6253 x 2144) x 8233 | 744-4 | 1 | 5 | 14.5 | 5.5 | 1 | 3.02 | 28 | 2.5 | 4 |
| B170 | HMX 0328 | Harris Moran | 2 | 1 | 6 | 11 | 7 | 3.74 | 7 | 2 | 4 |
| B171 | (6333A x 8503B) x 8542B | 036-6 | 11 | 10 | 5 | 1 | | 1.85 | 80 | 2 | 3.5 |
| B172 | PX 711016 | Peto | | 5 | 14 | 6.5 | 1.5 | 3.17 | 19 | 4 | 3.5 |
| B173 | (5280A x 6366B) x 8378B | 032-10 | 5 | 8 | 11.5 | 2.5 | | 2.43 | 52 | 3.5 | 4 |
| B174 | PRIMECUT 59 | Sun | 2 | 6 | 12 | 6 | 1 | 2.93 | 32 | 4.5 | 4 |
| B175 | (7241A x 2144B) x 7403B | 028-4 | 1 | 10 | 14.5 | 1.5 | | 2.61 | 46 | 4 | 4 |
| B176 | CAROPAK | Asgrow | 2 | 6 | 15 | 3 | 1 | 2.81 | 36 | 2.5 | 3.5 |
| B177 | (6366A x 2226B) x 7241B | 026-9 | 8 | 14 | 4 | 1 | | 1.93 | 75 | 3 | 3 |
| B178 | (6366A x 2226B) x 7808B | 029-12 | 15 | 8.5 | 3.5 | | | 1.57 | 99 | 3.5 | 4 |
| B179 | BEJO 1907 | Bejo | 9 | 12 | 5.5 | 0.5 | | 1.91 | 77 | 4 | 4 |
| B180 | (6333A x 5438C) x 8524B | 035-6 | 9 | 12 | 6 | | | 1.89 | 78 | 1.5 | 3 |
| B181 | PX 711109 | Peto | 1 | 5 | 13 | 8 | | 3.04 | 27 | 4 | 4 |
| B182 | (6366A x 2144B) x 8524B | 035-7 | 7 | 9 | 9.5 | 1.5 | | 2.2 | 62 | 1 | 3 |
| B183 | XPH 18633 | Asgrow | 8 | 12 | 6 | 1 | | 2 | 73 | 4.5 | 3.5 |
| B184 | (2566A x 5238C) x 2205B | 012-6 | 12 | 9.5 | 4.5 | 1 | | 1.8 | 83 | 3.5 | 4 |
| B185 | 98W31 | Crookham | 8 | 13 | 6 | | | 1.93 | 76 | 4 | 3.5 |
| B186 | (5280A x 5238C) x 7241B | 027-5 | 10 | 11 | 6 | | | 1.85 | 81 | 4 | 2.5 |
| B187 | S.C. x 8542MjR-B | 821-6 | 8 | 9 | 9 | 1 | | 2.11 | 66 | 4 | 4.5 |
| B188 | XCR 9624 | Sakata | | | 9 | 11 | 7 | 3.93 | 3 | 4 | 4 |
| B189 | (6333A x 54382) x 8542B | 036-4 | 10 | 11 | 6 | | | 1.85 | 82 | 3.5 | 4 |
| B190 | PX 711208 | Peto | 1 | 2 | 16 | 6.5 | 1.5 | 3.2 | 17 | 4 | 4 |
| B191 | (6333A x 8524B) x 8542B | 036-7 | 7 | 13 | 6 | 1 | | 2.04 | 71 | 3.5 | 4 |
| B192 | 5280A x 5238B | 028-2 | 3 | 10 | 11.5 | 2.5 | | 2.5 | 50 | 2 | 3 |
| B193 | EXP 4 | Bejo | 4 | 9 | 12 | 2 | | 2.44 | 51 | 3 | 3.5 |
| B194 | (6333A x 5438C) x 9304B | 038-8 | 13 | 11.5 | 2.5 | | | 1.61 | 97 | 2.5 | 4 |
| B195 | SWEET BITES | Harris Moran | 6 | 10 | 9.5 | 1.5 | | 2.24 | 61 | 4 | 4 |
| B196 | (6366A x 6333B) x 9304B | 038-9 | 11 | 13.5 | 2.5 | | | 1.69 | 91 | 2.5 | 3.5 |
| B197 | (6366 x 2226) x 2144 | 802-3 | 10 | 15.5 | 1.5 | | | 1.69 | 92 | 4 | 4 |
| B198 | (6333A x 54382) x 7241B | 027-7 | 12 | 9.5 | 5.5 | | | 1.76 | 86 | 3 | 3.5 |
| B199 | (6333A x 6366B) x 5492B | 018-6 | 12 | 11.5 | 2.5 | | | 1.63 | 93 | 2 | 3 |
Average Score: | 2.55 | |
| 1Mean based on average of 27 judges: 1 = unacceptable, 2 = poor, 3 = fair, 4 = good, 5 = excellent. |
| 2Flavor (1 judge): | H = Harshness: 1=Very harsh, 5=Very mild; |
| S = Sweetness: 1=Not sweet, 5=Very sweet |