| Simon: Trial: 2000cal_baby_n |
|
USDA California Carrot Trials 2000
Baby Carrots - Entries Listed by Field Number
| | | Number of Judges Placing in Class | Flavor2 |
| Entry | Pedigree or Name | Source | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Mean1 | Rank | H | S |
| B001 | Primecut 59 | SUN | | | 7 | 15.5 | 9.5 | 4.08 | 2 | 3 | 3 |
| B002 | Caropak | ASG | | 9 | 15 | 8 | | 2.97 | 25 | 2 | 3 |
| B003 | (6333 x 6366) x 5438 | 912-4 | | 21 | 9 | 6 | | 2.58 | 38 | 2 | 3 |
| B004 | XPH984148 | CRK | | 11 | 16 | 7 | 2 | 3.00 | 24 | 3 | 4 |
| B005 | (6333 x 6366) x 8531MjR-B | 927-2 | 7 | 19 | 8 | 1.5 | 0.5 | 2.15 | 54 | 3 | 3 |
| B007 | (6333 x 5438) x 8531MjR-B | 927-3 | 9 | 17 | 9 | 1 | | 2.06 | 61 | 3 | 4 |
| B009 | (6333 x 8483MjR-B) x 8503MjR-B | 925-5 | 8 | 18 | 9 | 1 | | 2.08 | 58 | 3 | 3 |
| B010 | SWEETCUTS (KXP-055) | POL | 1 | 3 | 20.5 | 8.5 | 3 | 3.26 | 16 | 4 | 3 |
| B011 | (6333 x 8542MjR-B) x 8524MjR-B | 926-5 | 18 | 13 | 4 | 1 | | 1.67 | 78 | 2 | 3 |
| B012 | (6333 x 8542MjR-B) x 6526 | 919-5 | 12 | 15 | 8 | 1 | | 1.94 | 65 | 4 | 3 |
| B013 | NEWPORT | BEJO | | 2 | 12 | 18 | 4 | 3.67 | 5 | 3 | 3 |
| B014 | (5280 x 5238) x 5438 | 805-6 | 11 | 17 | 7 | 1 | | 1.94 | 66 | 3 | 3 |
| B015 | KXPC-074 | POL | 2 | 5 | 17 | 11.5 | 0.5 | 3.10 | 20 | 4 | 3 |
| B016 | (5280 x 6366) x 6526 | 630-2 | | 4 | 13 | 18 | 1 | 3.44 | 11 | 3 | 4 |
| B017 | XPH98H144 | CRK | | 2 | 14 | 18 | 2 | 3.56 | 9 | 2 | 4 |
| B018 | (6333 x 8483MjR-B) x 8524MjR-B | 926-4 | 18 | 15 | 2 | 1 | | 1.61 | 80 | 2 | 3 |
| B019 | SUGARSNAX 54 | SUN | | 6 | 24 | 5 | 1 | 3.03 | 22 | 4 | 4 |
| B020 | (6366 x 22262) x 6366 | 918-5 | 16 | 20 | | | | 1.56 | 82 | 4 | 3 |
| B021 | 8378 | ZWAAN | 24 | 11 | | | 1 | 1.42 | 87 | 3 | 3 |
| B022 | (6333 x 8483MjR-B) x 5494 | 914-4 | 18 | 17 | 1 | | | 1.53 | 85 | 4 | 4 |
| B023 | XPH 18101 | ASG | 1 | 10 | 23 | 2 | | 2.72 | 34 | 3 | 4 |
| B024 | (6366 x 2144) x 6526 | 919-3 | 2 | 18 | 15 | 1 | | 2.42 | 44 | 2 | 3 |
| B025 | SCR-7248 | SAK | 1 | 5 | 13.5 | 13.5 | 3 | 3.35 | 12 | 3 | 3 |
| B026 | (6333 x 8483MjR-B) x 8531MjR-B | 927-4 | 19 | 13 | 3 | 1 | | 1.61 | 81 | 2 | 3 |
| B027 | SRC 3293 | SUN | 1 | 6 | 17.5 | 11.5 | | 3.10 | 21 | 3 | 3 |
| B028 | (6333 x 8542MjR-B) x 8531MjR-B | 927-5 | 19 | 14 | 3 | | | 1.56 | 83 | 2 | 3 |
| B029 | (6333 x 8483MjR-B) x 9256 | 929-4 | 7 | 18 | 9 | | 1 | 2.14 | 55 | 3 | 4 |
| B030 | S.C. x 8378 | 924-6 | 7 | 17 | 11 | | 1 | 2.19 | 52 | 3 | 4 |
| B031 | 1812 | BEJO | | 2 | 21 | 12 | 1 | 3.33 | 14 | 2 | 3 |
| B032 | (6333 x 8542MjR-B) x 8378 | 924-4 | 5 | 18 | 11 | 2 | | 2.28 | 49 | 4 | 3 |
| B033 | (6333 x 8483MjR-B) x 8378 | 924-3 | 3 | 19 | 11 | 3 | | 2.39 | 46 | 3 | 3 |
| B034 | SRC 3302 | SUN | | 6 | 9 | 17 | 4 | 3.53 | 10 | 3 | 4 |
| B035 | (6333 x 5438) x 8503MjR-B | 925-4 | 16 | 15 | 5 | | | 1.69 | 76 | 3 | 4 |
| B036 | (5280 x 6366) x 2126 | 503-5 | 5 | 20 | 9 | 2 | | 2.22 | 51 | 4 | 3 |
| B037 | (6333 x 7403MjR-B) x 6526 | 919-6 | 11 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1.92 | 71 | 3 | 3 |
| B038 | 8387 | ZWAAN | 23 | 11 | 1 | | 1 | 1.47 | 86 | 2 | 3 |
| B039 | (6333 x 6366) x 8524MjR-B | 926-2 | 6 | 20 | 10 | | | 2.11 | 57 | 4 | 2 |
| B040 | (9304 x 5238) x 2126 | 608-3 | 1 | 10 | 22 | 3 | | 2.75 | 32 | 4 | 4 |
| B041 | XCR-7422 | SAK | | 2 | 12 | 17.5 | 4.5 | 3.68 | 4 | 3 | 4 |
| B042 | (6333 x 8503MjR-B) x 8524MjR-B | 926-6 | 12 | 15 | 8 | 1 | | 1.94 | 67 | 2 | 3 |
| B043 | (6333 x 8483MjR-B) x 6526 | 919-4 | 2 | 13 | 18 | 3 | | 2.61 | 37 | 3 | 4 |
| B044 | (6333 x 8524MjR-B) x 9256 | 929-5 | 9 | 21 | 6 | | | 1.92 | 72 | 2 | 4 |
| B045 | (6333 x 7403) x 2144 | 907-9 | 11 | 20 | 4 | | | 1.80 | 74 | 3 | 3 |
| B046 | (6253 x 2144) x 6526 | 738-5 | 2 | 13 | 19 | 2 | | 2.58 | 39 | 2 | 3 |
| B047 | 71127 | PETO | | 3 | 12 | 17.5 | 3.5 | 3.60 | 7 | 4 | 3 |
| B048 | (6333 x 8483MjR-B) x 7403 MjR-B | 922-4 | 19 | 14 | 3 | | | 1.56 | 84 | 4 | 4 |
| B049 | SRC 3295 | SUN | 3 | 9 | 19 | 5 | | 2.72 | 35 | 4 | 3 |
| B050 | (6333 x 5438) x 8524MjR-B | 926-3 | 15 | 17 | 4 | | | 1.69 | 77 | 2 | 3 |
| B051 | (6333 x 6366) x 8503MjR-B | 925-3 | 11 | 17 | 7 | 1 | | 1.94 | 68 | 3 | 4 |
| B052 | 711033 | PETO | 2 | 1 | 12 | 16 | 5 | 3.58 | 8 | 4 | 4 |
| B053 | (5280 x 6366) x 8233 | 541-3 | 19 | 12 | 4 | | 1 | 1.67 | 79 | 3 | 3 |
| B054 | (6333 x 8542MjR-B) x 8503MjR-B | 925-6 | 1 | 16 | 16 | 3 | | 2.58 | 40 | 4 | 4 |
| B055 | INDIANA | BEJO | 2 | 15 | 15 | 4 | | 2.58 | 41 | 3 | 4 |
| B056 | (6333 x 8378) x 8503MjR-B | 925-7 | 7 | 19 | 10 | | | 2.08 | 59 | 4 | 4 |
| B057 | MORECUTS (KXPC-054) | POL | | 1 | 11 | 19.5 | 4.5 | 3.76 | 3 | 4 | 4 |
| B058 | (6333 x 7403MjR-B) x 2126 | 906-4 | 7 | 10 | 19 | | | 2.33 | 48 | 3 | 3 |
| B059 | XCR-9624 | SAK | 1 | 1 | 5 | 15.5 | 13.5 | 4.10 | 1 | 4 | 3 |
| B060 | (6333 x 8503MjR-B) x 8378 | 924-5 | 4 | 16 | 13 | 3 | | 2.42 | 45 | 4 | 4 |
| B061 | EXP. 4 | BEJO | 1 | 3 | 19 | 12 | 1 | 3.25 | 17 | 4 | 3 |
| B062 | (6253 x 2144) x 5438 | 912-5 | 7 | 25 | 3 | 1 | | 1.94 | 69 | 5 | 3 |
| B063 | 711109 | PETO | | 8 | 14 | 14 | | 3.17 | 19 | 4 | 3 |
| B064 | (6333 x 54382) x 6526 | 738-6 | 2 | 11 | 16 | 7 | | 2.78 | 31 | 4 | 4 |
| B065 | (6333 x 5438) x 8378 | 924-2 | 2 | 8 | 21 | 5 | | 2.81 | 30 | 4 | 4 |
| B066 | 1907 | BEJO | 2 | 7 | 20 | 7 | | 2.89 | 26 | 3 | 3 |
| B067 | (6333 x 8483MjR-B) x 2144 | 907-7 | 12 | 17 | 7 | | | 1.86 | 73 | 4 | 3 |
| B068 | (6333 x 8503MjR-B) x 2268 | 908-4 | 9 | 18 | 9 | | | 2.00 | 63 | 4 | 4 |
| B069 | (6333 x 6366) x 6526 | 738-4 | | 1 | 15 | 16.5 | 3.5 | 3.63 | 6 | 2 | 3 |
| B070 | EXP. 5 | BEJO | 2 | 9 | 17 | 8 | | 2.86 | 29 | 3 | 4 |
| B071 | (6333 x 6366) x 9256 | 929-2 | 2 | 15 | 16 | 3 | | 2.56 | 42 | 4 | 3 |
| B072 | (6366 x 2144) x 7403MjR-B | 922-3 | 8 | 14 | 13 | 1 | | 2.19 | 53 | 3 | 3 |
| B073 | (6366 x 6333) x 7403MjR-B | 922-2 | 10 | 19 | 6 | 1 | | 1.94 | 70 | 3 | 4 |
| B074 | SWEET 16 | ASG | 2 | 8 | 19 | 6 | 1 | 2.89 | 27 | 3 | 3 |
| B075 | (6333 x 8378) x 7808 | 923-4 | 1 | 11 | 21 | 3 | | 2.72 | 36 | 3 | 5 |
| B076 | (6333 x 8378) x 9256 | 929-7 | 3 | 18 | 13 | 2 | | 2.39 | 47 | 3 | 3 |
| B077 | EXP 18063 | ASG | 1 | 6 | 20 | 9 | | 3.03 | 23 | 3 | 4 |
| B078 | (5280 x 5238) x 2144 | 802-7 | 6 | 22 | 7 | 1 | | 2.08 | 60 | 3 | 3 |
| B079 | XPH 18012 | ASG | 1 | 9 | 20 | 5 | 1 | 2.89 | 28 | 3 | 3 |
| B080 | (6366 x 2144) x 7241 | 920-3 | 7 | 21 | 6 | 1 | | 2.03 | 62 | 3 | 3 |
| B081 | (6366 x 21443) x 6253 | 915-5 | 3 | 25 | 8 | | | 2.14 | 56 | 4 | 4 |
| B082 | CAROPAK | ASG | 1 | 1.5 | 22.5 | 10 | 1 | 3.24 | 18 | 2 | 3 |
| B083 | (6333 x 8531MjR-B) x 7403 MjR-B | 922-5 | 4 | 15 | 13 | 4 | | 2.47 | 43 | 3 | 4 |
| B084 | (6366 x 6333) x 5494 | 914-3 | 13 | 20 | 3 | | | 1.72 | 75 | 4 | 3 |
| B085 | PRIMECUT 59 | SUN | 8 | 21 | 6 | 1 | | 2.00 | 64 | 3 | 3 |
| B086 | KXPC-060 | POL | | 6 | 15 | 11.5 | 3.5 | 3.35 | 13 | 3 | 4 |
| B087 | XPH 18050 | ASG | 7 | 13 | 15 | 1 | | 2.28 | 50 | 3 | 3 |
| B088 | (6333 x 6366) x 7241 | 739-8 | 2 | 10 | 19 | 5 | | 2.75 | 33 | 3 | 3 |
| B089 | XCR-8442 | SAK | | 5 | 16 | 13 | 2 | 3.33 | 15 | 2 | 3 |
Average Score: | 2.53 | |
| 1Mean based on average of 36 judges: 1 = unacceptable, 2 = poor, 3 = fair, 4 = good, 5 = excellent. |
| 2Flavor (1 judge): | H = Harshness: 1=Very harsh, 5=Very mild; |
| S = Sweetness: 1=Not sweet, 5=Very sweet |