| 2011 Daily Summary |
|
2 0 1 1
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
01/01/11 0 0 2.9 4 26 13.3 2.1 12.0 51.1 29.5
01/02/11 0 0 2.8 4 32 9.8 2.1 12.4 56.7 27.2
01/03/11 0 0 2.9 4 29 12.8 1.3 8.5 53.8 33.0
01/04/11 0 0 2.4 3 58 22.2 1.5 11.3 77.8 44.6
01/05/11 0 0 3.4 4 20 11.6 2.4 12.0 56.9 33.1
01/06/11 0 0 2.1 3 51 17.0 1.1 9.2 60.4 35.3
01/07/11 0 0 2.3 3 55 16.2 2.0 11.7 70.1 41.4
01/08/11 0 0 2.8 4 43 25.2 2.4 10.5 81.9 51.5
01/09/11 0 0 3.0 4 47 20.0 1.5 10.5 97.7 56.8
01/10/11 0 0 4.2 5 33 64.3 1.7 11.2 98.3 84.4
01/11/11 0 0 2.3 3 76 25.5 1.3 9.6 78.8 48.0
01/12/11 0 0 3.0 4 22 33.9 1.0 7.9 56.7 48.0
01/13/11 0 0 3.0 4 18 26.4 1.3 10.2 68.6 46.6
01/14/11 0 0 2.3 3 56 24.3 1.0 7.2 79.0 53.2
01/15/11 0 0 1.3 2 63 19.1 1.0 6.3 81.7 52.3
01/16/11 0 0 2.2 3 47 36.9 1.7 9.2 96.3 69.8
01/17/11 0 0 3.3 4 56 14.8 1.5 12.0 98.8 51.8
01/18/11 0 0 2.4 3 71 27.1 1.4 8.6 89.4 61.1
01/19/11 0 0 4.4 6 45 16.6 2.0 17.3 90.7 54.5
01/20/11 0 0 5.1 6 36 26.4 3.5 19.2 87.3 53.8
01/21/11 0 0 4.7 6 74 18.9 3.1 17.4 54.5 38.2
01/22/11 0 0 4.1 5 54 10.8 3.7 17.4 65.2 33.5
01/23/11 0 0 3.8 5 41 17.9 2.3 12.4 58.2 38.8
01/24/11 0.1 0 5.5 7 68 17.8 2.1 17.4 97.3 48.9
01/25/11 0.6 0.02 2.7 4 54 19.1 1.0 8.8 99.4 60.3
01/26/11 0 0 1.6 2 44 20.9 1.4 9.6 73.5 48.5
01/27/11 0 0 2.3 3 20 7.6 1.9 11.8 75.4 40.6
01/28/11 0 0 2.3 3 38 7.0 1.5 10.9 43.3 20.4
01/29/11 0 0 2.5 3 18 7.6 1.6 11.1 29.7 16.6
01/30/11 0 0 2.5 3 71 17.9 1.7 9.8 88.8 52.9
01/31/11 0 0 4.4 6 52 15.1 3.6 15.6 93.6 66.6
02/01/11 0 0 8.0 9 13 55.2 2.0 18.0 92.6 75.3
02/02/11 0 0 5.1 6 14 62.5 1.8 14.2 88.2 74.9
02/03/11 0 0 2.5 3 33 48.6 1.2 7.3 84.2 69.6
02/04/11 0 0 2.4 3 29 23.4 1.1 8.6 77.1 56.7
02/05/11 0 0 3.7 5 38 24.5 1.9 11.0 79.5 50.4
02/06/11 6.6 0.26 4.1 5 21 61.6 1.2 12.0 99.0 89.2
02/07/11 0 0 3.6 5 50 32.7 1.9 12.6 87.8 63.0
02/08/11 0 0 7.1 9 67 42.0 3.4 21.7 77.7 61.5
02/09/11 0 0 6.1 7 13 48.6 3.2 17.3 85.1 67.4
02/10/11 0 0 2.2 3 42 19.3 2.0 11.0 81.2 53.4
02/11/11 0 0 1.8 3 53 12.4 1.4 9.4 90.2 52.5
02/12/11 0 0 3.0 4 29 8.2 2.6 14.8 84.3 39.7
02/13/11 0 0 3.9 5 23 4.6 1.9 13.6 54.4 20.9
02/14/11 0 0 3.2 4 43 13.8 2.6 14.1 66.6 39.9
02/15/11 0 0 2.0 3 41 6.5 2.3 13.4 77.6 36.4
02/16/11 0 0 3.4 5 25 8.3 3.1 15.1 60.9 27.6
02/17/11 0 0 5.0 6 21 10.0 2.1 15.5 80.4 37.1
Page 1
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
02/18/11 0 0 2.6 3 53 13.4 1.7 11.1 54.1 27.2
02/19/11 0 0 3.8 5 31 40.5 2.8 14.6 97.6 75.7
02/20/11 0 0 4.1 5 20 11.5 1.4 13.1 96.4 54.4
02/21/11 0 0 4.2 5 63 11.8 1.9 13.9 44.5 28.7
02/22/11 0 0 3.3 4 28 34.6 1.6 11.2 68.1 49.7
02/23/11 0 0 3.4 4 26 7.7 2.0 14.6 94.9 48.6
02/24/11 0 0 4.8 6 29 10.2 3.4 19.0 57.2 19.7
02/25/11 0 0 3.8 5 35 21.2 1.7 11.5 87.9 56.4
02/26/11 0 0 3.2 4 36 3.6 2.5 14.4 86.0 34.7
02/27/11 0 0 6.3 8 34 5.0 4.9 24.7 79.2 27.0
02/28/11 0 0 3.8 5 60 14.2 2.7 17.6 74.9 34.4
03/01/11 0 0 3.8 5 19 11.1 1.8 12.3 44.7 24.8
03/02/11 0 0 2.2 3 26 6.7 1.4 8.0 46.6 21.1
03/03/11 0 0 3.3 4 39 8.0 1.8 12.1 34.5 18.1
03/04/11 5.6 0.22 4.1 5 37 20.6 2.8 20.5 92.0 35.7
03/05/11 0 0 3.6 4 45 23.3 2.1 13.9 90.4 55.5
03/06/11 0 0 4.8 6 16 17.7 1.5 12.3 51.8 31.3
03/07/11 0 0 4.3 5 71 13.1 2.5 18.5 75.3 25.3
03/08/11 0 0 4.6 6 48 11.9 3.5 19.5 89.9 50.9
03/09/11 0 0 2.7 4 45 13.8 1.3 10.4 80.2 43.0
03/10/11 0 0 3.7 5 23 13.1 2.3 12.5 52.4 27.0
03/11/11 0 0 4.6 6 23 4.5 1.8 14.2 38.6 20.3
03/12/11 0 0 3.3 4 69 19.6 1.6 10.8 44.2 30.3
03/13/11 0 0 3.0 4 41 22.9 2.1 12.7 82.7 51.7
03/14/11 0 0 3.1 4 61 22.9 1.2 8.7 82.7 50.9
03/15/11 0 0 2.5 3 41 21.8 1.7 9.3 62.1 41.9
03/16/11 0 0 3.7 5 32 9.7 2.2 14.0 79.9 47.1
03/17/11 0 0 3.9 5 28 5.7 1.8 14.4 84.4 35.0
03/18/11 0 0 4.9 6 68 13.1 1.4 11.9 73.0 43.1
03/19/11 0.3 0.01 3.7 5 44 43.3 2.6 19.2 82.5 67.6
03/20/11 0 0 4.0 5 30 9.0 2.2 14.1 90.2 60.3
03/21/11 0 0 6.0 8 12 26.3 2.4 16.8 90.2 66.4
03/22/11 0 0 5.4 7 37 10.5 3.4 21.4 78.5 37.1
03/23/11 0 0 3.4 4 58 7.1 1.8 10.5 36.0 17.6
03/24/11 0 0 5.5 7 39 8.6 2.4 16.8 34.5 24.6
03/25/11 0 0 2.9 4 43 6.5 2.0 12.3 34.3 14.2
03/26/11 0 0 5.3 7 62 9.0 2.2 15.9 70.4 24.6
03/27/11 0 0 3.4 4 39 26.6 1.9 10.9 95.6 67.7
03/28/11 0 0 4.0 5 19 55.9 1.4 11.5 98.7 84.6
03/29/11 0.1 0 4.1 5 18 53.1 2.1 12.3 96.7 81.7
03/30/11 0 0 2.7 4 48 22.4 2.6 11.8 90.9 56.0
03/31/11 0 0 3.0 4 78 11.1 1.8 12.0 79.4 35.3
04/01/11 0 0 3.8 5 67 12.8 1.6 13.2 34.5 22.1
04/02/11 0 0 4.0 5 31 7.0 2.5 15.0 57.1 25.7
04/03/11 0 0 7.0 9 22 5.4 2.6 22.1 72.3 26.0
04/04/11 0 0 6.2 8 28 12.3 4.0 19.6 66.1 34.0
04/05/11 0 0 4.9 7 16 7.8 2.0 15.1 30.7 16.5
04/06/11 0 0 4.4 6 33 7.3 2.5 16.9 31.3 15.8
Page 2
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
04/07/11 0 0 4.5 6 29 10.9 3.6 18.7 37.1 20.4
04/08/11 0 0 2.4 3 39 8.1 2.3 13.4 44.9 19.2
04/09/11 0 0 5.7 7 19 8.0 2.7 20.3 66.8 27.3
04/10/11 0 0 5.6 7 26 10.0 2.3 16.4 34.1 19.2
04/11/11 0 0 3.9 5 34 12.2 2.6 14.6 48.2 25.5
04/12/11 0 0 4.1 6 16 10.8 2.5 15.3 31.1 19.1
04/13/11 0 0 2.8 4 36 6.4 1.7 11.8 39.1 17.5
04/14/11 0 0 6.1 8 32 6.1 3.2 21.4 46.3 13.8
04/15/11 0 0 4.7 6 36 9.7 3.6 19.1 58.4 27.3
04/16/11 0 0 4.3 6 19 7.6 2.5 15.4 28.5 14.9
04/17/11 0 0 3.8 5 28 7.4 1.8 13.2 36.6 18.4
04/18/11 0 0 4.8 6 30 5.7 1.9 16.8 26.9 12.7
04/19/11 0 0 4.5 6 31 9.6 3.1 17.3 38.6 14.4
04/20/11 0 0 4.6 6 18 17.1 1.6 16.3 66.7 45.6
04/21/11 0 0 3.4 4 35 13.1 1.9 14.6 75.6 54.2
04/22/11 0 0 3.6 5 32 6.7 1.7 12.8 76.1 30.6
04/23/11 0 0 4.5 6 60 13.5 1.6 12.0 61.0 29.6
04/24/11 0 0 3.4 4 71 10.1 1.8 16.1 61.7 35.3
04/25/11 0 0 5.6 7 45 9.5 4.0 22.1 78.2 32.1
04/26/11 0 0 5.3 7 58 8.3 3.5 20.1 85.0 40.9
04/27/11 0 0 5.1 6 47 26.4 2.4 16.0 66.2 44.6
04/28/11 0 0 2.9 4 36 11.3 2.2 13.7 82.0 36.9
04/29/11 0 0 6.7 9 26 3.9 3.0 24.3 44.3 23.6
04/30/11 0 0 4.8 6 54 10.7 2.2 13.7 57.4 25.0
05/01/11 0.5 0.02 6.0 7 15 27.6 2.1 15.8 65.8 45.2
05/02/11 0 0 3.1 4 26 15.6 1.8 13.9 59.5 34.2
05/03/11 0 0 2.4 3 33 11.0 2.1 10.6 70.7 29.1
05/04/11 0 0 6.0 8 12 11.1 1.9 16.8 42.6 22.6
05/05/11 0 0 4.9 6 54 13.0 2.6 14.8 53.8 28.8
05/06/11 0 0 4.3 6 27 9.4 2.3 16.4 40.8 25.8
05/07/11 0 0 3.5 5 27 4.1 2.2 15.6 58.8 22.9
05/08/11 0 0 4.3 6 17 3.0 2.1 16.2 44.1 13.9
05/09/11 0 0 5.2 7 20 3.2 2.3 16.6 50.1 17.9
05/10/11 0 0 4.6 6 29 7.3 2.5 17.7 59.0 25.0
05/11/11 6.3 0.25 4.6 6 46 6.1 3.0 16.8 85.7 34.0
05/12/11 0 0 4.1 5 53 10.3 2.2 17.9 45.4 26.2
05/13/11 0 0 4.7 6 22 12.8 2.3 16.9 57.6 33.5
05/14/11 0 0 3.2 4 28 17.7 1.3 12.0 65.1 36.6
05/15/11 0 0 2.8 3 27 27.4 1.4 9.4 55.9 40.9
05/16/11 0 0 3.9 5 26 21.3 2.1 12.8 64.8 39.4
05/17/11 0 0 4.6 6 39 5.1 1.8 14.7 65.8 32.2
05/18/11 0 0 3.9 5 31 10.7 2.5 17.5 30.3 17.0
05/19/11 0 0 4.1 5 45 12.4 2.8 16.9 59.9 25.9
05/20/11 0 0 3.9 5 29 9.4 2.4 16.0 36.2 19.3
05/21/11 0 0 4.3 5 22 9.3 2.2 15.3 35.2 18.6
05/22/11 0 0 3.3 4 34 8.0 1.5 12.4 50.5 17.1
05/23/11 0 0 3.6 5 31 6.1 1.2 11.7 79.1 31.6
05/24/11 0 0 5.7 7 22 4.8 3.4 21.1 27.6 10.2
Page 3
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
05/25/11 0 0 4.8 6 47 12.4 1.6 14.3 43.3 20.5
05/26/11 0 0 3.8 5 43 18.9 2.3 14.1 73.4 39.6
05/27/11 0 0 4.3 6 44 6.2 2.1 14.2 64.2 23.8
05/28/11 0 0 4.7 6 38 4.9 1.9 14.0 17.8 10.1
05/29/11 0 0 5.5 8 17 7.3 2.0 17.4 53.5 28.5
05/30/11 0 0 5.3 8 18 6.9 2.6 17.5 71.5 33.4
05/31/11 0 0 4.5 6 57 12.7 2.1 13.8 52.6 26.6
06/01/11 0 0 4.7 7 17 19.7 2.5 14.9 62.1 40.1
06/02/11 0 0 5.1 8 21 12.9 2.2 16.0 51.1 30.9
06/03/11 0 0 4.3 6 17 12.4 2.9 16.7 46.9 26.2
06/04/11 0 0 3.9 6 19 10.3 1.5 14.2 51.7 28.3
06/05/11 0 0 2.8 4 23 10.4 1.8 11.8 50.7 28.1
06/06/11 0 0 4.1 6 17 10.1 1.9 14.9 30.7 18.3
06/07/11 0 0 4.3 7 16 10.2 1.8 13.5 36.5 20.6
06/08/11 0 0 3.3 5 27 7.6 2.7 16.4 33.1 14.7
06/09/11 0 0 3.8 6 20 7.1 2.0 15.8 47.6 25.4
06/10/11 0 0 4.1 6 62 21.4 2.4 18.1 70.0 41.2
06/11/11 0 0 4.5 6 20 15.0 1.7 14.0 68.6 43.1
06/12/11 0 0 3.7 6 19 8.3 1.7 18.8 50.4 27.3
06/13/11 0 0 4.7 8 16 8.4 1.7 14.5 41.6 21.3
06/14/11 0 0 4.2 6 54 3.3 2.0 15.6 34.8 17.4
06/15/11 0 0 3.0 4 33 11.7 1.3 10.2 64.2 33.9
06/16/11 0 0 4.3 7 24 5.2 1.8 17.1 44.6 22.0
06/17/11 0 0 3.7 5 28 3.7 2.0 16.3 41.1 16.7
06/18/11 0 0 3.2 5 44 7.2 1.9 23.1 55.5 18.6
06/19/11 0 0 4.8 7 19 5.9 2.4 24.2 34.9 18.8
06/20/11 0 0 5.7 8 47 5.5 2.3 18.0 32.8 17.4
06/21/11 0 0 2.6 4 36 15.2 1.5 10.7 54.4 29.5
06/22/11 0 0 2.4 4 39 15.6 1.8 11.9 55.7 28.7
06/23/11 0 0 4.3 7 16 11.4 1.8 14.4 45.9 23.6
06/24/11 0 0 4.6 8 15 7.3 1.8 15.1 51.6 23.4
06/25/11 0 0 3.3 5 23 4.5 2.7 13.8 55.1 23.4
06/26/11 0 0 3.9 6 25 5.8 2.2 15.2 60.5 27.6
06/27/11 0 0 3.5 5 34 7.6 2.2 15.3 53.1 26.8
06/28/11 0 0 3.3 5 54 13.2 1.9 17.3 59.1 34.8
06/29/11 0 0 3.4 5 21 13.7 1.5 12.6 54.4 28.7
06/30/11 0 0 3.6 6 19 14.2 2.0 13.7 54.1 30.3
07/01/11 0 0 3.6 6 19 19.0 1.6 14.3 59.6 36.0
07/02/11 0 0 2.7 4 26 22.3 1.6 10.8 58.8 38.0
07/03/11 0 0 2.6 4 33 18.8 1.5 14.3 53.6 35.7
07/04/11 0 0 2.5 4 58 16.9 1.5 12.3 62.4 37.0
07/05/11 0 0 2.0 3 46 18.2 1.9 13.1 52.6 34.3
07/06/11 0 0 2.4 4 35 13.4 1.5 12.7 55.7 27.1
07/07/11 0 0 2.4 4 33 11.8 1.5 9.5 38.5 23.7
07/08/11 0 0 2.5 4 46 14.2 1.7 10.1 42.7 24.0
07/09/11 0 0 3.1 5 40 14.0 1.5 12.0 40.8 26.6
07/10/11 0 0 3.0 5 34 19.4 1.6 13.2 40.1 31.2
07/11/11 0 0 3.5 5 21 21.5 1.5 12.5 64.1 37.8
Page 4
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
07/12/11 0 0 2.9 4 54 20.1 1.9 17.4 74.4 47.8
07/13/11 0 0 2.8 4 54 18.5 2.1 14.1 66.2 45.6
07/14/11 0 0 2.4 4 27 15.1 1.8 11.8 72.8 36.7
07/15/11 0 0 2.9 5 31 17.8 1.4 11.2 44.2 29.2
07/16/11 0 0 2.7 4 34 18.9 1.6 10.7 42.9 30.0
07/17/11 0 0 2.4 4 22 23.2 1.5 9.9 61.7 38.1
07/18/11 0 0 1.7 3 44 19.0 1.2 8.3 50.5 31.6
07/19/11 0 0 1.7 3 41 14.9 1.4 8.6 49.4 29.8
07/20/11 0 0 3.3 5 25 18.2 1.3 10.8 51.6 32.8
07/21/11 0 0 3.2 5 20 19.8 1.4 12.9 55.6 35.0
07/22/11 0 0 3.1 5 29 20.9 1.7 11.0 53.4 36.6
07/23/11 0 0 3.3 5 21 24.2 1.5 12.5 58.5 39.0
07/24/11 0 0 3.0 5 22 20.5 1.7 12.0 56.5 36.1
07/25/11 0 0 2.3 4 38 15.2 1.5 10.6 54.5 31.0
07/26/11 0 0 3.1 5 25 13.7 1.3 11.0 36.7 24.0
07/27/11 0 0 3.3 5 27 15.8 1.5 13.8 40.3 27.6
07/28/11 0 0 2.7 4 32 16.2 1.7 12.4 42.9 28.2
07/29/11 0 0 2.0 3 36 17.1 1.9 14.4 58.2 34.0
07/30/11 2.0 0.08 2.1 3 44 23.1 1.7 20.4 69.1 42.5
07/31/11 0 0 2.6 4 29 22.2 1.5 11.0 67.5 41.6
08/01/11 0 0 2.5 4 29 13.8 1.5 13.6 55.8 28.0
08/02/11 0 0 2.6 4 29 12.0 1.5 11.1 40.5 24.3
08/03/11 0 0 2.0 3 52 19.8 1.4 8.7 51.4 29.7
08/04/11 0 0 2.0 3 54 15.6 1.2 9.3 62.3 31.7
08/05/11 0 0 2.2 4 38 15.4 1.4 10.1 43.5 26.3
08/06/11 0 0 2.1 3 45 15.3 1.8 11.2 68.3 32.7
08/07/11 0 0 2.4 4 30 11.9 1.4 10.5 45.1 26.8
08/08/11 0 0 2.7 4 25 14.6 1.7 12.7 48.9 29.0
08/09/11 0 0 2.7 4 34 15.3 1.9 11.1 55.9 29.4
08/10/11 0 0 2.7 4 42 11.0 1.4 11.0 51.5 29.3
08/11/11 35.2 1.39 4.0 6 47 23.5 2.3 21.8 96.4 47.5
08/12/11 0 0 2.8 4 32 34.4 1.9 12.0 79.4 56.2
08/13/11 0 0 2.4 4 25 32.1 1.5 9.7 78.4 55.8
08/14/11 0 0 1.9 3 33 32.5 1.6 9.9 85.8 57.5
08/15/11 0 0 2.9 5 18 20.2 1.8 12.0 72.3 42.7
08/16/11 0 0 3.2 5 24 16.4 1.2 9.9 48.5 31.7
08/17/11 0 0 2.0 3 39 19.4 1.2 8.0 45.0 28.2
08/18/11 0 0 2.5 4 31 20.6 1.3 10.9 50.1 32.5
08/19/11 0 0 3.0 5 29 16.4 1.3 10.5 46.2 29.4
08/20/11 0 0 3.4 5 21 20.5 1.3 11.3 46.7 31.2
08/21/11 0 0 1.9 3 47 18.8 1.6 9.4 70.8 34.5
08/22/11 0 0 2.5 4 27 18.6 1.2 9.9 47.6 32.0
08/23/11 0 0 2.7 4 26 19.4 1.4 10.6 49.8 32.8
08/24/11 0 0 1.7 3 40 17.8 1.3 7.9 49.0 30.6
08/25/11 0 0 2.1 3 62 17.4 1.9 13.1 64.1 35.5
08/26/11 0 0 1.3 2 55 12.7 1.0 7.5 70.4 38.8
08/27/11 0 0 1.7 3 49 14.3 1.3 8.4 61.9 29.5
08/28/11 0 0 2.5 4 25 11.1 1.2 10.6 35.6 21.2
Page 5
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
08/29/11 0 0 2.1 3 47 14.1 1.6 10.8 37.0 24.4
08/30/11 5.3 0.21 2.6 4 36 11.8 2.2 19.1 60.3 29.3
08/31/11 0 0 3.4 5 17 16.7 1.5 11.4 53.1 26.3
09/01/11 0 0 2.9 5 27 19.3 1.7 12.0 51.3 32.1
09/02/11 0 0 1.9 3 34 21.1 1.5 9.8 61.7 31.9
09/03/11 0 0 2.4 3 65 20.4 2.4 19.3 67.0 41.0
09/04/11 1.8 0.07 4.3 6 15 39.8 2.5 13.7 89.8 73.1
09/05/11 0 0 1.8 3 36 23.6 1.1 8.0 77.0 43.6
09/06/11 0 0 1.9 3 25 14.5 1.5 8.7 67.3 29.1
09/07/11 0 0 2.6 4 35 12.8 1.6 11.0 43.3 23.6
09/08/11 0 0 1.6 2 38 21.7 1.0 8.7 49.4 32.2
09/09/11 0 0 1.2 2 44 27.2 1.0 6.6 59.3 41.0
09/10/11 0.2 0 1.5 2 52 28.7 1.4 9.5 79.8 50.5
09/11/11 0 0 1.3 2 73 18.3 0.8 6.7 75.2 40.9
09/12/11 0 0 2.7 4 38 12.5 1.4 10.5 40.7 24.4
09/13/11 0 0 2.1 3 33 13.3 1.3 10.7 39.7 24.9
09/14/11 6.5 0.26 2.8 4 49 26.9 1.8 11.1 90.0 67.3
09/15/11 11.9 0.47 2.8 4 19 84.8 1.6 11.7 96.4 90.4
09/16/11 3.3 0.13 2.6 4 29 67.0 1.6 10.2 95.0 82.7
09/17/11 0 0 3.3 5 27 19.4 1.5 11.6 91.1 59.9
09/18/11 0 0 2.8 4 49 18.6 1.9 12.4 70.9 44.6
09/19/11 0 0 2.3 3 27 23.0 1.3 8.7 64.2 40.9
09/20/11 0 0 3.2 4 41 15.2 2.1 16.0 59.1 33.4
09/21/11 0 0 2.0 3 34 25.1 1.6 11.5 68.9 46.0
09/22/11 0 0 3.1 5 33 36.0 2.3 14.1 79.6 54.5
09/23/11 0 0 1.9 3 39 12.9 1.2 8.5 88.5 45.4
09/24/11 0 0 2.3 3 28 10.5 1.3 9.9 64.0 30.2
09/25/11 0 0 2.3 4 60 18.1 1.3 8.3 51.7 31.3
09/26/11 0 0 2.6 4 27 16.3 1.2 8.9 70.5 39.0
09/27/11 0 0 1.8 3 44 19.1 1.4 8.6 68.3 40.1
09/28/11 0 0 1.3 2 47 14.7 1.2 7.4 70.9 38.2
09/29/11 0 0 3.1 5 56 12.0 2.5 15.7 56.1 31.0
09/30/11 0 0 2.2 3 42 14.2 1.5 9.8 40.5 26.1
10/01/11 0 0 2.3 3 22 13.4 1.6 9.4 53.1 26.1
10/02/11 0 0 2.5 4 24 15.8 1.5 9.6 56.4 29.2
10/03/11 0 0 3.0 4 32 15.6 1.8 12.2 67.2 35.5
10/04/11 0 0 3.8 5 19 18.4 2.1 13.1 56.5 33.9
10/05/11 6.3 0.25 3.4 5 24 25.4 1.7 12.1 92.1 65.6
10/06/11 0 0 6.0 8 11 34.5 2.6 18.2 84.6 60.6
10/07/11 0 0 6.2 8 14 31.7 1.8 16.5 76.5 53.2
10/08/11 2.8 0.11 3.0 4 71 25.1 2.8 19.2 93.2 62.6
10/09/11 0.1 0 2.5 3 43 46.8 1.3 8.9 95.4 80.5
10/10/11 0 0 2.7 4 32 29.6 1.6 10.3 95.9 69.2
10/11/11 0 0 3.9 5 19 42.6 1.4 11.7 95.6 72.5
10/12/11 0 0 2.8 4 57 24.4 1.9 11.1 82.2 52.5
10/13/11 0 0 2.6 4 38 22.9 2.1 10.4 79.2 43.6
10/14/11 0 0 2.8 4 59 11.9 1.3 10.1 61.1 37.6
10/15/11 0 0 1.6 2 80 21.9 1.3 10.4 82.8 49.8
Page 6
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
10/16/11 0 0 3.8 5 17 12.3 1.4 11.2 60.7 35.0
10/17/11 0 0 4.9 7 55 8.8 3.7 30.8 67.9 38.6
10/18/11 0 0 4.8 6 15 18.7 3.0 16.7 77.1 46.5
10/19/11 0 0 1.8 3 57 17.5 1.4 9.6 59.7 35.0
10/20/11 0 0 3.2 4 75 9.4 1.3 11.5 48.6 27.9
10/21/11 0 0 2.4 3 51 14.5 1.6 8.8 67.8 37.4
10/22/11 0 0 1.7 3 42 9.3 1.3 8.2 72.2 39.7
10/23/11 0 0 1.4 2 68 14.6 1.0 6.0 87.9 47.6
10/24/11 0 0 4.5 6 12 20.4 2.2 14.2 71.5 42.8
10/25/11 0 0 3.9 5 26 13.7 1.9 13.3 63.9 37.3
10/26/11 2.7 0.11 4.5 6 49 33.3 1.9 14.9 88.7 49.7
10/27/11 17.8 0.70 4.5 6 24 78.5 2.1 14.3 96.8 88.2
10/28/11 0.1 0 1.1 2 35 40.3 0.9 6.5 95.4 72.2
10/29/11 0 0 3.3 4 14 26.0 3.0 14.8 95.1 60.8
10/30/11 0 0 2.8 4 54 28.6 2.2 11.7 84.4 53.7
10/31/11 0 0 2.6 4 30 22.4 2.4 12.4 92.5 54.6
11/01/11 0 0 4.4 6 21 17.4 1.9 13.3 83.8 48.8
11/02/11 0 0 7.1 9 54 42.0 3.6 21.9 83.2 61.8
11/03/11 0 0 1.7 3 58 22.8 1.0 6.7 85.9 52.0
11/04/11 0 0 4.0 5 19 17.3 1.7 11.4 49.1 30.3
11/05/11 0 0 4.8 6 35 12.8 2.6 16.5 38.1 29.0
11/06/11 0 0 2.3 3 33 19.0 1.2 9.8 54.0 35.4
11/07/11 0 0 2.8 4 45 16.9 2.3 12.7 87.7 48.8
11/08/11 0 0 4.3 6 30 19.9 2.9 18.8 94.6 58.2
11/09/11 0 0 2.4 3 29 22.7 1.6 12.2 88.7 57.0
11/10/11 0 0 2.7 4 26 13.6 2.2 11.3 76.5 41.8
11/11/11 0 0 4.5 6 13 10.6 1.4 12.2 45.8 25.7
11/12/11 0 0 4.8 6 24 8.6 2.2 17.5 35.0 21.8
11/13/11 0 0 4.5 6 19 22.0 2.3 15.0 47.7 32.3
11/14/11 0 0 2.7 4 36 28.2 1.4 10.3 62.3 46.5
11/15/11 0 0 2.9 4 50 14.2 1.6 11.8 67.7 38.3
11/16/11 0 0 2.9 4 30 29.1 2.1 10.5 68.2 44.6
11/17/11 0 0 3.0 5 41 24.3 2.6 12.5 72.3 44.9
11/18/11 0 0 2.4 7 13 21.2 1.4 12.9 88.4 53.9
11/19/11 0 0 2.4 6 18 12.6 2.1 15.8 84.3 40.6
11/20/11 0 0 2.5 3 58 30.9 1.4 8.9 88.3 53.5
11/21/11 2.7 0.11 1.8 2 48 84.5 1.4 11.7 98.5 95.7
11/22/11 0 0 2.0 3 54 44.5 2.0 13.9 98.1 82.3
11/23/11 0.2 0 1.6 3 41 20.0 1.7 8.8 99.3 62.4
11/24/11 0 0 2.7 5 11 26.2 1.8 11.9 79.2 50.7
11/25/11 0.9 0.04 2.4 5 30 55.7 2.1 13.2 89.2 74.9
11/26/11 0 0 7.5 10 19 25.6 4.0 23.3 83.9 52.4
11/27/11 0 0 3.0 4 19 9.9 2.1 9.5 57.4 35.3
11/28/11 0 0 1.3 2 44 11.5 1.1 6.3 56.1 35.0
11/29/11 0 0 2.5 3 34 33.8 1.9 10.0 85.3 53.3
11/30/11 0 0 3.1 5 20 21.2 3.2 13.5 91.9 51.6
12/01/11 0 0 5.4 7 47 42.8 3.3 15.6 83.2 59.6
12/02/11 0.3 0.01 2.9 4 42 76.8 2.2 12.7 99.6 89.2
Page 7
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
12/03/11 7.4 0.29 3.4 4 49 47.7 2.2 11.7 99.8 82.2
12/04/11 0 0 2.4 3 34 54.4 2.0 11.9 89.9 76.3
12/05/11 0.1 0 5.6 7 21 78.5 1.5 13.2 94.8 86.2
