| 2010 Daily Summary |
|
2 0 1 0
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
01/01/10 0 0 3.9 218 70 3.3 -2.6 12.0 2.5 2.9
01/02/10 0 0 3.5 119 92 -1.2 -4.2 3.7 2.6 3.1
01/03/10 0 0 3.6 24 82 1.9 -3.2 9.6 3.2 3.4
01/04/10 0 0 2.0 176 81 1.2 -3.2 7.8 4.0 4.2
01/05/10 0 0 4.2 187 87 0.9 -3.2 6.8 3.0 3.7
01/06/10 0 0 7.0 310 64 5.2 -5.7 18.5 4.1 4.1
01/07/10 0 0 6.8 16 47 -6.2 -8.9 -3.7 2.2 3.4
01/08/10 0 0 3.4 295 43 -5.4 -11.0 0.5 1.0 1.9
01/09/10 0 0 3.2 150 60 -1.9 -8.2 8.9 1.0 1.6
01/10/10 0 0 3.4 176 50 -0.6 -9.6 9.1 1.3 1.8
01/11/10 0 0 2.1 351 47 3.3 -5.7 15.6 2.5 2.5
01/12/10 0 0 3.1 199 49 3.4 -6.4 14.2 3.1 3.3
01/13/10 0 0 6.1 203 65 6.6 -0.4 16.4 4.9 4.6
01/14/10 0 0 4.0 235 73 6.0 1.6 10.9 6.2 6.1
01/15/10 0 0 3.0 19 82 5.6 0.0 9.5 6.3 6.3
01/16/10 0 0 2.2 262 81 4.3 -2.6 13.9 6.0 6.0
01/17/10 0 0 3.4 211 54 8.8 0.4 19.7 6.7 6.6
01/18/10 0 0 5.2 256 31 10.5 3.0 19.3 7.6 7.5
01/19/10 0 0 5.3 253 38 11.2 5.1 19.8 8.0 8.0
01/20/10 0 0 5.3 261 41 8.2 0.6 18.0 7.5 7.7
01/21/10 0 0 5.1 249 36 10.4 1.4 20.0 8.1 7.9
01/22/10 1.9 0.07 7.7 226 50 13.0 5.8 24.0 9.7 9.3
01/23/10 0.5 0.02 7.1 258 64 8.0 4.5 12.5 9.0 9.3
01/24/10 0 0 5.9 298 40 5.4 -0.0 12.6 7.1 7.6
01/25/10 0 0 3.1 191 51 3.3 -6.6 11.6 6.1 6.6
01/26/10 0 0 3.9 139 52 5.3 -6.0 12.9 6.2 6.6
01/27/10 0 0 3.5 179 65 9.3 -0.3 18.6 7.9 7.6
01/28/10 24.1 0.95 3.4 53 90 -1.3 -7.4 9.2 5.8 6.9
01/29/10 0 0 0.2 2 90 -6.4 -8.5 -3.7 2.8 3.9
01/30/10 7.0 0.28 0.8 311 85 -2.7 -10.3 6.2 2.4 3.0
01/31/10 0 0 4.1 163 86 2.1 -2.0 8.0 3.0 3.2
02/01/10 0 0 3.9 265 80 5.0 -0.8 15.0 4.8 4.6
02/02/10 0 0 2.7 129 98 1.9 0.1 3.6 4.7 5.1
02/03/10 35.1 1.38 5.2 95 98 1.6 0.1 3.6 4.0 4.6
02/04/10 2.1 0.08 3.3 147 95 3.6 1.0 7.3 4.1 4.2
02/05/10 0 0 3.3 310 74 6.2 -0.9 13.9 6.0 5.7
02/06/10 0 0 2.9 92 86 2.0 -1.1 5.5 5.0 5.6
02/07/10 0 0 4.2 105 100 0.0 -1.1 1.2 3.8 4.5
02/08/10 0.1 0 4.2 19 90 0.4 -0.8 2.4 3.3 3.9
02/09/10 0 0 3.0 82 71 -1.0 -3.8 2.4 3.0 3.5
02/10/10 0 0 4.7 153 71 0.5 -2.4 4.5 2.9 3.5
02/11/10 3.7 0.15 1.7 108 89 0.3 -2.5 4.7 2.4 3.2
02/12/10 0 0 2.9 252 74 3.7 -0.5 9.7 4.3 4.1
02/13/10 0 0 3.8 303 56 6.8 -0.5 15.9 5.3 5.2
02/14/10 0 0 5.7 8 68 1.2 -3.7 4.9 4.3 5.0
02/15/10 0 0 4.1 324 53 0.5 -5.8 8.4 3.4 3.9
02/16/10 0 0 1.5 323 48 1.9 -5.4 10.0 4.2 4.3
02/17/10 0 0 3.4 196 48 5.6 -5.1 15.6 4.8 4.9
Page 1
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
02/18/10 0 0 6.2 181 46 9.3 0.6 17.9 6.8 6.4
02/19/10 0 0 4.8 115 64 8.4 3.6 15.1 8.5 8.0
02/20/10 0.1 0 5.3 174 66 11.4 3.6 20.3 9.4 8.8
02/21/10 0 0 6.1 344 70 6.1 -1.5 11.2 9.8 9.7
02/22/10 0 0 4.2 41 87 -2.1 -4.5 0.5 6.7 7.6
02/23/10 0 0 5.5 345 76 -1.9 -5.6 4.1 4.6 5.5
02/24/10 0.1 0 4.4 224 55 4.3 -5.4 14.1 4.1 4.6
02/25/10 0 0 5.7 294 56 7.2 -0.1 16.2 5.9 6.0
02/26/10 0 0 5.8 345 64 4.0 -2.1 11.9 5.6 5.9
02/27/10 0 0 4.0 188 47 6.8 -3.7 16.7 6.1 6.1
02/28/10 2.1 0.08 7.6 137 53 8.4 4.7 14.2 7.6 7.5
03/01/10 17.0 0.67 5.8 31 84 3.2 0.3 6.8 6.5 7.0
03/02/10 0 0 2.5 265 67 6.5 -1.3 15.9 6.2 6.2
03/03/10 0 0 3.6 159 59 9.9 -0.2 19.4 8.4 8.0
03/04/10 0 0 6.5 164 54 12.5 5.2 22.1 10.1 9.5
03/05/10 0 0 5.4 171 68 12.9 6.5 22.9 11.8 11.0
03/06/10 0 0 5.2 178 73 12.5 7.4 19.0 12.8 12.1
03/07/10 1.4 0.06 5.4 138 95 12.1 10.7 14.4 12.7 12.5
03/08/10 1.6 0.06 8.1 224 63 12.9 8.8 17.8 12.8 12.5
03/09/10 0 0 6.7 257 37 12.7 5.0 20.5 11.8 11.6
03/10/10 0 0 6.4 274 41 9.1 4.2 15.2 11.3 11.5
03/11/10 1.3 0.05 4.5 327 74 4.1 1.2 9.5 8.7 9.7
03/12/10 0 0 4.4 306 47 7.7 -1.0 17.6 8.4 8.6
03/13/10 0 0 3.2 188 36 11.1 -1.5 24.1 10.0 9.8
03/14/10 0 0 6.4 83 53 10.2 4.3 16.4 11.3 11.1
03/15/10 46.9 1.85 6.3 28 93 3.5 0.3 6.8 8.3 9.4
03/16/10 3.7 0.15 3.5 349 77 8.1 2.3 14.3 8.0 7.9
03/17/10 0 0 4.1 1 60 11.2 2.7 20.4 9.8 9.5
03/18/10 0 0 4.6 167 67 10.5 3.8 18.4 11.5 11.0
03/19/10 0 0 7.0 23 69 8.5 -0.6 15.8 12.0 11.8
03/20/10 0.7 0.03 8.1 352 76 -0.6 -4.0 4.1 7.6 9.0
03/21/10 0 0 4.7 327 50 5.3 -3.6 15.1 6.7 7.1
03/22/10 0 0 4.3 212 34 12.8 -0.7 24.2 9.3 8.9
03/23/10 0 0 5.2 236 25 16.1 5.9 27.5 12.1 11.4
03/24/10 0 0 7.4 319 62 8.2 2.9 13.6 12.3 12.2
03/25/10 0 0 5.4 327 48 9.1 0.7 18.1 11.3 11.1
03/26/10 0 0 9.1 206 28 15.7 5.1 27.3 12.7 12.2
03/27/10 0 0 9.4 310 37 11.3 5.1 15.7 13.1 13.0
03/28/10 0 0 5.2 327 39 11.0 3.7 19.4 12.3 12.2
03/29/10 0 0 5.2 224 22 16.6 6.3 26.8 13.4 12.9
03/30/10 0 0 6.2 218 15 20.3 6.8 32.2 15.5 14.7
03/31/10 0 0 6.7 214 15 22.6 11.7 32.2 17.4 16.4
04/01/10 0 0 6.5 194 38 19.6 12.5 26.8 17.3 16.9
04/02/10 0 0 6.3 282 20 12.9 5.9 18.3 16.0 16.0
04/03/10 0 0 5.1 204 24 14.5 1.5 25.6 14.7 14.7
04/04/10 0 0 5.9 212 37 21.8 12.6 31.1 17.7 16.7
04/05/10 0 0 7.3 199 50 22.1 14.5 31.5 19.1 18.2
04/06/10 0 0 7.8 241 36 21.3 10.7 30.0 20.0 19.2
Page 2
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
04/07/10 0 0 6.6 336 24 9.2 2.5 14.7 16.6 17.2
04/08/10 0 0 3.1 205 26 10.3 -2.7 21.2 15.0 15.3
04/09/10 0 0 7.2 179 22 17.4 7.8 26.9 16.9 16.4
04/10/10 0 0 4.1 188 32 19.3 8.3 30.6 18.6 17.8
04/11/10 0 0 4.9 179 54 19.7 13.5 25.9 18.8 18.5
04/12/10 0 0 6.7 152 64 19.3 15.7 25.4 19.5 18.9
04/13/10 0 0 8.3 155 70 17.0 14.2 20.0 18.7 18.6
04/14/10 0.8 0.03 6.7 150 84 16.0 14.5 18.1 17.7 17.8
04/15/10 43.4 1.71 3.9 135 94 14.5 13.2 15.7 16.3 16.7
04/16/10 56.7 2.23 8.7 11 93 12.6 8.8 14.5 14.7 15.2
04/17/10 5.5 0.22 5.9 14 90 9.2 7.7 11.0 12.5 13.3
04/18/10 0 0 3.5 38 80 11.3 4.6 18.2 13.8 13.6
04/19/10 0 0 3.3 136 85 10.5 8.7 13.1 14.2 14.4
04/20/10 0 0 5.2 161 83 13.7 7.6 21.9 14.5 14.4
04/21/10 1.2 0.05 5.1 151 70 18.5 11.8 27.1 17.2 16.4
04/22/10 0.5 0.02 6.0 195 64 19.5 12.7 26.8 18.9 18.1
04/23/10 0 0 8.0 237 35 14.0 7.8 19.1 16.0 16.5
04/24/10 0 0 7.5 310 39 15.3 9.7 22.8 16.1 15.9
04/25/10 0 0 3.9 280 37 17.3 7.5 25.8 17.6 17.0
04/26/10 0 0 5.8 29 58 11.4 7.7 16.2 16.8 17.0
04/27/10 0 0 3.0 186 49 13.9 5.0 21.5 17.0 16.5
04/28/10 0 0 7.9 203 38 20.3 10.8 30.7 18.5 17.9
04/29/10 0 0 8.6 209 35 23.8 15.3 31.8 20.6 19.6
04/30/10 0 0 7.3 273 25 15.6 11.2 19.1 19.1 19.3
05/01/10 0 0 4.0 222 30 13.9 9.6 17.4 17.6 17.8
05/02/10 0 0 5.8 257 30 14.9 6.6 21.9 17.0 17.0
05/03/10 0 0 2.5 258 39 15.0 8.4 22.3 18.7 18.0
05/04/10 0 0 6.0 239 21 22.3 10.3 31.7 19.9 19.2
05/05/10 0 0 5.0 69 25 20.2 10.7 27.2 21.3 20.4
05/06/10 0 0 6.1 215 28 25.7 13.2 35.7 22.3 21.4
05/07/10 0 0 6.8 32 35 16.3 10.8 21.6 22.2 21.7
05/08/10 0 0 5.6 103 34 12.4 8.4 15.4 19.4 19.8
05/09/10 0 0 5.2 136 70 15.0 11.6 19.9 19.2 19.0
05/10/10 0 0 7.4 229 44 23.2 14.1 32.3 21.1 20.2
05/11/10
05/12/10 0 0 6.2 242 11 27.3 16.1 33.0 25.3 23.4
05/13/10 0 0 5.6 54 60 15.4 6.3 24.9 22.4 22.1
05/14/10 20.1 0.79 7.2 68 91 12.7 9.8 16.3 19.9 20.7
05/15/10 0.2 0 3.1 79 86 14.4 11.6 17.1 17.0 17.5
05/16/10 0 0 2.3 219 78 17.6 11.8 25.4 18.6 18.2
05/17/10 1.2 0.05 5.4 97 68 19.5 12.9 24.7 20.8 20.0
05/18/10 0 0 5.7 125 68 20.3 14.6 26.5 21.8 21.0
05/19/10 0 0 5.3 252 39 23.1 16.5 29.9 23.2 22.2
05/20/10 0 0 3.7 88 49 20.6 10.7 29.2 23.6 22.7
05/21/10 0 0 7.5 155 56 24.8 17.5 32.3 25.0 23.9
05/22/10 0 0 7.4 181 57 26.3 20.0 34.9 26.4 25.2
05/23/10 0 0 7.4 158 64 24.7 21.8 28.8 26.3 25.6
05/24/10 0 0 7.6 165 59 25.1 21.0 31.2 26.3 25.5
Page 3
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
05/25/10 0 0 4.9 130 72 22.6 15.3 28.0 26.2 25.5
05/26/10 12.7 0.50 4.8 143 60 21.9 15.3 29.4 24.1 24.1
05/27/10 0 0 3.7 127 61 23.4 16.5 29.8 24.8 24.1
05/28/10 0 0 3.8 168 46 25.2 18.2 31.9 26.3 25.3
05/29/10 0 0 4.7 170 40 26.2 19.1 32.9 27.2 26.2
05/30/10 0.5 0.02 3.7 171 41 25.5 19.3 33.1 27.5 26.7
05/31/10 0 0 4.6 122 51 25.3 17.2 33.2 26.9 26.3
06/01/10 6 0.24 5.1 173 48 25.5 18.4 34.8 27.4 26.7
06/02/10 0 0 3.2 136 58 23.4 16.9 30.8 25.0 25.1
06/03/10 0 0 3.3 120 52 24.7 16.1 32.8 26.0 25.2
06/04/10 0 0 5.8 160 38 28.4 19.6 36.7 27.6 26.6
06/05/10 0 0 3.9 195 37 30.5 21.3 40.5 29.1 27.9
06/06/10 0 0 5.3 85 55 28.2 21.2 34.5 29.8 28.8
06/07/10 0 0 5.5 151 52 28.5 23.1 35.0 29.7 28.9
06/08/10 0.1 0 5.2 174 47 28.3 21.8 34.6 29.5 28.7
06/09/10 0 0 3.8 158 47 28.1 20.1 35.0 29.9 29.0
06/10/10 0 0 5.8 172 46 29.5 22.4 38.0 30.2 29.4
06/11/10 0 0 6.7 167 46 28.9 21.7 36.6 30.1 29.3
06/12/10 0 0 8.2 157 58 27.7 23.3 33.5 30.3 29.6
06/13/10 0 0 6.8 179 48 29.1 23.4 35.7 30.4 29.6
06/14/10 0.5 0.02 3.5 145 67 23.9 19.5 29.9 29.6 29.4
06/15/10 0 0 4.6 112 77 22.4 18.6 27.5 27.5 27.5
06/16/10 0 0 7.0 161 56 26.5 20.9 32.6 28.1 27.5
06/17/10 0 0 6.8 168 51 27.4 20.9 34.9 29.0 28.3
06/18/10 0 0 5.5 164 50 28.0 19.9 36.5 29.4 28.8
06/19/10 0 0 5.7 163 49 28.9 22.6 35.3 30.0 29.2
06/20/10 4.5 0.18 5.5 162 56 26.7 19.6 34.9 29.8 29.4
06/21/10 0 0 5.3 159 53 27.4 18.8 35.3 27.7 27.6
06/22/10 0 0 6.2 161 45 29.0 21.9 36.1 29.1 28.4
06/23/10 0 0 4.1 151 46 28.5 21.4 35.0 30.2 29.4
06/24/10 0 0 3.6 93 48 27.4 20.1 34.4 30.7 29.9
06/25/10 0 0 4.6 171 45 28.4 22.3 35.2 31.1 30.3
06/26/10 0 0 5.2 189 47 27.9 21.1 35.3 31.1 30.4
06/27/10 24.9 0.98 4.2 245 54 26.3 18.3 34.1 31.2 30.5
06/28/10 1.9 0.07 4.8 49 78 21.0 17.8 25.5 26.3 27.5
06/29/10 0.4 0.02 4.8 69 74 22.2 18.4 26.2 25.0 25.6
06/30/10 0 0 4.4 74 66 22.3 17.3 27.5 24.6 24.9
07/01/10 1.6 0.06 3.5 115 78 22.6 19.0 27.9 26.0 25.9
07/02/10 28.2 1.11 3.6 122 93 20.7 19.2 21.8 24.3 24.9
07/03/10 92.8 3.65 4.6 157 93 21.0 19.4 23.2 23.0 23.3
07/04/10 1.9 0.07 4.6 163 87 22.2 18.8 26.4 23.4 23.3
07/05/10 0 0 4.5 177 78 24.5 21.7 29.6 25.0 24.5
07/06/10 0 0 2.5 129 76 23.9 19.1 28.5 25.3 25.2
07/07/10 0.6 0.02 2.8 69 78 21.9 17.6 27.9 24.4 24.7
07/08/10 5.6 0.22 3.4 43 81 22.0 18.3 27.3 24.8 24.7
07/09/10 0 0 4.1 50 83 22.1 19.4 25.9 24.4 24.6
07/10/10 1.1 0.04 2.9 179 80 23.6 19.6 29.1 25.1 24.8
07/11/10 7.4 0.29 4.4 202 75 25.2 20.7 32.3 26.0 25.7
Page 4
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
07/12/10 7.1 0.28 3.6 186 81 24.1 19.6 29.0 25.8 25.7
07/13/10 0 0 3.7 164 72 27.3 21.9 31.9 27.0 26.5
07/14/10 0 0 5.2 173 73 27.4 23.7 32.4 27.9 27.5
07/15/10 0 0 3.1 217 64 26.3 20.9 31.4 27.5 27.4
07/16/10 0.7 0.03 3.1 180 66 26.1 21.4 30.8 27.7 27.5
07/17/10 0 0 3.8 190 52 27.0 20.6 33.1 27.8 27.5
07/18/10 0 0 4.7 184 47 27.2 19.7 33.1 28.1 27.7
07/19/10 0 0 4.0 178 54 27.1 20.5 32.3 28.9 28.3
07/20/10 0 0 5.0 172 59 26.9 21.5 31.8 29.3 28.8
07/21/10 0 0 5.4 169 60 26.1 21.3 30.8 29.2 28.8
07/22/10 0 0 6.0 173 59 26.7 21.0 31.9 29.3 28.8
07/23/10 0 0 5.7 174 62 26.5 21.0 32.2 29.7 29.1
07/24/10 0 0 4.6 170 62 26.0 21.5 31.4 29.5 29.1
07/25/10 0 0 3.4 146 61 25.1 17.9 30.7 29.4 28.9
07/26/10 0 0 3.5 149 59 24.9 19.8 31.3 29.2 28.9
07/27/10 0 0 4.1 162 67 24.4 18.4 31.4 28.8 28.5
07/28/10 1.4 0.06 4.4 143 71 24.5 20.2 31.0 29.3 28.7
07/29/10 0 0 3.7 180 68 24.8 19.4 30.0 28.4 28.2
07/30/10 0 0 3.7 194 58 26.2 20.4 32.8 28.7 28.2
07/31/10 0 0 3.2 177 54 28.1 21.0 34.3 29.7 29.0
08/01/10 0 0 3.8 184 45 29.4 21.4 35.7 30.3 29.6
08/02/10 0 0 4.1 185 31 29.2 23.0 35.8 30.4 29.8
08/03/10 0 0 3.7 183 38 28.5 20.3 35.2 30.1 29.7
08/04/10 0 0 3.6 179 46 28.6 21.1 35.2 30.6 30.0
08/05/10 0 0 2.6 92 53 27.5 19.2 34.8 30.8 30.2
08/06/10 0 0 3.4 56 61 26.1 19.3 33.5 31.0 30.3
08/07/10 0 0 3.8 174 50 28.9 22.1 35.6 31.1 30.4
08/08/10 0 0 4.0 172 44 28.8 19.8 34.7 31.1 30.6
08/09/10 5.9 0.23 3.6 199 61 25.1 20.0 34.2 30.0 30.0
08/10/10 0 0 3.1 155 59 26.8 18.7 33.8 28.3 28.3
08/11/10 0 0 3.1 176 55 28.4 22.8 35.1 29.3 28.9
08/12/10 0 0 2.8 184 54 28.2 20.4 35.0 29.8 29.3
08/13/10 0 0 4.1 195 45 29.4 23.2 36.0 30.6 29.9
08/14/10 0 0 3.6 186 44 29.4 23.4 35.3 31.0 30.3
08/15/10 0 0 3.2 126 54 28.4 21.4 33.4 31.1 30.5
08/16/10 0.9 0.04 3.3 90 66 26.0 21.4 32.9 30.8 30.3
08/17/10 0 0 3.6 137 62 26.3 21.6 35.6 30.0 29.8
08/18/10 0 0 2.5 85 65 26.2 18.9 33.8 30.5 29.8
08/19/10 0 0 3.7 177 52 28.4 20.4 34.8 30.9 30.3
08/20/10 0 0 4.4 191 48 28.7 22.1 36.3 30.9 30.4
08/21/10 0 0 2.3 140 53 27.6 19.2 34.8 30.7 30.2
08/22/10 0 0 2.5 156 47 28.4 19.9 35.1 31.2 30.6
08/23/10 0 0 3.4 179 38 29.6 22.9 36.4 31.4 30.8
08/24/10 0 0 6.1 23 65 22.7 18.6 27.4 29.8 30.0
08/25/10 0 0 3.8 34 45 19.4 13.4 26.3 27.9 27.9
08/26/10 0 0 1.8 99 47 19.9 9.3 28.7 27.2 27.2
08/27/10 0 0 3.2 174 47 24.3 17.3 31.0 28.1 27.7
08/28/10 0 0 5.8 161 43 26.1 19.5 32.2 28.7 28.3
Page 5
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
08/29/10 0 0 5.6 159 38 26.8 20.3 32.9 29.1 28.5
08/30/10 0 0 5.5 174 51 27.0 21.9 33.0 29.4 28.9
08/31/10 3.9 0.15 4.3 172 63 25.3 20.0 31.9 28.3 28.4
09/01/10 0 0 3.7 192 60 25.5 19.8 34.4 27.1 27.1
09/02/10 14.7 0.58 4.3 144 63 24.9 19.4 36.4 27.5 27.3
09/03/10 0 0 3.9 62 48 19.9 14.5 24.8 25.1 25.7
09/04/10 0 0 3.3 175 45 20.9 10.6 28.5 24.5 24.8
09/05/10 0 0 5.5 196 37 25.7 16.1 34.9 25.9 25.6
09/06/10 0 0 6.6 185 44 26.3 18.6 34.3 27.1 26.6
09/07/10 0 0 3.9 108 59 23.6 16.9 30.4 27.6 27.1
09/08/10 0.1 0 3.8 29 75 22.3 18.3 27.9 27.2 27.0
09/09/10 0.9 0.04 4.7 182 65 24.9 18.1 33.4 27.1 26.7
09/10/10 0 0 4.6 237 46 26.3 19.4 34.2 27.2 26.9
09/11/10 0 0 4.0 35 51 22.9 13.6 30.6 27.1 26.8
09/12/10 0 0 2.8 118 74 24.1 19.5 30.6 27.3 27.0
09/13/10 0 0 3.7 174 59 25.9 20.9 32.4 27.7 27.2
09/14/10 0 0 3.9 177 51 26.4 20.6 32.8 28.1 27.6
09/15/10 0 0 4.4 183 51 27.6 21.9 34.9 28.9 28.2
09/16/10 5.2 0.20 3.2 122 60 24.9 17.1 33.6 28.8 28.4
09/17/10 1.2 0.05 2.9 180 72 21.2 16.9 26.6 25.9 26.5
09/18/10 0 0 3.2 151 65 24.1 18.0 30.0 26.0 25.9
09/19/10 0 0 3.5 158 62 23.5 17.5 29.1 26.5 26.3
09/20/10 0 0 4.7 176 70 22.0 16.5 27.4 26.0 26.1
09/21/10 0 0 5.3 178 72 23.1 19.8 28.2 26.2 26.1
09/22/10 0.1 0 5.9 161 77 22.2 19.7 25.3 25.5 25.7
09/23/10 12.1 0.48 4.9 180 82 22.2 19.5 26.0 24.5 24.8
09/24/10 0.1 0 2.8 151 81 22.1 18.1 28.7 24.2 24.3
09/25/10 0 0 2.3 148 81 21.7 18.7 26.3 24.6 24.6
09/26/10 0 0 3.9 53 55 18.3 12.3 23.8 23.6 24.0
09/27/10 0 0 2.3 199 54 18.9 8.5 29.3 22.8 23.1
09/28/10 0 0 3.2 40 49 22.1 13.6 30.6 23.9 23.8
09/29/10 0 0 2.3 171 52 22.5 11.9 32.8 24.4 24.2
09/30/10 0 0 2.2 102 54 21.8 12.8 29.4 25.1 24.8
10/01/10 0 0 3.9 141 54 21.3 15.3 28.8 24.9 24.8
10/02/10 0.3 0.01 3.4 101 52 19.9 11.9 27.0 24.6 24.6
10/03/10 0.7 0.03 4.2 116 56 14.0 9.7 18.9 22.7 23.3
10/04/10 0 0 4.6 150 56 14.9 9.5 21.5 21.1 21.8
10/05/10 0 0 5.3 149 48 17.8 11.0 25.3 21.2 21.5
10/06/10 0 0 2.9 167 46 18.7 9.4 26.9 21.9 21.9
10/07/10 0 0 2.7 194 47 19.6 9.6 28.1 22.4 22.3
10/08/10 0 0 3.6 192 38 20.0 11.3 27.0 22.6 22.6
10/09/10 0 0 2.8 185 41 20.7 10.0 29.6 22.9 22.8
10/10/10 0 0 2.8 279 42 19.4 11.0 28.8 22.8 22.8
10/11/10 0 0 2.0 338 55 15.9 7.1 25.6 21.9 22.2
10/12/10 0 0 2.9 8 49 16.5 7.1 25.5 21.4 21.7
10/13/10 0 0 2.8 49 56 15.5 9.5 22.5 21.4 21.6
10/14/10 0 0 2.6 203 48 16.0 5.0 25.9 20.6 20.9
10/15/10 0 0 3.5 200 37 20.3 10.3 28.8 21.5 21.4
Page 6
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
10/16/10 0 0 3.3 182 38 18.9 6.5 27.9 21.5 21.6
10/17/10 0.2 0 3.8 178 38 19.9 8.4 28.8 21.6 21.6
10/18/10 0.1 0 2.9 234 55 18.4 10.8 27.9 21.3 21.5
10/19/10 0 0 2.7 47 58 16.3 8.0 24.4 20.6 20.8
10/20/10 0 0 2.8 122 64 18.0 7.7 25.6 21.1 21.0
10/21/10 46.3 1.82 4.3 144 81 16.7 11.7 22.3 20.5 21.0
10/22/10 2.3 0.09 3.2 204 64 16.2 12.5 21.4 17.9 18.6
10/23/10 0 0 5.3 242 46 16.7 10.5 22.9 16.5 17.4
10/24/10 0 0 5.5 260 41 17.8 11.5 24.5 16.6 17.2
10/25/10 0 0 6.3 240 36 19.4 12.4 25.5 17.0 17.4
10/26/10 0 0 3.9 278 39 14.0 5.6 21.8 16.5 17.0
10/27/10 0 0 1.9 1 42 12.8 4.4 21.9 16.2 16.6
10/28/10 0 0 2.4 95 36 10.9 1.1 19.3 15.4 16.0
10/29/10 0 0 4.7 192 35 13.6 2.4 22.6 15.1 15.6
10/30/10 0 0 4.5 244 31 19.5 8.7 31.4 16.7 16.6
10/31/10 0 0 4.9 270 29 19.1 11.3 28.4 17.8 17.8
11/01/10 0 0 3.7 360 55 11.7 4.7 18.9 16.7 17.1
11/02/10 0 0 4.7 349 49 11.7 5.3 19.6 15.8 16.3
11/03/10 0 0 4.8 3 49 12.0 3.2 22.2 15.1 15.6
11/04/10 0 0 3.1 344 47 8.5 2.5 15.9 14.4 15.0
11/05/10 0 0 3.0 184 43 10.1 -1.2 19.7 13.6 14.1
11/06/10 0 0 4.2 176 37 13.8 2.6 24.0 14.4 14.6
11/07/10 0 0 6.3 188 28 15.0 6.8 24.3 15.3 15.3
11/08/10 0 0 5.1 191 41 15.3 4.9 26.2 15.7 15.7
11/09/10 0 0 5.9 216 39 16.0 9.3 24.6 16.2 16.2
11/10/10 0 0 2.4 210 34 10.7 1.9 17.9 15.1 15.5
11/11/10 0 0 4.3 156 58 14.5 7.7 22.4 14.9 15.1
11/12/10 1.4 0.06 5.4 348 80 6.3 -0.0 15.0 13.7 14.6
11/13/10 0.1 0 1.9 213 62 5.2 -2.7 13.4 11.0 12.0
11/14/10 0 0 2.5 209 52 7.1 -1.6 16.5 11.2 11.9
11/15/10 0 0 3.3 345 70 5.9 0.6 13.9 11.3 11.8
11/16/10 0 0 4.7 246 50 8.9 -0.3 17.5 11.1 11.6
11/17/10 0 0 6.5 333 50 8.1 -0.8 13.0 11.8 12.2
11/18/10 0 0 3.7 198 60 5.9 -4.8 15.8 10.3 11.0
11/19/10 0 0 4.7 214 35 12.3 1.0 23.3 11.5 11.6
11/20/10 0 0 4.9 212 32 14.9 6.3 25.1 12.6 12.7
11/21/10 0 0 5.5 215 41 16.7 10.2 24.5 14.2 13.8
11/22/10 0 0 6.2 240 23 15.8 6.5 22.0 14.6 14.5
11/23/10 0 0 3.5 185 33 10.6 -0.7 19.6 13.2 13.6
11/24/10 0 0 6.1 219 41 16.4 11.4 22.9 14.3 14.3
11/25/10 0 0 4.1 29 33 1.9 -4.7 16.7 12.8 13.4
11/26/10 0 0 2.2 226 30 2.3 -7.3 13.3 9.2 10.4
11/27/10 0 0 3.6 176 27 5.4 -6.3 15.7 8.8 9.6
11/28/10 0 0 6.9 194 29 9.9 1.5 20.8 10.0 10.3
11/29/10 0 0 6.2 298 36 5.3 -0.5 11.6 10.2 10.7
11/30/10 0 0 4.2 287 37 1.6 -5.1 9.2 8.3 9.2
12/01/10 0 0 3.4 243 23 7.0 -0.5 17.4 8.4 8.9
12/02/10 0 0 3.0 1 30 9.9 -0.2 21.4 9.6 9.7
Page 7
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
