Page 6 |
![]() |
1 - Campylobacter MIC Distributions by Year and Species-Accessible
2 - Page 2 3 - Page 3 4 - Page 4 5 - Page 5 6 - Page 6 7 - Page 7 |

Year and Animal Source | Distribution (%) of MICs (?g/ml) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<=0.016 | 0.023 | 0.032 | 0.047 | 0.064 | 0.094 | 0.125 | 0.19 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 | 192 | 256 | >256 | |
1998 C. Coli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.2 | 6.5 | 16.7 | 44.6 | 22.6 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 C. Jejuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.5 | 6.2 | 20.6 | 30 | 24.7 | 8.9 | 3.6 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 C. Coli | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.9 | 5.2 | 7.6 | 13.4 | 31.4 | 18.6 | 17.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 C. Jejuni | 0 | 1.4 | 1.9 | 2.9 | 5.8 | 8.5 | 16.4 | 24.7 | 22.4 | 7.3 | 4.4 | 1.2 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 C. Coli | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 5.8 | 1.9 | 19.2 | 28.8 | 26.9 | 13.5 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 C. Jejuni | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 9.4 | 12.5 | 26.6 | 20.3 | 10.9 | 6.2 | 1.6 | 1.6 | 3.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 C. Coli | 0 | 0.3 | 0 | 2.4 | 7.3 | 6.9 | 14.6 | 21.2 | 19.1 | 19.1 | 6.2 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 C. Jejuni | 0.4 | 0.8 | 1 | 3.2 | 6.1 | 12 | 23.6 | 23 | 12.5 | 9.3 | 3.4 | 1.7 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 C. Coli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 7.7 | 19.8 | 27.5 | 25.9 | 13.4 | 2.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 C. Jejuni | 0 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 1.9 | 3.2 | 16 | 27.5 | 20.9 | 15.5 | 8.3 | 3.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 C. Coli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 4.8 | 10.2 | 32.8 | 31.2 | 17.2 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 C. Jejuni | 0 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 4.9 | 9.4 | 28.7 | 21.7 | 17.9 | 6.5 | 4.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 C. Coli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 24.5 | 0 | 68.7 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 C. Jejuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 23.5 | 0 | 40 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 C. Coli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 66.7 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 C. Jejuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 54.4 | 0 | 38.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 C. Coli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 19.7 | 0 | 76.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 C. Jejuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 37.3 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 C. Coli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 28.6 | 31.7 | 23.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 C. Jejuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3.9 | 7.8 | 25.8 | 31.2 | 16.4 | 10.9 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<< Previous 1 2 3 4 5 [6] 7 Next >> |