Page 4 |
![]() |
1 - Campylobacter MIC Distributions by Year and Species-Accessible
2 - Page 2 3 - Page 3 4 - Page 4 5 - Page 5 6 - Page 6 7 - Page 7 |

Year and Animal Source | Distribution (%) of MICs (?g/ml) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<=0.016 | 0.023 | 0.032 | 0.047 | 0.064 | 0.094 | 0.125 | 0.19 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 | 192 | 256 | >256 | |
1998 C. Coli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 4.2 | 8.9 | 8.9 | 16.1 | 18.5 | 16.1 | 9.5 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 |
1998 C. Jejuni | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 5.2 | 16.9 | 25.9 | 21.5 | 15.5 | 8.2 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
1999 C. Coli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 2.9 | 15.7 | 11.6 | 14.5 | 15.1 | 8.7 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 |
1999 C. Jejuni | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 1.2 | 4.2 | 7.1 | 12.9 | 20.5 | 20.2 | 16.8 | 10.5 | 4.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
2000 C. Coli | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 11.5 | 9.6 | 15.4 | 13.5 | 11.5 | 7.7 | 5.8 | 5.8 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 |
2000 C. Jejuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 7.8 | 10.9 | 29.7 | 18.8 | 10.9 | 7.8 | 4.7 | 3.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
2001 C. Coli | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 6.9 | 8 | 8.3 | 7.6 | 11.8 | 7.3 | 16 | 6.2 | 2.4 | 2.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 |
2001 C. Jejuni | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 7 | 12.2 | 15.2 | 19.2 | 20.2 | 8.2 | 8.6 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
2002 C. Coli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6.5 | 10.1 | 10.5 | 13 | 17.8 | 12.1 | 6.9 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 |
2002 C. Jejuni | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 9.9 | 18.4 | 22.7 | 19.5 | 13.4 | 4.3 | 3.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 |
2003 C. Coli | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 3.8 | 12.9 | 10.8 | 11.3 | 14.5 | 15.6 | 13.4 | 5.4 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 |
2003 C. Jejuni | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 4.3 | 17.7 | 21.3 | 22.6 | 13.8 | 10.8 | 3.7 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
2004 C. Coli | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.2 | 0 | 20.8 | 0 | 19.5 | 0 | 38.4 | 0 | 2.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
2004 C. Jejuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 21.5 | 0 | 45.5 | 0 | 26.6 | 0 | 3.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
2005 C. Coli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 30.9 | 0 | 10.6 | 0 | 30.9 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 |
2005 C. Jejuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 47.4 | 0 | 28.1 | 0 | 6.6 | 0 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
2006 C. Coli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 22.4 | 0 | 17.1 | 0 | 40.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 |
2006 C. Jejuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 13.9 | 0 | 48.8 | 0 | 30.7 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 C. Coli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 4.8 | 6.3 | 11.1 | 15.9 | 15.9 | 9.5 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 |
2007 C. Jejuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3.9 | 3.9 | 8.6 | 26.6 | 19.5 | 11.7 | 14.1 | 6.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
<< Previous 1 2 3 [4] 5 6 7 Next >> |