Campylobacter MIC Distributions by Year and Species-Accessible |
![]() |
1 - Campylobacter MIC Distributions by Year and Species-Accessible
2 - Page 2 3 - Page 3 4 - Page 4 5 - Page 5 6 - Page 6 7 - Page 7 |

Year and Animal Source | Distribution (%) of MICs (?g/ml) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<=0.016 | 0.023 | 0.032 | 0.047 | 0.064 | 0.094 | 0.125 | 0.19 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 | 192 | 256 | >256 | |
1998 C. Coli | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 9.5 | 17.5 | 14.3 | 20.6 | 7.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 |
1998 C. Jejuni | 2.3 | 3.9 | 8.6 | 7.8 | 22.7 | 21.9 | 9.4 | 13.3 | 4.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
1999 C. Coli | 0 | 1.2 | 0 | 1.8 | 10.1 | 13.1 | 23.8 | 20.2 | 8.9 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 |
1999 C. Jejuni | 0 | 0.4 | 3 | 8.9 | 18.1 | 24.9 | 19.4 | 16.7 | 4.8 | 2.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
2000 C. Coli | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 10.5 | 14 | 18 | 18 | 5.8 | 2.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 |
2000 C. Jejuni | 0.8 | 6.8 | 10.2 | 21.2 | 20.8 | 16.9 | 14.2 | 4.7 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
2001 C. Coli | 0 | 11.5 | 25 | 17.3 | 13.5 | 5.8 | 11.5 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 9.6 |
2001 C. Jejuni | 6.2 | 9.4 | 26.6 | 21.9 | 14.1 | 12.5 | 4.7 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
2002 C. Coli | 0.7 | 3.5 | 15.6 | 12.2 | 16.3 | 12.2 | 10.4 | 6.6 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 |
2002 C. Jejuni | 2.7 | 4.2 | 14.8 | 24.1 | 19.8 | 11.8 | 12.2 | 4.4 | 2.3 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
2003 C. Coli | 2 | 7.3 | 14.6 | 22.7 | 18.6 | 8.1 | 4.5 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 |
2003 C. Jejuni | 9.1 | 13.6 | 29.1 | 18.7 | 15.8 | 5.1 | 4.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
2004 C. Coli | 1.6 | 10.2 | 20.4 | 17.7 | 22 | 8.6 | 8.1 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 |
2004 C. Jejuni | 12.6 | 16.5 | 29.9 | 17.7 | 12.2 | 6.3 | 2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
2005 C. Coli | 3.4 | 0 | 30.5 | 0 | 47.1 | 0 | 7.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 |
2005 C. Jejuni | 34.4 | 0 | 48.1 | 0 | 13.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
2006 C. Coli | 0.8 | 0 | 23.6 | 0 | 50.4 | 0 | 13.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 |
2006 C. Jejuni | 22.4 | 0 | 52.2 | 0 | 21.5 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
2007 C. Coli | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 50 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 |
2007 C. Jejuni | 11.4 | 0 | 51.8 | 0 | 33.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[1] 2 3 4 5 6 7 Next >> |