| 2022 Daily Summary |
|
2 0 2 2
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
01/01/22 2 0.08 6.7 325 78 0.5 -12.3 11.7 9.2 10.7
01/02/22 0 0 3.5 291 64 -5.1 -13.2 3.4 5.5 7.6
01/03/22 0 0 3.5 224 50 2.4 -5.3 11.4 4.0 5.9
01/04/22 0 0 6.3 266 30 9.2 -0.9 19.4 4.4 5.7
01/05/22 0 0 3.6 190 41 5.7 -2.7 11.5 5.7 6.9
01/06/22 0 0 4.6 30 53 -3.3 -11.8 7.2 4.3 6.0
01/07/22 0 0 5.0 183 45 1.1 -8.3 12.0 2.8 4.4
01/08/22 0 0 5.0 229 31 11.2 1.5 22.7 5.5 6.1
01/09/22 0 0 5.1 17 42 4.2 -3.1 11.8 6.2 7.3
01/10/22 0 0 2.0 274 43 2.2 -7.5 12.6 4.8 6.0
01/11/22 0 0 4.2 215 36 6.3 -0.8 13.0 5.4 6.4
01/12/22 0 0 1.8 293 39 6.5 -3.6 19.2 6.3 7.1
01/13/22 0 0 2.2 227 30 8.7 -3.6 21.2 6.6 7.4
01/14/22 0 0 6.9 334 28 10.9 1.3 21.2 7.7 8.4
01/15/22 0 0 8.1 345 38 0.9 -4.5 7.5 6.7 7.9
01/16/22 0 0 2.9 302 28 5.9 -5.1 19.6 5.3 6.4
01/17/22 0 0 3.1 195 26 6.7 -6.0 16.7 5.8 6.8
01/18/22 0 0 6.3 259 25 13.0 5.0 20.6 7.9 8.3
01/19/22 0 0 6.2 15 45 4.7 -4.2 10.7 8.0 8.9
01/20/22 0 0 4.0 21 52 -4.9 -9.9 -2.4 4.7 6.4
01/21/22 0 0 4.1 167 39 0.0 -6.9 8.5 3.3 4.7
01/22/22 0 0 1.7 190 49 0.9 -9.7 9.3 4.2 5.2
01/23/22 0 0 2.1 266 55 4.3 -4.8 14.1 5.3 5.9
01/24/22 0 0 2.7 318 46 6.6 -5.3 16.6 6.4 6.9
01/25/22 0 0 5.8 85 47 4.4 -3.7 10.7 6.6 7.4
01/26/22 0.1 0 3.8 100 71 -3.3 -6.3 -1.2 4.4 5.9
01/27/22 0 0 4.0 353 66 0.8 -6.8 9.3 4.2 5.1
01/28/22 0 0 3.4 305 52 1.2 -8.2 11.1 4.3 5.3
01/29/22 0 0 3.7 249 29 5.7 -7.0 17.1 4.8 5.5
01/30/22 0 0 1.7 252 31 6.2 -5.7 16.1 5.3 6.1
01/31/22 0 0 3.0 222 43 9.2 -0.4 18.5 7.1 7.3
02/01/22 0 0 5.5 331 35 7.6 1.9 12.9 8.1 8.5
02/02/22 0 0 6.2 24 72 -3.6 -12.7 3.6 5.8 7.2
02/03/22 0 0 6.4 356 76 -12.0 -15.3 -1.1 2.7 4.4
02/04/22 0 0 2.8 320 61 -7.5 -17.3 3.9 1.7 3.1
02/05/22 0 0 4.3 215 40 1.0 -10.0 11.1 1.6 2.8
02/06/22 0 0 5.2 8 48 2.5 -8.5 12.0 2.9 3.7
02/07/22 0 0 3.1 290 50 2.4 -8.5 12.2 4.0 4.6
02/08/22 0 0 5.3 264 28 8.8 0.6 19.4 5.5 5.8
02/09/22 0 0 3.1 222 31 7.0 -5.9 17.4 6.5 6.9
02/10/22 0 0 2.7 85 28 8.2 -2.2 16.9 7.4 7.8
02/11/22 0 0 6.4 10 31 10.5 5.0 18.6 8.2 8.5
02/12/22 0 0 4.3 10 48 2.7 -3.7 7.2 8.0 8.6
02/13/22 0 0 3.1 220 41 5.8 -5.3 16.2 7.2 7.8
02/14/22 0 0 4.0 202 22 10.6 -1.0 21.4 8.7 8.9
02/15/22 0 0 7.7 193 24 13.7 4.0 24.7 9.9 10.0
02/16/22 0.1 0 6.8 212 33 15.9 7.5 23.8 11.8 11.6
Page 1
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
02/17/22 0 0 6.2 4 45 2.4 -4.8 15.6 10.5 11.3
02/18/22 0 0 3.9 199 40 4.3 -4.4 14.5 7.6 8.6
02/19/22 0 0 3.7 183 31 7.9 -5.3 16.0 8.5 9.0
02/20/22 0 0 6.3 218 23 13.3 3.9 23.6 10.1 10.2
02/21/22 0.6 0.02 5.8 221 39 13.9 7.2 22.9 10.9 11.3
02/22/22 0 0 6.0 47 38 2.1 -9.2 13.5 9.4 10.4
02/23/22 0 0 4.9 49 48 -7.3 -12.3 -3.5 5.7 7.4
02/24/22 0 0 3.7 315 53 -1.7 -11.6 10.7 5.3 6.2
02/25/22 0 0 4.5 113 65 -4.0 -8.0 1.6 4.7 6.0
02/26/22 0 0 2.1 77 50 -0.5 -8.3 9.4 5.3 5.9
02/27/22 0 0 2.1 251 32 3.4 -8.3 14.0 6.6 7.0
02/28/22 0 0 3.1 205 20 8.9 -4.0 17.8 7.5 8.0
03/01/22 0 0 1.9 207 20 10.8 0.0 19.9 8.9 9.1
03/02/22 0 0 2.0 219 21 12.7 1.7 23.3 10.7 10.5
03/03/22 0 0 3.2 194 25 15.0 2.4 24.1 12.0 11.9
03/04/22 0 0 5.3 179 50 18.2 11.4 26.0 14.3 13.8
03/05/22 0 0 6.0 237 28 16.6 9.8 21.4 14.9 14.8
03/06/22 0 0 4.7 36 49 5.1 -2.9 14.7 12.0 13.0
03/07/22 0 0 3.4 55 48 0.7 -9.5 7.4 9.4 10.3
03/08/22 0 0 2.6 112 42 3.4 -2.7 10.5 9.9 10.4
03/09/22 0 0 5.7 162 35 7.7 -1.4 16.6 9.9 10.5
03/10/22 0 0 5.7 22 50 1.4 -7.8 8.4 9.9 10.5
03/11/22 0 0 5.4 7 50 -3.1 -8.4 4.9 6.9 8.4
03/12/22 0 0 5.6 203 24 5.0 -4.8 15.2 6.5 7.3
03/13/22 0 0 7.1 196 14 10.9 1.0 21.0 9.3 9.3
03/14/22 0 0 6.9 317 33 10.5 4.5 17.0 10.8 10.9
03/15/22 0 0 3.1 265 30 11.1 -2.5 21.9 11.3 11.3
03/16/22 0 0 5.3 204 14 17.8 6.7 27.7 13.3 13.1
03/17/22 0 0 8.0 320 34 11.3 0.4 18.1 14.1 14.1
03/18/22 0 0 4.4 331 41 7.9 -0.9 15.9 12.3 12.7
03/19/22 0 0 3.0 205 24 12.8 -0.3 22.4 12.5 12.8
03/20/22 0 0 8.1 169 25 17.0 9.2 24.9 14.2 14.2
03/21/22 0.2 0 7.2 226 53 12.4 0.0 21.0 15.2 15.2
03/22/22 0 0 9.7 345 46 5.3 -0.5 11.1 12.1 13.0
03/23/22 0 0 6.6 320 38 6.0 -0.3 13.6 10.5 11.5
03/24/22 0 0 3.4 303 21 11.1 -1.8 22.9 11.0 11.3
03/25/22 0 0 2.8 150 19 16.1 2.1 27.4 13.6 13.4
03/26/22 0 0 2.4 75 34 16.1 0.5 29.4 15.7 15.3
03/27/22 0 0 3.8 188 14 21.6 6.7 32.7 17.3 16.8
03/28/22 0 0 3.6 223 18 21.4 5.6 32.8 17.6 17.5
03/29/22 0 0 8.1 244 22 22.1 16.1 29.1 19.1 18.7
03/30/22 0.2 0 6.1 340 36 10.8 1.9 16.4 17.1 17.6
03/31/22 1.0 0.04 3.8 278 49 10.6 0.6 19.9 15.2 15.8
04/01/22 0 0 6.5 216 32 15.6 7.6 25.4 15.7 15.9
04/02/22 0 0 3.3 164 36 14.5 2.5 24.1 16.0 16.1
04/03/22 0 0 5.5 206 24 20.8 12.8 31.2 18.1 17.7
04/04/22 0 0 3.8 51 38 16.4 10.9 22.4 18.7 18.5
04/05/22 0 0 7.4 260 25 22.1 11.1 32.3 18.9 18.7
Page 2
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
04/06/22 0 0 4.9 17 17 11.8 3.0 17.2 18.4 18.6
04/07/22 0 0 3.3 351 16 10.1 -0.5 19.3 16.4 17.0
04/08/22 0 0 3.0 295 16 11.5 0.0 20.8 16.0 16.5
04/09/22 0 0 6.8 204 11 20.2 8.9 30.0 17.2 17.2
04/10/22 0 0 6.2 232 16 23.0 13.8 30.2 19.3 19.0
04/11/22 0 0 3.8 133 19 18.9 9.3 27.3 19.8 19.5
04/12/22 0 0 7.9 224 14 23.9 17.4 30.1 20.3 20.1
04/13/22 0 0 5.8 294 14 15.3 6.3 23.8 19.7 19.9
04/14/22 0 0 4.3 169 18 15.1 0.6 26.5 17.4 18.0
04/15/22 0 0 4.5 228 30 22.5 14.3 32.1 19.9 19.5
04/16/22 0 0 4.8 44 32 14.1 2.3 20.5 19.6 19.7
04/17/22 0 0 4.0 58 27 18.5 3.0 29.1 19.4 19.4
04/18/22 0 0 6.1 99 36 15.7 9.0 21.4 19.7 19.9
04/19/22 0 0 6.6 152 62 16.1 10.3 23.2 18.4 19.0
04/20/22 0 0 5.5 226 40 23.8 14.5 33.5 20.3 19.8
04/21/22 0 0 5.9 196 31 26.2 16.7 34.5 22.1 21.4
04/22/22 0 0 9.8 172 57 24.6 20.9 29.3 23.5 23.0
04/23/22 0 0 5.3 232 22 21.5 14.2 28.8 22.4 22.5
04/24/22 0 0 5.3 46 28 16.1 5.8 22.9 20.6 21.0
04/25/22 0 0 4.6 60 36 13.6 5.0 20.1 20.3 20.6
04/26/22 0 0 4.1 138 27 15.1 3.3 22.9 19.7 20.0
04/27/22 0 0 6.4 179 55 20.1 13.2 28.1 21.1 20.9
04/28/22 0 0 6.2 206 43 24.4 15.9 34.1 22.7 22.1
04/29/22 0 0 6.4 236 32 24.2 17.0 31.5 23.6 23.1
04/30/22 0 0 3.4 51 19 18.6 7.5 25.4 22.7 22.6
05/01/22 4.5 0.18 5.8 140 41 20.1 13.5 27.4 23.9 22.3
05/02/22 0 0 6.0 234 43 23.1 12.5 31.5 26.1 21.7
05/03/22 0 0 4.3 88 51 14.2 3.1 23.2 20.9 20.7
05/04/22 0 0 4.8 172 42 21.8 13.8 29.6 20.8 20.9
05/05/22 0 0 5.5 333 41 17.6 7.3 25.6 20.7 20.9
05/06/22 0 0 3.1 271 18 23.1 9.3 34.4 20.9 21.1
05/07/22 0 0 4.2 201 31 27.7 14.8 38.0 23.3 22.9
05/08/22 0 0 6.1 220 6 29.3 19.7 37.1 24.8 24.4
05/09/22 0 0 6.9 219 7 29.1 20.0 36.0 25.3 25.0
05/10/22 28.3 1.11 6.4 188 46 26.6 16.1 35.1 25.7 25.5
05/11/22 0 0 6.3 154 52 25.3 16.8 32.3 22.6 23.2
05/12/22 0 0 5.2 201 33 27.7 21.3 35.7 23.3 23.7
05/13/22 0 0 2.9 340 18 24.0 12.8 33.5 22.7 23.3
05/14/22 0 0 3.5 211 28 26.8 18.3 35.1 23.7 24.0
05/15/22 0 0 5.0 348 24 28.3 18.3 37.7 24.4 24.7
05/16/22 2.6 0.10 5.2 91 56 24.2 16.9 33.4 25.6 25.7
05/17/22 0 0 5.8 186 30 29.1 19.5 37.6 24.3 24.8
05/18/22 0 0 4.6 281 25 28.3 21.3 35.9 25.4 25.6
05/19/22 0 0 4.6 205 28 29.1 18.9 37.7 26.3 26.4
05/20/22 0 0 5.4 118 16 26.3 18.6 32.2 26.4 26.5
05/21/22 0 0 7.1 36 37 16.9 6.9 22.4 24.9 25.4
05/22/22 0 0 5.1 77 36 15.4 8.4 21.8 22.9 23.7
05/23/22 0 0 5.9 115 64 17.7 12.9 26.2 22.7 23.2
Page 3
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
05/24/22 47.7 1.88 5.3 3 81 14.0 5.4 21.8 19.6 21.1
05/25/22 0 0 5.4 321 57 14.3 5.8 22.1 16.5 17.8
05/26/22 0 0 3.1 237 35 22.0 12.7 29.6 18.7 19.1
05/27/22 0 0 5.8 166 32 26.5 16.5 34.5 20.9 21.2
05/28/22 0 0 7.1 200 31 30.3 21.6 39.0 22.9 23.1
05/29/22 0 0 7.8 201 22 30.2 22.9 36.4 24.1 24.4
05/30/22 0 0 5.5 205 22 28.7 22.4 34.9 24.9 25.2
05/31/22 0 0 6.2 175 49 28.5 20.5 34.7 26.2 26.2
06/01/22 0 0 5.6 55 76 19.6 13.1 27.9 25.2 26.0
06/02/22 0.1 0 3.9 85 79 18.3 9.5 24.5 22.8 23.7
06/03/22 30.3 1.19 5.1 119 71 20.4 13.6 24.1 22.2 22.9
06/04/22 0 0 4.5 164 59 23.9 16.9 31.1 22.6 23.1
06/05/22 0 0 4.6 208 34 28.4 20.7 36.7 23.4 23.9
06/06/22 0 0 4.3 9 41 27.0 19.9 33.0 24.1 24.5
06/07/22 0 0 4.5 63 68 25.5 20.1 29.6 25.6 25.9
06/08/22 0 0 5.7 78 64 24.4 18.3 30.1 25.7 26.1
06/09/22 0 0 4.8 146 53 26.5 18.6 34.8 25.6 26.0
06/10/22 0 0 4.5 178 35 30.0 20.7 37.9 26.3 26.7
06/11/22 0 0 6.6 198 24 33.1 25.0 40.7 27.4 27.6
06/12/22 0 0 6.9 186 21 33.4 25.3 40.6 28.5 28.5
06/13/22 0 0 7.4 174 25 31.3 24.6 38.0 28.7 28.8
06/14/22 0 0 6.6 174 36 30.5 24.0 37.5 29.3 29.1
06/15/22 0 0 7.1 183 36 30.6 25.0 36.6 29.7 29.6
06/16/22 0 0 5.6 164 32 29.9 24.1 35.7 29.8 29.7
06/17/22 0 0 4.8 156 27 29.1 22.1 35.1 29.5 29.5
06/18/22 0 0 4.3 144 37 28.6 22.5 33.6 29.5 29.4
06/19/22 0 0 4.9 146 39 28.3 21.4 34.1 29.5 29.4
06/20/22 0 0 5.3 170 35 28.8 23.3 34.5 29.6 29.5
06/21/22 0 0 3.8 157 40 28.1 19.9 34.5 29.6 29.4
06/22/22 0 0 3.7 150 24 31.8 27.4 35.1 30.6 29.9
06/23/22 0 0 4.3 183 31 29.9 24.1 35.2 30.3 29.9
06/24/22 0 0 4.9 188 24 30.9 23.7 36.7 30.6 30.2
06/25/22 0 0 4.2 152 28 30.2 22.8 37.2 31.1 30.6
06/26/22 0.2 0 7.1 51 56 24.3 18.5 29.8 30.5 30.4
06/27/22 0 0 3.7 67 44 23.2 14.0 30.4 29.2 29.1
06/28/22 0.3 0.01 3.3 105 52 24.6 19.3 29.7 29.1 29.0
06/29/22 0 0 2.9 142 45 26.7 19.4 33.4 29.3 28.8
06/30/22 0 0 3.5 181 31 29.3 21.4 35.9 30.4 29.8
07/01/22 0 0 4.3 170 28 30.6 23.7 36.8 31.1 30.5
07/02/22 0 0 3.0 145 32 30.2 23.5 36.5 31.6 31.0
07/03/22 0 0 5.0 164 39 28.9 24.0 34.8 31.7 31.2
07/04/22 0 0 5.0 180 43 29.4 23.3 36.2 31.8 31.1
07/05/22 0 0 4.6 198 45 29.0 24.5 36.8 31.9 31.4
07/06/22 0.6 0.02 4.3 206 40 29.6 24.0 37.4 31.3 30.9
07/07/22 0 0 4.3 203 35 30.3 24.9 37.6 31.0 30.6
07/08/22 0.2 0 2.8 48 39 29.5 20.2 38.3 32.0 31.3
07/09/22 0 0 2.5 89 41 29.5 20.0 35.8 32.4 31.7
07/10/22 0 0 2.3 114 32 31.4 22.3 37.6 33.1 32.3
Page 4
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
07/11/22 0 0 3.0 98 25 31.6 20.4 38.7 33.2 32.6
07/12/22 0 0 4.8 63 38 29.4 18.4 35.2 33.4 32.8
07/13/22 0 0 2.7 113 31 30.1 21.8 36.3 33.0 32.5
07/14/22 0 0 2.5 151 38 29.9 21.8 38.1 33.2 32.6
07/15/22 0 0 3.1 162 38 29.6 22.2 36.0 33.3 32.7
07/16/22 0 0 3.5 184 30 30.3 23.3 36.5 33.3 32.8
07/17/22 0 0 2.9 216 28 31.1 21.2 38.0 33.2 32.8
07/18/22 0 0 2.7 223 25 31.9 23.1 38.9 33.5 33.0
07/19/22 0 0 5.8 209 22 33.3 26.5 39.5 33.3 33.0
07/20/22 0.1 0 3.4 201 25 32.1 25.1 39.0 33.0 32.6
07/21/22 0 0 5.1 137 38 29.6 26.1 35.8 33.3 32.8
07/22/22 0 0 4.3 143 47 28.3 23.3 34.6 32.6 32.3
07/23/22 0 0 4.6 172 37 29.9 24.4 35.7 32.4 32.0
07/24/22 0 0 4.2 167 34 29.9 23.7 35.1 32.7 32.2
07/25/22 0 0 5.2 173 32 30.6 24.4 36.2 32.9 32.3
07/26/22 0 0 4.7 182 33 30.5 24.0 36.1 33.0 32.5
07/27/22 0 0 4.7 178 30 31.4 25.3 36.5 33.4 32.8
07/28/22 0 0 4.1 177 32 30.8 24.6 36.1 33.5 33.0
07/29/22 0 0 4.2 112 43 29.0 20.2 34.7 33.3 32.9
07/30/22 0.2 0 4.2 129 50 28.1 18.8 35.6 32.9 32.6
07/31/22 0 0 4.7 190 25 31.3 24.9 37.2 33.0 32.6
08/01/22 0 0 4.5 179 31 29.4 25.8 34.7 32.0 32.1
08/02/22 0 0 5.0 181 33 30.6 24.4 36.4 32.0 31.5
08/03/22 0 0 4.8 170 31 31.9 25.3 38.0 33.0 32.4
08/04/22 0 0 3.9 80 42 30.1 24.4 37.3 33.4 33.0
08/05/22 0 0 2.9 156 37 30.7 23.2 36.8 33.1 32.6
08/06/22 0 0 4.2 170 30 30.6 24.1 35.6 33.2 32.8
08/07/22 0 0 4.3 176 41 29.1 23.5 34.5 33.0 32.7
08/08/22 0.4 0.02 2.8 159 41 28.4 21.4 33.6 32.7 32.5
08/09/22 4.1 0.16 2.4 59 61 25.5 16.3 33.7 31.4 31.7
08/10/22 0 0 2.0 21 59 26.0 20.8 30.3 29.3 29.6
08/11/22 0 0 2.3 84 48 27.4 18.4 33.5 29.3 29.2
08/12/22 0 0 2.6 108 32 27.7 17.9 33.6 29.9 29.7
08/13/22 0 0 2.9 136 36 28.9 22.2 34.3 30.9 30.6
08/14/22 0 0 3.1 133 37 29.6 23.5 35.1 31.5 31.2
08/15/22 0 0 3.9 155 45 28.4 23.1 33.5 31.6 31.4
08/16/22 0 0 2.6 168 43 26.9 20.6 31.9 31.0 31.1
08/17/22 0 0 3.4 74 49 26.7 18.0 32.7 30.8 30.8
08/18/22 10.7 0.42 2.3 60 78 22.1 17.7 27.7 29.4 30.1
08/19/22 0 0 1.9 99 59 25.1 16.6 31.6 27.8 28.3
08/20/22 12.1 0.48 3.0 105 78 22.6 18.5 24.9 26.4 27.6
08/21/22 1.9 0.07 4.0 89 91 20.8 18.4 26.3 23.9 25.3
08/22/22 7.5 0.30 3.7 45 86 21.0 18.2 24.1 23.8 24.7
08/23/22 0 0 2.3 48 67 22.6 13.3 27.8 24.2 24.9
08/24/22 0 0 2.2 64 64 23.0 15.4 27.9 24.4 25.3
08/25/22 0 0 2.0 71 57 24.4 16.1 30.7 25.0 25.7
08/26/22 0 0 3.0 123 47 26.1 20.0 31.0 25.6 26.4
08/27/22 0 0 4.3 183 44 27.4 20.5 33.1 25.4 26.4
Page 5
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
08/28/22 5.2 0.20 5.7 185 53 26.7 22.4 36.0 25.9 26.9
08/29/22 14.8 0.58 3.8 147 68 24.0 16.5 32.2 24.9 26.1
08/30/22 10.9 0.43 2.1 38 82 21.2 14.6 28.0 23.8 24.9
08/31/22 43.0 1.69 1.8 34 95 20.3 15.2 24.9 22.8 24.0
09/01/22 0.8 0.03 2.8 206 80 22.5 18.3 27.4 23.1 23.8
09/02/22 0 0 2.4 216 70 24.2 18.5 31.5 23.8 24.5
09/03/22 0 0 2.7 43 70 23.9 16.6 29.5 24.4 25.2
09/04/22 0 0 1.7 10 56 24.6 16.7 32.9 24.4 25.2
09/05/22 0 0 2.8 221 44 26.4 19.4 33.7 24.6 25.6
09/06/22 0 0 3.1 350 45 25.7 17.3 32.9 24.5 25.6
09/07/22 0 0 2.5 64 51 24.4 14.8 31.1 24.7 25.7
09/08/22 0 0 1.9 161 49 24.7 16.0 31.3 24.9 25.9
09/09/22 0 0 3.3 149 43 25.5 16.3 31.6 24.8 25.9
09/10/22 0 0 4.0 77 58 23.4 15.1 29.8 25.1 26.1
09/11/22 3.9 0.15 3.1 45 72 17.8 10.0 22.8 23.4 24.9
09/12/22 0 0 3.6 179 58 23.0 16.8 30.2 22.8 24.0
09/13/22 0 0 4.1 183 48 25.6 19.7 31.1 23.7 24.7
09/14/22 0 0 5.0 170 59 23.6 17.7 28.8 23.8 25.0
09/15/22 0.4 0.02 4.0 169 67 23.1 17.8 30.2 23.8 24.9
09/16/22 0.1 0 4.9 184 54 26.0 19.3 33.3 24.2 25.1
09/17/22 0 0 5.6 184 51 26.5 19.8 33.2 24.9 25.8
09/18/22 0 0 5.0 179 54 26.1 19.5 32.4 25.2 26.1
09/19/22 0 0 4.2 179 57 25.8 19.6 31.6 25.5 26.4
09/20/22 0 0 4.3 181 52 26.1 19.8 31.7 25.6 26.5
09/21/22 0 0 4.1 181 48 26.4 20.5 32.2 25.8 26.7
09/22/22 0 0 3.0 83 52 22.8 10.2 29.9 25.4 26.5
09/23/22 0 0 4.3 183 42 24.4 16.2 31.2 25.1 26.3
09/24/22 0 0 4.2 192 37 26.0 19.5 32.8 25.3 26.2
09/25/22 0 0 4.2 65 40 24.2 16.7 30.3 25.5 26.5
09/26/22 0 0 2.9 120 34 21.5 14.6 27.8 24.6 25.8
09/27/22 0 0 3.5 197 32 23.4 14.0 30.4 24.4 25.5
09/28/22 0 0 2.8 222 31 23.5 13.8 30.8 24.5 25.6
09/29/22 0 0 2.7 230 35 22.2 12.7 30.1 24.1 25.3
09/30/22 0 0 3.8 196 33 23.0 14.8 29.7 24.0 25.1
10/01/22 0 0 3.5 135 37 22.7 14.9 29.3 24.1 25.1
10/02/22 0 0 2.9 118 32 21.2 14.0 27.4 24.0 25.1
10/03/22 0 0 2.7 145 32 20.4 12.7 26.9 23.5 24.7
10/04/22 0 0 3.0 144 35 20.8 13.8 26.8 23.2 24.3
10/05/22 3.8 0.15 2.5 330 73 17.1 12.2 21.8 22.2 23.7
10/06/22 0 0 3.3 347 71 18.0 10.7 23.9 20.3 21.9
10/07/22 0.2 0 3.8 47 73 16.5 12.6 20.4 20.3 21.6
10/08/22 4.7 0.19 2.9 65 90 11.9 8.2 16.2 18.6 20.4
10/09/22 6.7 0.26 1.1 176 89 13.7 10.8 17.9 17.5 19.1
10/10/22 18.7 0.74 2.0 161 92 14.8 10.8 18.6 16.9 18.4
10/11/22 0 0 4.3 213 66 19.1 10.8 26.3 17.6 18.5
10/12/22 0 0 3.5 342 52 18.2 10.7 25.6 18.1 19.1
10/13/22 0 0 2.5 92 46 15.4 7.6 22.0 17.6 18.8
10/14/22 0 0 3.7 192 44 19.0 9.4 27.3 17.5 18.7
Page 6
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
10/15/22 0 0 3.0 188 63 21.6 11.8 28.6 19.1 19.9
10/16/22 4.8 0.19 5.1 42 82 14.0 10.1 20.4 18.0 19.6
10/17/22 0.6 0.02 2.2 55 71 12.6 9.5 14.8 16.1 17.4
10/18/22 1.4 0.06 2.1 214 75 13.2 10.3 17.0 15.6 16.9
10/19/22 0 0 3.5 247 60 14.7 6.5 23.1 15.1 16.3
10/20/22 0 0 2.8 260 43 17.3 7.4 27.4 15.8 16.8
10/21/22 0 0 4.4 240 34 19.8 9.9 28.4 16.3 17.4
10/22/22 0 0 5.4 229 41 21.9 14.0 28.9 17.2 18.2
10/23/22 0 0 6.7 198 53 21.9 15.8 29.5 18.3 19.1
10/24/22 9.2 0.36 5.4 279 79 11.3 1.0 19.4 16.9 18.5
10/25/22 0 0 2.5 277 60 9.5 1.4 19.7 13.1 14.8
10/26/22 0 0 3.2 161 45 13.8 2.9 21.9 13.3 14.7
10/27/22 0 0 4.4 222 49 15.2 8.5 24.1 14.0 15.2
10/28/22 21.8 0.86 4.8 358 85 9.3 4.8 11.8 12.9 14.5
10/29/22 0 0 2.4 349 67 10.3 2.3 18.2 12.3 13.5
10/30/22 0 0 1.4 327 65 12.3 1.5 21.5 12.9 13.9
10/31/22 0 0 2.1 178 64 13.7 4.1 21.4 13.5 14.6
11/01/22 0 0 4.0 184 68 14.7 8.6 21.7 13.8 14.8
11/02/22 0 0 5.9 183 76 16.0 11.0 23.0 14.6 15.5
11/03/22 0 0 6.7 183 69 18.8 14.2 25.8 15.9 16.5
11/04/22 0.7 0.03 4.8 278 67 10.3 1.2 18.5 14.9 16.4
11/05/22 0 0 5.9 243 36 12.5 2.5 21.5 11.9 13.6
11/06/22 0 0 3.4 271 34 15.9 8.9 23.9 13.2 14.3
11/07/22 0 0 3.1 106 72 13.5 2.2 20.6 13.7 14.7
11/08/22 0 0 5.4 151 78 18.7 14.3 22.9 15.6 16.2
11/09/22 0 0 7.0 169 72 19.9 15.9 25.1 16.7 17.3
11/10/22 0 0 4.8 234 54 17.3 8.5 21.7 17.0 17.9
11/11/22 0 0 5.3 22 44 4.2 -2.7 9.1 13.3 15.3
11/12/22 0 0 2.3 173 42 3.1 -7.4 11.2 10.4 12.3
11/13/22 0 0 5.2 160 44 6.1 -0.3 13.6 9.8 11.4
11/14/22 0 0 5.0 348 57 0.9 -5.4 6.4 9.0 10.8
11/15/22 0 0 2.8 64 53 1.5 -7.9 9.8 7.5 9.2
11/16/22 0 0 1.6 319 49 3.8 -3.4 9.3 8.1 9.4
11/17/22 0 0 3.6 232 48 4.9 -2.9 12.7 8.0 9.4
11/18/22 0 0 4.8 58 69 -1.5 -5.9 1.3 6.6 8.4
11/19/22 0 0 2.4 30 51 1.0 -5.4 6.7 6.4 7.7
11/20/22 0 0 2.7 196 46 2.7 -6.3 10.1 6.3 7.7
11/21/22 0 0 2.3 226 60 5.3 -3.6 14.9 7.1 8.2
11/22/22 0 0 3.1 204 57 7.5 -5.6 17.4 7.6 8.7
11/23/22 0 0 4.5 198 82 8.6 3.5 16.9 8.8 9.7
11/24/22 2.4 0.09 5.7 3 77 4.4 -1.3 8.8 8.2 9.5
11/25/22 9.1 0.36 5.2 17 79 3.1 -2.0 6.2 6.4 8.0
11/26/22 5.4 0.21 2.4 318 91 3.8 -0.9 8.4 5.6 6.9
11/27/22 0 0 2.7 320 73 4.5 -2.3 11.7 5.7 6.8
11/28/22 0 0 5.5 225 45 9.9 4.2 16.0 6.3 7.3
11/29/22 0 0 6.4 260 40 10.2 -4.9 20.5 7.3 8.2
11/30/22 0 0 2.7 120 60 -0.7 -8.0 4.8 5.6 7.2
12/01/22 0 0 4.4 179 54 5.8 -0.2 13.0 5.4 6.6
Page 7
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
