| 2007 Daily Summary |
|
2 0 0 7
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
01/01/07 0 0 3.4 92 66 0.7 -5.0 6.6 3.7 4.4
01/02/07 0 0 1.7 153 66 1.5 -3.6 7.0 3.9 4.5
01/03/07 0 0 3.9 211 73 3.6 -1.7 10.0 4.3 4.8
01/04/07 0 0 5.0 268 66 8.4 0.3 19.9 5.8 5.8
01/05/07 0 0 5.9 331 57 8.0 1.5 20.5 6.5 6.6
01/06/07 0 0 4.5 3 65 3.1 -0.4 8.3 6.3 6.7
01/07/07 0 0 6.3 341 43 2.7 -1.2 7.5 5.1 5.9
01/08/07 0 0 4.6 271 36 6.0 -0.9 17.5 4.7 5.2
01/09/07 0 0 3.3 152 49 4.2 -3.1 11.5 4.9 5.4
01/10/07 0 0 6.6 205 48 8.7 1.3 17.1 5.8 5.9
01/11/07 0 0 7.5 206 54 13.4 7.2 22.4 8.0 7.6
01/12/07 0 0 5.3 67 93 2.0 -6.1 11.1 7.8 8.3
01/13/07 0 0 2.2 36 98 -5.2 -6.6 -3.7 4.2 5.5
01/14/07 0 0 1.8 41 97 -5.0 -9.0 -3.4 3.0 4.0
01/15/07 0 0 5.2 353 80 -7.5 -11.4 -2.7 1.6 2.8
01/16/07 0 0 2.7 349 70 -4.1 -7.5 -0.3 1.1 2.1
01/17/07 0 0 4.9 204 77 -1.9 -4.7 2.2 1.4 2.0
01/18/07 0 0 4.6 352 63 2.5 -2.1 8.2 2.3 2.7
01/19/07 7.7 0.30 2.4 85 84 -1.0 -1.8 0.2 2.4 3.1
01/20/07 11.1 0.44 1.3 212 93 -0.3 -1.6 2.7 2.4 2.9
01/21/07 0 0 5.4 291 77 0.3 -5.0 2.8 2.6 3.0
01/22/07 0 0 4.0 4 84 -3.5 -6.4 -0.5 2.0 2.6
01/23/07 0 0 2.9 309 78 -1.1 -5.8 5.6 1.7 2.2
01/24/07 0 0 3.0 343 75 1.5 -2.7 9.3 2.3 2.5
01/25/07 0 0 2.2 292 69 3.6 -3.4 12.4 3.2 3.2
01/26/07 0 0 3.1 198 80 4.2 -2.4 10.1 3.4 3.6
01/27/07 0.1 0 4.9 358 85 1.0 -3.0 5.0 3.5 3.9
01/28/07 0 0 3.4 198 76 1.0 -3.2 7.3 2.7 3.2
01/29/07 0 0 4.0 282 78 3.2 -1.2 9.9 3.5 3.6
01/30/07 0 0 4.4 84 62 -0.0 -4.9 4.2 3.3 3.7
01/31/07 0 0 6.3 197 71 2.4 -2.0 14.2 3.6 3.8
02/01/07 0.2 0 3.3 40 90 -1.2 -3.2 4.0 3.5 4.0
02/02/07 0.2 0 3.6 117 91 -3.3 -6.1 0.4 3.0 3.6
02/03/07 0 0 3.9 255 54 4.2 -4.1 14.1 3.0 3.2
02/04/07 0 0 3.5 102 62 3.2 -4.5 10.5 3.7 3.8
02/05/07 0 0 2.6 189 62 6.9 -4.3 18.6 4.7 4.6
02/06/07 0 0 4.4 235 46 13.0 3.6 24.8 6.6 6.1
02/07/07 0 0 4.0 27 55 9.9 0.4 23.8 7.6 7.2
02/08/07 0 0 3.2 41 87 1.5 -1.6 8.7 6.8 7.2
02/09/07 0 0 3.0 77 95 -1.0 -2.9 1.2 5.1 5.8
02/10/07 0 0 3.9 157 90 0.3 -1.9 5.8 4.5 5.0
02/11/07 0 0 5.0 187 85 6.2 0.6 16.4 5.7 5.5
02/12/07 0.5 0.02 7.1 272 72 10.0 2.4 20.5 8.0 7.5
02/13/07 0 0 7.8 14 68 0.3 -5.3 4.3 6.7 7.2
02/14/07 0.1 0 4.2 50 88 -6.3 -8.9 -4.3 4.2 5.2
02/15/07 0 0 2.1 259 83 -5.9 -12.7 0.5 3.2 3.9
02/16/07 0 0 6.6 254 58 5.5 -6.1 21.0 3.7 3.9
02/17/07 0 0 4.8 343 53 4.8 -1.5 12.0 5.1 5.1
Page 1
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
02/18/07 0 0 6.0 197 37 7.2 -1.5 16.8 5.0 5.2
02/19/07 0 0 6.4 237 33 12.5 1.5 22.7 6.9 6.5
02/20/07 0 0 7.1 253 36 12.2 5.7 18.3 8.5 8.1
02/21/07 0 0 3.8 269 34 12.9 1.9 24.2 9.1 8.7
02/22/07 0 0 4.1 189 32 13.3 -0.2 23.7 9.3 9.1
02/23/07 0 0 7.1 194 57 16.8 9.0 25.0 11.3 10.6
02/24/07 1.9 0.07 9.3 293 35 8.1 1.3 16.2 10.4 10.6
02/25/07 0 0 5.3 213 33 7.8 -2.9 17.4 8.9 9.2
02/26/07 0 0 5.8 260 21 14.3 5.0 23.1 10.0 9.7
02/27/07 0 0 4.8 231 30 13.7 -0.5 24.6 10.7 10.4
02/28/07 0 0 8.3 242 13 16.8 8.0 23.4 11.6 11.2
03/01/07 0 0 6.6 292 25 6.7 -0.0 13.3 10.7 10.9
03/02/07 0 0 4.4 277 23 6.1 -4.3 14.7 9.5 9.8
03/03/07 0.2 0 6.8 357 35 2.5 -2.6 8.4 8.9 9.3
03/04/07 0 0 2.5 283 30 4.6 -6.8 16.3 7.9 8.3
03/05/07 0 0 3.9 215 22 8.3 -5.3 19.6 8.5 8.5
03/06/07 0 0 4.6 200 17 13.7 5.7 22.7 10.2 9.8
03/07/07 0 0 3.9 59 32 12.4 1.2 23.0 11.0 10.6
03/08/07 0 0 4.0 176 52 13.2 2.6 22.8 11.5 11.2
03/09/07 0 0 3.8 350 39 15.4 6.0 24.8 12.7 12.1
03/10/07 0 0 6.0 161 36 17.9 8.8 26.4 13.1 12.6
03/11/07 17.2 0.68 6.0 46 88 10.6 9.1 16.5 13.0 13.0
03/12/07 51.7 2.04 5.1 48 96 10.5 8.9 12.5 11.5 11.7
03/13/07 .1 0 3.2 186 81 12.3 7.3 17.7 12.2 11.9
03/14/07 0 0 1.8 102 66 15.3 5.9 24.2 13.0 12.6
03/15/07 0 0 4.6 47 71 14.5 8.2 24.6 13.9 13.5
03/16/07 0 0 4.3 69 70 9.8 5.9 15.1 13.2 13.2
03/17/07 0 0 3.6 206 58 15.9 6.6 26.8 13.6 13.3
03/18/07 0 0 5.5 184 62 18.1 10.2 26.9 14.8 14.3
03/19/07 0 0 4.5 189 67 18.2 12.2 27.2 15.5 15.0
03/20/07 0 0 6.0 185 68 18.9 15.1 25.3 16.5 16.0
03/21/07 3.8 0.15 6.5 188 62 19.6 14.6 29.0 17.1 16.6
03/22/07 6.0 0.24 4.4 156 89 16.7 14.9 18.6 16.6 16.5
03/23/07 0.4 0.02 6.2 141 85 18.0 16.4 21.7 16.7 16.4
03/24/07 25.1 0.99 4.3 222 61 16.2 11.5 21.7 16.4 16.3
03/25/07 34.7 1.37 3.4 200 87 14.7 12.0 19.0 15.8 15.9
03/26/07 0.3 0.01 2.4 279 83 13.7 11.1 17.3 14.9 15.1
03/27/07 0.1 0 3.4 176 72 16.7 9.0 23.2 15.8 15.4
03/28/07 0.1 0 8.7 170 75 18.9 7.0 25.8 16.9 16.5
03/29/07 0.1 0 3.1 274 53 12.3 5.7 18.5 14.5 15.0
03/30/07 6.7 0.26 5.8 355 77 8.0 4.9 11.1 12.9 13.8
03/31/07 0 0 4.2 277 62 10.5 2.2 19.4 12.0 12.3
04/01/07 0 0 4.4 240 42 16.5 7.6 25.5 13.6 13.4
04/02/07 0 0 5.7 211 41 20.2 11.9 29.2 15.2 14.8
04/03/07 0 0 5.7 37 47 17.0 10.0 22.8 15.8 15.6
04/04/07 0 0 5.7 83 49 10.3 4.7 16.4 14.7 15.0
04/05/07 0 0 5.2 113 60 9.8 6.4 16.3 13.9 14.3
04/06/07 0 0 5.7 60 82 2.6 -1.4 6.7 11.7 12.8
Page 2
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
04/07/07 2.4 0.09 3.6 80 81 -2.3 -4.1 -0.8 8.1 9.7
04/08/07 0 0 3.7 153 88 -0.1 -2.5 2.3 7.1 8.2
04/09/07 2.3 0.09 4.2 150 94 5.1 0.6 10.7 8.0 8.4
04/10/07 0.2 0 8.1 271 58 15.5 6.3 25.4 10.7 10.3
04/11/07 0 0 3.9 320 45 11.4 2.9 19.5 11.5 11.4
04/12/07 0.1 0 7.2 124 39 15.3 7.3 24.1 12.5 12.3
04/13/07 2.6 0.10 7.0 337 76 11.5 1.9 17.5 13.3 13.3
04/14/07 0 0 6.2 344 64 6.6 1.5 14.4 10.8 11.5
04/15/07 0 0 5.4 164 42 13.9 3.6 23.1 12.4 12.1
04/16/07 0 0 7.0 144 51 13.9 6.9 20.9 13.9 13.5
04/17/07 13.8 0.54 4.0 332 76 13.0 7.9 18.8 13.5 13.9
04/18/07 0 0 3.4 119 70 14.1 4.9 22.9 14.0 13.5
04/19/07 0 0 4.2 190 48 18.9 10.2 28.9 15.3 15.0
04/20/07 0 0 6.4 159 56 20.2 12.3 28.0 16.8 16.0
04/21/07 1.7 0.07 8.5 165 66 19.2 13.9 26.5 18.1 17.4
04/22/07 0 0 4.1 231 28 17.4 8.9 25.6 17.0 16.9
04/23/07 0 0 6.3 168 56 20.9 14.3 28.5 17.7 17.3
04/24/07 0 0 7.0 257 38 18.1 10.7 24.6 17.9 17.7
04/25/07 0 0 8.5 339 44 13.5 7.9 20.5 16.5 16.7
04/26/07 0 0 3.7 119 50 13.8 4.3 23.5 16.8 16.6
04/27/07 0 0 3.5 103 54 18.8 8.5 26.9 18.6 17.9
04/28/07 0 0 4.8 91 52 20.0 12.9 26.7 20.1 19.3
04/29/07 8.7 0.34 3.4 150 71 16.0 12.3 22.5 18.7 18.9
04/30/07 0.2 0 3.1 198 79 16.2 11.8 21.4 17.9 17.8
05/01/07 0.2 0 3.0 37 65 19.4 11.2 27.1 18.7 18.2
05/02/07 4.4 0.17 3.9 342 80 15.6 12.4 21.3 17.9 18.1
05/03/07 0 0 3.5 242 60 19.0 10.8 27.7 18.0 17.7
05/04/07 0 0 7.1 191 51 23.7 15.0 31.7 19.7 19.0
05/05/07 0 0 7.5 189 52 24.5 20.1 30.0 21.1 20.4
05/06/07 0.5 0.02 4.3 300 43 20.4 13.4 28.6 20.8 20.5
05/07/07 1.9 0.07 4.2 37 50 17.3 11.1 23.9 19.6 19.8
05/08/07 44.6 1.76 4.9 40 91 13.4 10.6 16.0 17.5 18.2
05/09/07 6.5 0.26 2.5 283 89 13.3 11.3 16.1 15.6 16.2
05/10/07 2.7 0.11 3.0 7 77 17.4 12.8 24.3 16.7 16.6
05/11/07 0.6 0.02 3.2 24 70 18.7 11.2 25.1 18.0 17.8
05/12/07 0.3 0.01 2.6 69 65 20.3 12.4 26.6 19.0 18.7
05/13/07 0.1 0 2.7 148 64 20.9 13.6 27.1 20.0 19.7
05/14/07 0 0 5.1 175 57 22.4 15.7 28.6 20.7 20.5
05/15/07 0.3 0.01 5.3 45 72 18.0 14.1 21.4 20.1 20.3
05/16/07 0 0 3.2 92 62 15.1 10.9 20.2 18.6 19.1
05/17/07 0 0 3.2 159 73 14.5 11.6 19.0 18.1 18.5
05/18/07 0.5 0.02 4.3 143 88 13.0 11.1 15.3 17.2 17.7
05/19/07 0 0 4.2 159 86 15.7 12.2 19.1 17.1 17.3
05/20/07 0 0 4.5 175 80 18.1 13.8 24.1 18.0 17.9
05/21/07 5.8 0.23 6.6 176 74 19.9 14.5 26.4 18.9 18.7
05/22/07 0 0 5.3 192 49 23.0 15.3 31.7 19.6 19.5
05/23/07 0 0 7.0 172 68 23.0 18.4 29.3 20.6 20.4
05/24/07 5.6 0.22 7.0 57 72 17.4 11.8 22.9 19.7 20.2
Page 3
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
05/25/07 3.5 0.14 3.7 106 80 17.9 14.2 23.7 19.2 19.4
05/26/07 21.9 0.86 3.1 169 73 19.7 14.0 28.0 19.9 19.9
05/27/07 3.6 0.14 2.5 173 69 19.8 13.9 27.3 19.7 19.9
05/28/07 2.2 0.09 4.0 177 63 20.8 14.8 28.5 20.4 20.4
05/29/07 0.1 0 5.1 182 59 22.8 15.7 31.4 20.8 20.7
05/30/07 0 0 5.2 47 62 20.8 13.8 27.6 20.7 20.9
05/31/07 1.2 0.05 4.8 135 75 21.3 15.1 30.8 21.0 21.1
06/01/07 4.1 0.16 5.9 139 73 21.6 14.7 28.8 21.3 21.3
06/02/07 0.8 0.03 2.5 98 72 21.4 14.3 28.4 21.2 21.2
06/03/07 12.1 0.48 3.9 22 67 20.9 14.0 29.0 21.2 21.4
06/04/07 0.3 0.01 2.3 333 63 21.4 14.6 28.3 21.0 21.2
06/05/07 0 0 3.9 196 55 23.4 15.6 29.7 21.7 21.8
06/06/07 0 0 8.0 189 56 26.3 18.7 34.3 22.3 22.3
06/07/07 0 0 5.0 234 33 26.0 18.9 32.3 22.6 22.7
06/08/07 0 0 6.6 56 48 18.7 10.7 25.4 21.4 21.9
06/09/07 1.5 0.06 4.6 132 69 22.5 18.5 32.0 22.2 22.3
06/10/07 14.1 0.56 4.2 169 77 22.3 15.9 28.5 22.1 22.2
06/11/07 0 0 5.1 161 74 24.1 20.2 29.1 23.1 23.0
06/12/07 1.2 0.05 4.6 180 71 23.1 18.9 28.3 22.8 23.0
06/13/07 0 0 4.7 292 58 23.5 18.0 29.4 22.4 22.6
06/14/07 0 0 2.4 49 41 26.0 20.8 29.8 22.7 22.6
06/15/07 0.2 0 3.1 38 62 23.0 18.0 29.4 22.8 22.9
06/16/07 0 0 3.5 52 74 20.9 16.3 26.8 22.7 22.9
06/17/07 0 0 3.7 154 66 22.9 17.8 29.1 22.9 22.9
06/18/07 0 0 4.5 204 52 27.9 20.6 37.0 23.9 23.7
06/19/07 8 0.31 4.2 130 56 27.8 18.0 35.9 24.9 24.7
06/20/07 0 0 3.8 132 58 26.5 21.2 32.0 23.8 23.8
06/21/07 0 0 4.2 153 63 25.1 19.0 31.9 23.9 24.1
06/22/07 4.1 0.16 5.5 177 61 25.2 17.6 31.6 24.0 24.2
06/23/07 1.6 0.06 3.2 184 58 25.1 18.3 32.6 24.0 24.2
06/24/07 0 0 2.9 124 54 25.3 18.3 32.7 23.9 24.2
06/25/07 0 0 4.4 140 67 24.9 19.2 31.6 24.4 24.5
06/26/07 11.8 0.46 5.4 141 68 25.3 17.8 33.3 25.3 25.3
06/27/07 0.1 0 4.7 4 72 22.4 17.8 28.6 24.1 24.6
06/28/07 0 0 6.2 6 70 21.8 17.6 27.6 23.5 23.9
06/29/07 0 0 4.4 8 60 22.0 14.7 29.0 23.1 23.5
06/30/07 0 0 2.5 160 60 24.9 17.5 32.2 24.6 24.5
07/01/07 0 0 2.8 164 55 26.8 19.2 34.6 26.1 25.9
07/02/07 0 0 3.5 110 69 25.1 19.7 32.0 26.8 26.7
07/03/07 0 0 3.6 116 59 25.7 20.6 32.1 26.8 26.7
07/04/07 0 0 3.1 83 66 24.7 19.3 31.0 27.0 27.0
07/05/07 6.8 0.27 3.3 63 74 22.3 18.8 28.0 26.1 26.4
07/06/07 0 0 3.0 54 71 23.6 18.3 30.1 25.0 25.2
07/07/07 0 0 2.2 161 56 25.9 18.4 32.5 25.9 25.8
07/08/07 0 0 4.9 182 48 27.9 20.8 34.4 26.5 26.5
07/09/07 7.8 0.31 4.7 194 67 25.3 19.7 31.9 26.5 26.7
07/10/07 0 0 2.7 156 59 25.9 17.5 34.5 25.4 25.5
07/11/07 2.0 0.08 4.3 98 63 25.8 18.7 32.1 25.9 26.0
Page 4
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
07/12/07 0 0 3.0 203 61 26.0 21.3 32.2 26.2 26.2
07/13/07 0.9 0.04 3.9 64 76 22.9 19.0 26.5 25.8 26.1
07/14/07 0 0 2.4 29 60 24.3 16.0 32.0 25.3 25.4
07/15/07 0 0 3.1 144 52 26.6 17.6 34.0 26.5 26.4
07/16/07 0 0 3.8 143 49 26.7 19.5 33.2 27.1 27.0
07/17/07 0 0 4.7 154 48 26.5 20.2 32.5 27.5 27.4
07/18/07 0 0 5.0 176 55 25.8 19.7 31.7 27.9 27.8
07/19/07 0 0 5.1 178 62 24.4 18.7 29.2 28.0 27.8
07/20/07 0 0 3.6 145 66 24.6 19.8 30.3 28.4 28.0
07/21/07 1.4 0.06 2.7 132 83 22.8 20.4 28.3 27.5 27.7
07/22/07 0 0 2.9 169 69 24.5 19.1 30.5 26.3 26.3
07/23/07 0 0 3.2 200 56 26.0 19.7 32.5 26.5 26.4
07/24/07 0.2 0 4.4 144 65 24.5 18.9 31.1 26.9 26.8
07/25/07 0 0 3.8 150 61 24.2 18.2 30.3 27.1 26.9
07/26/07 0 0 3.8 151 64 24.3 18.0 31.1 27.7 27.4
07/27/07 0 0 3.3 162 69 23.8 18.8 31.2 27.7 27.6
07/28/07 0 0 3.4 147 65 24.7 18.5 31.7 27.9 27.6
07/29/07 0 0 2.8 127 70 24.0 19.1 30.1 28.0 27.9
07/30/07 0 0 2.7 154 67 24.6 17.6 30.6 27.8 27.6
07/31/07 0 0 3.9 175 70 24.8 20.6 31.9 28.7 28.2
08/01/07 11.6 0.46 3.7 161 72 25.6 19.6 32.2 28.9 28.6
08/02/07 0 0 2.9 90 82 23.1 20.5 29.6 27.3 27.5
08/03/07 1.9 0.07 3.2 124 86 22.3 20.6 27.5 26.0 26.3
08/04/07 0 0 4.7 176 71 25.2 20.6 30.2 26.0 26.0
08/05/07 0 0 5.1 181 65 26.6 20.6 32.9 26.8 26.5
08/06/07 0 0 5.8 186 60 27.8 21.2 34.7 27.7 27.4
08/07/07 0 0 5.9 187 58 28.1 22.6 34.9 28.4 28.0
08/08/07 0 0 5.8 192 56 28.9 22.1 36.4 29.2 28.7
08/09/07 0 0 4.3 181 53 27.9 21.3 34.6 29.8 29.4
08/10/07 0 0 3.4 186 53 26.5 19.0 33.5 29.5 29.3
08/11/07 0 0 4.4 180 48 28.0 21.2 34.6 29.9 29.5
08/12/07 0 0 3.5 173 52 27.8 21.3 33.7 30.3 29.9
08/13/07 0 0 3.0 166 46 28.1 22.6 33.9 30.4 30.0
08/14/07 0 0 2.8 143 45 27.2 18.4 34.7 30.3 30.0
08/15/07 0 0 3.2 187 43 27.6 21.4 33.9 30.3 30.0
08/16/07 0 0 3.2 139 48 27.7 22.0 34.7 30.5 30.1
08/17/07 1.0 0.04 3.9 80 78 23.2 20.0 27.3 29.4 29.6
08/18/07 6.1 0.24 4.9 27 80 23.6 19.2 31.3 27.0 27.5
08/19/07 0 0 5.4 183 64 27.7 21.9 35.7 27.4 27.2
08/20/07 0 0 6.5 175 61 27.9 21.8 34.9 28.5 28.2
08/21/07 0 0 6.3 158 70 25.0 21.7 30.2 28.3 28.2
08/22/07 0 0 6.9 165 68 25.0 20.0 31.4 27.9 27.8
08/23/07 0 0 8.3 178 63 26.2 19.8 33.6 28.4 28.0
08/24/07 0 0 6.1 175 64 25.9 19.4 34.2 28.3 28.1
08/25/07 0 0 3.4 159 65 25.0 19.0 31.1 28.4 28.0
08/26/07 0 0 3.8 165 57 26.3 20.2 32.6 29.0 28.6
08/27/07 0 0 4.8 163 59 26.1 20.4 32.2 29.3 28.9
08/28/07 0 0 4.8 165 56 26.0 19.9 32.1 29.4 29.0
Page 5
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
08/29/07 0 0 2.8 147 55 26.0 18.7 32.5 29.7 29.2
08/30/07 0.1 0 3.1 59 74 23.1 19.4 29.4 29.1 29.0
08/31/07 0 0 2.7 100 69 23.6 17.6 30.3 28.5 28.3
09/01/07 0 0 2.5 104 60 24.0 16.2 31.0 28.6 28.3
09/02/07 0 0 2.8 106 53 23.5 13.6 31.2 28.4 28.2
09/03/07 0 0 2.9 133 61 22.7 14.1 29.5 27.7 27.8
09/04/07 0 0 4.0 177 72 22.0 17.1 27.9 27.5 27.4
09/05/07 0 0 5.4 179 64 25.0 18.2 34.0 28.2 27.7
09/06/07 3.5 0.14 5.6 196 65 26.7 20.8 35.9 29.0 28.5
09/07/07 11.0 0.43 3.4 153 81 23.6 18.7 31.1 27.6 27.8
09/08/07 1.4 0.06 2.6 155 76 23.8 18.7 30.2 25.9 26.1
09/09/07 13.4 0.53 4.4 56 86 21.1 18.3 26.4 24.9 25.4
09/10/07 0.3 0.01 3.0 45 82 21.2 15.6 28.1 24.4 24.7
09/11/07 0 0 3.4 42 65 18.1 13.5 25.4 22.9 23.5
09/12/07 0 0 3.3 167 67 21.0 15.5 27.1 23.3 23.5
09/13/07 0 0 3.8 162 61 23.0 15.6 31.0 24.3 24.1
09/14/07 0 0 3.7 129 61 24.3 17.8 31.2 25.5 25.2
09/15/07 0 0 4.3 145 72 22.3 17.0 29.5 25.3 25.3
09/16/07 0 0 5.4 182 62 23.7 16.9 29.9 25.4 25.3
09/17/07 0 0 6.1 178 73 22.6 18.1 27.7 24.7 25.0
09/18/07 0 0 4.4 191 63 24.7 18.6 32.5 25.9 25.4
09/19/07 0 0 4.8 160 68 24.3 19.3 31.1 26.4 26.1
09/20/07 0 0 4.7 161 68 23.7 18.8 30.0 25.9 25.9
09/21/07 0 0 3.4 203 60 24.7 18.8 31.5 26.5 26.1
09/22/07 0 0 3.1 147 59 24.8 15.7 32.4 26.7 26.4
09/23/07 0 0 5.0 157 58 24.3 17.7 30.6 26.7 26.4
09/24/07 0 0 4.3 192 58 24.8 18.8 31.3 26.9 26.6
09/25/07 0 0 4.5 21 61 21.0 15.1 26.2 26.4 26.4
09/26/07 27.5 1.08 3.1 142 75 19.7 13.8 30.4 24.7 25.2
09/27/07 5.1 0.20 2.3 182 75 21.7 15.4 31.6 23.3 23.6
09/28/07 0 0 5.2 148 65 22.8 17.0 29.4 22.8 23.3
09/29/07 0 0 6.8 164 67 22.8 17.4 28.6 22.4 22.8
09/30/07 0 0 4.3 188 60 24.1 18.5 33.0 23.7 23.6
10/01/07 0 0 3.9 151 55 22.8 16.6 29.2 23.2 23.4
10/02/07 0 0 4.3 235 59 24.2 19.1 31.8 24.2 24.1
10/03/07 0 0 2.9 127 51 22.7 16.1 31.1 24.0 24.0
10/04/07 0 0 4.7 188 61 25.3 19.2 34.1 25.0 24.7
10/05/07 0 0 5.8 167 54 25.3 19.3 32.2 25.3 25.1
10/06/07 0 0 6.3 163 54 24.1 18.1 30.5 25.0 25.0
10/07/07 0 0 4.5 174 59 23.4 18.0 28.9 24.9 24.9
10/08/07 0 0 4.1 23 45 18.3 9.9 26.3 23.7 24.0
10/09/07 0 0 1.8 89 47 18.0 8.1 28.0 22.6 22.9
10/10/07 0.1 0 2.8 164 55 21.2 12.0 29.3 22.9 22.9
10/11/07 0 0 4.6 138 66 22.0 16.6 29.9 23.5 23.5
10/12/07 0 0 6.0 166 63 23.1 15.9 31.7 23.8 23.6
10/13/07 0 0 7.2 178 55 23.8 16.7 32.5 24.1 24.0
10/14/07 0 0 3.7 244 48 19.7 13.6 27.8 23.6 23.8
10/15/07 0 0 2.6 30 58 15.1 7.8 23.2 21.9 22.4
Page 6
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
10/16/07 0 0 5.8 166 62 18.6 9.9 26.9 21.5 21.8
10/17/07 0 0 7.3 240 42 20.3 12.4 25.0 22.2 22.3
10/18/07 0 0 5.3 283 26 15.5 8.0 22.9 20.3 21.0
10/19/07 0 0 2.6 244 25 16.0 4.5 27.4 19.1 19.7
10/20/07 0 0 6.4 206 26 22.3 10.1 32.8 20.4 20.4
10/21/07 0 0 7.7 322 50 17.3 7.1 27.7 21.3 21.4
10/22/07 0 0 7.2 344 46 7.9 2.0 14.5 17.8 19.1
10/23/07 0 0 4.8 337 38 11.8 0.2 22.6 16.2 17.2
10/24/07 0 0 3.6 346 46 14.8 7.4 23.7 17.6 17.9
10/25/07 0 0 2.2 132 45 14.3 3.2 24.5 17.8 18.0
10/26/07 0 0 4.0 134 31 15.6 4.3 24.9 18.1 18.3
10/27/07 0 0 3.2 96 41 14.0 5.5 22.5 18.3 18.5
10/28/07 0 0 2.7 170 46 13.4 3.0 22.5 17.8 18.2
10/29/07 0 0 3.6 188 44 15.7 5.1 25.5 17.8 18.0
10/30/07 0 0 5.1 197 37 17.5 7.8 26.7 18.2 18.3
10/31/07 0 0 5.7 7 47 12.3 5.4 17.6 17.6 18.1
11/01/07 0 0 2.1 144 45 8.7 0.0 17.1 15.8 16.6
11/02/07 0 0 2.8 3 46 12.9 1.9 25.4 16.3 16.5
11/03/07 0 0 2.7 103 59 12.7 6.2 20.9 16.7 17.0
11/04/07 0 0 3.7 215 58 16.9 5.4 27.2 17.3 17.3
11/05/07 0 0 5.7 20 36 16.0 7.6 26.0 17.8 17.9
11/06/07 0 0 3.6 95 40 7.2 -0.7 13.1 15.6 16.5
11/07/07 0 0 3.6 180 35 12.0 3.5 21.3 15.4 15.8
11/08/07 0 0 2.7 283 37 15.6 2.9 29.5 16.0 16.2
11/09/07 0 0 3.2 99 51 15.3 4.2 25.9 16.2 16.4
11/10/07 0 0 4.3 173 61 17.7 9.0 26.0 17.5 17.3
11/11/07 0 0 4.2 197 68 17.1 9.2 25.8 18.0 17.9
11/12/07 0 0 3.2 338 68 16.0 9.9 25.8 18.4 18.2
11/13/07 0 0 4.7 222 63 15.1 7.5 23.4 17.5 17.7
11/14/07 0 0 7.0 12 39 11.7 4.4 15.5 16.7 17.3
11/15/07 0 0 3.5 205 27 6.7 -2.0 14.4 14.1 15.1
11/16/07 0 0 4.1 223 26 13.8 6.7 23.0 14.3 14.7
11/17/07 0 0 2.2 45 46 15.9 5.2 26.4 16.1 15.9
11/18/07 0 0 2.1 216 46 15.0 4.4 26.4 16.2 16.2
11/19/07 0 0 4.6 205 34 18.2 6.6 27.6 16.7 16.6
11/20/07 0 0 5.3 208 56 16.9 9.9 24.9 17.1 17.0
11/21/07 0 0 6.2 11 59 4.1 -1.2 10.0 14.6 15.7
11/22/07 0.7 0.03 2.4 59 80 -1.7 -3.4 -0.5 10.2 12.4
11/23/07 0 0 4.4 132 87 -1.2 -2.0 0.4 8.0 10.1
11/24/07 0.1 0 2.6 52 90 0.2 -1.7 2.1 7.3 9.0
11/25/07 0 0 3.2 284 80 1.4 -0.6 4.3 7.0 8.5
11/26/07 0 0 2.3 270 62 5.1 -3.6 15.8 7.4 8.2
11/27/07 0 0 4.8 191 65 6.5 -3.4 15.5 8.3 8.9
11/28/07 0 0 5.5 275 58 8.1 -1.2 19.7 9.6 10.0
11/29/07 0 0 3.6 205 51 5.4 -4.9 14.1 8.5 9.3
11/30/07 2.1 0.08 3.5 124 73 8.4 5.6 11.0 10.1 10.4
12/01/07 1.0 0.04 6.3 189 80 14.5 5.6 20.7 11.5 11.3
