Skip to main content
ARS Home » Plains Area » Lubbock, Texas » Cropping Systems Research Laboratory » Wind Erosion and Water Conservation Research » Docs » PSWC Met Tower Data » PSWC HTML Files » 2006 Daily Summary

2006 Daily Summary
headline bar

PSWC Met 2006

USDA - Agricultural Research Service, PSWC Meteorological Tower, Lubbock, Texas

2 0 0 6

                             Wind    Wind             Air    Min.    Max.  4"Soil  8"Soil
     Date    Rain    Rain   Speed     Dir     RH     Temp    Temp    Temp    Temp    Temp
             (mm)  (inch)   (m/s)   (deg)     (%)     (C)     (C)     (C)     (C)     (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
 01/01/06     2.4    0.09     9.5     264      20    14.5     8.0    19.6    10.7    10.6
 01/02/06       0       0     4.0     265      21    11.9     1.2    22.8    10.3    10.4
 01/03/06       0       0     5.0     255      21    16.5     3.0    28.1    11.2    10.9
 01/04/06       0       0     3.3     304      27    10.9     3.7    17.4    11.8    11.7
 01/05/06       0       0     5.5     347      39     5.9    -0.8    12.7     9.9    10.5
 01/06/06       0       0     3.5     262      30     9.3    -1.9    22.2     9.1     9.5
 01/07/06       0       0     4.8     239      19    13.7     2.6    26.8    10.2    10.1
 01/08/06       0       0     5.3     280      16    14.3     4.7    22.6    11.1    11.0
 01/09/06       0       0     5.6     347      57     2.8    -2.6    10.0     8.9     9.8
 01/10/06       0       0     4.7     242      48     4.3    -6.7    15.9     7.6     8.3
 01/11/06       0       0     5.7     249      12    11.2     0.8    23.5     8.4     8.6
 01/12/06       0       0     6.8     279      26     9.5     1.0    19.5     9.1     9.3
 01/13/06       0       0     3.4     292      39     4.5    -3.9    13.8     8.3     8.8
 01/14/06       0       0     5.7     201      28     8.0     0.0    14.6     7.9     8.3
 01/15/06       0       0     6.8     232      24    14.1     6.2    23.2     9.8     9.5
 01/16/06       0       0     6.4     321      43     6.3    -1.2    12.7     9.8    10.0
 01/17/06       0       0     5.4     278      38     4.0    -5.5    13.1     7.9     8.6
 01/18/06       0       0     6.4     239      16    11.5     2.3    22.1     8.7     8.7
 01/19/06       0       0     6.1     225      15    14.1     6.2    22.6    10.0     9.8
 01/20/06       0       0     5.9     320      44     5.7    -1.5    12.2     9.7    10.0
 01/21/06       0       0     2.7     116      53     2.4    -7.1    10.7     7.7     8.4
 01/22/06       0       0     2.6      90      50     6.4    -0.2    12.1     9.2     9.1
 01/23/06       0       0     2.9     232      53     4.0    -6.0    13.9     8.2     8.6
 01/24/06       0       0     3.0      20      37     6.2    -3.7    18.2     8.1     8.5
 01/25/06       0       0     3.4     158      31     7.3    -2.2    15.2     7.7     8.2
 01/26/06       0       0     7.1     173      50    10.9     5.3    16.8     9.6     9.3
 01/27/06       0       0     6.0     179      80    10.4     4.3    16.9    10.1    10.0
 01/28/06       0       0     7.0     270      47    10.2     4.5    15.4    10.7    10.6
 01/29/06       0       0     6.7     279      22    10.7     4.1    20.0     9.8    10.0
 01/30/06       0       0     3.3     218      30     5.9    -5.0    15.2     9.3     9.6
 01/31/06       0       0     6.3     196      28    12.1     3.7    22.7    10.1    10.0
 02/01/06       0       0     4.7     287      37    11.0     1.7    19.7    10.9    10.7
 02/02/06       0       0     4.5     288      32    12.1     1.4    20.6    11.2    11.1
 02/03/06       0       0     4.7     349      44     8.6     1.0    14.7    11.3    11.3
 02/04/06       0       0     3.3     257      35     6.3    -2.6    14.8    10.0    10.3
 02/05/06       0       0     7.7     285      25    11.2     4.2    23.1    10.2    10.3
 02/06/06       0       0     5.0     329      41     4.8    -1.8    12.4     9.6    10.0
 02/07/06       0       0     3.8     233      27     7.9    -4.9    20.5     8.8     9.2
 02/08/06       0       0     2.5      73      21     9.6    -2.2    21.3     9.8     9.7
 02/09/06       0       0     5.3     175      41     9.3    -0.3    18.6    10.2    10.2
 02/10/06       0       0     8.5      15      42     3.8     0.6    12.4    10.1    10.3
 02/11/06       0       0     7.0     338      27     0.4    -5.4     5.9     8.2     8.9
 02/12/06       0       0     4.5     314      27     4.4    -6.2    15.1     7.1     7.7
 02/13/06       0       0     5.5     204      20     9.5    -2.6    19.6     8.0     8.2
 02/14/06       0       0     6.6     248      17    12.6     1.9    22.2    10.0     9.6
 02/15/06       0       0     5.3     219      20    14.7     4.4    25.0    11.7    11.1
 02/16/06       0       0     7.8     299      21    13.5    -2.0    23.7    12.8    12.3
 02/17/06       0       0     5.9      54      49    -3.2    -7.9     1.7     9.4    10.5

                                      Page 1


  

                             Wind    Wind             Air    Min.    Max.  4"Soil  8"Soil
     Date    Rain    Rain   Speed     Dir     RH     Temp    Temp    Temp    Temp    Temp
             (mm)  (inch)   (m/s)   (deg)     (%)     (C)     (C)     (C)     (C)     (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
 02/18/06       0       0     5.0      64      57    -6.0    -9.1    -3.1     7.1     8.2
 02/19/06       0       0     3.9     152      68    -3.6    -8.6     3.6     5.7     6.7
 02/20/06       0       0     3.2     129      62     2.4    -6.8    13.7     6.9     7.0
 02/21/06       0       0     3.7     193      50     8.7    -3.4    20.6     8.2     8.2
 02/22/06       0       0     3.8     322      37    10.4     3.0    20.3    10.3     9.8
 02/23/06       0       0     3.3     148      73     5.6     0.3    10.0     9.5     9.8
 02/24/06       0       0     3.6     186      83     9.0     2.5    15.4     9.8     9.8
 02/25/06       0       0     4.3      26      78     7.9     1.3    11.1    10.2    10.2
 02/26/06       0       0     3.9     193      62     6.5    -3.6    16.2     9.4     9.5
 02/27/06       0       0     6.0     227      48    14.6     4.3    26.9    11.3    10.8
 02/28/06       0       0     5.6     265      26    19.2     5.9    31.0    13.2    12.3
 03/01/06       0       0     4.5     268      22    21.1    11.6    31.4    15.1    14.1
 03/02/06       0       0     7.2      71      27    14.7     8.3    19.7    15.2    14.8
 03/03/06       0       0     4.7      99      51     9.1     4.6    14.0    13.2    13.6
 03/04/06       0       0     6.8     159      70    14.1     8.3    21.4    13.3    13.1
 03/05/06       0       0     4.3     280      49    17.0     9.1    25.6    15.2    14.5
 03/06/06       0       0     5.2     162      35    19.2     9.9    28.8    15.7    15.1
 03/07/06       0       0     5.7     224      41    20.9    12.7    31.0    17.4    16.4
 03/08/06       0       0     7.2     248      28    17.5    11.3    22.4    16.8    16.6
 03/09/06       0       0     7.4     269      32    11.3     2.7    17.7    15.2    15.4
 03/10/06       0       0     6.0     231      19    14.8     6.4    21.8    14.6    14.7
 03/11/06       0       0     4.1     199      21    15.6     4.2    23.4    15.6    15.1
 03/12/06       0       0     7.9     251      16    14.8     5.2    23.1    15.6    15.4
 03/13/06       0       0     6.8     298      18     7.8     0.7    15.5    14.2    14.5
 03/14/06       0       0     3.8     156      22     9.1    -3.2    18.4    13.3    13.5
 03/15/06       0       0     6.8     179      27    14.2     4.8    22.6    13.9    13.9
 03/16/06       0       0     4.9      58      20    13.0     3.9    19.6    14.6    14.3
 03/17/06       0       0     5.9     107      43     7.9     4.3    11.6    13.9    14.2
 03/18/06     8.0    0.31     4.4     104      93     6.0     3.8     7.6    12.0    12.7
 03/19/06    19.2    0.76     4.6     120      96     8.3     6.5    13.2    11.0    11.6
 03/20/06     7.2    0.28     8.3     294      67     6.2    -0.4    14.2     9.8    10.6
 03/21/06       0       0     5.1      27      63     2.7    -3.2    10.1     8.2     9.1
 03/22/06     0.2       0     5.3      69      85    -0.0    -2.0     2.6     7.0     8.3
 03/23/06       0       0     3.2       3      84     0.6    -2.8     5.3     6.2     7.2
 03/24/06       0       0     3.4     198      61     5.8    -3.7    15.4     7.3     7.4
 03/25/06       0       0     5.9     175      37    12.1     3.7    20.8     9.6     9.3
 03/26/06       0       0     7.5     197      32    16.6     7.0    27.6    11.4    11.0
 03/27/06       0       0     5.7      56      39    12.9     8.1    17.4    12.3    12.1
 03/28/06     1.5    0.06     4.8     138      48    14.6     6.8    21.3    12.9    12.5
 03/29/06     0.3    0.01     6.1     186      66    17.3    11.4    25.0    14.8    14.1
 03/30/06       0       0     6.9     239      45    18.7    13.5    24.2    16.1    15.3
 03/31/06       0       0     3.0     228      27    18.0     7.6    27.8    15.8    15.3
 04/01/06       0       0     5.9     202      54    20.7    16.5    26.9    16.9    16.4
 04/02/06       0       0     5.7     276      19    19.6    10.4    27.3    16.6    16.2
 04/03/06       0       0     4.6      58      33    14.6     7.2    21.0    15.5    15.7
 04/04/06       0       0     5.3     139      53    17.7    10.8    26.8    16.2    15.9
 04/05/06       0       0     5.5     223      36    24.1    15.3    33.4    18.2    17.3
 04/06/06       0       0     8.9     261      24    19.0    14.1    24.6    18.2    17.9

                                      Page 2


  

                             Wind    Wind             Air    Min.    Max.  4"Soil  8"Soil
     Date    Rain    Rain   Speed     Dir     RH     Temp    Temp    Temp    Temp    Temp
             (mm)  (inch)   (m/s)   (deg)     (%)     (C)     (C)     (C)     (C)     (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
 04/07/06       0       0     9.0     319      32    14.5     8.0    23.5    16.6    16.7
 04/08/06       0       0     3.7       7      42    12.5     3.7    20.8    16.4    16.2
 04/09/06       0       0     6.1     180      30    18.4     8.6    28.1    17.2    16.8
 04/10/06       0       0     7.1     192      31    21.4    12.4    30.9    18.1    17.7
 04/11/06       0       0     6.1     224      35    22.2    16.5    28.9    18.7    18.2
 04/12/06       0       0     3.6     223      40    23.1    12.7    33.3    20.0    19.1
 04/13/06       0       0     6.1     189      43    24.7    15.7    33.0    21.3    20.4
 04/14/06       0       0     5.6     199      41    25.3    17.0    34.5    21.9    21.2
 04/15/06       0       0     7.7     234      25    25.3    18.6    32.7    22.2    21.5
 04/16/06       0       0     5.1     264      14    22.8    12.9    31.8    21.4    21.1
 04/17/06       0       0     6.1     239      12    24.1    10.4    33.8    21.5    21.1
 04/18/06       0       0     6.2     286      12    23.2    13.9    32.1    21.9    21.5
 04/19/06       0       0     5.1      72      22    16.1     7.2    23.6    21.1    21.0
 04/20/06    12.7    0.50     4.0      88      64    12.9     9.4    17.1    18.8    19.7
 04/21/06       0       0     3.0     192      67    16.2     7.7    24.2    17.6    17.8
 04/22/06       0       0     6.0     164      57    22.2    15.0    29.7    19.6    19.0
 04/23/06     2.0    0.08     5.1     184      52    24.7    17.1    32.7    21.1    20.4
 04/24/06       0       0     4.8     236      36    24.5    16.0    31.4    21.9    21.3
 04/25/06       0       0     7.0      26      48    12.7     4.6    20.7    19.3    19.8
 04/26/06       0       0     3.9     103      46    13.9     5.8    22.7    18.7    18.9
 04/27/06       0       0     5.8     134      58    16.6    10.5    23.8    18.7    18.9
 04/28/06     0.1       0     5.9      14      62    19.3    12.8    29.6    20.3    19.8
 04/29/06     0.4    0.02     6.3     335      53    13.8     9.5    20.2    18.7    19.1
 04/30/06       0       0     4.8     235      27    20.2     8.3    30.6    18.2    18.3
 05/01/06       0       0     5.8      78      27    22.5    15.9    31.4    20.0    19.6
 05/02/06       0       0     4.6     179      46    23.1    11.1    34.4    21.2    20.7
 05/03/06       0       0     6.7     126      49    22.2    16.6    32.4    22.1    21.7
 05/04/06       0       0     5.6      77      68    18.1    14.1    23.0    21.5    21.5
 05/05/06     5.0    0.20     5.9      77      93    14.7    11.3    20.2    20.0    20.5
 05/06/06     0.6    0.02     3.8      72      87    13.5    11.1    19.9    17.8    18.5
 05/07/06       0       0     5.5     151      84    16.3    11.5    22.7    17.8    18.1
 05/08/06       0       0     4.8     196      49    23.7    15.3    33.4    19.7    19.2
 05/09/06       0       0     4.1     259      36    23.7    15.3    32.1    20.7    20.3
 05/10/06       0       0     6.9      22      56    16.1    12.3    20.5    20.7    20.7
 05/11/06       0       0     2.5      94      35    16.0     8.4    23.1    19.6    19.9
 05/12/06       0       0     4.9     188      24    23.1    13.2    33.8    20.5    20.3
 05/13/06       0       0     5.6     306      25    26.6    16.0    37.5    22.0    21.5
 05/14/06       0       0     6.8      64      42    22.1    16.1    29.0    22.7    22.4
 05/15/06       0       0     3.1      73      41    19.2    13.2    24.4    22.2    22.2
 05/16/06       0       0     4.0     331      42    20.8    12.0    28.6    22.0    21.9
 05/17/06       0       0     2.7     151      29    22.0     9.9    30.6    23.7    22.8
 05/18/06       0       0     4.1     178      28    24.4    13.6    33.6    24.3    23.6
 05/19/06       0       0     3.5     168      24    27.4    13.5    36.8    25.5    24.4
 05/20/06     0.4    0.02     5.4     162      22    28.5    19.4    38.5    26.4    25.5
 05/21/06     8.6    0.34     5.2     159      33    27.0    17.5    36.1    26.5    25.8
 05/22/06       0       0     5.9     149      41    25.6    20.6    31.3    24.4    24.2
 05/23/06       0       0     5.6     183      34    27.7    18.3    37.2    25.5    24.6
 05/24/06       0       0     3.5     214      29    29.2    19.2    37.9    27.1    25.9

                                      Page 3


  

                             Wind    Wind             Air    Min.    Max.  4"Soil  8"Soil
     Date    Rain    Rain   Speed     Dir     RH     Temp    Temp    Temp    Temp    Temp
             (mm)  (inch)   (m/s)   (deg)     (%)     (C)     (C)     (C)     (C)     (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
 05/25/06       0       0     5.6     164      35    29.4    21.7    37.0    27.8    26.8
 05/26/06     2.4    0.09     6.6     173      40    28.2    17.0    36.0    27.8    27.0
 05/27/06       0       0     6.1     174      34    27.7    19.0    36.7    26.6    26.2
 05/28/06       0       0     5.7     186      35    27.8    20.3    36.3    27.3    26.5
 05/29/06       0       0     5.0     161      42    27.3    20.4    35.9    28.2    27.2
 05/30/06     8.1    0.32     7.4     140      46    25.5    16.8    33.7    27.9    27.3
 05/31/06     3.0    0.12     5.0      76      69    21.2    15.8    26.9    25.2    25.4
 06/01/06       0       0     4.0      49      62    22.3    16.3    27.4    25.2    24.9
 06/02/06       0       0     2.8     102      49    24.1    16.5    30.2    26.3    25.5
 06/03/06       0       0     5.3     162      39    26.2    19.2    33.6    27.1    26.3
 06/04/06       0       0     5.1     187      29    28.7    19.0    36.7    27.7    26.9
 06/05/06       0       0     7.1     200      20    30.7    21.8    38.7    28.4    27.6
 06/06/06       0       0     3.9     169      26    30.1    20.4    39.3    29.4    28.3
 06/07/06       0       0     5.3     100      35    28.5    21.0    35.7    29.6    28.9
 06/08/06       0       0     4.2     119      31    27.0    19.4    33.3    29.2    28.6
 06/09/06       0       0     4.4     167      30    28.9    21.0    35.9    29.6    28.8
 06/10/06       0       0     4.0     192      29    29.2    21.4    36.1    30.1    29.3
 06/11/06       0       0     4.9     183      25    30.8    23.1    39.7    30.5    29.7
 06/12/06     1.8    0.07     4.5     133      37    28.5    22.0    37.1    29.9    29.5
 06/13/06       0       0     3.4     125      37    28.6    18.1    36.1    28.7    28.3
 06/14/06       0       0     6.5     140      40    29.7    22.4    37.8    30.1    29.4
 06/15/06       0       0     7.5     161      30    30.0    22.0    38.2    30.1    29.5
 06/16/06       0       0     7.9     188      36    28.8    22.1    36.9    29.8    29.3
 06/17/06       0       0     3.6      41      41    26.2    16.9    34.6    29.4    28.9
 06/18/06       0       0     5.7     157      45    28.0    19.1    36.6    29.7    29.0
 06/19/06       0       0     6.9     163      33    29.5    22.4    37.3    30.0    29.3
 06/20/06       0       0     5.3     149      44    28.2    19.9    36.4    30.2    29.4
 06/21/06    10.5    0.41     6.8     160      51    27.6    20.5    37.3    30.1    29.5
 06/22/06    10.9    0.43     4.9     130      64    23.5    18.0    31.9    26.6    27.3
 06/23/06     0.2       0     3.5      35      59    23.3    16.9    30.5    25.3    25.4
 06/24/06       0       0     2.9      80      54    25.2    17.2    30.7    26.6    26.2
 06/25/06       0       0     3.9      58      42    25.5    18.2    31.2    27.1    26.8
 06/26/06     2.6    0.10     3.3      44      57    20.6    15.5    26.4    25.1    25.7
 06/27/06       0       0     2.3     175      47    23.0    14.7    30.8    25.0    24.9
 06/28/06       0       0     3.9     186      35    25.0    17.1    31.7    25.7    25.5
 06/29/06       0       0     3.6     170      43    25.0    17.4    31.8    25.8    25.7
 06/30/06       0       0     3.7     171      43    26.0    18.5    34.2    26.8    26.2
 07/01/06       0       0     4.1     166      44    26.5    18.9    33.0    27.5    27.0
 07/02/06       0       0     4.3     170      46    26.9    19.9    33.4    28.2    27.6
 07/03/06       0       0     4.4     173      48    26.6    19.9    33.3    28.8    28.2
 07/04/06       0       0     3.1     165      56    25.4    19.2    32.2    28.2    28.1
 07/05/06     5.5    0.22     3.0      90      75    23.8    20.6    28.4    27.0    27.2
 07/06/06     0.1       0     3.2     105      62    24.9    19.7    30.5    25.8    26.0
 07/07/06       0       0     4.1     144      53    26.2    20.8    31.5    26.9    26.4
 07/08/06       0       0     3.7     149      43    26.8    19.5    33.3    27.8    27.2
 07/09/06       0       0     4.5     198      41    27.9    20.7    34.8    28.7    28.0
 07/10/06     0.2       0     4.8     196      49    27.9    23.2    36.1    29.4    28.7
 07/11/06       0       0     4.3     174      44    28.6    22.4    37.6    29.3    28.8

                                      Page 4


  

                             Wind    Wind             Air    Min.    Max.  4"Soil  8"Soil
     Date    Rain    Rain   Speed     Dir     RH     Temp    Temp    Temp    Temp    Temp
             (mm)  (inch)   (m/s)   (deg)     (%)     (C)     (C)     (C)     (C)     (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
 07/12/06     0.1       0     5.0     194      41    29.0    23.2    37.5    29.7    29.0
 07/13/06       0       0     4.4     205      40    29.4    20.6    37.7    29.6    29.1
 07/14/06       0       0     4.0     158      40    28.1    20.8    36.5    29.2    29.0
 07/15/06       0       0     3.1     108      39    28.6    19.1    34.7    29.8    29.2
 07/16/06       0       0     3.3     200      39    29.4    22.3    35.3    30.5    29.8
 07/17/06       0       0     3.6     176      31    31.2    23.9    37.3    31.2    30.4
 07/18/06       0       0     3.3     163      32    31.7    25.3    37.2    31.6    30.9
 07/19/06       0       0     3.8     159      29    31.0    24.8    36.6    31.7    31.0
 07/20/06       0       0     3.2     156      33    30.4    23.2    37.4    31.8    31.1
 07/21/06       0       0     3.7     112      33    29.8    22.8    36.3    31.7    31.0
 07/22/06       0       0     5.2      59      46    26.6    22.0    31.4    31.3    30.8
 07/23/06       0       0     2.7     127      37    27.2    17.8    33.8    31.0    30.4
 07/24/06     0.2       0     4.2     159      35    28.6    21.2    35.4    30.4    30.1
 07/25/06       0       0     5.1     178      34    29.6    22.5    36.2    30.7    29.9
 07/26/06       0       0     4.2     168      36    29.9    22.2    36.7    31.2    30.4
 07/27/06     0.7    0.03     4.2     191      47    27.8    22.1    37.4    30.9    30.4
 07/28/06     0.2       0     2.8     108      64    25.3    19.8    32.6    29.1    29.0
 07/29/06       0       0     4.8     184      59    26.1    21.6    34.3    29.2    28.7
 07/30/06       0       0     5.5     184      51    27.1    21.5    33.5    29.0    28.6
 07/31/06       0       0     6.0     196      48    28.3    22.6    35.2    29.6    28.9
 08/01/06       0       0     6.0     198      51    27.9    22.6    34.6    30.2    29.3
 08/02/06       0       0     4.6     200      52    27.4    21.7    33.9    30.0    29.4
 08/03/06     7.7    0.30     3.5     171      53    27.2    20.1    33.8    30.2    29.4
 08/04/06     2.8    0.11     2.8     157      62    25.8    20.0    32.1    28.7    28.7
 08/05/06       0       0     3.9     196      51    27.3    19.8    33.6    28.1    27.9
 08/06/06       0       0     2.4     145      49    28.2    20.1    35.5    29.0    28.4
 08/07/06     1.5    0.06     2.9     142      55    26.6    21.8    33.9    28.6    28.6
 08/08/06     0.4    0.02     3.2     188      54    27.2    20.2    34.2    27.5    27.6
 08/09/06       0       0     5.1     195      40    29.1    22.1    35.4    28.4    27.9
 08/10/06       0       0     4.8     192      35    30.2    22.9    37.2    29.6    28.8
 08/11/06       0       0     3.9     184      43    28.4    22.2    34.7    29.6    29.2
 08/12/06       0       0     3.5     201      50    27.6    21.8    34.8    29.3    28.9
 08/13/06     8.5    0.33     5.6     175      53    26.9    21.1    32.1    27.7    28.1
 08/14/06       0       0     3.2     184      67    24.4    19.3    31.6    27.1    27.1
 08/15/06     0.6    0.02     3.5     171      76    23.4    20.7    29.9    26.7    26.9
 08/16/06     0.6    0.02     4.0     158      78    23.0    20.0    30.2    26.4    26.5
 08/17/06       0       0     4.8     183      62    26.1    20.2    32.8    26.9    26.6
 08/18/06       0       0     4.3     185      47    28.1    22.5    34.9    28.1    27.5
 08/19/06       0       0     3.3      19      57    25.9    19.7    34.6    28.4    27.9
 08/20/06     0.5    0.02     3.6      83      63    25.8    19.8    33.5    28.9    28.3
 08/21/06    12.6    0.50     2.9      46      79    23.4    19.6    31.6    27.4    27.6
 08/22/06       0       0     2.7      62      74    24.4    20.3    31.7    26.4    26.5
 08/23/06       0       0     2.8     212      60    26.9    19.9    34.5    27.3    26.9
 08/24/06       0       0     4.4     221      42    29.3    22.3    36.4    27.9    27.4
 08/25/06       0       0     4.6     206      40    29.4    23.3    36.8    28.4    27.9
 08/26/06     1.4    0.06     3.5      64      67    24.7    19.7    30.6    27.6    27.6
 08/27/06       0       0     3.3     162      75    24.4    20.9    31.2    27.5    27.2
 08/28/06     5.9    0.23     4.2      27      71    22.1    16.3    28.1    25.8    26.2

                                      Page 5


  

                             Wind    Wind             Air    Min.    Max.  4"Soil  8"Soil
     Date    Rain    Rain   Speed     Dir     RH     Temp    Temp    Temp    Temp    Temp
             (mm)  (inch)   (m/s)   (deg)     (%)     (C)     (C)     (C)     (C)     (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
 08/29/06       0       0     2.7      94      61    21.8    15.8    28.3    25.1    25.2
 08/30/06       0       0     4.1     176      57    24.1    16.8    30.6    25.4    25.4
 08/31/06       0       0     4.5     186      61    25.3    20.2    32.0    26.1    25.9
 09/01/06     4.3    0.17     3.1     133      77    22.6    19.8    27.8    25.1    25.4
 09/02/06    17.1    0.67     4.5      28      93    16.9    14.1    21.7    22.5    23.7
 09/03/06    45.4    1.79     3.0      57      96    15.4    14.1    16.6    19.6    20.8
 09/04/06    11.5    0.45     2.4      57      93    17.2    15.5    19.6    19.5    20.0
 09/05/06     0.4    0.02     2.5      53      76    19.5    13.8    25.5    20.5    20.6
 09/06/06     0.8    0.03     3.0     147      68    20.0    16.2    25.0    21.6    21.6
 09/07/06       0       0     4.0     159      57    20.5    15.0    26.1    21.2    21.7
 09/08/06       0       0     5.1     167      54    21.5    17.0    27.6    21.5    21.7
 09/09/06       0       0     4.0     175      74    20.9    15.5    28.0    22.1    22.1
 09/10/06       0       0     4.0     210      61    24.4    18.2    31.9    23.6    23.2
 09/11/06    11.6    0.46     3.8      59      77    20.5    15.8    25.5    22.6    23.0
 09/12/06     0.4    0.02     2.5      64      76    20.0    16.0    26.0    22.7    22.8
 09/13/06     0.1       0     3.0     160      70    21.2    15.6    27.2    22.7    22.8
 09/14/06       0       0     5.6     163      69    21.8    17.1    27.3    22.3    22.6
 09/15/06       0       0     6.3     176      71    24.6    19.3    30.8    23.3    23.1
 09/16/06       0       0     6.6     190      67    26.4    20.7    33.1    24.5    24.2
 09/17/06       0       0     4.6      45      59    19.3    14.2    23.4    23.5    23.9
 09/18/06       0       0     2.0     141      58    17.6    10.1    25.1    22.2    22.6
 09/19/06       0       0     4.4     172      43    20.0    12.0    27.1    21.9    22.3
 09/20/06       0       0     6.8     184      49    22.7    15.2    31.0    22.1    22.3
 09/21/06       0       0     7.1     252      31    21.5    15.1    27.5    22.3    22.6
 09/22/06       0       0     4.1     236      40    22.0    10.4    30.7    22.0    22.1
 09/23/06       0       0     3.8      10      50    17.6    11.0    24.6    22.2    22.4
 09/24/06       0       0     3.2       3      55    14.1     9.8    20.1    20.8    21.6
 09/25/06       0       0     2.3     230      55    16.7     7.3    25.1    20.4    20.8
 09/26/06       0       0     4.0     215      45    21.7    11.5    31.2    21.3    21.4
 09/27/06       0       0     3.3     348      41    22.0    13.3    31.8    22.3    22.3
 09/28/06       0       0     4.3      76      45    16.3    11.2    22.5    21.8    22.2
 09/29/06       0       0     4.2     211      41    20.7    12.0    31.1    21.5    21.8
 09/30/06       0       0     3.2     195      43    22.9    12.4    33.3    22.2    22.2
 10/01/06       0       0     5.5     185      58    23.9    18.1    30.5    23.2    23.1
 10/02/06       0       0     5.1     191      53    24.4    17.9    32.5    23.7    23.5
 10/03/06       0       0     5.3     177      56    23.9    16.5    31.4    24.2    24.0
 10/04/06       0       0     3.2     161      56    23.4    15.3    30.2    24.4    24.3
 10/05/06       0       0     3.3     112      58    21.5    14.2    28.5    24.2    24.2
 10/06/06       0       0     4.7     146      52    22.6    16.0    28.8    24.1    24.1
 10/07/06       0       0     4.6     155      55    21.6    16.6    26.5    23.2    23.6
 10/08/06     2.6    0.10     4.0     156      75    19.4    15.6    25.4    22.5    22.9
 10/09/06     4.7    0.19     4.7      17      91    12.0    10.1    17.1    19.5    20.9
 10/10/06     5.6    0.22     3.7     294      79    13.5     8.7    20.3    17.7    18.7
 10/11/06       0       0     4.4     280      52    18.5    10.8    27.1    17.8    18.5
 10/12/06       0       0     3.6      83      77    10.6     7.3    13.9    16.8    18.0
 10/13/06       0       0     3.4     170      67    13.4     4.9    22.3    16.3    17.1
 10/14/06     2.4    0.09     3.2     149      91    16.9    13.6    19.6    17.7    18.0
 10/15/06    12.2    0.48     3.0      50      91    17.7    15.9    21.4    18.8    18.9

                                      Page 6


  

                             Wind    Wind             Air    Min.    Max.  4"Soil  8"Soil
     Date    Rain    Rain   Speed     Dir     RH     Temp    Temp    Temp    Temp    Temp
             (mm)  (inch)   (m/s)   (deg)     (%)     (C)     (C)     (C)     (C)     (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
 10/16/06     0.1       0     4.1     213      71    17.5    14.5    22.6    18.6    18.9
 10/17/06       0       0     5.2     247      46    19.5    13.0    27.4    17.7    18.2
 10/18/06     0.1       0     5.0       6      75    11.0     6.5    16.2    16.4    17.5
 10/19/06     2.9    0.11     3.1     270      76    10.0     4.9    18.6    14.8    15.8
 10/20/06       0       0     5.2     209      55    14.8     6.4    23.8    14.8    15.5
 10/21/06       0       0     5.8     356      63    10.9     4.7    15.3    14.8    15.6
 10/22/06       0       0     3.0     111      56     9.0     5.0    14.5    14.4    15.1
 10/23/06       0       0     3.8     184      54    12.0     4.2    21.0    14.2    14.9
 10/24/06     0.2       0     4.2     187      65    14.4     7.6    21.4    15.0    15.4
 10/25/06     0.1       0     5.2     226      63    18.7    12.9    26.2    16.8    16.7
 10/26/06       0       0     8.4     287      41    14.0     7.8    18.9    16.0    16.7
 10/27/06       0       0     7.1     331      45    11.2     5.7    19.3    14.5    15.4
 10/28/06       0       0     3.7     231      38    13.9     1.8    25.3    14.3    14.9
 10/29/06       0       0     4.7     213      28    17.1     5.9    26.8    15.2    15.5
 10/30/06       0       0     5.4     252      31    18.7    13.2    25.9    16.3    16.4
 10/31/06       0       0     4.3      15      49     8.2     1.6    14.4    15.2    15.9
 11/01/06       0       0     3.7      78      51     6.2     1.2    12.9    13.7    14.7
 11/02/06       0       0     2.7     126      45     5.9    -1.4    12.9    12.8    13.7
 11/03/06       0       0     5.2     168      61    10.8     5.1    18.0    13.1    13.7
 11/04/06       0       0     4.6     192      66    14.4     6.1    23.9    14.4    14.5
 11/05/06     0.1       0     2.6     206      85    14.2     9.4    18.7    15.6    15.7
 11/06/06       0       0     2.5     350      68    12.7     4.9    21.6    15.3    15.5
 11/07/06       0       0     3.1     253      46    14.8     4.1    25.9    14.5    15.0
 11/08/06       0       0     3.6     244      37    18.8     8.0    30.7    15.5    15.6
 11/09/06       0       0     4.9     265      28    21.7    12.3    31.7    16.8    16.7
 11/10/06       0       0     4.9       0      46    11.0     3.5    17.2    16.0    16.6
 11/11/06       0       0     3.7     175      53     7.1    -2.0    15.2    13.7    14.7
 11/12/06       0       0     6.6     203      39    12.4     6.0    24.3    13.6    14.2
 11/13/06       0       0     4.6     251      58     8.9     1.2    14.8    13.5    14.1
 11/14/06       0       0     7.6     285      37    14.9     5.8    24.2    13.8    14.1
 11/15/06       0       0     9.4     340      30     6.7     0.6    11.6    13.0    13.9
 11/16/06       0       0     4.3     223      30     8.7    -3.5    20.4    11.3    12.2
 11/17/06       0       0     5.0     356      31    12.7     4.4    21.4    12.7    13.0
