| 2002 Daily Summary |
|
2 0 0 2
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
01/01/02 0 0 1.9 56 85 -2.3 -3.9 -1.0 2.0 3.2
01/02/02 0.4 0.02 2.1 5 86 -3.3 -5.8 -0.8 1.8 2.8
01/03/02 0 0 5.5 199 75 0.8 -5.2 8.0 1.6 2.5
01/04/02 0 0 5.1 205 75 3.1 -1.3 11.6 2.5 3.0
01/05/02 0 0 6.4 340 64 3.9 -1.3 9.9 3.6 3.9
01/06/02 0 0 2.7 357 57 2.6 -4.6 11.4 3.2 3.9
01/07/02 0 0 3.5 231 50 5.6 -4.9 16.5 3.8 4.1
01/08/02 0 0 3.3 255 42 10.7 0.5 23.2 6.1 5.7
01/09/02 0 0 3.9 258 39 13.4 0.9 26.2 8.0 7.5
01/10/02 0 0 7.1 7 54 7.3 0.6 12.0 8.8 8.7
01/11/02 0 0 2.6 289 62 5.2 -1.9 14.0 7.1 7.6
01/12/02 0 0 4.0 302 44 5.5 -1.6 14.0 6.4 7.0
01/13/02 0 0 5.9 291 31 8.9 0.9 17.0 7.6 7.6
01/14/02 0 0 3.4 202 41 4.2 -4.4 13.0 6.6 7.2
01/15/02 0 0 5.6 182 38 9.2 -0.5 18.4 7.1 7.3
01/16/02 0 0 5.4 48 44 7.8 1.8 12.0 8.9 8.7
01/17/02 0 0 3.3 118 44 5.1 0.0 14.9 7.9 8.3
01/18/02 0 0 4.3 147 62 2.2 -1.2 7.8 7.0 7.7
01/19/02 0 0 4.8 241 44 2.6 -6.1 9.1 5.7 6.6
01/20/02 0 0 8.6 248 26 7.1 1.0 16.3 6.7 6.9
01/21/02 0 0 5.8 234 17 9.1 -0.1 18.6 6.9 7.1
01/22/02 0 0 5.5 226 28 12.4 3.1 22.7 8.8 8.5
01/23/02 0 0 5.1 300 33 10.9 1.8 19.0 9.6 9.5
01/24/02 0.2 0 5.3 9 60 2.1 -2.8 8.7 7.6 8.5
01/25/02 0 0 4.3 223 44 3.6 -8.0 14.7 5.4 6.5
01/26/02 0 0 5.5 214 40 7.7 -1.7 16.8 6.7 6.9
01/27/02 0 0 5.0 231 31 11.0 -1.7 22.7 7.7 7.8
01/28/02 0 0 5.5 218 28 15.2 6.4 24.3 9.8 9.3
01/29/02 0 0 2.5 69 34 13.9 7.5 21.0 11.4 10.8
01/30/02 14.1 0.56 4.6 54 88 2.8 -1.8 9.0 9.0 10.1
01/31/02 0 0 5.0 329 77 -1.9 -4.9 3.5 4.6 6.2
02/01/02 0 0 2.4 231 57 0.2 -6.4 7.0 3.5 4.8
02/02/02 0 0 4.3 189 51 2.5 -1.6 5.8 3.5 4.5
02/03/02 0 0 4.0 354 55 4.5 0.2 8.9 4.8 5.1
02/04/02 1.0 0.04 3.3 143 80 2.1 0.1 4.1 4.7 5.3
02/05/02 11.7 0.46 3.0 37 97 0.5 -1.5 2.9 3.8 4.7
02/06/02 0 0 3.4 294 76 2.2 -4.2 9.2 3.6 4.1
02/07/02 0 0 2.6 241 57 5.6 -3.3 15.7 4.5 4.8
02/08/02 0 0 6.5 216 40 10.2 1.5 20.0 5.9 5.9
02/09/02 0 0 8.6 330 40 6.2 -0.4 12.5 6.6 6.8
02/10/02 0 0 7.6 352 32 1.8 -3.9 8.1 5.1 5.9
02/11/02 0 0 5.0 228 29 4.4 -7.3 15.6 4.3 5.0
02/12/02 0 0 6.2 26 44 3.0 -4.7 9.9 5.2 5.6
02/13/02 0 0 3.4 59 40 2.8 -4.6 10.4 5.1 5.5
02/14/02 0 0 6.5 202 35 8.6 -0.6 19.2 6.0 6.1
02/15/02 0 0 5.0 7 40 6.2 0.4 12.9 7.5 7.4
02/16/02 0 0 3.0 227 43 7.0 -5.0 18.0 6.9 7.1
02/17/02 0 0 5.2 177 39 9.8 2.5 16.8 8.0 8.0
Page 1
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
02/18/02 0 0 6.5 205 38 13.6 4.6 23.4 9.3 8.8
02/19/02 2.2 0.09 6.7 282 50 9.0 4.0 16.8 10.0 10.0
02/20/02 0 0 5.3 276 39 10.8 1.1 21.8 8.3 8.7
02/21/02 0.2 0 6.0 360 38 7.0 0.0 12.7 8.6 9.0
02/22/02 0 0 4.1 237 30 7.4 -4.1 18.7 7.6 8.0
02/23/02 0 0 5.1 222 22 14.4 1.0 26.9 9.7 9.3
02/24/02 0 0 6.7 245 20 15.4 4.2 26.9 11.8 11.2
02/25/02 0.1 0 5.3 16 58 1.7 -7.9 15.4 10.3 10.8
02/26/02 0 0 5.5 352 37 -4.7 -11.5 2.6 6.1 7.8
02/27/02 0 0 5.8 194 20 2.8 -6.9 14.1 5.3 6.2
02/28/02 0 0 5.4 179 29 4.8 -3.7 14.2 6.3 6.7
03/01/02 0 0 7.8 8 54 6.3 -7.3 20.8 8.3 8.0
03/02/02 0 0 8.2 10 43 -6.2 -11.1 0.1 5.5 6.9
03/03/02 0 0 2.4 264 36 -3.4 -12.0 4.9 4.0 5.1
03/04/02 0 0 6.3 226 16 5.4 -6.9 17.0 4.9 5.3
03/05/02 0 0 7.3 201 12 9.4 -1.3 20.9 7.3 7.0
03/06/02 0 0 5.2 254 15 12.5 0.6 25.2 9.3 8.8
03/07/02 0 0 5.9 207 18 15.3 2.6 26.2 10.3 9.9
03/08/02 0 0 8.4 229 40 17.7 9.8 24.7 12.9 11.9
03/09/02 0 0 5.0 65 28 3.1 -5.7 11.0 11.2 11.5
03/10/02 0 0 6.1 162 22 6.4 -1.6 15.2 10.1 10.4
03/11/02 0 0 7.1 299 26 10.7 3.0 21.9 10.8 10.7
03/12/02 0 0 4.5 205 26 13.2 -0.8 26.1 11.0 10.9
03/13/02 0 0 6.5 219 15 19.6 6.5 31.5 13.7 12.7
03/14/02 0 0 7.2 230 18 19.6 11.7 26.8 15.2 14.3
03/15/02 0 0 5.8 34 36 7.2 -1.7 17.0 13.8 14.0
03/16/02 0 0 5.8 125 44 6.7 -1.1 14.6 12.5 12.8
03/17/02 0 0 4.9 221 24 12.3 5.0 19.3 12.8 12.7
03/18/02 13.4 0.53 5.7 154 56 15.1 11.3 21.5 13.9 13.4
03/19/02 12.5 0.49 6.6 29 94 8.3 4.2 11.9 12.3 13.0
03/20/02 2.3 0.09 4.2 3 75 8.7 4.7 15.3 10.9 11.2
03/21/02 0.1 0 6.2 29 75 2.1 -2.6 9.0 8.9 10.3
03/22/02 0 0 4.3 167 61 0.7 -5.1 7.9 6.3 7.5
03/23/02 0 0 6.2 185 56 11.7 -0.6 25.5 8.5 8.4
03/24/02 0 0 6.5 251 41 16.2 2.4 25.1 12.5 11.6
03/25/02 0 0 6.1 13 71 1.6 -1.2 6.4 10.1 11.0
03/26/02 0 0 3.0 162 56 5.7 -3.9 16.4 9.2 9.5
03/27/02 0 0 6.5 183 46 14.5 5.0 24.9 11.8 11.2
03/28/02 0 0 5.2 234 28 19.1 6.7 29.2 13.9 13.1
03/29/02 0 0 6.5 67 32 17.7 8.2 24.4 15.5 14.6
03/30/02 29.2 1.15 6.3 9 85 9.1 6.4 12.9 13.2 13.9
03/31/02 0 0 3.4 141 66 11.8 3.4 19.1 12.0 12.1
04/01/02 0 0 6.0 198 57 17.6 8.5 27.2 14.0 13.6
04/02/02 0 0 8.1 26 54 10.4 5.9 18.9 13.4 13.9
04/03/02 0 0 5.5 87 37 5.8 1.7 11.2 11.9 12.4
04/04/02 0 0 4.7 118 51 8.2 1.6 15.9 11.9 12.1
04/05/02 0 0 4.8 130 75 9.3 4.9 14.0 12.1 12.4
04/06/02 1.2 0.05 6.0 134 93 10.8 9.3 12.9 12.2 12.3
Page 2
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
04/07/02 0.6 0.02 4.1 224 66 14.2 9.8 22.4 13.1 12.7
04/08/02 0 0 6.1 353 61 13.9 7.9 21.0 13.4 13.1
04/09/02 0 0 3.1 129 70 12.7 5.3 20.0 14.4 13.9
04/10/02 0 0 6.4 164 54 18.2 9.1 27.3 15.8 15.0
04/11/02 0 0 5.4 247 40 21.3 14.3 31.3 17.9 16.7
04/12/02 0 0 4.4 65 68 17.6 9.3 27.4 18.2 17.4
04/13/02 0 0 4.0 97 80 17.8 13.1 22.3 19.2 18.3
04/14/02 0.1 0 3.9 191 59 20.3 10.1 30.5 19.1 18.2
04/15/02 0 0 7.3 198 40 24.3 15.8 32.8 21.2 19.8
04/16/02 0 0 6.9 216 32 23.8 17.9 29.5 22.3 20.9
04/17/02 0 0 5.6 195 38 22.5 12.7 30.5 21.5 20.8
04/18/02 0 0 6.2 203 48 23.8 19.3 30.3 22.5 21.4
04/19/02 1.1 0.04 6.2 114 74 19.1 10.8 24.3 21.8 21.2
04/20/02 0 0 5.9 147 72 20.6 14.5 28.5 21.4 20.7
04/21/02 0 0 3.5 262 37 17.6 7.1 25.2 21.5 20.8
04/22/02 0 0 5.7 173 49 20.0 9.7 29.1 21.6 21.0
04/23/02 0 0 4.7 231 40 24.4 16.7 32.0 22.5 21.7
04/24/02 0 0 6.6 58 30 22.2 13.2 32.4 22.5 21.8
04/25/02 24.0 0.94 5.9 79 63 8.6 4.3 14.0 19.2 20.4
04/26/02 0.4 0.02 3.9 140 95 9.8 5.8 15.0 14.9 16.5
04/27/02 4.9 0.19 6.9 236 43 19.3 13.8 27.1 16.4 16.5
04/28/02 0 0 3.8 169 38 19.4 8.7 29.5 17.5 17.3
04/29/02 0 0 3.9 175 36 22.9 14.1 32.6 19.5 19.0
04/30/02 0 0 4.9 227 40 24.9 14.2 34.0 20.7 20.2
05/01/02 0 0 7.3 243 17 25.4 17.3 31.1 21.2 20.8
05/02/02 0 0 5.6 48 64 11.3 6.8 21.4 19.5 19.9
05/03/02 0 0 3.7 253 40 17.3 4.3 27.7 18.8 18.8
05/04/02 0 0 4.9 178 25 22.2 11.3 30.8 20.5 20.1
05/05/02 0 0 6.2 164 69 22.4 16.4 29.5 21.7 21.1
05/06/02 0 0 4.8 217 39 26.0 17.9 34.7 23.1 22.0
05/07/02 0 0 5.7 211 33 27.1 20.1 34.4 24.9 23.8
05/08/02 0 0 5.9 232 25 26.0 18.5 32.5 25.5 24.6
05/09/02 0 0 6.8 69 33 16.9 11.4 22.6 24.1 23.9
05/10/02 0 0 6.2 133 59 18.7 11.8 27.8 22.8 22.9
05/11/02 0 0 8.6 188 49 25.9 20.4 32.9 24.0 23.3
05/12/02 0 0 7.5 11 49 19.7 12.3 25.2 24.3 23.8
05/13/02 0 0 5.0 64 36 16.0 7.1 23.3 22.9 22.8
05/14/02 0 0 5.7 148 34 18.6 11.1 25.6 22.8 22.6
05/15/02 0 0 5.7 162 40 22.6 12.4 32.2 23.8 23.1
05/16/02 0 0 4.8 219 33 26.5 19.2 35.3 25.4 24.5
05/17/02 0 0 7.3 34 51 18.0 12.7 24.0 24.7 24.3
05/18/02 0 0 4.3 115 46 16.7 9.9 24.4 23.6 23.5
05/19/02 0 0 6.2 147 40 18.9 10.3 27.1 23.6 23.4
05/20/02 0 0 6.7 142 32 19.6 12.6 27.2 23.4 23.2
05/21/02 0 0 8.6 151 44 20.4 14.2 26.7 23.6 23.2
05/22/02 0.2 0 9.5 179 46 23.8 16.1 32.6 24.2 23.6
05/23/02 0 0 6.6 187 41 24.8 18.4 34.0 25.4 24.5
05/24/02 0 0 5.8 268 40 24.0 12.5 33.4 26.2 25.2
Page 3
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
05/25/02 0 0 4.8 68 74 15.1 9.5 22.7 24.3 24.5
05/26/02 0 0 5.8 135 58 21.8 14.0 33.3 24.2 23.8
05/27/02 2.7 0.11 5.8 146 68 21.2 15.4 30.5 24.3 24.0
05/28/02 0 0 2.6 104 64 21.0 13.0 29.4 24.0 23.5
05/29/02 5.0 0.20 2.8 143 63 22.7 14.0 33.8 24.7 24.2
05/30/02 0 0 3.8 128 49 25.8 18.5 34.0 24.7 24.0
05/31/02 0 0 3.1 151 42 26.3 15.7 34.6 26.6 25.4
06/01/02 0 0 5.0 163 40 26.4 18.1 34.4 27.5 26.5
06/02/02 0 0 6.3 172 37 27.3 19.2 35.5 27.7 26.9
06/03/02 0 0 5.7 161 39 27.3 20.6 33.0 27.7 27.1
06/04/02 35.0 1.38 6.3 102 65 22.5 15.1 30.1 26.0 26.3
06/05/02 0.1 0 4.4 25 76 18.7 14.3 23.8 21.6 22.7
06/06/02 0 0 2.9 153 61 22.2 16.2 29.8 23.5 23.1
06/07/02 0 0 5.0 173 54 24.6 17.6 32.7 25.6 24.8
06/08/02 32.7 1.29 6.6 166 66 23.5 17.1 32.9 26.0 25.7
06/09/02 0.8 0.03 6.7 154 65 24.7 18.5 33.3 23.9 24.1
06/10/02 0 0 6.6 176 53 27.9 21.0 35.1 25.1 24.6
06/11/02 31.9 1.26 5.7 176 54 27.8 17.5 35.9 27.1 26.3
06/12/02 0.2 0 5.6 175 55 27.4 22.0 34.5 25.1 25.4
06/13/02 0 0 5.1 96 59 26.2 21.6 32.3 25.3 25.0
06/14/02 0 0 5.1 96 60 23.1 19.1 27.7 25.9 25.5
06/15/02 0.9 0.04 7.3 163 56 24.8 17.2 33.0 25.7 25.4
06/16/02 0 0 4.3 74 60 21.4 14.9 28.7 26.3 25.8
06/17/02 0.2 0 4.8 153 56 24.6 17.3 31.9 26.8 26.3
06/18/02 0 0 7.5 157 48 27.6 19.8 35.9 27.8 27.1
06/19/02 0 0 8.3 149 47 27.8 20.1 36.2 28.4 27.7
06/20/02 0 0 6.6 138 47 26.9 20.3 32.9 28.7 28.1
06/21/02 0 0 5.5 150 46 27.3 21.1 33.3 29.1 28.4
06/22/02 0 0 5.3 147 47 26.5 20.6 33.1 29.1 28.6
06/23/02 0 0 5.0 167 41 27.7 20.2 34.8 29.4 28.7
06/24/02 0 0 4.2 162 33 28.1 19.5 35.1 29.6 29.0
06/25/02 0 0 3.7 133 32 27.8 21.1 35.1 29.7 29.1
06/26/02 1.0 0.04 3.7 121 42 28.0 17.4 35.6 30.1 29.2
06/27/02 4.4 0.17 3.1 132 56 25.0 17.0 32.1 29.0 28.9
06/28/02 0 0 3.1 131 48 26.9 19.9 33.1 28.8 28.2
06/29/02 0 0 3.9 161 49 26.9 20.2 33.2 29.7 28.8
06/30/02 0 0 4.5 131 61 25.3 19.8 31.1 29.9 29.2
07/01/02 0 0 5.5 154 62 25.0 19.8 31.4 29.7 29.1
07/02/02 0 0 4.6 141 62 24.7 19.2 31.0 29.4 28.9
07/03/02 0.2 0 4.3 89 69 23.8 20.2 30.4 29.3 28.7
07/04/02 4.6 0.18 3.5 121 78 22.3 18.6 28.2 28.3 28.1
07/05/02 6.2 0.24 3.8 129 76 22.6 16.8 28.3 26.7 26.8
07/06/02 10.8 0.43 2.9 131 81 21.6 18.7 26.9 25.5 26.0
07/07/02 0.1 0 3.0 121 80 21.9 18.4 27.2 24.5 24.8
07/08/02 2.3 0.09 2.7 156 72 23.7 19.0 28.5 24.8 24.8
07/09/02 0 0 3.3 186 55 26.4 20.0 32.1 26.5 25.5
07/10/02 0 0 2.8 170 51 27.2 21.1 33.2 28.1 27.0
07/11/02 3.9 0.15 3.4 167 60 25.1 18.3 32.9 28.2 27.5
Page 4
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
07/12/02 4.3 0.17 2.6 136 59 25.8 20.5 33.8 27.6 27.0
07/13/02 0.2 0 3.3 108 58 25.7 19.7 31.2 28.0 27.3
07/14/02 0 0 3.6 118 52 26.2 20.6 32.0 28.3 27.6
07/15/02 0 0 3.6 147 50 26.1 19.5 31.6 28.5 27.9
07/16/02 0 0 3.6 135 54 25.5 19.3 31.0 28.5 28.0
07/17/02 0 0 3.9 160 55 26.2 19.5 32.5 28.7 28.1
07/18/02 0 0 3.9 173 57 26.3 21.2 32.2 29.2 28.4
07/19/02 3.2 0.13 4.0 181 62 25.9 20.5 33.7 29.2 28.6
07/20/02 0 0 5.1 183 52 26.7 19.9 33.5 28.1 27.9
07/21/02 0 0 5.5 183 47 27.7 20.9 34.1 28.8 28.1
07/22/02 0 0 3.7 164 49 26.8 21.3 33.7 29.6 28.8
07/23/02 0 0 3.0 156 49 26.7 19.5 33.2 29.6 28.9
07/24/02 0 0 3.6 195 39 28.4 21.5 34.8 30.3 29.4
07/25/02 0 0 4.6 188 32 29.9 22.0 36.5 30.9 29.9
07/26/02 0 0 5.3 177 31 30.1 22.5 37.2 31.0 30.1
07/27/02 0.5 0.02 5.5 181 41 29.8 23.5 36.7 31.4 30.4
07/28/02 0 0 4.9 174 48 28.8 22.3 36.0 30.4 30.0
07/29/02 0 0 6.2 147 66 24.6 19.9 30.3 29.5 29.2
07/30/02 0 0 3.1 153 61 25.4 18.7 32.3 29.2 28.8
07/31/02 0 0 4.7 180 49 27.8 20.7 34.8 30.2 29.4
08/01/02 0 0 4.5 159 51 27.9 22.2 35.7 31.3 30.2
08/02/02 0.3 0.01 3.0 140 55 27.2 21.4 32.7 31.4 30.7
08/03/02 0 0 4.5 167 44 28.2 21.6 34.5 31.0 30.4
08/04/02 0 0 3.8 151 41 28.1 20.5 34.3 31.2 30.5
08/05/02 0 0 3.7 141 45 27.1 21.6 32.8 31.5 30.8
08/06/02 0 0 2.7 123 50 25.3 18.1 32.0 30.7 30.4
08/07/02 0 0 3.2 132 46 27.3 22.2 32.3 30.8 30.3
08/08/02 0 0 2.5 146 43 28.1 20.2 33.9 31.2 30.4
08/09/02 0 0 4.2 157 48 28.3 22.3 34.6 31.5 30.7
08/10/02 0 0 3.5 93 57 25.1 18.3 32.0 30.7 30.3
08/11/02 0 0 4.9 182 52 27.0 21.0 33.9 30.3 29.8
08/12/02 0 0 6.6 179 44 28.8 21.2 35.8 30.3 29.7
08/13/02 0 0 5.4 34 60 23.8 19.7 28.5 30.2 29.7
08/14/02 0 0 3.8 151 58 24.5 17.9 31.5 29.5 29.1
08/15/02 0 0 5.7 154 49 28.9 22.5 36.7 30.3 29.5
08/16/02 0 0 7.1 165 51 29.0 23.2 35.3 30.9 30.1
08/17/02 0 0 5.4 176 48 28.8 22.4 35.1 30.9 30.1
08/18/02 0 0 6.2 178 45 28.5 21.4 34.9 30.8 30.1
08/19/02 2.1 0.08 5.4 169 52 27.3 21.3 34.5 30.8 30.1
08/20/02 2.0 0.08 5.1 163 72 24.2 21.0 31.6 28.3 28.8
08/21/02 0 0 5.8 184 59 26.3 22.6 33.6 27.7 27.5
08/22/02 0 0 5.0 171 54 27.1 21.0 34.2 28.6 27.9
08/23/02 0 0 4.4 186 44 28.5 22.7 35.2 29.5 28.7
08/24/02 0 0 5.1 187 37 29.5 22.7 36.5 30.0 29.2
08/25/02 0 0 4.2 189 35 29.9 22.6 36.9 30.8 29.7
08/26/02 0 0 4.5 171 37 29.4 20.5 37.9 30.7 30.0
08/27/02 0 0 6.2 117 43 27.7 22.2 35.2 30.6 29.9
08/28/02 0 0 5.8 106 55 26.8 19.8 34.4 30.5 29.8
Page 5
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
08/29/02 14.2 0.56 4.7 115 68 22.7 16.8 28.8 27.5 28.3
08/30/02 0 0 4.8 131 58 25.2 19.7 31.5 26.4 26.8
08/31/02 0 0 4.1 143 47 25.4 19.7 30.6 27.0 27.0
09/01/02 0 0 3.6 184 41 25.9 20.0 32.4 27.2 27.1
09/02/02 0 0 3.5 184 39 26.8 19.5 34.2 27.5 27.3
09/03/02 0 0 3.2 143 41 26.8 19.3 33.0 27.6 27.4
09/04/02 0 0 2.9 137 48 25.6 19.2 31.6 27.4 27.3
09/05/02 0 0 2.8 150 51 25.9 17.7 33.1 27.6 27.3
09/06/02 0.4 0.02 3.8 143 49 25.7 21.4 31.6 27.2 27.3
09/07/02 0 0 3.6 115 50 25.6 19.7 31.4 27.3 27.0
09/08/02 0 0 3.6 92 65 23.4 17.2 29.7 27.6 27.3
09/09/02 0 0 3.2 110 69 23.6 20.1 29.3 27.6 27.4
09/10/02 1.7 0.07 3.8 81 76 22.4 18.5 29.4 27.2 27.1
09/11/02 0.3 0.01 2.6 80 68 21.7 17.4 28.5 25.8 26.1
09/12/02 0 0 3.0 180 52 23.8 15.1 31.0 25.8 25.8
09/13/02 5.1 0.20 3.5 213 64 22.1 16.6 31.1 26.1 26.1
09/14/02 0.4 0.02 2.8 36 76 20.3 15.3 26.5 23.8 24.6
09/15/02 0 0 3.6 42 71 19.1 15.2 24.9 23.2 23.9
09/16/02 0 0 1.9 195 61 20.0 11.7 27.8 23.1 23.4
09/17/02 0 0 5.0 207 49 24.8 17.1 33.2 24.5 24.3
09/18/02 1.2 0.05 6.3 229 56 24.5 16.1 34.6 25.3 25.0
09/19/02 1.0 0.04 5.7 333 66 15.5 11.5 20.4 21.6 23.1
09/20/02 0 0 3.0 238 46 19.3 7.3 30.0 20.8 21.5
09/21/02 0 0 1.9 231 39 22.2 11.3 33.0 22.8 22.6
09/22/02 0 0 5.3 61 47 18.6 12.6 25.2 23.3 23.3
09/23/02 0 0 3.7 126 47 19.9 12.5 27.6 23.3 23.3
09/24/02 0 0 3.5 129 42 20.0 14.6 27.0 23.8 23.7
09/25/02 0 0 2.6 165 35 19.4 7.9 29.1 23.3 23.5
09/26/02 0 0 2.6 220 36 21.7 8.6 32.7 23.6 23.6
09/27/02 0 0 4.1 158 38 22.2 9.5 32.6 23.8 23.8
09/28/02 0 0 6.4 180 24 24.3 16.4 31.7 24.3 24.1
09/29/02 0 0 4.9 174 42 22.3 13.4 29.6 24.1 24.0
09/30/02 0 0 4.1 187 56 22.9 17.9 30.2 24.3 24.2
10/01/02 0.7 0.03 5.8 164 63 23.6 18.5 29.4 24.2 24.2
10/02/02 0.9 0.04 5.0 138 71 22.6 14.1 29.2 24.2 24.1
10/03/02 0 0 4.3 195 61 20.4 13.8 29.3 22.7 23.2
10/04/02 0 0 4.0 35 31 17.3 9.8 24.7 21.7 22.3
10/05/02 0 0 5.1 142 46 19.2 11.2 26.9 21.6 22.0
10/06/02 0 0 4.0 66 61 21.4 16.2 28.6 23.0 22.8
10/07/02 0.2 0 3.5 81 62 14.3 11.8 16.7 21.4 22.2
10/08/02 3.6 0.14 2.0 118 91 14.2 11.3 17.8 19.4 20.5
10/09/02 0.1 0 2.8 54 83 15.3 12.9 20.0 18.8 19.7
10/10/02 0 0 2.4 174 82 15.4 12.8 19.9 18.9 19.5
10/11/02 0.2 0 4.3 196 63 19.8 11.6 31.3 19.6 19.7
10/12/02 0 0 6.8 25 67 16.2 10.5 22.2 19.9 20.3
10/13/02 0 0 4.3 71 39 10.7 5.8 14.7 17.7 18.8
10/14/02 0 0 3.1 186 48 13.4 8.7 21.1 18.0 18.5
10/15/02 0 0 3.4 128 56 13.8 4.4 21.1 18.1 18.7
Page 6
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
10/16/02 0 0 5.0 161 48 16.4 8.7 26.5 18.6 18.9
10/17/02 0 0 4.2 131 58 15.2 8.1 21.2 18.6 19.0
10/18/02 0.8 0.03 4.5 205 69 17.1 12.9 23.5 18.9 19.1
10/19/02 0.4 0.02 3.6 26 74 12.3 7.0 21.0 17.6 18.4
10/20/02 0 0 2.9 184 68 12.7 7.9 19.6 17.8 18.2
10/21/02 12.1 0.48 3.7 184 75 14.5 8.9 25.9 18.0 18.4
10/22/02 1.2 0.05 4.6 142 81 17.4 13.7 23.6 18.0 18.3
10/23/02 24.9 0.98 4.5 43 92 9.6 6.3 15.0 15.5 17.1
10/24/02 16.8 0.66 3.8 37 93 5.7 2.6 8.3 11.7 13.5
10/25/02 0 0 2.4 143 89 9.5 5.1 15.1 12.5 13.2
10/26/02 0.6 0.02 4.1 103 94 8.2 6.9 10.3 12.7 13.7
10/27/02 11.8 0.46 2.4 151 93 10.6 6.9 16.4 12.5 13.1
10/28/02 28.1 1.11 2.7 143 94 11.4 8.9 14.2 13.5 13.9
10/29/02 0 0 3.8 256 60 13.5 7.0 20.8 12.8 13.4
10/30/02 0 0 5.2 28 80 6.1 2.8 9.9 11.3 12.6
10/31/02 0 0 4.1 101 92 1.8 0.5 3.1 8.9 10.7
11/01/02 1.2 0.05 4.4 81 95 2.8 1.8 4.2 7.9 9.4
11/02/02 0.2 0 2.8 176 94 4.9 1.9 7.9 8.0 9.0
11/03/02 0 0 4.8 5 81 7.0 2.3 10.8 9.3 9.9
11/04/02 3.6 0.14 2.4 227 82 3.8 0.3 6.4 7.6 8.9
11/05/02 0 0 4.8 313 62 8.2 2.0 15.3 8.1 8.9
11/06/02 0 0 3.2 217 53 10.2 -0.1 20.9 8.2 9.0
11/07/02 0 0 5.4 208 48 13.0 4.0 22.3 9.5 10.0
11/08/02 0 0 5.6 236 46 15.7 7.8 26.1 11.0 11.2
11/09/02 0 0 8.2 257 33 19.3 12.0 26.2 12.2 12.3
11/10/02 0 0 3.3 279 53 12.3 6.7 16.6 11.6 12.4
11/11/02 2.6 0.10 4.2 25 60 8.8 3.6 16.0 10.1 11.2
11/12/02 0 0 2.4 298 64 7.3 0.9 15.0 9.3 10.5
11/13/02 0 0 6.3 200 54 10.8 4.7 18.6 9.2 10.1
11/14/02 0 0 5.9 339 61 10.1 5.6 15.8 9.8 10.6
11/15/02 2.5 0.10 2.8 322 84 5.9 3.2 8.2 8.8 10.0
11/16/02 0 0 3.8 269 65 6.6 -0.1 14.0 7.5 8.7
11/17/02 0 0 5.5 238 38 11.8 3.0 22.4 8.0 8.8
11/18/02 0 0 5.0 328 40 10.5 2.5 17.8 8.7 9.6
11/19/02 0 0 3.6 227 48 9.1 0.8 19.4 7.9 9.0
11/20/02 0 0 4.0 325 50 8.7 -0.2 19.1 7.9 8.8
11/21/02 0 0 2.6 319 47 10.7 1.9 21.6 8.7 9.3
11/22/02 0 0 3.9 214 54 11.5 2.0 20.6 9.5 10.0
11/23/02 0 0 4.1 230 44 12.5 5.6 21.2 10.3 10.7
11/24/02 0 0 5.6 9 61 8.6 1.6 16.7 9.9 10.7
11/25/02 0 0 3.7 46 61 0.0 -3.6 2.3 6.3 8.2
11/26/02 0 0 4.6 17 46 1.5 -0.9 4.7 5.7 7.1
11/27/02 0 0 2.6 216 49 1.6 -5.4 9.1 4.8 6.2
11/28/02 0 0 2.6 229 46 5.4 -4.3 15.1 5.4 6.3
11/29/02 0 0 4.9 247 45 9.2 2.5 16.0 7.1 7.4
11/30/02 0 0 3.4 44 41 7.4 2.1 14.5 7.6 8.1
12/01/02 0 0 4.8 195 41 9.2 2.1 17.5 8.1 8.3
12/02/02 0 0 3.4 330 42 11.7 5.7 18.6 9.7 9.6
Page 7
