| 2001 Daily Summary |
|
2 0 0 1
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
01/01/01 0 0 3.5 172 94 -2.6 -3.7 -0.9 0.7 1.5
01/02/01 0 0 3.1 343 92 -3.9 -5.6 -1.6 0.7 1.5
01/03/01 0 0 3.6 286 77 0.0 -5.9 8.2 0.4 1.2
01/04/01 0 0 3.6 260 61 4.7 -2.5 15.2 1.3 1.5
01/05/01 0 0 2.7 339 64 5.2 0.3 13.0 3.2 2.6
01/06/01 0 0 4.0 286 65 6.8 0.1 14.1 4.1 3.8
01/07/01 0 0 4.8 3 71 3.8 -0.6 8.3 4.6 4.4
01/08/01 0 0 3.2 240 64 3.4 -3.7 11.6 3.9 4.0
01/09/01 0 0 3.4 148 59 4.3 -3.8 11.6 4.0 4.1
01/10/01 3.9 0.15 3.2 164 89 3.0 0.8 6.1 4.3 4.5
01/11/01 0 0 3.0 289 75 5.6 -1.8 15.4 4.6 4.3
01/12/01 0 0 4.7 157 81 6.8 1.8 11.2 5.1 5.1
01/13/01 0 0 8.4 251 52 8.3 2.6 12.9 6.7 6.1
01/14/01 0 0 3.0 237 50 4.4 -3.5 12.4 5.6 5.6
01/15/01 0 0 3.6 114 64 4.3 -3.4 11.8 5.1 5.2
01/16/01 0.3 0.01 6.3 85 90 2.4 -0.5 4.6 4.9 5.4
01/17/01 0 0 5.2 34 94 -1.8 -2.5 -0.8 2.9 3.9
01/18/01 0 0 4.6 343 85 -0.8 -3.0 3.8 2.5 3.1
01/19/01 0 0 3.1 333 72 -0.2 -5.7 6.4 2.3 2.8
01/20/01 0 0 5.9 240 63 2.4 -4.2 11.6 2.3 2.7
01/21/01 0 0 5.1 330 66 3.4 -1.4 10.7 3.5 3.3
01/22/01 0 0 3.4 202 57 5.0 -4.9 14.3 4.1 3.9
01/23/01 1.6 0.06 2.9 350 76 6.0 2.8 9.8 6.0 5.6
01/24/01 0 0 2.7 357 87 3.0 -0.7 6.5 5.8 5.7
01/25/01 0.1 0 4.3 162 93 4.0 -1.8 7.9 4.5 5.0
01/26/01 0 0 4.3 47 51 6.9 -0.6 14.1 5.5 5.2
01/27/01 7.7 0.30 4.5 77 88 -1.5 -3.0 3.7 4.1 5.0
01/28/01 11.2 0.44 0.8 15 97 -1.3 -2.4 -0.3 2.2 3.1
01/29/01 0.1 0 6.0 253 73 2.3 -2.7 7.0 2.1 2.7
01/30/01 0 0 6.4 303 67 3.6 -0.9 7.1 3.1 3.0
01/31/01 0 0 2.3 344 71 1.6 -3.4 6.6 3.7 3.6
02/01/01 0 0 3.0 319 77 0.9 -3.6 7.4 3.6 3.8
02/02/01 0 0 4.5 221 55 2.5 -5.7 11.0 2.9 3.3
02/03/01 0 0 4.8 278 59 6.0 -0.6 15.9 4.0 3.8
02/04/01 0 0 2.4 2 65 4.6 -1.7 12.2 5.0 4.7
02/05/01 0 0 6.1 221 42 11.2 2.2 23.5 6.0 5.5
02/06/01 0 0 4.2 45 60 8.7 3.4 15.7 7.7 7.1
02/07/01 0 0 5.8 187 58 12.6 4.7 22.9 8.2 7.7
02/08/01 7.3 0.29 8.4 180 81 12.6 1.3 18.1 10.2 9.4
02/09/01 0 0 5.5 359 77 -1.8 -5.3 1.7 6.5 7.5
02/10/01 0 0 4.3 145 77 -1.9 -7.4 5.0 3.8 4.9
02/11/01 0 0 4.1 162 74 4.0 -3.4 13.1 4.4 4.6
02/12/01 0 0 3.8 160 79 8.6 1.9 14.8 6.7 6.2
02/13/01 0 0 5.8 198 75 13.5 10.4 19.1 9.5 8.5
02/14/01 0 0 3.2 195 84 12.5 10.1 14.3 10.1 9.5
02/15/01 0 0 3.2 59 83 5.6 1.1 14.0 9.6 9.3
02/16/01 0 0 5.1 48 66 3.4 0.0 8.9 8.8 8.8
02/17/01 0 0 3.9 170 57 2.9 -4.9 11.6 7.2 7.5
Page 1
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
02/18/01 0 0 6.1 182 62 7.1 1.0 14.6 7.9 7.7
02/19/01 0 0 4.1 230 47 12.9 0.4 25.2 9.7 8.9
02/20/01 0 0 3.1 265 34 13.9 1.5 25.6 11.3 10.4
02/21/01 0 0 3.7 95 80 7.1 3.3 13.7 11.6 11.2
02/22/01 0 0 3.9 138 93 4.6 1.7 9.7 10.0 10.2
02/23/01 0.5 0.02 4.7 142 97 8.5 3.8 14.6 9.2 9.4
02/24/01 1.0 0.04 8.7 257 41 10.7 6.8 14.2 10.4 10.1
02/25/01 0 0 3.8 139 39 9.7 2.9 17.2 10.0 9.8
02/26/01 0 0 4.6 137 62 12.2 7.0 17.8 11.3 10.8
02/27/01 0 0 5.4 30 86 7.4 -3.3 12.3 11.6 11.5
02/28/01 2.8 0.11 3.3 6 93 -3.2 -5.1 -0.3 6.1 8.0
03/01/01 0 0 3.6 280 71 6.6 0.0 15.0 6.4 6.6
03/02/01 0.5 0.02 1.7 130 73 7.9 5.7 11.0 8.4 8.2
03/03/01 1.5 0.06 2.7 240 76 8.2 2.4 15.8 9.6 9.1
03/04/01 0 0 2.9 346 67 9.2 3.1 15.7 10.5 10.0
03/05/01 0 0 3.6 201 52 11.0 1.2 19.5 10.9 10.4
03/06/01 0 0 4.0 188 48 12.6 8.1 19.6 11.7 11.2
03/07/01 0 0 5.3 65 72 9.6 3.1 16.0 12.0 11.5
03/08/01 30.8 1.21 7.5 55 94 6.3 4.5 10.9 10.3 10.9
03/09/01 0 0 4.1 190 83 7.3 4.5 10.8 8.7 9.1
03/10/01 0 0 5.6 168 85 9.3 4.9 17.4 9.2 9.2
03/11/01 0 0 4.7 257 69 9.8 4.5 16.4 10.8 10.4
03/12/01 0 0 6.7 274 42 11.5 5.5 18.7 10.3 10.2
03/13/01 0 0 4.4 212 39 12.7 2.3 21.3 11.0 10.6
03/14/01 0 0 6.6 259 35 15.3 8.9 22.5 12.9 12.1
03/15/01 0 0 8.4 329 44 7.3 2.0 12.5 11.8 12.0
03/16/01 0 0 4.0 96 52 4.5 -2.3 11.3 10.2 10.5
03/17/01 6.2 0.24 7.4 114 65 5.2 0.3 9.7 9.7 10.2
03/18/01 0 0 3.6 121 94 3.2 0.8 5.3 7.7 8.7
03/19/01 0 0 3.2 343 69 7.4 3.2 13.3 8.8 8.6
03/20/01 0 0 3.1 187 51 12.2 1.6 22.4 10.4 9.8
03/21/01 0 0 5.0 197 39 17.3 6.0 27.1 13.0 11.9
03/22/01 0 0 5.5 36 47 16.7 8.6 24.0 15.0 13.8
03/23/01 9.6 0.38 4.3 69 60 15.9 7.4 23.4 16.0 14.9
03/24/01 0 0 6.1 25 89 5.4 2.9 10.8 12.2 13.4
03/25/01 0 0 4.4 116 66 4.6 1.8 8.2 9.5 10.4
03/26/01 0.7 0.03 3.1 98 94 -0.2 -1.2 2.1 7.5 8.9
03/27/01 0.4 0.02 2.5 114 97 1.3 -0.4 3.0 6.1 7.2
03/28/01 0.1 0 2.0 162 88 5.7 2.3 9.2 7.1 7.4
03/29/01 0.1 0 2.3 136 77 10.2 4.9 15.9 10.0 9.2
03/30/01 0.6 0.02 3.4 149 72 12.1 8.5 18.3 11.9 11.1
03/31/01 0 0 4.2 59 77 10.5 5.1 15.8 12.0 11.6
04/01/01 0 0 6.8 206 57 17.2 7.7 27.3 13.1 12.2
04/02/01 0 0 6.1 230 42 21.3 13.5 29.3 15.8 14.4
04/03/01 0 0 4.0 231 22 21.7 13.7 29.9 16.7 15.6
04/04/01 0 0 5.6 168 45 23.2 14.5 31.5 17.5 16.4
04/05/01 0 0 4.7 188 71 21.6 18.1 27.6 18.3 17.4
04/06/01 0 0 9.0 198 61 19.4 12.8 24.9 18.4 17.7
Page 2
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
04/07/01 0 0 5.8 234 28 17.0 8.5 25.1 16.7 16.7
04/08/01 0 0 5.6 215 33 20.6 12.0 29.4 17.9 16.9
04/09/01 0.5 0.02 3.7 169 38 21.2 11.0 29.1 19.5 18.3
04/10/01 0 0 6.2 191 62 19.8 12.6 24.2 19.6 19.1
04/11/01 0 0 8.5 253 20 13.7 6.3 21.7 17.4 17.5
04/12/01 0 0 4.3 140 39 13.7 5.9 22.7 17.4 17.1
04/13/01 0 0 3.7 187 47 17.4 7.7 25.5 18.4 17.8
04/14/01 0 0 5.1 220 47 23.0 16.9 30.9 21.2 19.6
04/15/01 0 0 5.1 79 37 17.1 7.7 24.3 20.4 19.7
04/16/01 0 0 6.1 87 55 15.9 8.7 24.2 20.4 19.8
04/17/01 2.4 0.09 5.4 63 50 6.8 4.3 9.2 16.9 17.9
04/18/01 0 0 6.0 190 44 13.4 7.2 22.0 16.4 16.3
04/19/01 0 0 6.5 230 42 21.4 10.9 32.3 18.9 17.9
04/20/01 0 0 6.3 213 44 23.4 15.8 31.5 20.9 19.6
04/21/01 6.4 0.25 7.1 174 59 22.8 18.9 31.4 21.9 20.7
04/22/01 1.5 0.06 9.5 231 36 18.9 14.1 22.8 20.2 20.1
04/23/01 0 0 4.7 38 33 13.4 5.5 20.0 18.9 18.9
04/24/01 0 0 3.4 148 33 15.3 5.2 22.9 19.4 19.1
04/25/01 0 0 4.8 181 28 18.0 9.0 25.7 20.2 19.6
04/26/01 0 0 5.3 180 27 19.1 11.0 25.9 21.1 20.3
04/27/01 0 0 5.2 166 35 18.8 11.8 25.4 21.5 20.8
04/28/01 0 0 6.2 157 44 18.6 12.0 25.1 21.8 21.2
04/29/01 0 0 6.7 161 46 19.4 12.5 26.0 22.1 21.4
04/30/01 0.1 0 5.0 184 45 21.6 16.7 29.6 23.3 22.2
05/01/01 0 0 5.6 196 39 24.3 14.8 34.6 23.7 22.7
05/02/01 10.0 0.39 6.3 193 44 24.3 18.0 34.6 24.5 23.7
05/03/01 7.3 0.29 6.4 125 75 19.7 17.3 23.6 21.7 22.0
05/04/01 22.6 0.89 5.2 91 88 15.2 11.0 18.5 19.9 20.6
05/05/01 0 0 4.4 226 53 16.6 10.0 23.7 18.9 19.1
05/06/01 0 0 5.1 285 36 19.6 11.5 27.7 20.0 19.6
05/07/01 0 0 5.7 60 69 16.5 12.8 20.9 21.1 20.7
05/08/01 0 0 3.6 138 63 19.7 14.4 25.7 22.3 21.4
05/09/01 0.5 0.02 5.9 182 51 22.8 16.4 29.8 23.8 22.7
05/10/01 0 0 5.7 185 42 24.6 17.7 32.3 24.5 23.4
05/11/01 0 0 4.2 105 47 23.6 19.1 29.2 25.8 24.6
05/12/01 23.1 0.91 3.9 61 75 18.6 15.3 25.4 23.8 24.0
05/13/01 0.1 0 3.8 160 64 20.5 14.6 26.0 21.8 21.8
05/14/01 0 0 5.9 185 59 21.9 16.8 28.0 22.8 22.4
05/15/01 0 0 5.3 220 43 25.0 16.4 32.3 24.4 23.3
05/16/01 0 0 2.2 271 32 26.6 16.6 34.9 26.4 25.0
05/17/01 5.7 0.22 4.1 63 52 24.6 16.0 33.4 26.9 26.0
05/18/01 0 0 3.1 78 59 22.8 15.0 31.9 25.4 24.9
05/19/01 8.1 0.32 5.1 190 62 22.8 15.7 28.1 25.3 25.2
05/20/01 0.2 0 4.6 259 58 21.3 14.0 28.1 23.1 23.4
05/21/01 0.2 0 8.0 11 47 13.3 8.1 20.7 22.6 22.7
05/22/01 0 0 2.7 213 36 17.3 7.6 25.8 22.4 22.3
05/23/01 0 0 2.9 222 27 22.5 10.9 31.6 24.4 23.6
05/24/01 0 0 4.8 81 30 22.2 15.7 28.6 25.9 25.0
Page 3
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
05/25/01 0 0 4.6 123 38 20.8 13.2 28.7 26.2 25.4
05/26/01 1.0 0.04 4.3 139 49 23.3 14.8 33.1 26.5 25.7
05/27/01 0 0 4.4 183 40 26.6 16.5 35.3 27.1 26.1
05/28/01 0 0 6.4 78 74 21.2 16.0 27.4 26.8 26.4
05/29/01 5.5 0.22 5.8 159 61 24.7 19.2 32.9 26.2 25.7
05/30/01 9.9 0.39 5.2 46 57 23.4 15.7 32.1 26.6 25.7
05/31/01 0 0 3.5 84 61 21.9 15.3 28.2 26.2 25.8
06/01/01 2.9 0.11 5.3 122 68 21.5 16.0 26.4 25.5 25.3
06/02/01 0 0 4.8 139 51 26.2 16.9 34.5 26.7 25.6
06/03/01 0 0 6.5 217 25 30.2 22.4 37.3 28.8 27.4
06/04/01 0 0 6.0 197 30 30.1 22.8 37.0 29.9 28.6
06/05/01 0 0 5.2 151 43 28.1 21.6 34.8 30.9 29.5
06/06/01 0 0 5.0 117 59 26.0 19.5 32.2 31.1 30.0
06/07/01 0 0 4.6 89 54 25.7 20.2 31.2 30.9 29.9
06/08/01 0 0 3.7 60 48 25.4 19.6 30.8 30.8 29.9
06/09/01 0 0 3.0 143 42 26.6 18.7 33.1 31.2 30.1
06/10/01 0 0 4.9 166 35 28.8 20.5 36.3 31.6 30.6
06/11/01 0 0 6.3 165 30 30.3 22.0 37.9 32.0 30.9
06/12/01 0 0 5.9 210 24 31.0 23.4 38.9 32.3 31.3
06/13/01 0 0 7.6 204 25 30.8 23.5 37.1 32.3 31.4
06/14/01 0 0 5.2 293 28 24.6 14.9 31.1 32.1 31.4
06/15/01 0 0 4.4 134 32 25.5 16.0 33.5 30.8 30.5
06/16/01 0 0 5.5 176 36 28.2 21.1 34.4 31.8 31.0
06/17/01 0 0 4.8 175 35 28.0 19.8 33.9 32.1 31.2
06/18/01 0 0 4.9 180 33 28.1 19.0 34.4 32.2 31.4
06/19/01 0 0 5.2 152 35 28.1 20.7 33.9 32.6 31.7
06/20/01 0 0 4.3 156 33 27.5 20.0 33.9 32.7 31.8
06/21/01 0 0 5.1 66 45 24.9 20.6 30.8 32.6 31.8
06/22/01 0 0 4.8 126 44 24.8 18.4 31.6 32.1 31.4
06/23/01 3.4 0.13 6.0 149 54 25.2 19.2 32.1 30.8 30.7
06/24/01 25.0 0.98 4.8 153 55 26.5 20.0 35.7 30.9 30.3
06/25/01 0 0 4.9 153 43 27.3 21.6 33.0 29.2 29.2
06/26/01 0 0 5.2 158 41 27.0 20.6 32.7 29.8 29.3
06/27/01 0 0 4.6 172 32 28.2 21.9 33.4 30.8 30.0
06/28/01 0 0 5.0 188 30 28.3 22.3 34.2 31.3 30.6
06/29/01 0 0 4.4 187 37 28.6 21.3 35.0 31.8 31.0
06/30/01 0 0 4.3 40 33 29.6 22.9 35.8 32.7 31.7
07/01/01 0 0 4.5 79 51 27.1 21.5 32.2 32.9 32.1
07/02/01 0 0 3.9 125 54 25.4 19.7 31.0 32.3 31.7
07/03/01 0 0 4.3 185 48 25.7 19.0 31.7 31.9 31.3
07/04/01 0 0 3.2 193 37 27.7 20.6 33.6 32.4 31.7
07/05/01 0 0 3.7 193 37 28.6 21.6 34.6 33.1 32.1
07/06/01 0 0 4.7 181 34 29.8 22.7 35.3 33.6 32.6
07/07/01 0 0 5.1 178 31 30.4 24.0 36.1 34.0 33.0
07/08/01 0 0 5.0 176 30 30.1 23.2 36.0 34.1 33.2
07/09/01 0 0 4.5 168 29 30.0 23.9 35.3 34.4 33.4
07/10/01 0 0 3.4 177 27 30.4 23.7 36.3 34.6 33.6
07/11/01 0 0 4.0 181 24 31.3 23.7 37.3 35.0 33.9
Page 4
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
07/12/01 0 0 3.1 191 26 31.2 21.7 38.1 35.2 34.2
07/13/01 0 0 4.0 47 38 30.0 22.4 37.3 35.3 34.4
07/14/01 0 0 4.2 112 56 28.0 23.0 35.7 34.8 34.0
07/15/01 0 0 5.8 162 40 30.7 22.0 39.0 34.5 33.7
07/16/01 0 0 4.6 189 26 32.3 24.5 38.9 34.5 33.7
07/17/01 0 0 5.2 169 33 31.3 25.5 36.7 35.0 34.0
07/18/01 0 0 5.2 170 39 30.3 25.0 35.9 34.8 34.0
07/19/01 0 0 4.9 168 37 30.1 25.2 35.3 34.6 33.7
07/20/01 1.5 0.06 3.2 188 45 28.5 21.8 35.1 33.6 33.2
07/21/01 0.3 0.01 3.5 184 37 30.5 23.4 36.0 32.0 31.8
07/22/01 0 0 4.3 179 26 31.3 23.5 37.0 33.2 32.2
07/23/01 0 0 4.2 160 25 31.2 23.9 37.1 33.6 32.6
07/24/01 0 0 3.7 158 29 30.3 23.9 35.5 33.7 32.7
07/25/01 0 0 4.2 164 34 30.6 24.8 35.5 34.0 32.8
07/26/01 0 0 4.0 142 37 29.8 24.4 34.5 34.0 33.0
07/27/01 0 0 4.5 151 45 28.3 23.9 33.4 33.5 32.6
07/28/01 0.1 0 3.0 150 52 27.3 22.0 33.7 32.5 32.0
07/29/01 0 0 4.2 178 42 29.8 22.8 36.4 32.4 31.5
07/30/01 0 0 4.7 157 40 29.4 24.8 35.5 32.1 31.4
07/31/01 0 0 6.6 171 36 29.9 24.3 35.7 32.3 31.4
08/01/01 0 0 4.5 153 38 29.1 22.8 34.4 32.4 31.4
08/02/01 0 0 3.4 138 37 29.7 23.2 34.6 33.0 31.8
08/03/01 0 0 3.8 140 38 28.2 23.0 33.0 33.0 32.0
08/04/01 0 0 3.8 157 34 28.0 20.8 33.5 32.4 31.6
08/05/01 0 0 3.9 167 28 29.5 23.5 35.3 32.8 31.7
08/06/01 0 0 2.6 107 30 29.4 20.3 35.7 32.9 31.9
08/07/01 0.2 0 3.3 137 38 27.1 22.1 32.2 32.4 31.7
08/08/01 0 0 3.4 182 44 26.5 17.6 34.2 31.9 31.3
08/09/01 0.8 0.03 4.3 172 52 26.5 21.9 33.8 31.5 31.1
08/10/01 1.1 0.04 2.5 142 61 24.9 20.2 30.3 29.3 29.5
08/11/01 0 0 3.5 102 52 27.2 22.3 33.2 30.4 29.6
08/12/01 0 0 3.5 85 56 26.1 20.1 33.1 31.1 30.2
08/13/01 1.2 0.05 3.4 70 69 24.3 21.1 28.5 30.6 30.3
08/14/01 1.8 0.07 3.1 141 73 23.9 20.3 30.2 28.9 29.0
08/15/01 0 0 3.7 230 60 25.8 21.3 30.5 28.5 28.3
08/16/01 0 0 3.0 108 56 25.8 20.9 30.7 29.6 28.7
08/17/01 0 0 2.2 200 57 25.6 19.0 31.0 30.3 29.4
08/18/01 0 0 3.1 175 54 26.1 20.4 33.2 30.9 30.0
08/19/01 0 0 3.1 185 41 27.8 18.8 34.9 31.0 30.2
08/20/01 0 0 4.3 174 36 28.0 20.8 34.0 31.4 30.6
08/21/01 0 0 5.5 172 44 28.0 23.1 34.3 31.3 30.7
08/22/01 0 0 5.2 176 56 26.5 22.4 33.0 31.1 30.5
08/23/01 3.3 0.13 4.7 159 57 26.7 21.0 35.2 30.8 30.3
08/24/01 1.4 0.06 5.6 177 39 29.0 23.1 36.3 29.3 29.2
08/25/01 0.9 0.04 5.1 189 47 26.9 18.6 35.2 29.9 29.4
08/26/01 0 0 2.9 102 74 21.6 18.2 25.8 28.3 28.6
08/27/01 0 0 2.5 62 65 23.0 16.0 29.0 28.3 28.0
08/28/01 0 0 3.0 114 61 24.2 17.1 30.2 29.0 28.5
Page 5
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
08/29/01 0 0 4.0 167 66 23.3 19.3 28.7 28.9 28.6
08/30/01 0 0 2.7 167 68 22.8 19.2 30.6 29.0 28.6
08/31/01 0 0 2.9 67 65 23.0 16.8 29.2 28.4 28.2
09/01/01 0 0 2.2 145 58 23.9 16.5 29.9 28.9 28.3
09/02/01 0 0 4.6 166 46 27.1 20.2 33.8 29.8 28.8
09/03/01 2.3 0.09 3.6 92 52 25.0 18.9 32.8 30.7 29.6
09/04/01 5.5 0.22 3.9 41 76 20.9 18.5 25.7 27.8 28.5
09/05/01 0 0 2.6 76 72 21.7 18.2 26.2 25.9 26.3
09/06/01 0 0 6.4 178 59 25.9 18.8 33.8 27.2 26.6
09/07/01 0 0 6.2 244 45 26.3 17.5 35.0 28.8 27.9
09/08/01 0 0 4.5 45 49 20.4 11.6 28.4 27.6 27.5
09/09/01 0 0 4.9 48 43 18.7 13.4 25.3 26.8 26.9
09/10/01 0 0 3.9 148 42 21.4 15.1 27.6 26.8 26.6
09/11/01 0 0 3.9 166 52 23.0 16.7 29.0 27.5 27.0
09/12/01 0 0 3.4 177 53 25.1 19.4 31.1 28.7 27.7
09/13/01 0 0 3.5 151 45 25.1 19.2 30.2 28.9 28.2
09/14/01 0.6 0.02 3.0 164 58 23.4 19.9 27.9 27.4 27.6
09/15/01 0 0 3.9 173 56 25.1 18.5 31.1 27.3 26.8
09/16/01 4.0 0.16 3.5 164 55 23.8 16.9 30.6 28.2 27.6
09/17/01 7.9 0.31 3.6 188 65 23.5 17.0 30.5 26.5 26.7
09/18/01 0 0 4.1 54 66 23.0 17.2 28.5 26.6 26.4
09/19/01 0 0 4.0 131 71 23.3 17.3 30.3 26.5 26.4
09/20/01 0 0 4.9 179 55 25.7 21.0 35.0 27.4 26.8
09/21/01 0 0 3.1 168 58 23.1 15.3 28.5 27.0 26.7
09/22/01 0 0 3.1 195 51 23.2 17.6 29.1 27.5 27.0
09/23/01 0 0 3.6 51 55 21.4 16.5 27.4 26.5 26.8
09/24/01 0 0 3.5 74 56 16.2 10.0 23.6 25.1 25.5
09/25/01 0 0 3.4 155 51 16.8 10.4 23.3 24.3 24.8
09/26/01 0 0 4.6 187 38 19.4 11.5 27.0 24.0 24.4
09/27/01 0 0 3.9 181 34 21.8 11.5 31.3 24.3 24.4
09/28/01 0 0 4.2 159 33 22.4 11.8 31.8 24.8 24.7
09/29/01 0 0 4.7 138 45 20.5 14.3 26.4 24.9 24.9
09/30/01 0 0 3.3 137 44 18.9 12.3 24.7 24.3 24.5
10/01/01 0 0 2.2 183 40 17.5 9.2 24.3 23.3 23.8
10/02/01 0 0 4.8 188 36 18.9 10.4 25.7 22.6 23.1
10/03/01 0 0 4.1 179 46 22.1 14.2 30.3 23.7 23.4
10/04/01 0 0 5.1 185 53 22.2 16.8 29.3 24.2 24.1
10/05/01 0 0 6.3 30 68 12.0 7.0 17.9 21.5 22.8
10/06/01 0 0 3.2 166 58 10.8 2.3 18.3 18.9 20.2
10/07/01 0 0 5.1 166 54 16.7 8.1 25.3 20.1 20.4
10/08/01 0 0 4.9 181 61 20.0 12.0 27.3 21.7 21.4
10/09/01 0 0 6.0 214 47 22.7 18.9 28.3 23.2 22.6
10/10/01 0.4 0.02 5.7 21 56 18.1 11.1 22.4 22.8 22.7
10/11/01 0.2 0 3.0 229 59 15.1 7.3 23.1 21.1 21.6
10/12/01 0 0 6.6 317 53 14.1 7.5 19.6 20.0 20.9
10/13/01 0 0 3.0 281 45 12.5 3.4 22.2 18.5 19.4
10/14/01 0 0 3.7 186 29 17.4 6.0 27.4 19.0 19.4
10/15/01 0 0 6.3 14 41 13.2 4.2 17.4 19.3 19.8
Page 6
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
Date Rain Rain Speed Dir RH Temp Temp Temp Temp Temp
(mm) (inch) (m/s) (deg) (%) (C) (C) (C) (C) (C)
-----------------------------------------------------------------------------------------
10/16/01 0 0 3.5 192 37 10.4 0.2 19.0 17.1 18.3
10/17/01 0 0 5.8 187 32 16.8 6.8 27.4 18.1 18.4
10/18/01 0 0 5.6 247 28 19.6 10.1 31.5 19.8 19.5
10/19/01 0 0 2.6 27 45 15.4 6.0 25.3 19.7 19.8
10/20/01 0 0 3.9 176 44 19.1 6.0 29.0 19.9 19.9
10/21/01 0 0 3.2 194 46 20.8 9.3 30.5 21.2 20.7
10/22/01 0 0 4.9 252 37 22.2 15.1 31.1 21.7 21.3
10/23/01 0 0 6.3 259 27 21.5 13.4 29.1 21.5 21.3
10/24/01 0 0 4.7 2 22 16.9 11.3 21.2 21.1 21.2
10/25/01 0 0 4.2 120 27 13.5 3.8 20.8 19.0 19.9
10/26/01 0 0 3.4 127 38 14.4 7.6 21.2 18.7 19.3
10/27/01 0 0 4.5 172 49 16.8 10.2 22.9 19.4 19.5
10/28/01 0 0 6.0 183 54 17.6 10.1 25.1 19.5 19.7
10/29/01 0 0 4.8 168 55 17.7 11.0 23.8 19.9 19.8
10/30/01 0 0 5.6 175 53 17.1 11.0 23.4 19.8 19.9
10/31/01 0 0 7.3 193 45 19.3 13.1 27.8 20.0 19.9
11/01/01 0 0 4.0 241 37 19.5 12.2 28.5 20.3 20.2
11/02/01 0 0 2.3 225 36 18.6 9.2 27.9 19.9 20.0
11/03/01 1.9 0.07 3.0 170 58 19.0 12.8 26.0 20.8 20.5
11/04/01 0.2 0 2.3 66 86 14.8 10.7 19.8 19.4 20.0
11/05/01 0 0 3.1 154 81 15.6 12.3 20.3 19.1 19.4
11/06/01 0 0 5.0 186 54 16.8 11.7 22.7 18.9 19.1
11/07/01 0 0 4.0 209 42 17.4 10.5 25.4 18.8 19.0
11/08/01 0 0 7.7 9 51 10.3 5.3 16.4 17.5 18.5
11/09/01 0 0 2.6 280 52 9.1 1.7 15.5 15.8 16.9
11/10/01 0 0 3.0 218 59 13.1 6.5 19.3 16.3 16.9
11/11/01 0 0 2.9 179 67 14.3 6.4 22.2 16.8 17.1
11/12/01 0 0 4.4 170 85 14.3 11.6 17.3 17.1 17.4
11/13/01 0 0 5.8 164 79 15.9 11.8 21.9 17.0 17.3
11/14/01 19.2 0.76 4.8 145 86 13.5 11.0 16.5 16.7 17.3
11/15/01 39.9 1.57 4.2 95 93 12.2 10.9 13.7 14.6 15.7
11/16/01 0 0 2.4 144 86 12.8 11.0 15.5 14.9 15.2
11/17/01 7.9 0.31 3.2 176 87 12.9 10.8 16.0 14.7 15.0
11/18/01 0 0 4.7 225 73 15.5 12.2 22.3 15.4 15.3
11/19/01 0 0 6.3 15 70 6.0 3.0 11.5 12.3 13.8
11/20/01 0.1 0 3.1 203 70 6.5 0.0 13.3 9.9 11.2
11/21/01 0 0 4.4 199 64 9.6 3.1 16.7 10.2 11.1
11/22/01 0 0 4.1 232 49 11.9 3.5 21.4 10.5 11.2
11/23/01 1.9 0.07 7.0 269 53 11.1 7.8 15.3 10.8 11.6
11/24/01 0 0 4.2 265 48 8.9 3.5 15.4 9.5 10.4
11/25/01 0 0 6.5 196 38 12.2 4.8 19.9 9.7 10.4
11/26/01 0 0 4.8 286 38 7.9 3.5 12.1 9.5 10.5
11/27/01 0 0 6.8 28 69 -2.6 -5.1 2.5 6.2 8.3
11/28/01 0 0 6.9 358 83 -5.5 -7.5 -2.9 4.1 6.0
11/29/01 0 0 4.5 234 68 0.7 -6.0 6.2 3.9 5.3
11/30/01 0 0 5.5 268 51 7.9 2.3 15.0 5.4 5.9
12/01/01 0 0 2.2 251 57 9.8 4.9 16.7 8.0 7.9
12/02/01 0 0 4.6 212 63 11.0 4.2 18.8 8.9 8.9
Page 7
Wind Wind Air Min. Max. 4"Soil 8"Soil
