| CSFII 1994-1996, 1998, DHKS 1994-1996 Sample Size |
|
CSFII 1994-98 | Age | Males | Females |
|---|
Under 1
| 760 | 791 |
|---|
| 1-2 | 1089 | 1102 |
|---|
| 3-5 | 2314 | 2265 |
|---|
| 6-11 | 1031 | 969 |
|---|
| 12-19 | 737 | 732 |
|---|
| 20-29 | 781 | 720 |
|---|
| 30-39 | 889 | 816 |
|---|
| 40-49 | 862 | 902 |
|---|
| 50-59 | 888 | 864 |
|---|
| 60-69 | 845 | 789 |
|---|
| 70+ | 791 | 725 |
|---|
21,662 individuals Day 1 20,607 individuals Day 2 |
| DHKS 1994-96 | Age | Males | Females |
|---|
Under 1
| - | - |
|---|
| 1-2 | - | - |
|---|
| 3-5 | - | - |
|---|
| 6-11 | - | - |
|---|
| 12-19 | - | - |
|---|
| 20-29 | 373 | 361 |
|---|
| 30-39 | 501 | 486 |
|---|
| 40-49 | 503 | 513 |
|---|
| 50-59 | 533 | 534 |
|---|
| 60-69 | 535 | 501 |
|---|
| 70+ | 452 | 473 |
|---|
5,765 individuals 20+ years |
|