Skip to main content
| Page 2 |
|
| TABLE ONE |
|---|
| County | Wheat pixels | Bi-county | NDVI | Single-county |
|---|
| Prod Acc | User Acc | Prod Acc | User Acc | Prod Acc | User Acc |
|---|
| Southeast |
|---|
| Dickey | 153 | 6.383 | 1.9608 | 23.0769 | 1.9608 | 4.7059 | 5.2288 |
| La Moure | 223 | 15.8798 | 16.5919 | 15.1515 | 2.2422 | 6.4516 | 6.278 |
| Logan | 151 | 39.7059 | 17.8808 | 31.4286 | 14.5695 | 10.3261 | 12.5828 |
| McInstosh | 113 | 20.7921 | 18.5841 | 22.2222 | 15.9292 | 5.1095 | 6.1947 |
| Ransom | 80 | 3.6364 | 2.5 | 1.4815 | 2.5 | 6.2857 | 13.75 |
| Richland | 367 | 12.8713 | 3.5422 | 18.1263 | 24.2507 | 9.3897 | 5.4496 |
| Sargent | 81 | 0 | 0 | 5.4795 | 9.8765 | 2.7933 | 12.3457 |
| East Central |
|---|
| Barnes | 457 | 17.8423 | 37.6368 | 27.9352 | 15.0985 | 16.5432 | 14.6608 |
| Cass | 754 | 21.6667 | 15.5172 | 21.223 | 23.4748 | 21.1538 | 10.2122 |
| Griggs | 112 | 11.7845 | 31.25 | 24.1379 | 12.5 | 13.6364 | 18.75 |
| Steele | 235 | 17.2059 | 49.7872 | 25.3968 | 6.8085 | 22.9508 | 5.9574 |
| Traill | 322 | 18.845 | 19.2547 | 17.6136 | 9.6273 | 11.0169 | 4.0373 |
| Northeast |
|---|
| Cavalier | 548 | 17.484 | 59.854 | 19.6517 | 14.4161 | 10 | 0.1825 |
| Grand Forks | 436 | 13.0068 | 17.6606 | 16.1458 | 7.1101 | 12.6437 | 5.0459 |
| Nelson | 144 | 9.5571 | 28.4722 | 7.6923 | 1.3889 | 5.5556 | 6.25 |
| Pembina | 291 | 10.101 | 20.6186 | 17.7515 | 10.3093 | 12.3077 | 2.7491 |
| Towner | 248 | 14.4319 | 56.8548 | 35.2941 | 2.4194 | 1.8809 | 2.4194 |
| Walsh | 375 | 14.3519 | 16.5333 | 10.7143 | 4.8 | 8.4211 | 2.1333 |
| South Central |
|---|
| Burleigh | 149 | 17.9104 | 8.0537 | 3.0303 | 2.6846 | 6.7708 | 17.4497 |
| Emmons | 509 | 45.3815 | 22.2004 | 27.0588 | 9.0373 | 21.8638 | 11.9843 |
| Grant | 257 | 33.3333 | 0.3891 | 7.945 | 40.4669 | 21.4286 | 11.6732 |
| Morton | 346 | 42.8571 | 1.7341 | 9.2795 | 24.5665 | 17.4194 | 7.8035 |
| Sioux | 83 | 0 | 0 | 3.7234 | 33.7349 | 6.6667 | 1.2048 |
| Central |
|---|
| Eddy | 51 | 9.0909 | 23.5294 | 14.2857 | 17.6471 | 5.6075 | 11.7647 |
| Foster | 93 | 6.9869 | 17.2043 | 12 | 6.4516 | 9.434 | 16.129 |
| Kidder | 31 | 1.6129 | 3.2258 | 3.4483 | 9.6774 | 3.3784 | 16.129 |
| Sheridan | 143 | 19.7479 | 32.8671 | 6.4516 | 11.1888 | 9.4891 | 18.1818 |
| Stutsman | 154 | 7.772 | 29.2208 | 12.987 | 6.4935 | 4.244 | 10.3896 |
| Wells | 239 | 11.0429 | 37.6569 | 13.5838 | 19.6653 | 9.0909 | 19.2469 |
| North Central |
|---|
| Benson | 135 | 7.3041 | 40.7407 | 3.8012 | 9.6296 | 1.8373 | 5.1852 |
| Bottineau | 546 | 19.3093 | 72.7106 | 33.3333 | 7.6923 | 17.3526 | 28.5714 |
| McHenry | 406 | 22.3438 | 35.2217 | 13.3333 | 4.4335 | 15.2 | 18.7192 |
| Pierce | 106 | 8.9147 | 43.3962 | 4.2553 | 7.5472 | 4.878 | 18.8679 |
| Rolette | 125 | 13.8489 | 61.6 | 0.8621 | 0.8 | 4.6392 | 7.2 |
| Southwest |
|---|
| Adams | 186 | 19.0476 | 2.1505 | 7.419 | 38.172 | 20 | 3.2258 |
| Billings | 9 | 20 | 11.1111 | 0.5495 | 55.5556 | 0 | 0 |
| Bowman | 242 | 26.6667 | 1.6529 | 5.9291 | 33.8843 | 62.5 | 2.0661 |
| Golden Valley | 138 | 36.0902 | 34.7826 | 6.6102 | 28.2609 | 31.7073 | 28.2609 |
| Hettinger | 899 | 50.9934 | 8.5651 | 29.4581 | 33.2592 | 38.2716 | 6.8966 |
| Slope | 376 | 46.875 | 7.9787 | 12.8631 | 41.2234 | 75 | 1.5957 |
| Stark | 340 | 31.0345 | 5.2941 | 10.3194 | 24.7059 | 14.9254 | 2.9412 |
| West Central |
|---|
| Dunn | 140 | 14.2857 | 1.4286 | 2.139 | 11.4286 | 10.7143 | 2.1429 |
| McKenzie | 209 | 3.1746 | 0.9569 | 4.4552 | 44.0191 | 14.4068 | 8.134 |
| McLean | 1436 | 57.3727 | 29.805 | 41.6667 | 27.507 | 35.2642 | 24.1643 |
| Mercer | 128 | 15.5556 | 5.4688 | 9.8969 | 37.5 | 11.9565 | 8.5938 |
| Oliver | 53 | 0 | 0 | 2.0478 | 11.3208 | 11.1111 | 20.7547 |
| Northwest |
|---|
| Burke | 1017 | 69.7337 | 28.3186 | 53.4653 | 5.3097 | 48.2143 | 53.0973 |
| Divide | 813 | 48.2626 | 15.3752 | 23.125 | 9.1021 | 36.9384 | 27.3063 |
| Mountrail | 1040 | 63.253 | 20.1923 | 32.9041 | 22.1154 | 32.1175 | 30.4808 |
| Ramsey | 222 | 12.0072 | 30.1802 | 3.2895 | 2.2523 | 3.75 | 5.4054 |
| Renville | 588 | 28.5609 | 65.8163 | 20 | 8.6735 | 28.2407 | 51.8707 |
| Ward | 1539 | 45.9634 | 55.4906 | 32.1867 | 8.512 | 35.6939 | 40.6108 |
| Williams | 988 | 29.2135 | 2.6316 | 17.4355 | 26.0121 | 28.8165 | 17.004 |