20
/home/atabb/DemoData/RobotNov2014/HandEyeNov17/image0.png 800 0 320 0 800 240 0 0 1 0.447211 0.894425 -0.00238898 -0.00178064 -0.00178064 -0.999997 -0.894427 0.447213 0.000796327 223.369 -99.6436 1118.11  0 0 0 0
/home/atabb/DemoData/RobotNov2014/HandEyeNov17/image1.png 800 0 320 0 800 240 0 0 1 0.447211 0.894425 -0.00238898 -0.00178064 -0.00178064 -0.999997 -0.894427 0.447213 0.000796327 224.564 400.355 1117.72  0 0 0 0
/home/atabb/DemoData/RobotNov2014/HandEyeNov17/image2.png 800 0 320 0 800 240 0 0 1 0.242533 0.97014 -0.00238898 -0.00135196 -0.00212451 -0.999997 -0.970142 0.242536 0.000796327 461.774 399.728 1042.58  0 0 0 0
/home/atabb/DemoData/RobotNov2014/HandEyeNov17/image3.png 800 0 320 0 800 240 0 0 1 0.242533 0.97014 -0.00238898 -0.00135196 -0.00212451 -0.999997 -0.970142 0.242536 0.000796327 460.579 -100.27 1042.98  0 0 0 0
/home/atabb/DemoData/RobotNov2014/HandEyeNov17/image4.png 800 0 320 0 800 240 0 0 1 -1.90241e-06 0.999997 -0.00238898 -0.000796324 -0.00238898 -0.999997 -1 0 0.000796327 399.762 -100.159 1000.08  0 0 0 0
/home/atabb/DemoData/RobotNov2014/HandEyeNov17/image5.png 800 0 320 0 800 240 0 0 1 -1.90241e-06 0.999997 -0.00238898 -0.000796324 -0.00238898 -0.999997 -1 0 0.000796327 400.956 399.839 999.681  0 0 0 0
/home/atabb/DemoData/RobotNov2014/HandEyeNov17/image6.png 800 0 320 0 800 240 0 0 1 0.544985 0.838442 -0.00238898 -0.00196964 -0.00156904 -0.999997 -0.838443 0.544988 0.000796327 97.3785 400.673 1135.77  0 0 0 0
/home/atabb/DemoData/RobotNov2014/HandEyeNov17/image7.png 800 0 320 0 800 240 0 0 1 0.544985 0.838442 -0.00238898 -0.00196964 -0.00156904 -0.999997 -0.838443 0.544988 0.000796327 96.184 -99.3253 1136.17  0 0 0 0
/home/atabb/DemoData/RobotNov2014/HandEyeNov17/image8.png 800 0 320 0 800 240 0 0 1 -1.90241e-06 0.999997 -0.00238898 -0.000796324 -0.00238898 -0.999997 -1 0 0.000796327 0.837474 350.556 699.721  0 0 0 0
/home/atabb/DemoData/RobotNov2014/HandEyeNov17/image9.png 800 0 320 0 800 240 0 0 1 -1.90241e-06 0.999997 -0.00238898 -0.000796324 -0.00238898 -0.999997 -1 0 0.000796327 0.240039 100.477 599.92  0 0 0 0
/home/atabb/DemoData/RobotNov2014/HandEyeNov17/image10.png 800 0 320 0 800 240 0 0 1 0.000247635 0.999997 -0.00253667 0.100296 -0.00254871 -0.994954 -0.994958 -8.03072e-06 -0.100296 0.333989 128.784 716.53  0 0 0 0
/home/atabb/DemoData/RobotNov2014/HandEyeNov17/image11.png 800 0 320 0 800 240 0 0 1 0.000247635 0.999997 -0.00253667 0.100296 -0.00254871 -0.994954 -0.994958 -8.03072e-06 -0.100296 0.841323 327.775 736.589  0 0 0 0
/home/atabb/DemoData/RobotNov2014/HandEyeNov17/image12.png 800 0 320 0 800 240 0 0 1 -0.544988 0.83844 -0.00238898 0.000634292 -0.00243701 -0.999997 -0.838443 -0.544988 0.000796327 -95.463 401.134 1135.77  0 0 0 0
/home/atabb/DemoData/RobotNov2014/HandEyeNov17/image13.png 800 0 320 0 800 240 0 0 1 -0.544988 0.83844 -0.00238898 0.000634292 -0.00243701 -0.999997 -0.838443 -0.544988 0.000796327 -96.6575 -98.8646 1136.17  0 0 0 0
/home/atabb/DemoData/RobotNov2014/HandEyeNov17/image14.png 800 0 320 0 800 240 0 0 1 -1.90241e-06 0.999997 -0.00238898 -0.000796324 -0.00238898 -0.999997 -1 0 0.000796327 -399.041 401.751 999.681  0 0 0 0
/home/atabb/DemoData/RobotNov2014/HandEyeNov17/image15.png 800 0 320 0 800 240 0 0 1 -1.90241e-06 0.999997 -0.00238898 -0.000796324 -0.00238898 -0.999997 -1 0 0.000796327 -400.236 -98.2478 1000.08  0 0 0 0
/home/atabb/DemoData/RobotNov2014/HandEyeNov17/image16.png 800 0 320 0 800 240 0 0 1 -0.242537 0.970139 -0.00238898 -0.000193136 -0.00251079 -0.999997 -0.970142 -0.242536 0.000796327 -461.053 -98.0683 1042.98  0 0 0 0
/home/atabb/DemoData/RobotNov2014/HandEyeNov17/image17.png 800 0 320 0 800 240 0 0 1 -0.242537 0.970139 -0.00238898 -0.000193136 -0.00251079 -0.999997 -0.970142 -0.242536 0.000796327 -459.859 401.93 1042.58  0 0 0 0
/home/atabb/DemoData/RobotNov2014/HandEyeNov17/image18.png 800 0 320 0 800 240 0 0 1 -0.447214 0.894424 -0.00238898 0.000356129 -0.00249289 -0.999997 -0.894427 -0.447213 0.000796327 -222.648 401.423 1117.72  0 0 0 0
/home/atabb/DemoData/RobotNov2014/HandEyeNov17/image19.png 800 0 320 0 800 240 0 0 1 -0.447214 0.894424 -0.00238898 0.000356129 -0.00249289 -0.999997 -0.894427 -0.447213 0.000796327 -223.843 -98.5752 1118.11  0 0 0 0
