BELTSVILLE PLANT STATION #5 JANUARY 2002
DATE AVG MAX MIN MAX MIN AVG MEAN TOTAL
TEMP TEMP TEMP HUM HUM RAD WIND RAIN
C C C % % w/m2 m/s mm
------------------------------------------------------------------------
1 1 -3.9 0.5 -10.6 94.3 42.3 101.2 2.9 0
1 2 -3.3 2.6 -9.1 94.9 40.5 96.3 1.3 0
1 3 -0.8 2.4 -3.6 89.7 43.8 40.0 2.4 0
1 4 -1.0 4.7 -6.2 92.7 32.1 103.2 2.6 0
1 5 -0.6 9.4 -7.3 97.4 23.1 68.9 0.4 0
1 6 -0.9 4.0 -6.9 104.8 59.0 30.8 1.4 12
1 7 1.9 3.5 -1.4 101.2 66.5 42.8 3.3 0
1 8 -0.9 4.1 -5.2 100.2 44.3 105.5 2.5 0
1 9 2.8 9.4 -4.4 100.7 57.5 17.5 1.0 0
1 10 4.4 12.3 -2.6 105.4 64.7 43.6 0.5 0
1 11 7.1 9.6 1.9 104.7 47.2 63.3 2.9 4
1 12 4.3 10.8 -4.9 104.7 35.7 107.4 1.8 0
1 13 5.0 8.6 -2.9 94.4 32.9 106.0 3.1 0
1 14 4.8 11.0 -4.3 99.2 32.5 81.1 1.7 0
1 15 6.0 11.4 -1.8 104.3 41.1 86.8 3.0 0
1 16 1.1 5.9 -4.1 96.7 49.2 68.1 1.2 0
1 17 6.1 12.7 -0.0 93.8 36.5 68.9 1.5 0
1 18 2.6 6.8 -5.8 95.6 31.5 108.2 2.2 0
1 19 -1.0 0.4 -4.6 106.3 77.8 5.5 1.1 0
1 20 -0.9 7.6 -7.5 106.1 43.2 93.5 1.1 8
1 21 1.9 7.4 -5.8 106.1 55.6 61.4 1.2 0
1 22 4.6 13.0 -2.7 97.4 32.9 119.1 1.2 0
1 23 7.4 10.3 -0.1 106.5 55.6 35.3 2.2 1
1 24 10.6 16.8 3.6 106.9 76.5 31.9 1.1 3
1 25 5.3 11.4 -3.2 97.7 33.0 124.7 3.1 0
1 26 3.0 13.7 -5.0 103.5 24.1 126.6 0.9 0
1 27 4.8 20.6 -4.5 103.9 25.8 126.3 0.4 0
1 28 7.1 19.6 -1.6 104.9 32.4 112.7 0.5 0
1 29 11.4 23.2 1.7 102.1 47.7 93.1 0.6 0
1 30 14.6 22.6 8.2 105.4 58.8 88.7 1.6 0
1 31 8.6 11.4 7.4 106.4 99.4 15.8 1.6 0
____________________________________________________________________________
BELTSVILLE PLANT STATION #5 FEBRUARY 2002
DATE AVG MAX MIN MAX MIN AVG MEAN TOTAL
TEMP TEMP TEMP HUM HUM RAD WIND RAIN
C C C % % w/m2 m/s mm
------------------------------------------------------------------------
2 1 13.0 24.5 4.9 107.0 38.2 51.8 3.6 1
2 2 2.2 5.8 -3.8 94.6 32.6 136.6 3.0 0
2 3 1.2 6.7 -5.0 101.4 48.4 90.0 1.2 0
2 4 -0.8 6.1 -4.8 105.3 43.0 85.2 3.9 0
2 5 -2.0 3.7 -6.7 64.4 24.0 133.8 3.6 0
2 6 1.6 8.3 -7.0 94.9 30.5 96.5 1.1 0
2 7 1.9 6.0 -3.8 106.9 51.8 33.3 0.8 4
2 8 3.8 16.3 -5.1 107.1 28.9 141.7 1.2 0
2 9 4.0 11.6 -3.0 103.0 49.5 138.8 1.2 0
2 10 7.0 11.0 -1.4 105.6 98.4 32.5 1.1 1
2 11 4.0 9.5 -5.6 102.8 30.9 143.2 4.4 1
2 12 2.2 12.2 -7.3 101.4 32.1 104.5 1.6 0
2 13 3.7 7.5 -4.6 78.2 25.9 114.4 3.0 0
2 14 -1.2 7.1 -9.0 98.7 29.1 156.3 0.8 0
2 15 3.9 11.9 -4.2 102.0 44.3 103.3 1.9 0
2 16 8.4 15.2 3.4 96.1 26.2 151.9 1.5 0
2 17 4.7 9.4 -0.4 75.9 37.9 126.7 4.9 0
2 18 0.9 8.3 -4.7 87.4 30.9 163.9 2.7 0
2 19 3.7 15.2 -7.4 99.0 20.3 147.0 0.4 0
2 20 11.8 18.5 3.9 105.7 41.9 70.5 2.1 1
2 21 12.1 18.2 4.3 106.7 35.1 134.2 1.6 0
2 22 8.1 11.1 1.9 84.4 44.5 166.7 3.6 0
2 23 1.6 9.2 -4.4 102.7 36.3 157.3 1.2 0
2 24 2.6 13.3 -5.9 98.7 16.0 179.2 0.9 0
2 25 5.3 15.0 -5.3 100.4 32.8 149.6 1.5 0
2 26 9.8 20.2 -1.1 104.3 40.3 133.3 2.5 1
2 27 1.2 7.1 -2.7 69.5 34.8 146.3 4.7 0
2 28 -0.5 4.9 -4.2 83.0 28.9 185.8 2.7 0
______________________________________________________________________________
BELTSVILLE PLANT STATION #5 MARCH 2002
DATE AVG MAX MIN MAX MIN AVG MEAN TOTAL
TEMP TEMP TEMP HUM HUM RAD WIND RAIN
C C C % % w/m2 m/s mm
------------------------------------------------------------------------
3 1 1.9 11.2 -8.1 94.5 26.1 182.2 1.3 0
3 2 4.0 10.9 -3.6 106.0 62.6 44.4 1.0 17
3 3 10.5 15.0 1.4 106.0 42.7 53.7 3.4 1
3 4 -1.9 1.5 -6.2 60.6 26.9 179.7 4.3 0
3 5 -2.2 7.2 -10.2 91.4 31.5 186.3 1.4 0
3 6 7.4 17.2 -4.5 100.2 26.9 185.8 2.2 0
3 7 10.2 20.4 -1.2 98.8 25.1 177.7 1.0 0
3 8 11.6 22.0 0.6 101.3 24.8 175.5 1.6 0
3 9 14.8 21.5 6.6 106.7 69.4 68.9 2.3 1
3 10 6.8 19.5 1.2 91.3 21.1 213.8 5.2 3
3 11 2.5 8.1 -2.1 73.4 25.7 198.1 2.1 0
3 12 5.1 8.2 -0.9 105.7 72.2 39.5 0.7 5
3 13 8.5 10.0 6.8 106.3 102.7 21.1 1.9 7
3 14 13.1 20.9 4.0 106.4 45.7 195.1 1.4 0
3 15 16.5 25.5 6.2 106.0 42.9 177.3 1.8 0
3 16 15.9 22.7 6.6 102.1 59.6 70.2 2.5 0
3 17 4.0 6.7 3.3 105.7 62.4 23.0 2.3 5
3 18 6.4 8.6 3.7 105.7 94.3 39.3 1.6 3
3 19 7.7 12.1 2.0 106.3 56.6 122.0 1.5 4
3 20 7.5 10.7 4.8 105.9 81.5 18.5 1.7 12
3 21 8.9 16.2 0.1 100.5 38.6 206.3 2.7 0
3 22 -1.6 1.8 -4.7 79.0 32.0 192.4 4.4 0
3 23 2.8 11.7 -6.9 96.5 24.1 235.9 2.0 0
3 24 6.7 17.2 -4.3 99.3 21.2 169.3 1.2 0
3 25 9.1 15.5 3.4 93.5 52.8 196.3 2.4 0
3 26 7.5 10.1 4.6 106.6 92.8 22.3 1.5 7
3 27 7.4 10.6 4.4 106.6 53.9 119.1 4.5 0
3 28 5.4 13.2 -2.6 99.0 32.3 242.7 1.5 0
3 29 12.1 20.2 5.3 89.2 50.5 197.7 2.8 0
3 30 16.6 21.9 10.9 95.1 35.3 169.7 2.1 0
3 31 10.9 15.7 8.7 104.1 45.1 39.3 1.0 7
______________________________________________________________________________
BELTSVILLE PLANT STATION #5 APRIL 2002
DATE AVG MAX MIN MAX MIN AVG MEAN TOTAL
TEMP TEMP TEMP HUM HUM RAD WIND RAIN
C C C % % w/m2 m/s mm
------------------------------------------------------------------------
4 1 9.9 14.7 2.5 104.8 32.5 242.4 2.8 0
4 2 12.3 22.1 0.2 103.6 37.1 233.3 2.5 0
4 3 14.8 23.5 4.6 95.4 52.0 154.4 4.0 0
4 4 6.3 11.2 -0.6 85.5 33.8 233.7 3.0 0
4 5 5.9 10.0 2.1 78.2 31.6 222.3 3.2 0
4 6 3.4 8.0 -2.0 85.5 33.6 177.6 3.3 0
4 7 4.7 12.3 -4.7 99.2 35.7 272.2 1.8 0
4 8 12.0 21.7 1.6 102.5 44.5 217.1 2.1 0
4 9 18.6 23.7 14.8 104.7 61.8 120.4 3.0 13
4 10 13.9 19.4 6.2 104.7 36.1 261.2 2.7 0
4 11 11.4 19.3 2.6 106.2 38.0 268.6 1.6 0
4 12 12.4 18.0 8.7 100.9 78.2 105.8 1.3 0
4 13 18.8 23.4 12.1 105.0 62.0 144.5 1.6 0
4 14 20.8 27.3 12.8 106.4 51.1 221.9 2.0 0
4 15 22.2 29.2 15.8 102.0 47.0 234.7 1.5 0
4 16 24.0 33.2 14.7 104.8 33.2 241.7 0.8 0
4 17 24.3 34.2 14.0 105.7 30.4 222.7 0.8 1
4 18 23.4 32.5 17.0 105.5 43.0 188.3 1.0 0
4 19 21.4 31.4 14.7 105.8 49.7 187.4 1.0 0
4 20 22.3 26.9 16.8 98.5 54.8 135.7 2.1 0
4 21 11.6 16.8 7.9 104.4 65.3 33.9 1.4 2
4 22 11.9 20.2 6.9 106.0 46.3 170.5 3.0 11
4 23 8.5 13.8 3.0 98.9 36.1 279.4 3.4 0
4 24 10.2 18.0 1.6 100.1 30.5 288.9 1.4 0
4 25 11.4 17.2 4.0 105.5 26.7 112.4 2.3 2
4 26 9.9 18.6 1.0 103.9 27.7 271.5 1.4 0
4 27 11.3 17.9 1.4 105.4 43.8 225.0 1.4 1
4 28 16.6 23.3 11.6 106.6 78.7 97.2 1.5 37
4 29 12.9 19.0 9.2 88.1 61.0 139.0 3.7 0
4 30 14.0 21.7 5.4 97.3 34.4 273.3 2.1 0
_____________________________________________________________________________
BELTSVILLE PLANT STATION #5 MAY 2002
DATE AVG MAX MIN MAX MIN AVG MEAN TOTAL
TEMP TEMP TEMP HUM HUM RAD WIND RAIN
C C C % % w/m2 m/s mm
------------------------------------------------------------------------
5 1 15.5 22.9 8.3 102.0 33.5 271.1 1.3 0
5 2 20.1 28.5 13.4 105.6 71.5 158.3 2.0 13
5 3 14.6 21.3 4.9 96.9 27.6 268.9 4.1 0
5 4 10.1 17.3 2.1 104.9 34.1 228.1 1.2 2
5 5 14.1 22.3 8.6 105.7 42.9 295.4 0.7 0
5 6 16.1 22.7 6.7 106.5 44.3 226.0 1.9 0
5 7 19.2 24.1 12.4 106.4 70.4 136.1 0.8 1
5 8 19.3 25.7 13.2 106.6 41.9 225.2 1.7 0
5 9 15.9 17.9 14.2 106.2 76.1 46.1 1.4 1
5 10 19.7 25.5 14.4 106.9 26.3 280.0 2.7 0
5 11 15.7 22.6 6.1 98.6 31.3 299.2 1.6 0
5 12 20.5 29.0 13.8 105.8 61.5 246.2 2.2 8
5 13 21.8 27.9 15.3 106.7 62.6 164.2 2.7 1
5 14 13.6 17.6 10.1 94.3 39.2 242.9 4.2 0
5 15 14.9 22.1 8.6 97.7 29.2 295.8 2.5 0
5 16 18.0 27.7 4.9 105.9 30.6 297.9 1.6 0
5 17 21.3 27.3 14.3 104.6 55.3 224.2 1.9 3
5 18 12.5 17.7 8.0 105.2 61.5 95.8 3.3 11
5 19 9.6 15.6 4.0 104.9 39.0 314.9 2.5 0
5 20 10.1 15.6 4.3 95.2 30.5 284.6 2.4 0
5 21 8.8 14.5 2.6 99.2 35.2 275.0 2.0 0
5 22 11.6 20.1 1.4 103.0 31.0 320.0 1.2 0
5 23 14.7 24.0 3.0 106.0 33.9 318.5 0.9 0
5 24 20.1 29.5 7.1 105.9 37.2 295.7 1.5 0
5 25 20.3 24.6 16.1 103.0 62.8 226.1 2.2 0
5 26 20.2 27.8 15.5 105.5 67.3 183.2 1.2 0
5 27 21.6 27.7 17.2 105.1 69.1 203.4 1.3 5
5 28 21.4 28.0 15.9 106.7 56.5 205.6 1.0 0
5 29 21.8 27.7 15.3 106.3 57.4 209.8 1.3 0
5 30 21.7 29.0 13.8 106.5 52.2 255.4 0.8 0
5 31 25.8 32.3 17.9 103.9 51.1 274.0 1.9 0
_____________________________________________________________________________
BELTSVILLE PLANT STATION #5 JUNE 2002
DATE AVG MAX MIN MAX MIN AVG MEAN TOTAL
TEMP TEMP TEMP HUM HUM RAD WIND RAIN
C C C % % w/m2 m/s mm
------------------------------------------------------------------------
6 1 25.9 31.9 17.9 95.1 39.7 299.5 1.9 0
6 2 23.1 29.1 15.4 103.2 24.9 294.5 2.6 0
6 3 20.2 26.1 11.4 94.3 33.2 303.9 1.5 0
6 4 22.8 28.7 16.8 98.9 51.0 268.1 2.3 0
6 5 25.8 32.8 19.0 105.2 57.8 212.9 1.2 1
6 6 23.5 32.4 17.8 105.8 54.7 192.4 1.4 6
6 7 18.4 22.4 12.6 103.7 59.5 206.1 2.5 0
6 8 17.5 24.3 11.3 106.3 55.0 242.1 1.0 0
6 9 20.9 30.1 11.2 105.9 46.4 291.3 1.1 0
6 10 24.9 32.7 16.1 104.4 37.4 282.2 1.1 0
6 11 26.9 34.3 18.8 105.5 40.3 259.6 1.1 0
6 12 25.9 32.8 18.4 100.3 51.8 236.1 1.6 0
6 13 20.7 26.0 17.7 105.2 81.5 54.0 1.0 9
6 14 18.4 20.6 16.7 105.9 102.3 50.0 1.1 3
6 15 19.9 25.4 14.5 105.9 46.8 245.2 1.9 4
6 16 19.8 26.8 12.0 105.9 49.9 237.5 1.3 0
6 17 20.4 27.4 12.1 104.1 38.2 290.9 1.2 0
6 18 20.7 28.8 12.5 105.2 39.6 257.1 1.2 7
6 19 20.8 27.0 15.4 106.1 52.9 219.8 1.1 7
6 20 21.7 28.4 15.2 106.6 49.5 248.3 1.0 0
6 21 21.7 29.3 14.1 106.2 33.2 312.8 0.7 0
6 22 22.4 30.0 13.9 105.8 43.3 297.8 0.8 0
6 23 23.8 31.7 14.7 106.0 46.2 286.9 0.9 0
6 24 26.1 34.2 17.9 105.9 38.9 282.4 0.9 0
6 25 27.8 35.3 19.6 104.9 45.1 263.0 0.8 0
6 26 27.8 34.9 22.3 103.4 49.2 222.4 1.3 0
6 27 26.8 33.4 22.0 102.7 54.8 223.6 1.8 6
6 28 23.5 29.0 19.9 105.7 63.8 183.7 1.0 2
6 29 24.1 30.9 17.6 106.0 38.9 258.6 0.9 0
6 30 24.0 31.5 15.9 106.0 39.6 261.1 0.8 0
______________________________________________________________________________
BELTSVILLE PLANT STATION #5 JULY 2002
DATE AVG MAX MIN MAX MIN AVG MEAN TOTAL
TEMP TEMP TEMP HUM HUM RAD WIND RAIN
C C C % % w/m2 m/s mm
------------------------------------------------------------------------
7 1 25.8 33.2 18.0 104.3 51.0 243.2 1.0 0
7 2 27.9 35.3 19.7 101.7 49.3 257.3 0.8 0
7 3 29.2 36.0 22.4 104.8 42.0 276.8 1.2 0
7 4 29.9 36.4 22.3 102.4 43.3 275.9 1.1 0
7 5 28.2 32.0 22.1 96.3 31.2 302.5 2.1 0
7 6 23.1 29.6 15.3 96.8 36.3 299.9 1.7 0
7 7 20.8 27.5 13.2 103.8 43.7 191.3 0.9 0
7 8 23.5 32.7 13.3 105.5 36.3 240.2 0.8 0
7 9 28.1 35.0 19.8 104.5 45.7 251.0 1.6 2
7 10 24.9 29.0 21.4 104.8 50.5 146.8 1.2 0
7 11 20.9 26.1 13.5 95.0 32.8 291.9 1.6 0
7 12 20.5 29.7 10.4 104.7 31.2 311.6 0.8 0
7 13 22.0 27.8 15.6 100.0 46.9 139.9 0.8 0
7 14 20.8 24.4 18.1 105.9 81.9 86.3 0.6 28
7 15 24.2 31.5 16.6 106.5 54.0 279.1 1.0 0
7 16 26.7 32.7 19.7 99.1 32.1 294.8 2.0 0
7 17 25.8 34.0 16.8 102.3 41.0 291.2 0.7 0
7 18 27.1 32.7 21.1 102.6 54.3 172.0 1.0 0
7 19 27.0 32.1 21.8 104.0 62.2 217.3 1.2 0
7 20 26.0 32.2 21.1 104.2 49.7 225.9 0.8 0
7 21 25.5 31.3 19.9 105.5 63.0 164.7 1.4 0
7 22 27.7 34.6 19.3 105.7 46.8 232.5 1.6 0
7 23 28.4 35.1 22.2 105.2 46.3 267.3 2.0 5
7 24 23.4 28.6 20.2 105.9 72.5 124.2 0.9 0
7 25 22.9 27.0 20.8 103.8 63.5 146.6 1.7 0
7 26 20.0 21.6 16.9 104.7 84.8 77.5 1.1 12
7 27 23.5 28.9 19.9 106.2 80.1 118.6 0.6 1
7 28 28.1 35.0 21.9 106.4 57.2 243.5 0.9 0
7 29 29.0 35.0 22.1 106.0 55.7 257.6 1.3 0
7 30 27.9 33.1 21.9 104.8 53.4 256.6 1.9 0
7 31 28.0 34.2 22.2 100.7 38.0 283.4 1.3 0
_______________________________________________________________________________
BELTSVILLE PLANT STATION #5 AUGUST 2002
DATE AVG MAX MIN MAX MIN AVG MEAN TOTAL
TEMP TEMP TEMP HUM HUM RAD WIND RAIN
C C C % % w/m2 m/s mm
------------------------------------------------------------------------
8 1 27.9 35.6 19.8 104.9 42.9 284.3 0.8 0
8 2 28.8 37.3 19.9 103.9 32.7 264.3 0.8 0
8 3 25.9 35.9 21.1 105.8 49.8 187.6 1.2 10
8 4 27.1 34.6 19.5 106.3 49.4 254.8 0.6 0
8 5 27.1 35.0 21.1 104.6 52.3 210.9 1.1 7
8 6 23.6 27.1 17.4 105.2 36.3 295.0 2.1 0
8 7 20.0 26.3 13.1 98.0 39.1 256.9 1.6 0
8 8 20.3 28.2 12.2 103.7 36.3 272.7 1.0 0
8 9 21.4 29.6 12.9 102.8 32.0 275.0 0.9 0
8 10 22.5 31.9 12.6 105.8 31.0 276.1 1.0 0
8 11 25.0 34.5 15.6 104.3 34.8 259.7 0.8 0
8 12 26.8 35.7 17.9 104.3 37.9 244.9 0.8 0
8 13 27.9 36.9 19.7 103.9 30.0 248.2 0.7 0
8 14 28.6 36.2 22.2 101.5 33.0 257.6 1.6 0
8 15 28.7 34.8 21.9 100.3 50.2 226.2 1.4 0
8 16 28.0 33.0 24.0 94.6 53.0 164.3 1.3 0
8 17 28.2 33.8 22.4 99.0 47.6 195.4 1.1 0
8 18 29.3 35.2 23.4 103.8 49.1 227.5 1.2 0
8 19 28.2 34.7 21.5 100.2 45.7 241.6 1.0 0
8 20 27.5 32.8 22.3 98.7 45.9 217.5 1.5 0
8 21 25.4 31.1 18.7 103.9 45.8 209.3 1.3 0
8 22 26.7 34.0 18.9 100.6 53.4 217.4 1.3 0
8 23 27.1 31.4 23.3 101.5 67.4 168.0 1.2 0
8 24 26.0 30.9 22.4 102.3 71.9 128.6 1.2 1
8 25 25.4 31.1 20.4 92.2 44.7 229.4 1.7 0
8 26 22.2 28.3 17.4 101.9 67.1 92.5 0.5 0
8 27 23.9 29.7 17.4 104.7 49.6 129.3 0.6 0
8 28 19.2 22.5 15.6 105.3 82.8 19.9 1.4 42
8 29 17.7 21.1 15.3 105.2 86.4 65.7 1.5 3
8 30 18.4 21.7 14.6 105.8 74.1 112.1 0.9 0
8 31 19.9 25.2 15.2 105.9 65.4 126.7 1.1 1
______________________________________________________________________________
BELTSVILLE PLANT STATION #5 SEPTEMBER 2002
DATE AVG MAX MIN MAX MIN AVG MEAN TOTAL
TEMP TEMP TEMP HUM HUM RAD WIND RAIN
C C C % % w/m2 m/s mm
------------------------------------------------------------------------
9 1 17.5 19.0 15.6 106.4 99.5 44.1 1.9 35
9 2 19.3 24.0 14.6 105.6 75.1 146.1 1.5 0
9 3 22.4 30.7 14.0 106.7 65.4 223.1 0.8 0
9 4 24.9 31.7 18.2 106.3 38.7 226.6 1.4 0
9 5 22.2 28.2 16.6 103.9 54.4 248.8 1.4 0
9 6 20.3 26.8 15.0 105.0 43.1 244.8 0.9 0
9 7 19.6 28.0 12.2 106.3 37.5 245.3 0.6 0
9 8 19.8 29.6 13.3 106.4 37.4 204.7 0.5 0
9 9 21.0 32.4 11.4 106.2 18.1 246.9 0.5 0
9 10 23.8 32.8 15.3 102.4 36.9 232.0 0.6 0
9 11 22.5 26.2 16.6 104.1 36.1 238.9 3.1 0
9 12 17.5 25.4 9.0 104.0 30.6 240.7 1.0 0
9 13 18.4 28.2 8.4 106.1 43.7 233.6 1.1 0
9 14 21.3 27.3 14.3 104.8 78.6 106.7 1.3 1
9 15 23.2 25.3 21.9 105.0 91.8 64.1 1.5 5
9 16 23.4 29.8 18.2 105.2 60.2 147.8 1.0 1
9 17 20.9 28.4 15.2 106.4 53.1 203.2 0.6 0
9 18 20.5 28.4 14.1 106.6 52.6 192.0 0.7 0
9 19 21.2 27.4 15.8 106.4 63.8 147.7 1.2 0
9 20 22.8 29.2 16.5 105.7 64.9 157.4 1.4 0
9 21 24.2 30.4 17.1 105.8 62.1 181.6 1.6 0
9 22 23.7 29.7 18.6 105.3 58.8 161.8 1.4 0
9 23 19.3 24.1 10.1 104.3 42.8 174.0 2.1 1
9 24 16.3 25.5 7.8 105.3 40.8 215.9 0.8 0
9 25 17.8 24.3 10.5 104.6 47.3 134.0 0.7 0
9 26 17.5 19.3 15.7 105.9 83.6 32.0 1.4 26
9 27 21.1 28.2 15.2 106.5 86.0 54.0 1.6 6
9 28 20.2 25.4 13.2 105.4 55.9 205.7 2.1 0
9 29 16.4 24.3 10.4 106.5 51.9 194.9 0.6 0
9 30 17.9 24.0 12.2 106.2 65.5 143.1 0.7 0
______________________________________________________________________________
BELTSVILLE PLANT STATION #5 OCTOBER 2002
DATE AVG MAX MIN MAX MIN AVG MEAN TOTAL
TEMP TEMP TEMP HUM HUM RAD WIND RAIN
C C C % % w/m2 m/s mm
------------------------------------------------------------------------
10 1 19.7 28.4 12.2 106.6 60.0 189.0 0.8 0
10 2 21.6 29.7 14.3 106.5 59.3 173.3 0.7 0
10 3 22.5 29.8 15.4 106.8 65.4 148.6 0.6 0
10 4 23.9 28.0 20.1 106.1 71.3 110.4 2.3 0
10 5 24.4 29.9 14.7 102.2 48.0 171.1 2.1 0
10 6 17.3 22.3 10.8 101.2 55.8 186.6 1.4 0
10 7 19.1 24.8 9.3 97.0 54.1 123.6 1.8 0
10 8 11.4 18.2 5.2 104.1 43.0 169.6 1.0 0
10 9 13.6 17.0 7.5 104.9 82.6 34.2 0.3 0
10 10 17.0 18.5 15.3 106.5 102.3 26.9 0.3 16
10 11 18.9 20.5 17.5 106.5 103.1 24.6 0.4 25
10 12 19.0 21.5 17.1 105.5 88.7 54.6 1.2 0
10 13 17.5 20.5 14.0 102.5 78.5 48.1 1.0 0
10 14 9.7 15.4 4.2 105.7 39.6 180.7 1.4 0
10 15 9.9 15.1 3.0 106.6 76.1 67.1 1.1 2
10 16 12.8 15.0 8.1 106.3 96.9 52.7 2.1 25
10 17 10.9 16.0 5.7 106.7 62.9 82.7 1.0 1
10 18 8.0 16.5 0.9 106.4 45.0 168.6 0.9 0
10 19 12.2 17.9 3.7 106.9 71.3 59.1 1.2 0
10 20 12.1 13.8 6.4 106.0 64.7 33.0 0.6 0
10 21 9.9 16.4 4.1 106.0 48.2 132.5 0.7 0
10 22 8.5 17.5 1.9 106.8 56.0 145.6 0.4 0
10 23 10.1 17.8 2.2 107.0 49.8 144.4 1.5 0
10 24 8.4 10.6 5.5 98.3 66.4 28.0 1.7 0
10 25 9.0 12.4 5.5 105.8 85.3 41.5 1.5 11
10 26 14.4 19.7 11.0 107.0 66.3 120.0 1.7 11
10 27 10.7 17.0 3.9 107.1 58.2 101.7 1.0 0
10 28 9.6 10.9 6.7 105.0 73.3 30.8 0.7 0
10 29 6.0 9.6 3.5 105.8 63.1 16.8 2.3 14
10 30 3.9 4.6 3.3 105.3 103.3 16.8 2.6 4
10 31 3.9 8.7 -0.9 107.0 65.3 61.3 1.8 0
______________________________________________________________________________
BELTSVILLE PLANT STATION #5 NOVEMBER 2002
DATE AVG MAX MIN MAX MIN AVG MEAN TOTAL
TEMP TEMP TEMP HUM HUM RAD WIND RAIN
C C C % % w/m2 m/s mm
------------------------------------------------------------------------
11 1 5.8 12.2 -1.6 106.5 54.8 89.5 1.7 0
11 2 3.3 10.1 -2.5 104.6 37.7 142.3 1.4 0
11 3 3.4 12.1 -2.8 105.6 41.7 118.8 0.7 0
11 4 7.2 13.6 1.5 105.6 61.1 81.5 1.3 0
11 5 6.0 10.5 -0.2 106.3 58.0 60.8 1.2 16
11 6 9.1 12.8 7.2 106.6 66.3 70.3 2.9 3
11 7 6.9 10.1 -0.2 106.2 62.5 68.8 2.3 0
11 8 7.5 16.7 -1.7 107.2 47.7 131.5 1.2 0
11 9 9.6 18.3 0.3 106.8 57.5 113.9 0.8 0
11 10 19.0 23.0 14.2 94.7 73.2 63.4 2.6 0
11 11 18.5 21.5 12.5 106.9 90.5 31.0 1.4 9
11 12 11.4 13.3 9.8 107.0 98.7 8.8 2.1 7
11 13 7.5 10.3 0.2 106.4 64.7 43.1 2.3 0
11 14 7.6 17.5 -1.0 107.3 44.3 122.5 0.8 0
11 15 8.7 16.4 1.5 105.2 46.2 92.2 0.6 0
11 16 9.7 10.7 8.1 106.2 100.1 8.7 2.0 26
11 17 6.2 8.4 4.2 104.7 96.4 23.5 2.8 7
11 18 5.3 9.9 -0.6 101.8 43.8 116.5 2.9 0
11 19 3.8 11.7 -3.0 106.3 52.3 75.1 0.9 0
11 20 5.5 16.2 -2.3 107.3 36.1 108.6 0.6 0
11 21 6.8 10.8 0.3 106.6 98.5 20.6 0.4 0
11 22 8.6 11.1 5.1 106.9 58.3 25.8 2.4 0
11 23 5.2 7.6 2.4 90.6 47.5 113.9 3.9 0
11 24 4.7 14.8 -2.8 105.3 41.3 107.0 0.9 0
11 25 6.7 16.2 -1.5 105.8 52.5 97.0 0.9 0
11 26 6.0 7.7 3.7 102.3 60.4 35.6 1.9 1
11 27 2.9 5.7 -3.6 103.8 52.8 70.1 3.3 1
11 28 -0.1 4.3 -5.8 96.6 41.6 109.5 2.2 0
11 29 2.4 8.6 -5.2 94.9 45.0 39.9 1.8 0
11 30 5.5 12.6 -2.6 102.2 53.1 31.4 2.4 0
_____________________________________________________________________________
BELTSVILLE PLANT STATION #5 DECEMBER 2002
DATE AVG MAX MIN MAX MIN AVG MEAN TOTAL
TEMP TEMP TEMP HUM HUM RAD WIND RAIN
C C C % % w/m2 m/s mm
------------------------------------------------------------------------
12 1 -0.3 2.4 -6.3 98.0 36.0 79.1 3.4 0
12 2 2.7 9.4 -6.3 100.2 32.2 67.1 1.2 0
12 3 -3.2 5.4 -9.6 94.4 28.0 109.2 3.2 0
12 4 -4.2 0.2 -10.4 98.0 45.9 78.4 1.0 0
12 5 -2.7 -1.1 -3.8 106.8 58.8 20.8 2.5 0
12 6 -5.4 1.0 -13.1 105.7 51.5 72.8 1.5 0
12 7 -6.4 4.1 -16.7 104.3 51.0 103.5 0.8 6
12 8 -0.1 8.7 -10.4 104.8 52.4 69.8 1.3 0
12 9 -4.1 0.8 -10.1 99.9 45.2 96.8 1.2 0
12 10 -3.4 2.5 -9.8 102.0 58.2 48.7 0.5 0
12 11 0.8 1.8 -0.7 105.3 58.8 10.0 2.3 30
12 12 4.0 7.7 -0.5 104.9 72.5 74.4 1.7 0
12 13 3.2 6.3 1.2 106.0 92.3 9.4 1.4 11
12 14 5.7 7.4 3.4 106.6 74.3 41.6 3.2 1
12 15 7.2 10.8 3.6 74.9 43.6 93.0 2.7 0
12 16 5.1 8.3 -1.0 80.1 46.8 96.3 3.5 0
12 17 -1.5 4.6 -5.2 98.2 45.2 96.1 1.1 0
12 18 -0.9 3.6 -5.3 98.3 40.6 49.1 0.6 0
12 19 6.2 10.2 1.3 106.6 73.4 26.1 1.5 1
12 20 10.4 16.5 -0.4 107.1 53.5 22.1 2.1 4
12 21 4.0 12.8 -2.9 105.5 33.1 101.1 1.5 0
12 22 6.7 14.4 -2.8 99.3 38.2 74.8 2.0 0
12 23 5.0 11.8 -2.5 98.6 29.9 100.1 1.8 0
