BELTSVILLE PLANT STATION #1 January 2005
DATE AVG MAX MIN MAX MIN PYRA QUAN AVG TOTAL
TEMP TEMP TEMP HUM HUM MJ/m2 mol/m2 WIND RAIN
C C C % % day day m/s mm
--------------------------------------------------------------------------------
1 1 9.5 19.3 0.7 104.6 57.1 9.68 12.56 1.70 0
1 2 5.6 10.5 3.2 101.1 74.3 2.25 3.39 1.55 0
1 3 10.4 17.1 3.6 103.9 71.5 7.26 10.17 0.80 0
1 4 14.1 18.8 8.7 102.9 77.4 5.53 7.83 1.55 0
1 5 6.5 9.3 3.5 105.3 97.7 1.04 1.53 2.23 11
1 6 4.3 6.2 2.8 106.3 105.3 1.12 1.59 1.01 1
1 7 5.7 8.1 2.5 106.5 60.0 7.52 9.90 2.50 0
1 8 5.8 11.3 3.3 105.3 65.7 3.37 4.50 2.26 6
1 9 2.4 4.9 -1.1 102.5 76.0 4.15 5.68 0.86 0
1 10 4.0 12.2 -2.6 105.3 66.2 6.48 8.45 0.87 0
1 11 5.1 7.8 1.4 104.0 74.2 3.02 4.12 1.47 1
1 12 6.9 8.8 5.2 106.1 103.9 2.76 3.67 1.22 0
1 13 13.3 21.2 6.6 106.8 79.6 3.28 4.49 1.89 4
1 14 9.1 20.1 1.7 105.9 62.0 2.59 3.51 4.06 50
1 15 -0.5 2.6 -3.1 90.5 44.3 7.26 8.98 1.12 0
1 16 -0.5 2.5 -2.3 92.9 56.9 7.26 9.13 1.98 0
1 17 -5.1 -1.5 -8.6 94.9 43.6 11.92 14.06 6.00 0
1 18 -8.3 -5.2 -10.9 83.5 37.0 12.18 14.70 4.05 0
1 19 -7.1 -3.3 -11.3 102.1 53.3 2.85 3.93 2.43 0
1 20 -1.1 1.5 -4.0 93.6 59.3 8.21 10.58 2.13 1
1 21 -5.4 -1.6 -10.6 72.3 38.5 12.01 15.35 2.44 0
1 22 -8.6 -6.6 -12.5 102.8 67.0 1.21 1.97 1.33 0
1 23 -8.1 -6.4 -10.6 100.6 51.9 9.33 12.62 6.27 0
1 24 -7.6 -3.5 -13.5 97.6 42.3 7.08 9.70 2.43 0
1 25 -0.5 2.2 -3.5 81.9 65.1 5.96 8.35 1.87 0
1 26 2.7 9.7 -2.8 99.7 57.7 6.91 9.42 1.36 0
1 27 -6.7 -0.6 -9.4 74.2 42.8 13.05 17.23 4.12 0
1 28 -8.0 -1.3 -12.5 90.2 33.5 12.96 17.26 1.34 0
1 29 -5.4 1.7 -12.8 104.0 42.1 10.20 13.62 1.30 0
1 30 -1.1 1.2 -3.9 105.1 71.4 4.84 6.40 1.09 1
1 31 -1.5 4.3 -6.4 99.9 54.4 13.65 17.50 1.45 8
__________________________________________________________________________________
BELTSVILLE PLANT STATION #1 February 2005
DATE AVG MAX MIN MAX MIN PYRA QUAN AVG TOTAL
TEMP TEMP TEMP HUM HUM MJ/m2 mol/m2 WIND RAIN
C C C % % day day m/s mm
--------------------------------------------------------------------------------
2 1 -3.3 5.3 -9.8 103.0 47.9 13.56 17.14 0.45 0
2 2 -2.2 9.3 -10.5 102.9 32.3 13.39 16.84 0.38 0
2 3 -0.4 2.3 -3.1 105.3 71.3 2.59 3.82 0.75 1
2 4 3.3 7.5 0.3 103.5 49.3 8.99 12.29 2.89 1
2 5 5.6 12.5 -1.5 94.2 33.9 14.26 18.26 2.07 0
2 6 3.4 13.8 -4.6 102.8 38.9 14.34 18.46 0.66 0
2 7 4.5 14.4 -3.2 102.0 29.5 14.17 18.23 0.54 0
2 8 7.0 17.4 -0.4 97.1 44.0 12.44 16.85 0.45 0
2 9 8.6 15.3 3.0 100.9 54.4 7.00 10.11 0.78 0
2 10 4.3 9.4 -1.2 104.1 52.2 12.53 17.24 6.02 3
2 11 -0.2 4.1 -3.0 70.8 33.7 12.18 16.85 5.65 0
2 12 3.9 11.1 -1.4 92.4 46.6 11.92 16.97 3.22 0
2 13 2.8 9.5 -4.6 102.7 30.3 10.20 15.85 1.35 0
2 14 4.7 9.7 0.8 105.3 44.7 1.21 2.26 1.74 15
2 15 8.3 16.6 0.9 105.5 49.4 9.76 14.87 0.98 0
2 16 7.2 16.5 0.9 105.3 63.6 7.60 11.85 2.69 1
2 17 2.5 6.5 -1.7 95.7 43.3 9.94 14.48 3.56 0
2 18 -2.5 0.6 -5.0 80.2 41.6 13.22 19.14 5.11 0
2 19 -3.8 2.7 -9.1 91.7 40.7 16.07 22.84 1.90 0
2 20 0.2 6.6 -6.5 99.8 46.3 8.04 11.96 1.47 0
2 21 5.8 14.1 0.9 105.4 76.5 9.33 13.78 1.36 2
2 22 5.3 9.3 3.8 102.7 55.4 9.16 12.89 1.93 1
2 23 4.2 7.5 0.6 105.2 46.3 12.18 16.92 2.25 0
2 24 -1.5 1.3 -4.0 105.4 65.4 3.02 5.28 2.41 0
2 25 -2.3 2.7 -5.0 104.9 53.3 15.64 21.95 1.66 6
2 26 -0.5 6.1 -8.1 103.9 59.8 12.70 18.39 1.66 0
2 27 -0.5 3.8 -3.4 100.3 40.8 14.69 20.88 1.21 0
2 28 -0.6 0.6 -1.6 106.1 68.9 3.37 5.58 2.68 1
_________________________________________________________________________________
BELTSVILLE PLANT STATION #1 March 2005
DATE AVG MAX MIN MAX MIN PYRA QUAN AVG TOTAL
TEMP TEMP TEMP HUM HUM MJ/m2 mol/m2 WIND RAIN
C C C % % day day m/s mm
--------------------------------------------------------------------------------
3 1 0.7 4.1 -2.1 106.2 47.5 11.32 16.27 3.80 9
3 2 -0.6 1.0 -3.0 69.7 42.3 15.12 22.01 7.35 0
3 3 -2.0 1.2 -4.5 68.4 43.0 18.32 26.23 5.46 0
3 4 -0.2 6.3 -8.6 99.7 39.3 16.93 24.12 1.77 0
3 5 2.3 7.0 -3.0 99.8 44.9 14.00 19.78 1.53 0
3 6 5.4 13.4 -4.5 101.4 43.6 16.33 23.56 2.72 0
3 7 12.1 20.9 1.9 93.8 23.0 16.07 23.13 2.57 0
3 8 3.8 16.3 -4.8 104.8 39.8 7.26 11.00 6.46 13
3 9 -3.2 0.8 -7.0 68.6 39.4 17.19 25.57 4.52 0
3 10 -1.9 4.9 -8.2 98.4 44.2 16.33 24.02 1.25 0
3 11 4.0 11.2 -2.5 104.3 47.7 12.53 18.40 1.60 2
3 12 4.1 10.0 -2.0 84.7 43.9 16.24 23.67 3.72 0
3 13 4.3 8.1 2.0 87.3 53.0 11.75 17.74 1.84 0
3 14 3.2 6.8 -0.0 70.7 33.5 20.74 30.95 3.46 0
3 15 2.2 8.5 -4.2 86.6 36.2 20.82 31.55 3.07 0
3 16 3.3 8.6 -2.7 94.2 37.9 12.96 19.95 1.33 0
3 17 4.6 8.1 -0.1 86.7 41.9 9.33 14.47 1.16 0
3 18 5.4 14.1 -3.6 100.9 42.2 19.18 28.20 1.16 0
3 19 7.0 14.5 -0.4 97.7 47.6 18.66 28.28 1.85 0
3 20 8.1 12.7 4.3 104.5 68.5 5.96 9.27 1.67 3
3 21 6.3 10.1 0.4 101.8 52.3 11.58 17.53 3.10 0
3 22 5.6 14.0 -3.6 102.5 43.0 20.74 30.67 1.12 0
3 23 5.9 7.4 4.2 104.8 79.8 1.12 2.30 3.35 54
3 24 5.3 8.4 2.9 102.1 72.9 9.16 14.57 2.20 0
3 25 6.4 8.1 4.7 101.3 78.8 4.84 7.82 0.73 0
3 26 6.5 8.4 4.1 101.5 72.2 5.79 9.24 1.51 0
3 27 6.6 7.8 5.4 103.2 84.7 2.51 4.19 1.91 3
3 28 8.2 12.7 5.4 105.4 101.8 1.38 2.56 2.75 33
3 29 12.1 18.0 8.4 104.1 60.7 12.36 18.30 3.61 0
3 30 10.6 18.2 2.3 103.3 49.8 19.61 27.24 0.86 0
3 31 8.7 12.1 3.7 104.4 85.3 5.36 8.13 1.99 0
__________________________________________________________________________________
BELTSVILLE PLANT STATION #1 April 2005
DATE AVG MAX MIN MAX MIN PYRA QUAN AVG TOTAL
TEMP TEMP TEMP HUM HUM MJ/m2 mol/m2 WIND RAIN
C C C % % day day m/s mm
--------------------------------------------------------------------------------
4 1 11.9 17.8 7.9 103.7 59.1 16.33 22.96 2.09 6
4 2 9.9 15.2 6.4 105.7 94.6 2.16 3.56 3.44 38
4 3 6.7 9.2 4.4 100.4 46.5 5.44 8.12 5.84 2
4 4 11.6 17.1 4.3 82.2 28.9 24.28 33.35 4.56 0
4 5 11.3 21.7 -0.8 100.9 19.3 23.41 34.06 1.04 0
4 6 18.1 28.5 5.7 96.0 30.4 21.17 32.29 1.63 0
4 7 19.8 23.6 16.1 104.9 45.8 15.38 25.19 3.42 3
4 8 15.2 18.3 7.8 105.7 72.9 8.99 14.38 1.59 2
4 9 11.3 17.9 3.8 105.8 41.9 24.28 36.52 1.67 0
4 10 12.5 23.5 1.1 104.4 27.7 24.80 36.95 0.40 0
4 11 12.9 20.0 6.6 95.7 33.6 24.71 37.52 1.44 0
4 12 8.6 12.4 3.9 99.6 38.3 17.88 28.25 2.14 0
4 13 11.0 16.3 5.3 92.6 28.3 24.88 38.44 1.85 0
4 14 10.3 18.6 0.6 104.0 36.5 24.71 39.74 2.17 0
4 15 9.0 13.6 2.4 77.5 30.3 25.92 40.61 3.42 0
4 16 8.5 16.2 -0.6 98.7 26.4 26.18 41.20 1.86 0
4 17 11.8 23.0 -1.3 101.1 18.8 25.14 39.93 0.96 0
4 18 15.9 24.6 5.3 96.8 38.4 22.38 37.08 1.29 0
4 19 17.9 28.7 7.2 102.8 36.5 19.53 32.62 1.17 0
4 20 21.2 29.0 10.8 102.9 33.0 22.12 37.71 1.75 0
4 21 16.0 23.6 10.7 102.3 45.7 10.45 19.09 2.21 3
4 22 10.7 11.8 10.0 104.8 98.6 3.11 5.56 1.79 4
4 23 13.6 20.7 8.4 105.8 73.5 13.13 22.01 2.43 7
4 24 7.3 9.5 4.7 89.9 58.4 11.84 19.45 2.99 0
4 25 9.8 16.8 4.3 99.1 36.1 20.04 32.11 3.28 0
4 26 13.2 21.5 2.9 104.1 36.5 23.93 39.16 3.09 0
4 27 15.6 20.1 10.6 104.7 38.8 21.25 35.59 2.51 0
4 28 13.2 19.3 7.5 96.7 30.1 23.24 38.96 3.24 0
4 29 11.6 14.5 6.9 101.4 63.1 7.17 12.61 0.97 0
4 30 15.5 19.3 12.3 105.7 96.0 3.80 6.85 1.66 34
__________________________________________________________________________________
BELTSVILLE PLANT STATION #1 May 2005
DATE AVG MAX MIN MAX MIN PYRA QUAN AVG TOTAL
TEMP TEMP TEMP HUM HUM MJ/m2 mol/m2 WIND RAIN
C C C % % day day m/s mm
--------------------------------------------------------------------------------
5 1 13.6 17.3 6.9 105.2 35.8 23.76 37.39 3.92 2
5 2 9.8 17.4 2.9 103.6 40.1 13.56 21.74 2.04 0
5 3 8.9 15.3 -0.5 105.1 42.1 21.60 34.40 1.41 0
5 4 11.2 17.3 5.6 103.2 34.5 19.09 29.45 0.84 0
5 5 10.5 17.1 1.8 105.5 45.1 22.81 35.22 1.30 0
5 6 10.3 13.4 7.5 96.2 48.5 9.76 14.65 2.02 0
5 7 13.7 21.6 5.0 92.8 42.8 24.02 38.03 3.08 0
5 8 17.8 24.3 10.6 74.9 25.8 27.39 44.98 3.96 0
5 9 16.4 25.5 6.3 102.0 39.8 27.30 46.15 1.25 0
5 10 16.3 23.3 8.2 105.0 60.2 26.70 45.41 1.72 0
5 11 19.8 29.0 11.0 104.3 55.0 23.85 39.65 1.25 0
5 12 19.9 22.8 14.7 103.1 39.6 19.09 31.91 2.55 0
5 13 13.4 16.5 8.9 91.4 50.4 11.40 19.25 1.91 0
5 14 17.7 27.5 9.2 104.7 65.6 22.12 37.90 1.74 3
5 15 18.7 22.6 16.2 105.5 52.0 14.43 24.14 1.39 0
5 16 16.1 19.4 11.4 101.0 49.3 23.50 38.32 2.43 0
5 17 14.5 20.3 7.3 101.2 49.3 23.67 38.62 1.28 0
5 18 15.3 24.1 7.4 104.9 50.6 19.79 33.38 0.73 0
5 19 15.6 20.3 8.4 105.5 62.3 15.12 22.49 1.84 0
5 20 11.3 14.2 9.1 105.0 97.6 4.06 7.42 3.61 55
5 21 15.0 22.5 4.6 105.3 35.7 24.11 32.88 1.98 0
5 22 16.8 22.7 10.6 101.9 51.2 18.66 29.28 1.30 0
5 23 15.3 19.3 12.4 103.3 74.7 14.08 22.90 1.36 1
5 24 12.9 14.0 12.0 104.7 101.9 3.02 5.75 0.94 16
5 25 12.5 14.6 9.8 102.4 81.9 7.86 14.11 2.33 0
5 26 18.3 26.0 8.2 104.8 49.9 20.82 35.29 2.29 0
5 27 19.0 26.0 9.9 105.1 42.2 22.55 38.61 1.91 0
5 28 16.3 25.3 9.1 105.0 47.8 18.06 31.33 1.89 0
5 29 17.8 24.1 10.3 104.4 43.5 24.02 41.50 2.35 0
5 30 16.1 25.0 8.7 105.1 45.3 15.90 28.13 0.82 1
5 31 18.4 26.0 10.1 105.9 41.2 26.18 41.58 0.66 0
________________________________________________________________________________
BELTSVILLE PLANT STATION #1 June 2005
DATE AVG MAX MIN MAX MIN PYRA QUAN AVG TOTAL
TEMP TEMP TEMP HUM HUM MJ/m2 mol/m2 WIND RAIN
C C C % % day day m/s mm
--------------------------------------------------------------------------------
6 1 18.3 25.3 9.7 105.4 50.1 26.52 42.42 1.32 0
6 2 15.9 18.9 12.8 104.5 83.4 12.87 20.95 2.04 0
6 3 16.4 18.2 14.9 105.3 102.8 6.31 10.53 2.04 14
6 4 20.0 25.7 16.3 105.3 76.1 17.88 27.46 0.88 0
6 5 23.4 31.6 14.9 105.8 54.5 26.35 40.23 0.57 0
6 6 24.7 33.0 18.0 105.9 59.3 24.02 37.40 1.53 25
6 7 24.4 31.0 18.3 105.7 52.5 25.75 39.36 1.40 4
6 8 25.7 32.5 18.0 105.5 49.6 22.03 34.57 1.03 0
6 9 25.0 31.4 21.1 105.4 68.7 19.44 31.58 1.36 2
6 10 25.8 30.4 22.7 104.8 76.6 17.63 28.43 2.27 0
6 11 25.8 31.1 20.8 104.8 70.6 23.33 37.82 2.11 0
6 12 25.2 29.9 18.9 104.8 62.0 25.75 42.15 2.23 0
6 13 26.5 31.6 21.6 104.5 75.8 21.17 35.69 2.14 0
6 14 27.8 32.8 21.0 105.5 64.6 23.93 38.66 2.17 0
6 15 26.0 30.0 20.5 104.4 49.0 24.80 39.84 2.21 0
6 16 23.5 28.0 16.1 100.8 56.9 20.04 32.03 2.47 0
6 17 18.8 24.4 12.1 104.9 45.1 25.75 40.59 2.15 0
6 18 19.7 26.3 10.9 105.0 47.2 25.40 40.22 1.38 0
6 19 19.5 24.3 16.2 94.3 63.8 20.30 32.11 2.13 0
6 20 17.4 22.6 11.4 105.2 68.2 16.42 24.86 0.82 0
6 21 19.9 27.8 10.6 105.7 49.2 26.70 41.77 0.89 0
6 22 21.1 27.8 16.0 105.1 67.9 14.43 22.61 1.57 1
6 23 21.4 28.5 14.4 103.8 48.2 29.38 44.81 1.25 0
6 24 22.8 30.3 13.8 105.0 52.1 27.73 43.74 1.86 0
6 25 24.7 31.8 16.4 103.6 48.2 26.18 41.52 1.47 0
6 26 24.6 32.0 16.5 105.2 36.0 27.39 44.24 0.92 0
6 27 23.9 28.4 20.6 105.3 82.7 11.58 19.06 1.17 2
6 28 26.1 33.0 18.9 105.9 64.0 18.75 29.82 1.68 1
6 29 24.1 28.7 20.3 105.7 78.8 13.13 20.67 2.13 24
6 30 24.8 31.6 19.5 105.7 64.0 21.08 31.86 0.82 0
_________________________________________________________________________________
BELTSVILLE PLANT STATION #1 July 2005
DATE AVG MAX MIN MAX MIN PYRA QUAN AVG TOTAL
TEMP TEMP TEMP HUM HUM MJ/m2 mol/m2 WIND RAIN
C C C % % day day m/s mm
--------------------------------------------------------------------------------
7 1 26.4 31.8 20.4 105.5 57.8 23.59 35.85 1.22 3
7 2 25.0 29.5 20.6 105.6 55.3 21.43 31.56 1.50 0
7 3 22.9 28.3 16.8 102.2 60.4 22.46 33.21 1.50 0
7 4 23.8 30.0 17.4 102.6 64.1 25.14 38.34 1.09 0
7 5 24.4 30.3 19.7 105.1 78.3 15.29 23.90 1.38 1
7 6 24.4 29.1 19.8 105.7 71.2 21.86 33.83 1.42 2
7 7 23.0 27.0 18.7 105.5 83.1 11.66 17.61 1.55 8
7 8 21.5 26.1 18.2 104.6 70.8 19.70 29.54 3.43 48
7 9 23.1 29.4 16.2 105.6 51.0 27.13 40.24 1.43 0
7 10 23.8 31.4 16.4 105.5 45.1 28.08 41.57 0.89 0
7 11 24.5 31.8 16.3 105.5 57.7 23.85 34.78 0.87 0
7 12 26.0 33.6 17.6 105.8 52.4 24.45 35.58 0.72 0
7 13 25.5 29.5 22.4 105.8 84.5 12.96 19.30 1.44 0
7 14 24.2 29.9 21.0 105.6 76.0 13.39 19.79 1.31 33
7 15 24.7 29.4 22.6 105.5 83.5 12.36 18.01 0.68 4
7 16 24.9 29.9 21.9 105.9 86.7 13.22 18.71 1.20 27
7 17 26.0 32.2 21.2 106.0 77.1 17.63 24.48 0.39 0
7 18 27.3 32.2 23.3 105.5 70.6 22.81 32.16 1.08 0
7 19 27.4 31.7 22.6 106.0 74.1 17.02 24.19 1.11 0
7 20 26.9 31.3 21.5 104.1 54.0 25.40 34.79 1.37 0
7 21 26.4 32.6 19.2 105.8 50.7 22.81 32.15 0.71 0
7 22 27.0 32.8 21.3 105.7 63.0 24.71 34.64 1.00 0
7 23 24.5 29.6 17.4 105.8 50.5 27.56 39.07 1.84 12
7 24 23.2 29.8 14.9 105.2 41.4 23.85 33.96 0.47 0
7 25 26.9 33.5 20.6 104.1 75.9 22.64 32.71 1.77 7
7 26 29.6 35.0 24.0 100.8 57.8 25.92 38.47 1.08 0
7 27 28.8 35.3 21.9 105.4 58.0 22.90 35.11 1.32 17
7 28 23.5 27.3 19.8 105.0 57.0 21.95 33.11 1.25 0
7 29 22.1 24.4 20.7 105.5 94.4 4.41 6.72 0.53 10
7 30 23.7 27.6 20.4 105.7 78.8 17.54 24.07 1.18 0
7 31 22.8 27.9 18.5 105.9 77.7 16.50 22.24 0.81 0
_________________________________________________________________________________
BELTSVILLE PLANT STATION #1 August 2005
DATE AVG MAX MIN MAX MIN PYRA QUAN AVG TOTAL
TEMP TEMP TEMP HUM HUM MJ/m2 mol/m2 WIND RAIN
C C C % % day day m/s mm
--------------------------------------------------------------------------------
8 1 24.3 31.1 19.0 105.9 60.9 24.11 33.15 0.52 0
8 2 26.2 32.8 19.0 105.7 62.9 25.32 36.15 0.95 0
8 3 26.6 32.6 20.1 105.5 61.5 24.80 35.38 0.96 0
8 4 27.7 35.0 20.6 105.7 42.5 25.40 35.63 0.65 0
8 5 28.3 34.6 23.4 103.1 54.6 22.46 31.87 1.26 0
8 6 25.3 30.5 21.2 105.5 62.0 22.64 33.66 0.97 0
8 7 24.9 29.8 21.5 104.9 71.2 17.28 25.37 0.91 5
8 8 24.4 30.2 20.4 105.9 70.2 15.81 22.90 0.92 32
8 9 22.1 23.7 20.2 105.9 99.1 7.26 10.72 0.93 3
8 10 24.6 29.8 20.3 105.2 67.3 18.58 25.06 0.54 0
8 11 26.1 32.9 19.5 105.7 61.2 23.07 31.00 0.62 0
8 12 28.1 35.0 21.8 105.8 56.0 21.95 29.66 0.78 0
8 13 29.1 34.6 23.5 104.9 57.7 20.91 28.49 0.93 0
8 14 29.2 35.0 23.3 104.6 61.7 21.51 30.55 0.77 0
8 15 26.5 30.6 20.9 103.6 62.6 22.03 33.68 1.32 0
8 16 22.5 24.7 20.6 105.1 99.3 4.58 7.30 1.15 21
8 17 23.8 29.8 19.0 104.8 52.1 25.06 36.26 1.17 0
8 18 23.4 29.6 16.7 105.9 60.7 18.40 26.47 0.83 0
8 19 21.5 24.0 20.3 105.0 88.6 3.72 5.67 0.81 15
8 20 25.9 32.5 21.7 105.7 61.9 17.11 23.39 0.61 0
8 21 27.3 32.8 19.8 105.4 47.0 22.72 31.90 1.55 0
8 22 23.5 29.7 17.2 104.6 45.6 23.85 33.61 1.35 0
8 23 21.8 28.6 15.5 105.2 54.6 20.74 29.22 0.70 0
8 24 21.8 27.1 14.9 104.1 53.8 22.98 32.35 1.39 0
8 25 20.1 28.3 12.4 105.9 48.5 22.90 32.71 0.58 0
8 26 20.3 25.5 14.3 105.6 65.5 14.08 19.58 0.91 0
8 27 20.3 22.0 18.5 105.6 70.0 5.88 8.57 0.60 3
8 28 24.4 30.5 21.1 106.0 70.2 17.37 23.93 0.85 12
8 29 24.0 29.3 18.5 105.9 67.9 19.01 26.54 0.75 0
8 30 25.3 28.8 21.7 105.8 87.7 10.97 15.28 1.67 0
8 31 26.9 30.0 21.9 101.2 70.5 10.20 14.19 3.60 0
__________________________________________________________________________________
BELTSVILLE PLANT STATION #1 September 2005
DATE AVG MAX MIN MAX MIN PYRA QUAN AVG TOTAL
TEMP TEMP TEMP HUM HUM MJ/m2 mol/m2 WIND RAIN
C C C % % day day m/s mm
--------------------------------------------------------------------------------
9 1 22.9 28.8 17.3 104.9 51.0 22.20 29.88 1.30 0
9 2 23.6 31.1 15.2 105.9 52.4 21.69 29.57 1.17 0
9 3 20.8 27.4 14.1 104.8 52.5 22.46 31.03 1.31 0
9 4 21.0 27.9 14.1 105.1 46.3 20.13 27.40 1.25 0
9 5 21.1 27.4 14.4 104.1 51.4 22.20 31.09 1.36 0
9 6 19.1 26.0 12.5 105.9 57.4 19.61 27.05 1.11 0
9 7 18.4 26.7 10.6 106.0 40.2 23.33 31.72 0.73 0
9 8 19.3 29.5 9.8 105.9 26.5 23.07 31.26 0.48 0
9 9 20.7 29.8 13.0 105.9 57.6 17.19 23.31 0.62 0
9 10 20.7 28.1 15.3 105.9 57.2 16.42 22.26 0.57 0
9 11 19.7 27.5 12.4 105.7 52.1 21.60 29.45 0.62 0
9 12 20.9 31.1 12.3 105.9 40.0 21.43 29.57 0.45 0
9 13 21.5 32.5 12.4 106.1 38.0 21.25 29.16 0.58 0
9 14 24.4 29.4 17.6 105.7 74.0 12.01 17.56 1.02 0
9 15 25.6 31.5 20.8 105.9 62.0 17.45 24.94 1.12 0
9 16 25.4 31.0 20.6 106.0 66.9 17.54 24.65 0.95 0
9 17 25.5 30.6 19.9 104.7 57.2 15.98 22.51 1.24 0
9 18 22.1 28.4 16.2 105.3 51.5 16.33 22.17 0.94 0
9 19 22.6 30.4 14.4 105.8 49.1 17.71 24.30 0.79 0
9 20 25.0 31.0 19.1 99.6 54.6 13.65 19.25 2.00 0
9 21 20.8 28.9 13.5 105.6 36.2 20.65 28.49 0.85 0
9 22 21.0 30.3 10.7 105.4 60.9 18.32 25.57 1.34 0
9 23 25.8 32.6 19.0 103.6 49.4 14.26 20.31 1.55 0
9 24 20.6 23.0 18.9 90.2 70.5 3.37 5.18 1.85 0
9 25 20.8 24.6 17.6 100.0 82.2 5.62 8.46 0.89 0
9 26 22.7 27.7 18.3 104.7 74.9 8.99 13.48 2.52 5
9 27 19.6 25.3 9.7 104.7 37.2 20.04 28.13 2.23 0
9 28 17.2 26.3 7.4 105.5 43.7 19.27 27.43 1.42 0
9 29 18.7 23.7 13.3 103.6 43.0 12.79 18.01 3.18 0
9 30 12.8 21.0 4.3 103.3 40.9 19.27 27.38 0.81 0
_________________________________________________________________________________
BELTSVILLE PLANT STATION #1 October 2005
DATE AVG MAX MIN MAX MIN PYRA QUAN AVG TOTAL
TEMP TEMP TEMP HUM HUM MJ/m2 mol/m2 WIND RAIN
C C C % % day day m/s mm
--------------------------------------------------------------------------------
10 1 14.6 25.7 4.7 105.1 53.7 18.40 26.22 0.74 0
10 2 16.7 27.0 8.3 105.8 50.3 18.32 25.94 0.53 0
10 3 17.0 25.7 8.4 105.8 59.1 17.63 24.95 0.69 0
10 4 19.8 23.3 14.3 105.0 86.8 7.26 10.24 1.04 0
10 5 20.1 26.5 15.4 105.8 51.9 16.33 22.69 0.88 0
10 6 20.4 26.1 15.6 105.9 88.7 7.26 10.43 0.87 0
10 7 21.7 23.9 19.2 105.9 101.7 2.51 3.95 2.28 92
10 8 19.4 22.4 13.9 106.4 97.9 1.56 2.58 2.21 93
10 9 14.8 16.5 13.2 98.9 87.3 5.79 8.24 2.17 0
10 10 16.5 18.7 14.6 102.4 91.2 5.27 7.38 1.45 0
10 11 17.0 17.9 16.1 104.3 95.0 3.11 4.43 1.62 2
10 12 15.9 18.1 12.9 104.3 85.9 5.36 7.35 2.37 0
10 13 14.6 16.9 12.5 104.5 98.6 3.28 4.56 3.04 8
10 14 17.7 21.3 15.6 103.6 84.0 8.38 11.34 3.62 0
10 15 18.5 25.0 12.5 98.2 40.6 14.34 18.10 3.07 0
10 16 14.3 19.0 9.2 97.0 51.0 14.69 18.95 3.72 0
10 17 13.2 19.5 7.1 103.9 50.2 16.33 21.12 2.44 0
10 18 15.6 24.9 7.0 105.2 37.7 14.52 19.12 1.76 0
10 19 14.9 23.9 6.3 105.7 51.4 15.12 20.06 1.49 0
10 20 13.2 16.5 10.3 105.9 61.6 8.12 10.96 1.41 0
10 21 11.0 12.3 9.6 105.2 78.7 1.47 2.25 1.49 7
10 22 12.0 13.4 10.5 105.4 94.3 1.81 2.65 2.02 15
10 23 11.3 16.4 6.0 105.3 55.0 14.77 18.78 2.16 0
10 24 10.7 14.5 6.3 105.4 78.9 7.43 9.65 2.77 9
10 25 6.8 8.1 5.2 104.0 99.5 2.68 3.67 3.47 15
10 26 8.6 12.9 5.0 102.1 66.9 12.53 15.82 3.68 0
10 27 7.2 12.9 1.6 105.1 52.2 11.66 14.53 1.55 0
10 28 6.5 11.7 0.9 105.0 55.2 9.76 12.17 0.79 0
10 29 5.5 10.8 -0.6 106.0 53.0 10.80 13.24 2.17 0
10 30 9.7 18.6 1.4 104.9 39.8 14.43 17.64 1.80 0
10 31 10.1 22.8 0.2 106.0 30.5 14.08 17.18 0.43 0
_________________________________________________________________________________
BELTSVILLE PLANT STATION #1 November 2005
DATE AVG MAX MIN MAX MIN PYRA QUAN AVG TOTAL
TEMP TEMP TEMP HUM HUM MJ/m2 mol/m2 WIND RAIN
C C C % % day day m/s mm
--------------------------------------------------------------------------------
11 1 11.4 19.9 1.6 106.2 48.5 12.44 15.39 1.38 0
11 2 9.9 15.8 3.3 105.4 50.2 13.48 16.92 2.10 0
11 3 10.4 19.1 0.3 106.0 49.7 12.87 16.61 1.57 0
11 4 12.2 20.2 3.1 105.1 53.2 11.49 14.69 0.77 0
11 5 14.1 24.3 5.8 105.6 53.7 11.15 14.14 0.24 0
11 6 16.3 24.6 7.3 106.0 51.4 11.49 15.06 2.49 0
11 7 13.1 18.4 4.9 102.8 44.0 10.89 13.82 2.41 0
11 8 11.1 19.8 2.1 105.7 52.6 7.60 9.95 0.28 0
11 9 14.9 20.0 10.5 105.7 83.0 6.65 8.87 1.33 0
11 10 12.1 20.4 4.6 90.7 42.9 8.64 10.92 5.45 0
11 11 5.0 11.9 -1.1 102.9 48.3 11.06 14.12 1.47 0
11 12 6.4 16.3 -1.8 105.4 37.7 11.84 15.41 0.80 0
11 13 11.1 20.0 0.0 105.7 53.6 11.40 14.72 1.58 0
11 14 15.1 18.6 10.2 104.3 43.2 6.91 9.24 1.10 0
11 15 16.1 21.2 9.6 101.8 60.3 4.32 5.96 1.66 0
11 16 17.0 23.6 7.3 102.3 70.6 4.15 5.95 4.79 17
11 17 3.0 7.5 -0.9 101.6 48.8 12.10 15.33 3.70 0
11 18 -0.1 4.9 -4.0 98.6 43.3 11.92 15.37 2.22 0
11 19 1.3 10.6 -6.2 104.0 37.4 11.58 14.71 0.85 0
11 20 5.1 16.0 -2.9 104.0 34.0 11.23 14.36 0.39 0
11 21 6.1 9.1 2.0 105.2 91.2 1.38 2.00 0.95 18
