Soil Management Research Site Logo
ARS Home About Us Helptop nav spacerContact Us En Espanoltop nav spacer
Printable VersionPrintable Version     E-mail this pageE-mail this page
Agricultural Research Service United States Department of Agriculture
Search
  Advanced Search
 
Publications
Reprints
PAGMan
Select Reprints by Author
Select Reprints by Year
Software Downloads Available
Weather Data
 

July - September 1998 Weather Data
headline bar

Swan Lake Research Farm, Stevens County, MN

(Terms are described on the Weather Page)

Soil Temperatures ( oF)

Air Temp.
( oF)
Relative Humidity
(%)
Growing Degree Days 2 Inches 4 Inches
Date Max Min Max Min 50/86 50 40 Precip.
(Inches)
Max Min Max Min
09/30/98 58.8 36.5 92 51 2518 2538 4275 .28 62.5 48.9 65.3 54.0
09/29/98 71.8 52.4 86 37 2514 2538 4267 .00 75.8 59.1 71.6 61.3
09/28/98 83.7 46.6 89 43 2502 2526 4245 .00 74.9 55.3 70.7 58.4
09/27/98 70.3 49.5 91 39 2485 2511 4220 .00 74.4 58.6 70.8 61.4
09/26/98 80.2 56.0 88 46 2475 2501 4200 .00 78.9 61.4 73.9 62.7
09/25/98 72.0 49.6 87 45 2457 2483 4172 .04 73.0 54.9 68.7 57.7
09/24/98 78.3 43.3 91 39 2446 2472 4151 .04 71.4 51.3 66.9 54.1
09/23/98 67.9 43.2 91 47 2432 2461 4130 .01 62.0 53.0 61.8 56.3
09/22/98 66.9 36.1 90 37 2423 2455 4114 .00 72.2 49.7 68.1 54.2
09/21/98 59.7 39.3 89 44 2415 2453 4102 .00 67.5 53.5 65.1 57.7
09/20/98 62.0 43.7 89 49 2410 2453 4093 .00 73.0 59.8 71.0 64.2
09/19/98 85.1 56.0 85 52 2404 2450 4080 .00 79.7 67.6 76.8 70.7
09/18/98 92.1 60.2 85 41 2383 2429 4049 .00 85.3 65.6 80.3 67.9
09/17/98 86.8 57.0 84 43 2360 2403 4013 .00 83.6 63.4 78.8 66.2
09/16/98 83.5 52.9 80 38 2339 2381 3981 .00 83.8 61.1 78.7 64.6
09/15/98 76.6 48.5 83 37 2321 2363 3953 .00 83.8 61.5 78.9 65.5
09/14/98 78.7 59.3 87 51 2308 2350 3930 .00 82.9 70.5 79.2 72.0
09/13/98 85.4 62.5 84 50 2289 2331 3901 .02 88.4 69.6 83.0 71.7
09/12/98 85.5 63.8 84 50 2265 2307 3867 .00 87.9 69.4 82.8 71.1
09/11/98 88.0 61.9 80 44 2241 2282 3832 .00 86.3 68.1 81.2 70.0
09/10/98 93.8 60.0 70 40 2218 2257 3797 .00 85.7 63.8 80.2 65.9
09/09/98 77.1 54.6 69 39 2196 2230 3760 .00 78.8 61.6 75.0 64.3
09/08/98 70.8 46.1 81 40 2180 2214 3734 .00 81.2 58.7 76.4 62.7
09/07/98 72.4 48.9 83 34 2170 2206 3716 .00 81.2 61.2 77.0 65.0
09/06/98 78.6 54.2 84 36 2159 2195 3695 .00 82.7 68.7 79.1 72.2
09/05/98 88.7 63.3 85 50 2143 2179 3669 .00 90.2 69.0 84.4 70.9
09/04/98 85.1 57.6 83 52 2119 2153 3633 .00 88.1 65.2 82.4 67.7
09/03/98 80.0 55.1 82 42 2098 2132 3602 .00 85.2 62.0 79.8 65.0
09/02/98 73.7 46.1 89 44 2080 2114 3574 .00 79.5 60.2 75.8 64.2
09/01/98 73.5 50.0 86 36 2068 2104 3554 .00 83.0 67.5 79.3 70.5
08/31/98 79.6 57.5 85 47 2056 2092 3532 .00 87.8 67.5 82.5 69.8
08/30/98 80.7 51.3 90 39 2037 2073 3503 .00 88.9 64.4 83.2 67.9
08/29/98 78.9 57.6 87 40 2021 2057 3477 .00 87.1 66.4 82.2 69.3
08/28/98 85.9 55.2 89 43 2003 2039 3449 .00 87.9 66.0 82.7 68.6
08/27/98 80.6 63.9 89 68 1983 2018 3418 .08 81.2 70.0 78.1 71.8
08/26/98 81.7 61.0 89 53 1961 1996 3386 .00 88.4 68.1 83.1 70.6
08/25/98 81.0 56.6 89 47 1940 1975 3355 .00 88.9 64.4 83.2 67.6
08/24/98 78.7 60.1 89 60 1921 1956 3326 .05 84.1 67.9 79.7 70.2
08/23/98 83.1 63.4 88 50 1902 1937 3297 .00 87.6 70.1 83.1 72.2
08/22/98 84.0 61.1 94 68 1879 1914 3264 2.07 83.6 70.7 80.3 72.2
08/21/98 81.1 57.7 90 49 1856 1891 3231 .00 90.0 66.8 84.5 69.9
08/20/98 81.8 57.7 91 48 1837 1872 3202 .01 87.6 69.7 83.2 72.1
08/19/98 91.7 63.4 91 61 1817 1852 3172 .23 90.5 72.7 84.8 73.2
08/18/98 72.9 58.8 92 80 1793 1824 3134 .00 78.3 70.5 79.0 72.5
08/17/98 79.6 61.6 91 52 1777 1808 3108 .00 91.4 71.0 85.9 73.4
08/16/98 87.7 61.5 89 55 1756 1787 3077 .00 89.9 69.9 84.8 71.9
08/15/98 75.7 53.2 92 49 1733 1762 3042 .00 89.3 66.2 83.8 69.8
08/14/98 79.2 57.7 90 44 1719 1748 3018 .00 89.0 73.2 84.6 75.4
08/13/98 84.4 60.2 92 53 1701 1730 2990 .00 93.2 70.6 87.2 72.8
08/12/98 80.1 62.9 86 56 1679 1708 2958 .00 89.0 71.5 84.6 73.8
08/11/98 84.4 59.7 91 51 1658 1687 2927 .00 93.3 70.1 86.9 72.5
08/10/98 86.1 56.2 90 45 1636 1665 2895 .00 91.1 67.8 85.5 71.0
08/09/98 85.0 60.1 91 50 1615 1644 2864 .00 93.5 70.9 87.1 72.7
08/08/98 80.2 60.5 91 64 1592 1621 2831 .04 89.2 70.3 83.7 71.4
08/07/98 74.4 57.1 91 73 1572 1601 2801 .00 80.6 66.9 77.6 69.7
08/06/98 81.4 57.5 91 50 1556 1585 2775 .00 90.9 66.5 84.7 69.1
08/05/98 80.8 61.2 90 56 1537 1566 2746 .00 88.8 66.7 82.0 68.5
08/04/98 79.6 59.6 90 55 1516 1545 2715 .00 83.3 62.8 78.3 64.7
08/05/98 80.8 61.2 90 56 1537 1566 2746 .00 88.8 66.7 82.0 68.5
08/03/98 66.4 60.0 91 85 1496 1525 2685 .02 69.0 65.1 71.6 67.0
08/02/98 77.0 61.4 91 66 1483 1512 2662 .11 81.0 69.0 77.5 71.6
08/01/98 79.3 60.1 84 58 1464 1493 2633 .00 89.2 67.8 83.7 70.2
07/31/98 76.9 53.1 92 50 1444 1473 2603 .00 91.1 63.4 84.1 66.7
07/30/98 75.0 53.6 92 49 1429 1458 2578 .00 85.2 60.8 79.6 64.3
07/29/98 70.4 55.5 93 63 1415 1444 2554 .04 74.8 65.8 78.3 69.1
07/28/98 79.3 59.9 82 43 1402 1431 2531 .00 91.2 70.6 85.9 72.9
07/27/98 80.7 58.0 89 46 1382 1411 2501 .00 91.3 68.2 85.7 71.5
07/26/98 83.6 60.5 92 57 1363 1392 2472 .00 91.6 70.0 85.9 72.5
07/25/98 79.3 56.0 90 51 1341 1370 2440 .00 94.0 66.8 86.7 69.8
07/24/98 76.6 51.3 93 46 1323 1352 2412 .00 90.6 63.7 84.0 67.4
07/23/98 73.1 52.4 90 50 1309 1338 2388 .00 84.9 63.6 80.8 67.5
07/22/98 75.9 57.2 91 49 1296 1325 2365 .00 86.5 67.5 82.2 70.3
07/21/98 76.7 60.3 86 63 1279 1308 2338 .00 84.5 69.3 81.4 72.6
07/20/98 88.0 66.6 91 59 1260 1289 2309 .00 94.4 71.6 87.6 73.5
07/19/98 85.9 58.8 91 52 1234 1262 2272 .00 89.5 67.7 84.4 70.1
07/18/98 79.5 61.8 91 74 1212 1240 2240 .66 81.4 70.4 79.1 72.8
07/17/98 77.9 60.0 90 56 1191 1219 2209 .00 90.2 70.2 84.8 72.3
07/16/98 74.0 54.8 93 52 1172 1200 2180 .00 90.6 66.7 84.8 70.4
07/15/98 81.8 61.1 91 52 1158 1186 2156 .00 88.7 71.0 84.7 73.9
07/14/98 90.2 60.7 93 64 1137 1165 2125 1.92 97.3 75.5 91.1 79.0
07/13/98 93.0 64.2 91 55 1114 1140 2090 .00 97.1 71.4 90.4 73.7
07/12/98 84.7 66.5 89 64 1089 1111 2051 .16 88.1 73.7 84.0 75.5
07/11/98 84.5 66.7 89 57 1063 1085 2015 .00 95.5 74.1 89.3 76.0
07/10/98 85.0 64.9 91 59 1037 1059 1979 .00 95.8 73.3 89.4 75.0
07/09/98 85.1 62.5 91 54 1012 1034 1944 .00 94.7 71.4 87.1 73.1
07/08/98 82.6 62.2 91 58 988 1010 1910 .00 90.9 69.5 84.7 71.2
07/07/98 80.3 63.4 90 60 966 988 1878 .00 85.5 68.8 80.4 69.4
07/06/98 75.5 61.6 91 77 944 966 1846 .00 77.9 68.4 75.0 69.4
07/05/98 73.4 57.6 93 78 925 947 1817 1.41 76.9 68.1 76.7 69.5
07/04/98 75.9 59.2 89 48 909 931 1791 .00 90.1 66.5 83.6 69.0
07/03/98 80.6 59.5 92 63 891 913 1763 .00 87.3 67.7 81.0 69.2
07/02/98 76.3 59.4 93 67 871 893 1733 .00 78.1 68.4 76.7 70.3
07/01/98 81.8 58.7 92 51 853 875 1705 .00 89.4 65.8 82.7 68.0

   
ARS Products & Services Links
  ARS Products & Services
  TEKTRAN

 
Last Modified: 01/14/2009
ARS Home | USDA.gov | Site Map | Policies and Links 
FOIA | Accessibility Statement | Privacy Policy | Nondiscrimination Statement | Information Quality | USA.gov | White House