Soil Management Research Site Logo
ARS Home About Us Helptop nav spacerContact Us En Espanoltop nav spacer
Printable VersionPrintable Version     E-mail this pageE-mail this page
Agricultural Research Service United States Department of Agriculture
Search
  Advanced Search
 
Publications
Reprints
PAGMan
Select Reprints by Author
Select Reprints by Year
Software Downloads Available
Weather Data
 

July - September 2002 Weather Data
headline bar

Swan Lake Research Farm, Stevens County, MN

(Terms are described on the Weather Page)

Soil Temperatures ( oF)

Air Temp.
( oF)
Relative Humidity
(%)
Growing Degree Days 2 Inches 4 Inches
Date Max Min Max Min 50/86 50 40 Precip.
(Inches)
Max Min Max Min
09/30/2002 82.8 54.7 97 30 2552 2488 3929 .00 67.0 54.8 63.5 55.4
09/29/2002 58.5 48.8 97 84 2533 2469 3900 .00 57.0 52.0 56.2 53.2
09/28/2002 53.3 45.8 96 59 2529 2465 3886 .54 57.1 52.1 58.8 53.7
09/27/2002 66.7 34.3 97 25 2527 2465 3876 .00 67.2 45.5 62.4 49.3
09/26/2002 64.4 37.3 96 24 2519 2465 3866 .00 65.6 46.3 61.2 49.4
09/25/2002 52.7 43.5 90 53 2512 2464 3855 .05 54.0 50.2 55.1 52.4
09/24/2002 64.8 34.6 96 29 2511 2464 3847 .01 59.9 44.0 57.6 48.2
09/23/2002 53.3 34.8 95 45 2504 2464 3837 .00 58.6 49.5 57.8 53.8
09/22/2002 58.4 40.4 85 31 2502 2464 3833 .00 64.3 50.1 62.1 54.1
09/21/2002 65.4 44.5 74 27 2498 2464 3824 .00 67.7 54.6 65.1 57.8
09/20/2002 80.4 47.2 95 26 2490 2459 3809 .00 74.0 56.0 69.6 58.9
09/19/2002 68.3 49.2 96 49 2475 2445 3785 .01 69.5 60.0 70.9 63.6
09/18/2002 78.2 63.4 93 53 2466 2436 3766 .00 77.0 65.9 73.9 66.9
09/17/2002 81.9 55.0 80 27 2445 2415 3735 .00 79.3 61.4 74.7 64.0
09/16/2002 88.1 51.0 84 28 2427 2397 3707 .00 80.4 58.0 74.9 60.9
09/15/2002 72.2 40.7 97 29 2409 2377 3677 .00 75.5 54.9 71.2 59.0
09/14/2002 66.5 45.3 95 37 2398 2371 3661 .00 74.9 62.0 71.7 64.3
09/13/2002 69.2 59.1 92 56 2390 2365 3645 .00 69.4 64.8 70.8 66.3
09/12/2002 82.8 53.8 94 29 2376 2351 3621 .00 79.1 61.5 74.9 64.3
09/11/2002 79.3 51.7 94 30 2358 2333 3593 .00 79.2 59.1 74.7 62.7
09/10/2002 75.5 53.4 97 28 2343 2318 3568 .01 75.5 62.3 73.1 65.4
09/09/2002 76.3 56.0 95 63 2329 2304 3544 .32 77.9 67.8 76.4 71.1
09/08/2002 93.5 68.9 72 32 2313 2288 3518 .00 89.2 71.6 84.0 73.3
09/07/2002 94.1 70.3 84 34 2286 2257 3477 .00 88.9 71.5 83.6 72.8
09/06/2002 91.1 69.1 89 47 2258 2225 3435 .00 86.8 69.7 81.7 70.9
09/05/2002 82.8 66.1 87 58 2231 2195 3395 .00 80.6 68.2 77.3 69.7
09/04/2002 84.5 59.2 85 30 2207 2171 3361 .00 82.2 64.7 77.5 67.2
09/03/2002 85.8 52.1 87 25 2185 2149 3329 .00 83.6 59.8 78.1 63.5
09/02/2002 74.5 54.4 97 42 2166 2130 3300 .00 77.6 66.5 75.0 70.1
09/01/2002 82.7 66.2 96 61 2152 2116 3276 .20 78.4 69.5 75.7 70.7
08/31/2002 85.9 66.1 83 54 2128 2092 3242 .00 84.1 66.7 79.2 68.3
08/30/2002 78.9 65.4 89 62 2102 2066 3206 .00 75.8 68.1 74.1 69.9
08/29/2002 79.9 64.2 95 67 2080 2044 3174 .00 80.4 69.6 77.5 71.3
08/28/2002 82.8 64.2 96 61 2058 2022 3142 1.45 87.2 70.4 82.0 72.2
08/27/2002 82.1 62.7 93 58 2035 1999 3109 .00 87.8 71.0 82.8 72.9
08/26/2002 86.0 64.8 96 46 2013 1977 3077 .00 90.4 70.9 84.7 72.6
08/25/2002 87.2 62.6 92 49 1988 1952 3042 .00 89.1 68.4 83.0 70.1
08/24/2002 84.9 58.2 96 50 1964 1927 3007 .00 86.0 65.1 80.3 67.1
08/23/2002 78.4 60.8 96 57 1942 1905 2975 .00 80.8 66.7 76.2 67.5
08/22/2002 76.0 60.7 96 63 1922 1885 2945 .00 76.7 65.4 73.4 66.5
08/21/2002 73.8 64.2 95 81 1904 1867 2917 .00 72.7 66.1 70.9 67.0
08/20/2002 74.4 54.7 94 51 1885 1848 2888 .32 76.5 62.7 73.0 65.5
08/19/2002 76.4 47.5 96 39 1870 1833 2863 .00 84.1 59.7 77.9 63.0
08/18/2002 74.1 43.1 95 33 1857 1821 2841 .00 80.6 55.5 74.9 59.5
08/17/2002 66.8 49.1 94 36 1845 1812 2822 .00 72.4 62.1 70.1 64.4
08/16/2002 76.4 51.6 95 53 1837 1804 2804 .30 75.5 60.9 72.4 64.2
08/15/2002 73.5 57.3 86 49 1823 1790 2780 .15 76.7 67.4 73.9 70.1
08/14/2002 80.1 57.9 92 42 1808 1775 2755 .00 78.9 63.7 75.0 66.1
08/13/2002 76.4 51.8 96 34 1789 1756 2726 .00 80.0 60.7 75.9 64.1
08/12/2002 68.9 57.0 95 59 1775 1742 2702 .25 77.9 65.5 80.1 68.7
08/11/2002 87.8 58.9 95 47 1762 1729 2679 .64 91.4 67.8 84.9 70.3
08/10/2002 80.6 57.3 97 44 1740 1706 2646 .00 84.9 67.9 80.6 70.6
08/09/2002 83.7 62.4 93 54 1721 1687 2617 .00 89.1 71.1 82.9 72.4
08/08/2002 82.6 65.7 91 62 1698 1664 2584 .00 87.4 70.0 82.0 71.2
08/07/2002 80.2 63.2 88 70 1674 1640 2550 .00 83.9 66.0 78.9 67.7
08/06/2002 72.3 59.7 87 64 1652 1618 2518 .00 76.8 66.0 74.6 67.9
08/05/2002 79.0 59.1 87 46 1636 1602 2492 .00 84.3 64.5 79.1 66.9
08/04/2002 79.1 59.9 96 56 1617 1583 2463 .00 78.3 69.5 75.6 70.3
08/03/2002 76.1 60.2 95 73 1598 1564 2434 .41 76.9 66.9 76.5 68.9
08/02/2002 75.1 48.8 95 41 1580 1546 2406 .00 87.3 62.9 81.6 66.8
08/01/2002 76.2 54.9 96 46 1567 1534 2384 .00 82.8 70.6 80.0 72.8
07/31/2002 86.8 67.7 92 56 1551 1518 2358 .14 86.8 73.1 82.5 74.6
07/30/2002 88.8 66.1 93 46 1525 1491 2321 .00 91.6 70.9 85.5 72.6
07/29/2002 84.8 59.8 97 47 1499 1464 2284 .00 87.6 66.7 82.1 69.1
07/28/2002 80.6 63.8 95 53 1477 1442 2252 .13 82.1 70.5 78.1 72.0
07/27/2002 83.8 66.1 95 52 1455 1420 2220 .75 83.7 72.8 80.0 73.7
07/26/2002 86.9 63.7 95 52 1430 1395 2185 .00 88.0 67.6 82.3 69.0
07/25/2002 81.5 64.4 95 54 1406 1370 2150 .14 80.2 66.0 76.0 67.0
07/24/2002 74.6 60.5 93 68 1383 1347 2117 .16 72.9 64.5 70.7 66.1
07/23/2002 70.7 51.1 96 47 1365 1329 2089 .18 75.5 61.2 72.8 64.9
07/22/2002 70.3 53.6 93 58 1354 1318 2068 .01 76.8 66.0 74.8 68.9
07/21/2002 79.8 64.8 97 75 1342 1306 2046 1.23 80.7 71.2 80.8 73.7
07/20/2002 88.0 70.2 93 65 1320 1284 2014 .80 85.2 75.0 82.4 76.3
07/19/2002 83.7 67.3 96 63 1292 1255 1975 .00 91.1 73.3 85.8 74.9
07/18/2002 83.1 70.0 95 65 1267 1230 1940 .22 86.2 77.1 86.8 78.7
07/17/2002 92.4 69.2 91 39 1240 1203 1903 .00 100.3 77.6 92.9 78.9
07/16/2002 90.4 67.7 90 51 1213 1172 1862 .00 96.5 75.1 90.1 76.8
07/15/2002 87.6 64.6 87 47 1187 1143 1823 .00 94.6 73.2 88.4 75.2
07/14/2002 85.1 62.3 86 41 1162 1117 1787 .00 95.0 71.4 88.2 73.5
07/13/2002 82.0 59.5 91 40 1138 1093 1753 .00 93.5 68.6 86.5 70.9
07/12/2002 81.0 55.1 96 39 1117 1072 1722 .00 89.3 64.0 82.9 66.9
07/11/2002 75.6 58.0 91 38 1099 1054 1694 .01 81.6 63.5 77.3 65.9
07/10/2002 75.9 59.8 95 84 1082 1037 1667 1.62 82.4 66.4 83.2 68.8
07/09/2002 88.9 65.6 95 42 1064 1019 1639 .00 94.9 72.3 88.1 74.0
07/08/2002 84.1 69.1 95 57 1039 992 1602 .00 86.6 74.5 82.5 75.3
07/07/2002 86.0 71.3 95 65 1012 965 1565 .33 87.5 75.9 83.9 77.2
07/06/2002 94.2 74.2 86 39 984 936 1526 .02 97.9 77.8 90.0 78.4
07/05/2002 90.3 69.7 82 48 954 902 1482 .00 93.6 74.0 87.6 75.2
07/04/2002 83.6 61.2 84 37 927 872 1442 .00 89.8 71.3 84.5 73.7
07/03/2002 87.9 63.5 97 19 905 850 1410 .00 93.4 70.0 86.8 72.0
07/02/2002 79.7 62.5 95 63 881 824 1374 .05 83.8 74.9 84.8 76.0
07/01/2002 93.6 70.7 79 39 860 803 1343 .00 94.7 76.6 89.0 77.9

   
ARS Products & Services Links
  ARS Products & Services
  TEKTRAN

 
Last Modified: 01/14/2009
ARS Home | USDA.gov | Site Map | Policies and Links 
FOIA | Accessibility Statement | Privacy Policy | Nondiscrimination Statement | Information Quality | USA.gov | White House