Soil Management Research Site Logo
ARS Home About Us Helptop nav spacerContact Us En Espanoltop nav spacer
Printable VersionPrintable Version     E-mail this pageE-mail this page
Agricultural Research Service United States Department of Agriculture
Search
  Advanced Search
 
Publications
Reprints
PAGMan
Select Reprints by Author
Select Reprints by Year
Software Downloads Available
Weather Data
 

October - December 2001 Weather Data
headline bar

Swan Lake Research Farm, Stevens County, MN

(Terms are described on the Weather Page)

Soil Temperatures ( oF)

Air Temp.
( oF)
Relative Humidity
(%)
Growing Degree Days 2 Inches 4 Inches
Date Max Min Max Min 50/86 50 40 Precip.
(Inches)
Max Min Max Min
12/31/2001 7.6 -6.8 84 73 -- -- -- .00 26.5 24.8 28.0 26.8
12/30/2001 12.8 -1.9 89 76 -- -- -- .00 27.5 26.4 28.6 28.0
12/29/2001 13.5 1.5 89 78 -- -- -- .00 28.0 27.2 29.1 28.5
12/28/2001 16.1 3.6 91 75 -- -- -- .00 28.3 27.9 29.2 29.0
12/27/2001 23.4 15.9 92 75 -- -- -- .00 28.1 25.4 29.0 27.5
12/26/2001 18.6 9.3 89 73 -- -- -- .00 26.1 22.8 27.8 26.1
12/25/2001 9.4 -.3 89 78 -- -- -- .00 24.5 22.0 28.2 26.1
12/24/2001 16.4 4.1 89 74 -- -- -- .00 26.9 24.5 29.8 28.1
12/23/2001 16.4 5.6 92 74 -- -- -- .00 29.3 26.5 31.8 29.8
12/22/2001 34.7 16.4 94 75 -- -- -- .00 31.4 29.3 32.1 31.7
12/21/2001 34.8 13.9 94 63 -- -- -- .00 31.2 28.9 32.4 32.0
12/20/2001 32.1 15.2 95 63 -- -- -- .00 31.8 30.0 32.8 32.3
12/19/2001 34.2 14.8 88 44 -- -- -- .00 32.8 31.6 33.5 32.8
12/18/2001 34.3 19.2 92 59 -- -- -- .00 33.1 32.8 33.6 33.4
12/17/2001 38.8 24.9 96 64 -- -- -- .00 33.0 32.8 33.6 33.4
12/16/2001 40.6 28.8 95 81 -- -- -- .00 32.9 32.8 33.5 33.3
12/15/2001 40.2 33.7 94 87 -- -- -- .00 32.8 32.8 33.6 33.4
12/14/2001 33.8 24.3 98 88 -- -- -- .00 32.9 32.8 33.6 33.5
12/13/2001 25.2 17.8 93 82 -- -- -- .00 33.1 32.9 33.8 33.6
12/12/2001 28.2 19.7 95 79 -- -- -- .00 33.2 33.1 33.9 33.7
12/11/2001 38.6 21.9 94 72 -- -- -- .00 33.2 33.0 34.0 33.7
12/10/2001 31.5 20.2 95 76 -- -- -- .00 33.3 33.1 34.1 33.8
12/09/2001 36.6 20.4 90 68 -- -- -- .00 33.4 33.1 34.2 33.8
12/08/2001 23.1 13.0 94 69 -- -- -- .00 33.8 33.3 34.5 34.1
12/07/2001 31.1 14.0 98 75 -- -- -- .00 33.8 33.6 34.5 34.3
12/06/2001 31.1 14.1 95 69 -- -- -- .00 33.9 33.6 34.6 34.3
12/05/2001 39.7 22.3 99 78 -- -- -- .06 34.1 33.7 34.8 34.4
12/04/2001 38.1 24.5 99 81 -- -- -- .00 34.1 33.9 34.9 34.7
12/03/2001 41.2 17.6 98 56 -- -- -- .00 34.2 33.9 35.0 34.7
12/02/2001 37.1 18.6 96 70 -- -- -- .06 34.2 34.0 35.0 34.8
12/01/2001 29.7 17.7 95 74 -- -- -- .06 34.2 34.0 34.9 34.8
11/30/2001 29.8 21.1 97 84 -- -- -- .00 34.2 34.0 34.9 34.8
11/29/2001 26.8 16.2 96 92 -- -- -- .00 34.0 33.9 34.9 34.8
11/28/2001 26.8 23.3 96 80 -- -- -- .00 33.9 33.8 35.0 34.8
11/27/2001 25.0 21.9 93 79 -- -- -- .00 34.3 33.9 35.6 35.0
11/26/2001 28.7 24.7 95 78 -- -- -- .00 35.1 34.3 36.5 35.5
11/25/2001 32.9 27.9 97 73 -- -- -- .01 37.0 35.1 38.9 36.5
11/24/2001 40.8 32.8 98 89 -- -- -- .93 41.2 36.9 41.7 38.9
11/23/2001 45.0 35.0 94 74 -- -- -- .05 42.5 38.2 42.0 39.4
11/22/2001 49.2 32.0 90 60 -- -- -- .00 43.5 37.1 42.4 38.6
11/21/2001 60.9 28.6 93 30 -- -- -- .00 43.7 34.7 41.9 36.5
11/20/2001 50.8 22.9 87 43 -- -- -- .00 37.9 34.8 39.5 36.9
11/19/2001 41.8 25.0 89 38 -- -- -- .00 41.9 36.9 44.8 39.5
11/18/2001 54.9 30.9 97 50 -- -- -- .00 50.7 41.9 50.8 44.8
11/17/2001 69.4 47.1 92 50 -- -- -- .00 54.3 45.9 51.9 46.6
11/16/2001 66.9 37.9 90 47 -- -- -- .00 51.6 42.0 49.5 43.6
11/15/2001 63.6 35.6 98 40 -- -- -- .00 50.8 42.0 48.8 43.9
11/14/2001 63.2 41.4 98 71 -- -- -- .01 52.7 45.7 50.6 46.0
11/13/2001 57.3 35.0 98 73 -- -- -- .00 49.2 40.2 47.3 42.1
11/12/2001 62.3 40.3 98 53 -- -- -- .00 48.2 40.2 46.7 41.6
11/11/2001 61.0 32.1 85 31 -- -- -- .00 47.0 37.3 45.2 39.5
11/10/2001 55.6 31.0 88 41 -- -- -- .00 47.9 38.4 46.0 40.5
11/09/2001 62.6 28.1 90 24 -- -- -- .00 46.5 37.0 44.9 39.4
11/08/2001 43.5 32.9 90 52 -- -- -- .00 45.8 39.9 46.9 42.4
11/07/2001 54.1 36.7 92 75 -- -- -- .00 48.8 43.8 48.2 45.2
11/06/2001 61.7 38.3 92 37 -- -- -- .00 52.6 45.3 50.8 46.7
11/05/2001 74.2 43.0 82 40 -- -- -- .00 53.9 42.9 51.3 44.2
11/04/2001 60.3 32.2 94 29 -- -- -- .00 49.2 39.4 47.5 41.8
11/03/2001 65.6 33.4 87 28 -- -- -- .00 50.4 39.0 48.1 41.3
11/02/2001 58.6 35.0 84 29 -- -- -- .00 49.4 41.1 47.8 43.0
11/01/2001 60.5 43.7 91 31 -- -- -- .00 50.3 44.8 49.1 45.7
10/31/2001 60.5 44.9 94 63 2613 2532 4222 .00 49.3 43.3 48.1 43.7
10/30/2001 48.3 38.4 91 33 2608 2529 4209 .01 44.2 40.9 44.0 41.8
10/29/2001 50.2 34.5 90 25 2608 2529 4206 .00 45.7 38.6 44.3 40.0
10/28/2001 64.1 35.2 91 36 2608 2529 4204 .00 46.7 35.1 44.4 36.6
10/27/2001 46.0 19.8 97 37 2601 2529 4194 .00 37.4 33.7 37.8 35.8
10/26/2001 35.6 20.5 98 70 2601 2529 4194 .00 38.7 34.9 39.0 36.9
10/25/2001 32.7 28.5 96 79 2601 2529 4194 .00 37.9 35.7 40.8 37.9
10/24/2001 43.3 29.7 96 77 2601 2529 4194 .00 49.4 37.9 49.9 40.8
10/23/2001 63.6 37.2 90 30 2601 2529 4194 .05 52.9 43.4 51.1 45.7
10/22/2001 63.1 35.6 95 38 2594 2529 4184 .00 52.3 41.3 50.2 43.3
10/21/2001 62.0 32.8 97 39 2587 2529 4175 .00 51.9 39.6 49.6 42.4
10/20/2001 61.7 33.8 89 30 2581 2529 4168 .00 53.3 39.6 50.5 42.3
10/19/2001 59.0 33.5 85 31 2575 2529 4160 .00 52.1 39.2 49.7 41.9
10/18/2001 56.0 36.3 82 30 2571 2529 4154 .00 51.8 43.6 49.7 44.7
10/17/2001 57.3 32.1 88 38 2568 2529 4148 .00 48.9 37.6 47.3 40.3
10/16/2001 46.5 30.0 93 46 2564 2529 4143 .00 47.9 38.0 46.8 41.1
10/15/2001 47.6 35.7 94 57 2564 2529 4143 .10 48.6 41.9 48.2 44.6
10/14/2001 50.5 40.8 90 62 2564 2529 4141 .23 50.9 45.2 52.6 47.2
10/13/2001 57.6 41.9 97 38 2564 2529 4135 .14 57.4 48.2 55.2 49.7
10/12/2001 65.0 46.4 96 38 2560 2529 4125 .14 55.1 47.0 53.5 48.6
10/11/2001 66.1 37.7 97 31 2553 2523 4109 .00 55.8 43.3 53.7 46.3
10/10/2001 58.9 43.3 97 80 2545 2521 4097 .26 55.3 48.5 55.0 50.9
10/09/2001 68.1 43.5 96 61 2541 2520 4086 .26 56.2 47.6 54.6 49.4
10/08/2001 66.4 45.7 89 44 2532 2514 4070 .00 56.8 46.9 54.4 48.3
10/07/2001 58.0 32.2 65 27 2524 2508 4054 .00 54.1 39.5 51.9 43.2
10/06/2001 51.6 24.1 88 23 2520 2508 4049 .00 55.5 39.0 52.9 43.1
10/05/2001 46.4 29.3 88 32 2519 2508 4049 .00 52.2 41.9 52.2 46.1
10/04/2001 56.1 34.3 81 29 2519 2508 4049 .00 56.2 48.3 58.2 52.1
10/03/2001 61.8 42.5 93 36 2516 2508 4044 .00 63.9 52.8 62.5 55.6
10/02/2001 82.1 50.4 83 36 2510 2506 4032 .00 69.8 55.1 66.1 57.1
10/01/2001 79.7 36.7 98 22 2494 2490 4006 .00 70.5 52.0 66.3 55.2

   
ARS Products & Services Links
  ARS Products & Services
  TEKTRAN

 
Last Modified: 01/14/2009
ARS Home | USDA.gov | Site Map | Policies and Links 
FOIA | Accessibility Statement | Privacy Policy | Nondiscrimination Statement | Information Quality | USA.gov | White House