Soil Management Research Site Logo
ARS Home About Us Helptop nav spacerContact Us En Espanoltop nav spacer
Printable VersionPrintable Version     E-mail this pageE-mail this page
Agricultural Research Service United States Department of Agriculture
Search
  Advanced Search
 
Publications
Reprints
PAGMan
Select Reprints by Author
Select Reprints by Year
Software Downloads Available
Weather Data
 

April - June 2003 Weather Data
headline bar


Swan Lake Research Farm, Stevens County, MN

(Terms are described on the Weather Page)

Soil Temperatures ( oF)

Air Temp.
( oF)
Relative Humidity
(%)
Growing Degree Days 2 Inches 4 Inches
Date Max Min Max Min 50/86 50 40 Precip.
(Inches)
Max Min Max Min
06/30/2003 84.1 57.5 93 30 775 702 1301 .00 79.6 60.4 74.4 62.5
06/29/2003 77.0 54.8 93 42 754 681 1270 .00 74.8 59.3 71.1 61.5
06/28/2003 76.1 55.1 96 31 738 665 1244 .04 76.5 60.2 71.7 62.0
06/27/2003 73.3 51.9 95 52 722 649 1218 .29 74.3 56.9 69.5 58.6
06/26/2003 69.7 50.8 92 46 709 636 1195 .02 65.9 54.9 64.4 57.7
06/25/2003 72.0 50.8 95 64 699 626 1175 .20 69.9 58.2 69.9 61.4
06/24/2003 79.1 67.0 94 66 688 615 1154 1.67 75.1 66.6 71.6 66.6
06/23/2003 76.2 63.2 96 78 665 592 1121 1.41 72.8 66.3 70.3 67.0
06/22/2003 79.6 62.3 96 58 645 572 1091 1.93 76.5 65.9 73.0 66.9
06/21/2003 81.5 63.0 80 30 624 551 1060 .06 76.3 67.5 75.6 69.3
06/20/2003 82.2 59.4 62 21 602 529 1028 .00 86.8 66.1 80.9 68.6
06/19/2003 81.2 52.9 85 22 581 508 997 .00 89.2 64.2 82.3 67.4
06/18/2003 78.2 58.4 90 22 564 491 970 .00 87.1 68.7 81.3 70.6
06/17/2003 84.4 66.5 91 48 546 473 942 .01 89.7 70.3 83.0 71.2
06/16/2003 89.4 65.1 89 30 521 448 907 .09 87.3 68.6 80.6 70.1
06/15/2003 88.0 63.6 72 25 496 421 870 .00 90.9 66.5 82.8 67.9
06/14/2003 86.2 59.0 81 22 472 395 834 .00 88.5 62.8 80.7 64.7
06/13/2003 80.9 57.5 89 26 450 372 801 .00 83.8 61.8 76.6 63.3
06/12/2003 80.4 58.7 89 33 431 353 772 .02 80.3 60.0 73.9 60.7
06/11/2003 69.8 51.2 91 48 411 333 742 .00 72.5 55.6 68.0 57.6
06/10/2003 69.5 56.5 95 51 401 323 722 .05 68.0 60.3 65.0 60.5
06/09/2003 74.0 49.1 97 40 388 310 699 .03 71.3 53.3 66.5 55.7
06/08/2003 69.2 53.5 95 51 376 298 677 .05 66.5 56.0 63.6 57.2
06/07/2003 63.0 52.7 97 71 365 287 656 .00 63.7 56.8 61.7 57.9
06/06/2003 65.5 55.7 94 67 357 279 638 .91 65.8 58.9 64.5 59.7
06/05/2003 73.6 55.0 93 42 346 268 617 .15 75.7 60.3 68.9 61.0
06/04/2003 74.7 53.1 81 31 332 254 593 .04 76.0 58.0 69.5 59.0
06/03/2003 69.7 44.5 94 34 318 240 569 .00 74.9 51.7 68.4 54.6
06/02/2003 67.0 51.6 76 43 308 233 552 .00 66.2 57.5 66.3 60.0
06/01/2003 75.6 54.1 65 25 299 224 533 .00 77.8 57.1 71.2 58.4
05/31/2003 69.2 44.5 92 23 284 209 508 .00 74.1 51.8 67.8 54.5
05/30/2003 69.3 52.0 91 37 274 202 491 .00 66.9 57.9 66.8 59.6
05/29/2003 83.8 54.4 78 23 263 191 470 .00 76.1 56.4 70.1 58.3
05/28/2003 80.6 54.2 94 22 244 172 441 .01 74.4 57.5 69.0 58.8
05/27/2003 80.1 54.1 95 25 227 155 414 .14 73.7 55.1 68.0 57.1
05/26/2003 75.5 47.4 73 20 210 138 387 .00 74.9 52.4 68.2 54.7
05/25/2003 75.3 42.3 96 14 197 127 366 .00 73.7 48.3 66.7 50.8
05/24/2003 63.1 46.1 91 45 184 118 347 .04 61.0 53.4 59.5 55.6
05/23/2003 64.9 44.0 96 37 177 113 332 .00 67.9 51.5 63.1 53.5
05/22/2003 69.5 49.7 89 33 170 109 318 .01 70.8 53.8 64.8 54.3
05/21/2003 67.8 43.3 76 23 160 99 298 .00 68.1 46.7 61.7 49.0
05/20/2003 61.2 37.4 81 29 151 93 282 .00 63.8 43.4 58.7 46.6
05/19/2003 65.2 42.3 97 53 145 93 273 .41 61.2 48.3 60.3 51.6
05/18/2003 76.4 59.3 74 37 137 89 259 .00 65.9 56.0 61.8 55.9
05/17/2003 76.3 52.8 73 30 119 71 231 .00 67.3 51.7 62.1 52.9
05/16/2003 73.4 49.0 90 28 104 56 206 .00 66.5 49.4 61.3 50.9
05/15/2003 72.9 42.5 92 33 92 45 185 .00 67.5 44.8 60.8 46.7
05/14/2003 63.8 49.4 94 64 81 37 167 .13 55.3 50.3 53.2 50.4
05/13/2003 69.0 39.5 92 29 74 30 150 .68 58.8 43.7 54.1 45.9
05/12/2003 66.3 37.9 89 22 65 26 136 .00 62.6 41.2 56.5 42.8
05/11/2003 56.6 39.3 95 55 57 24 124 .05 50.3 42.7 47.9 43.6
05/10/2003 50.6 42.9 95 72 54 24 116 .01 49.8 45.6 48.5 46.3
05/09/2003 50.8 45.9 94 83 54 24 109 .45 51.6 47.8 51.9 48.4
05/08/2003 65.1 48.7 92 44 54 24 101 .44 58.1 49.4 54.6 49.8
05/07/2003 69.8 36.3 98 29 46 17 84 .01 64.9 42.4 58.2 43.9
05/06/2003 56.9 43.5 97 63 36 14 71 .03 53.6 44.8 50.5 44.7
05/05/2003 48.8 44.3 95 86 33 14 61 .26 47.3 44.9 46.9 45.1
05/04/2003 59.1 45.2 91 43 33 14 54 .21 53.6 46.3 52.8 46.9
05/03/2003 71.5 45.8 76 29 28 12 42 .00 60.8 43.9 55.2 44.9
05/02/2003 65.6 38.6 56 12 17 3 23 .00 62.0 39.5 55.1 41.6
05/01/2003 67.2 34.9 95 14 -- -- -- .00 56.3 39.7 51.5 41.4
04/30/2003 62.5 39.0 84 26 -- -- -- .00 54.4 42.4 50.1 42.6
04/29/2003 52.0 42.7 76 42 -- -- -- .00 49.0 44.1 47.6 44.2
04/28/2003 57.9 31.5 92 40 -- -- -- .00 56.0 40.6 51.3 42.7
04/27/2003 70.1 41.5 84 21 -- -- -- .00 59.5 47.4 54.1 46.8
04/26/2003 76.0 43.3 71 20 -- -- -- .00 57.6 42.6 52.3 43.6
04/25/2003 68.3 40.6 74 30 -- -- -- .00 57.9 40.7 52.0 41.7
04/24/2003 67.0 42.1 72 20 -- -- -- .00 55.0 42.0 50.4 42.6
04/23/2003 71.1 42.5 64 24 -- -- -- .00 55.7 39.5 50.3 40.6
04/22/2003 62.5 37.6 78 24 -- -- -- .00 56.6 36.5 50.2 38.1
04/21/2003 59.9 35.6 88 30 -- -- -- .00 52.9 36.1 47.6 37.0
04/20/2003 46.5 38.6 97 77 -- -- -- .07 42.8 38.1 40.8 37.7
04/19/2003 44.0 37.2 96 85 -- -- -- .27 41.8 36.2 39.7 36.1
04/18/2003 38.3 33.1 95 88 -- -- -- .51 37.9 35.4 38.0 35.7
04/17/2003 39.2 31.3 96 73 -- -- -- .59 42.3 34.1 40.0 35.0
04/16/2003 41.5 31.6 95 71 -- -- -- .87 49.7 35.1 50.8 36.6
04/15/2003 70.0 41.5 79 34 -- -- -- .00 61.4 49.2 58.1 49.7
04/14/2003 88.1 50.6 75 25 -- -- -- .00 73.2 50.4 63.6 49.3
04/13/2003 87.9 48.9 50 13 -- -- -- .00 61.9 43.5 54.8 43.1
04/12/2003 68.4 38.3 62 15 -- -- -- .00 57.8 36.9 50.7 38.4
04/11/2003 66.6 29.9 83 14 -- -- -- .00 57.4 36.1 50.2 37.6
04/10/2003 70.7 34.5 79 21 -- -- -- .00 55.9 34.7 48.7 35.8
04/09/2003 68.3 26.9 83 17 -- -- -- .00 49.0 33.3 43.7 34.0
04/08/2003 53.1 19.7 85 17 -- -- -- .00 47.1 32.3 41.6 32.7
04/07/2003 44.5 27.9 64 18 -- -- -- .00 40.3 32.2 37.2 32.3
04/06/2003 42.5 21.3 88 33 -- -- -- .00 36.3 32.0 34.3 32.0
04/05/2003 39.5 13.0 88 38 -- -- -- .00 32.3 31.8 32.3 31.9
04/04/2003 28.6 20.6 90 65 -- -- -- .00 32.1 31.9 32.2 31.9
04/03/2003 29.4 24.7 93 83 -- -- -- .00 34.4 32.1 35.3 32.2
04/02/2003 44.6 28.3 83 54 -- -- -- .00 42.0 34.4 41.9 35.3
04/01/2003 60.2 38.9 89 44 -- -- -- .00 52.3 37.4 46.0 36.9

   
ARS Products & Services Links
  ARS Products & Services
  TEKTRAN

 
Last Modified: 01/14/2009
ARS Home | USDA.gov | Site Map | Policies and Links 
FOIA | Accessibility Statement | Privacy Policy | Nondiscrimination Statement | Information Quality | USA.gov | White House