Soil Management Research Site Logo
ARS Home About Us Helptop nav spacerContact Us En Espanoltop nav spacer
Printable VersionPrintable Version     E-mail this pageE-mail this page
Agricultural Research Service United States Department of Agriculture
Search
  Advanced Search
 
Publications
Reprints
PAGMan
Select Reprints by Author
Select Reprints by Year
Software Downloads Available
Weather Data
 

October - December 2010 Weather Data
headline bar

Swan Lake Research Farm, Stevens County, MN

(Terms are described on the Weather Page)

Soil Temperatures

Air Temp.
( oF)

Relative Humidity(%)

*Solar Radiation
(kwh/m 2)

Wind Speed
(m/s)

Growing
Degree
Days

Precip.(Inches)

2 Inches
( oF)

4 Inches
( oF)

Date Max Min Max Min Mean Mean 50/86 50 40 Total Max Min Max Min
12/31/2010 11.0 -1.2 95 86 .039 6.45 -- -- -- .00 31.9 31.6 32.3 31.2
12/30/2010 35.6 3.0 100 91 .019 6.28 -- -- -- .14 31.8 30.7 32.1 30.8
12/29/2010 35.6 19.1 100 81 .079 4.34 -- -- -- .01 30.8 30.3 31.9 30.4
12/28/2010 29.4 6.0 100 66 .097 2.46 -- -- -- .12 30.5 30.1 31.6 30.4
12/27/2010 20.3 4.2 97 85 .099 4.40 -- -- -- .00 30.7 30.4 31.9 30.6
12/26/2010 11.7 7.4 95 92 .064 4.67 -- -- -- .00 30.8 30.6 31.7 30.8
12/25/2010 13.2 3.6 95 87 .057 3.95 -- -- -- .00 30.8 30.6 31.7 30.8
12/24/2010 22.7 12.3 100 90 .053 3.98 -- -- -- .00 30.7 30.2 31.7 30.5
12/23/2010 24.7 18.0 100 99 .030 2.97 -- -- -- .00 30.3 29.7 31.4 30.1
12/22/2010 18.6 15.6 100 96 .046 3.86 -- -- -- .00 29.9 29.5 31.1 30.1
12/21/2010 29.7 17.0 100 84 .040 6.22 -- -- -- .00 29.9 29.3 31.2 29.7
12/20/2010 29.1 2.5 100 81 .025 5.24 -- -- -- .00 29.3 27.5 30.8 29.0
12/19/2010 10.4 -3.7 93 72 .062 1.79 -- -- -- .00 28.6 27.6 30.3 29.2
12/18/2010 13.9 1.9 93 86 .044 4.83 -- -- -- .00 29.0 28.5 30.5 29.4
12/17/2010 12.5 -5.7 92 81 .036 4.90 -- -- -- .00 29.2 28.7 30.5 29.5
12/16/2010 17.2 .6 97 86 .018 3.49 -- -- -- .00 28.9 26.1 30.1 27.8
12/15/2010 18.7 14.1 95 66 .025 5.33 -- -- -- .00 26.1 23.7 28.4 26.6
12/14/2010 15.3 3.0 75 60 .046 4.99 -- -- -- .00 24.1 20.4 27.5 24.8
12/13/2010 5.6 -16. 83 63 .079 2.36 -- -- -- .00 21.4 15.4 25.5 22.5
12/12/2010 2.0 -14. 81 59 .092 5.48 -- -- -- .00 20.8 16.1 26.9 23.5
12/11/2010 15.7 -2.9 92 70 .035 8.33 -- -- -- .00 25.9 20.2 29.3 26.6
12/10/2010 19.0 6.0 94 69 .060 2.84 -- -- -- .00 29.9 25.5 31.5 28.9
12/09/2010 33.7 12.1 95 76 .085 5.52 -- -- -- .03 30.6 29.9 31.8 30.9
12/08/2010 12.3 4.7 95 82 .061 2.51 -- -- -- .00 30.1 29.5 31.4 30.7
12/07/2010 13.2 -6.1 93 68 .096 .85 -- -- -- .00 29.9 29.3 31.4 30.5
12/06/2010 14.8 -4.7 95 77 .104 2.76 -- -- -- .00 30.2 29.8 31.5 30.7
12/05/2010 18.3 -.7 97 86 .045 2.22 -- -- -- .00 30.0 29.4 31.3 30.6
12/04/2010 16.2 -3.6 96 86 .088 4.57 -- -- -- .00 29.5 27.6 31.0 29.3
12/03/2010 17.1 -.9 96 88 .027 3.83 -- -- -- .00 27.6 19.3 29.7 25.8
12/02/2010 14.4 -.8 95 80 .090 2.54 -- -- -- .00 28.3 20.2 30.4 26.8
12/01/2010 14.8 6.7 92 82 .087 5.24 -- -- -- .00 26.6 20.1 29.7 26.9
11/30/2010 21.1 12.1 96 86 .056 11.43 -- -- -- .00 28.9 23.5 32.1 28.7
11/29/2010 37.4 20.4 100 76 .020 6.30 -- -- -- .00 31.7 28.8 32.4 31.3
11/28/2010 40.7 31.5 86 64 .064 5.70 -- -- -- .00 31.7 29.7 32.3 30.9
11/27/2010 32.7 2.7 96 76 .088 2.63 -- -- -- .00 30.7 21.6 31.7 28.1
11/26/2010 20.7 4.9 88 67 .090 3.37 -- -- -- .00 29.2 21.9 31.3 29.0
11/25/2010 11.5 -2.9 91 67 .074 6.06 -- -- -- .00 27.4 21.2 32.9 29.9
11/24/2010 27.0 8.2 100 78 .013 6.04 -- -- -- .00 30.7 27.3 33.1 32.1
11/23/2010 19.1 4.2 92 74 .106 4.38 -- -- -- .00 30.4 26.7 33.2 32.0
11/22/2010 17.6 8.0 95 87 .043 5.14 -- -- -- .00 31.3 28.5 33.6 32.6
11/21/2010 28.9 17.5 100 78 .009 4.04 -- -- -- .00 32.1 30.9 34.0 32.8
11/20/2010 23.8 14.4 86 66 .058 4.92 -- -- -- .00 32.7 31.5 34.4 32.9
11/19/2010 33.9 15.1 100 47 .094 6.69 -- -- -- .00 33.6 32.5 35.1 33.8
11/18/2010 31.9 21.6 95 71 .071 5.01 -- -- -- .01 34.2 33.0 36.1 34.2
11/17/2010 34.2 24.9 100 72 .030 5.07 -- -- -- .00 36.6 33.8 37.8 35.4
11/16/2010 34.7 31.5 100 86 .015 1.39 -- -- -- .04 38.5 34.9 38.6 36.0
11/15/2010 44.3 23.5 100 58 .097 1.14 -- -- -- .00 40.5 33.5 39.3 35.1
11/14/2010 33.1 28.6 100 84 .019 2.99 -- -- -- .00 36.3 34.6 38.0 36.1
11/13/2010 37.7 31.9 94 62 .027 3.85 -- -- -- .00 38.5 35.3 39.8 37.1
11/12/2010 46.3 30.2 100 43 .073 1.24 -- -- -- .00 45.0 35.9 43.6 37.9
11/11/2010 46.0 32.9 99 59 .108 4.10 -- -- -- .00 45.6 37.1 44.8 39.6
11/10/2010 55.8 38.3 100 75 .012 3.20 -- -- -- .46 48.2 42.7 48.2 44.5
11/09/2010 68.1 39.6 92 42 .109 4.24 -- -- -- .00 52.2 39.7 49.4 41.5
11/08/2010 61.8 41.8 82 42 .111 2.63 -- -- -- .00 52.0 40.1 48.8 41.4
11/07/2010 64.7 33.6 96 38 .105 2.54 -- -- -- .00 50.2 35.8 46.9 37.6
11/06/2010 57.5 33.8 89 41 .106 3.68 -- -- -- .00 46.0 35.0 44.0 36.8
11/05/2010 49.3 23.9 100 33 .127 2.16 -- -- -- .00 44.9 34.1 42.9 36.4
11/04/2010 46.3 28.1 98 45 .127 5.91 -- -- -- .00 44.6 36.1 43.7 38.6
11/03/2010 53.5 39.3 92 51 .124 6.30 -- -- -- .00 47.9 38.6 46.4 40.6
11/02/2010 56.9 34.6 87 58 .086 3.62 -- -- -- .00 48.0 36.1 46.4 38.5
11/01/2010 53.9 37.7 88 47 .090 2.41 -- -- -- .00 49.4 37.9 46.8 39.4
10/31/2010 49.5 29.1 100 57 .118 1.77 -- -- -- .00 46.9 35.5 44.6 37.6
10/30/2010 44.7 31.0 100 74 .123 4.39 -- -- -- .00 46.9 36.5 45.2 38.5
10/29/2010 49.9 27.5 100 56 .112 2.54 -- -- -- .00 45.0 35.4 43.6 37.5
10/28/2010 37.6 27.9 99 59 .108 5.93 -- -- -- .00 41.9 36.0 41.9 38.4
10/27/2010 39.7 32.5 100 86 .048 11.22 -- -- -- .04 42.2 37.0 43.1 40.0
10/26/2010 55.0 33.1 100 88 .017 12.30 -- -- -- .85 53.5 38.9 53.3 42.6
10/25/2010 58.0 48.2 100 83 .029 5.03 -- -- -- .19 53.9 49.8 53.3 50.3
10/24/2010 51.8 46.3 100 93 .034 2.22 -- -- -- .29 53.2 47.8 52.0 48.5
10/23/2010 52.8 46.3 100 65 .028 4.32 -- -- -- .90 51.2 48.2 51.3 49.2
10/22/2010 71.3 37.9 79 35 .143 2.63 -- -- -- .00 59.3 40.1 55.0 43.0
10/21/2010 53.4 28.2 93 33 .138 2.11 -- -- -- .00 54.2 38.3 51.5 42.1
10/20/2010 61.9 37.9 82 21 .145 5.26 -- -- -- .00 55.3 42.3 52.9 45.0
10/19/2010 60.5 35.5 100 29 .142 2.62 -- -- -- .00 55.5 41.1 53.0 44.0
10/18/2010 52.7 35.7 100 57 .104 1.59 -- -- -- .01 55.6 43.8 53.0 46.3
10/17/2010 51.3 33.9 100 40 .053 2.08 -- -- -- .09 50.6 42.6 50.6 46.0
10/16/2010 60.2 36.9 78 28 .161 4.42 -- -- -- .00 58.8 46.6 56.4 49.3
10/15/2010 63.5 34.4 100 30 .162 3.04 2642 2583 4191 .00 60.1 43.3 57.2 47.2
10/14/2010 65.5 39.5 85 28 .162 3.77 2635 2583 4182 .00 61.0 46.0 58.3 49.4
10/13/2010 63.9 38.9 90 26 .155 3.21 2627 2581 4170 .00 61.3 46.9 59.2 50.8
10/12/2010 65.7 46.1 100 29 .135 4.55 2620 2580 4159 .00 64.7 52.8 63.2 56.6
10/11/2010 80.8 51.9 100 34 .159 1.29 2612 2574 4143 .00 73.5 55.3 68.6 57.5
10/10/2010 79.4 51.7 100 45 .124 1.05 2596 2558 4117 .00 70.6 55.2 66.6 57.3
10/09/2010 81.3 57.3 89 37 .105 1.95 2580 2542 4091 .00 69.6 57.9 66.2 59.2
10/08/2010 88.0 50.9 76 28 .171 1.48 2561 2523 4062 .00 74.6 52.8 68.6 54.9
10/07/2010 78.1 38.0 100 16 .180 1.82 2543 2504 4033 .00 67.9 46.5 63.5 50.3
10/06/2010 68.0 42.9 87 28 .188 3.02 2529 2496 4015 .00 67.4 53.3 63.7 55.6
10/05/2010 80.7 49.3 75 32 .180 4.79 2520 2491 4000 .00 67.6 49.4 63.2 51.7
10/04/2010 68.4 41.8 82 32 .190 4.61 2505 2476 3975 .00 63.3 45.4 59.8 48.7
10/03/2010 62.3 38.5 86 32 .196 3.47 2496 2471 3960 .00 61.9 44.5 58.7 48.4
10/02/2010 59.2 37.5 99 31 .196 1.54 2490 2471 3950 .00 64.9 45.7 61.0 49.6
10/01/2010 64.8 42.0 100 38 .140 2.48 2485 2471 3942 .00 63.3 50.2 60.9 53.5

*The Solar Radiation sensor is often covered with snow during the winter months so the value may be incorrect during those times.


   
ARS Products & Services Links
  ARS Products & Services
  TEKTRAN

 
Last Modified: 01/05/2011
ARS Home | USDA.gov | Site Map | Policies and Links 
FOIA | Accessibility Statement | Privacy Policy | Nondiscrimination Statement | Information Quality | USA.gov | White House