Soil Management Research Site Logo
ARS Home About Us Helptop nav spacerContact Us En Espanoltop nav spacer
Printable VersionPrintable Version     E-mail this pageE-mail this page
Agricultural Research Service United States Department of Agriculture
Search
  Advanced Search
 
Publications
Reprints
PAGMan
Select Reprints by Author
Select Reprints by Year
Software Downloads Available
Weather Data
 

April - June 2010 Weather Data
headline bar

Swan Lake Research Farm, Stevens County, MN

(Terms are described on the Weather Page)

Soil Temperatures

Air Temp.
( oF)

Relative Humidity(%)

*Solar Radiation
(kwh/m 2)

Wind Speed
(m/s)

Growing
Degree
Days

Precip.(Inches)

2 Inches
( oF)

4 Inches
( oF)

Date Max Min Max Min Mean Mean 50/86 50 40 Total Max Min Max Min
6/30/2010 80.0 56.7 78 47 .344 4.88 831 819 1362 .00 86.7 65.4 81.7 68.1
6/29/2010 74.4 51.6 93 34 .347 1.58 813 801 1334 .00 89.3 61.9 82.7 65.1
6/28/2010 74.0 55.2 90 39 .336 4.59 800 788 1311 .00 83.9 64.0 78.9 66.1
6/27/2010 81.9 60.4 100 36 .336 4.33 785 773 1286 .02 84.8 66.4 79.1 66.9
6/26/2010 77.0 64.1 100 75 .118 2.74 764 752 1255 .02 75.6 67.1 73.1 67.4
6/25/2010 78.9 65.0 100 75 .111 2.95 743 731 1224 .41 76.3 66.7 73.7 67.3
6/24/2010 81.8 57.4 96 33 .343 2.63 721 709 1192 .00 85.7 60.8 79.6 63.2
6/23/2010 74.6 59.6 99 55 .128 3.80 701 689 1162 .15 74.0 64.3 75.1 67.0
6/22/2010 87.0 63.3 100 42 .269 2.77 684 672 1135 .00 84.4 66.8 79.9 68.0
6/21/2010 80.5 64.1 100 54 .244 3.10 660 647 1100 .55 80.5 68.4 76.8 69.2
6/20/2010 81.9 58.8 98 40 .316 2.28 638 625 1068 .00 88.3 64.8 81.6 66.1
6/19/2010 75.7 60.3 94 52 .246 3.76 618 605 1038 .00 81.4 64.6 76.3 65.4
6/18/2010 79.2 56.3 87 23 .354 5.38 600 587 1010 .00 80.9 59.8 75.8 62.5
6/17/2010 87.2 61.0 85 29 .219 5.57 582 569 982 .15 80.0 65.1 74.9 66.9
6/16/2010 79.6 56.4 100 40 .330 2.09 559 545 948 .00 85.3 59.3 78.3 61.1
6/15/2010 72.2 59.6 100 67 .182 3.24 541 527 920 .29 71.6 62.1 68.9 62.5
6/14/2010 70.7 57.0 100 57 .182 2.61 525 511 894 .07 72.5 59.0 68.4 60.0
6/13/2010 67.8 56.8 100 71 .120 2.45 511 497 870 .02 68.7 60.9 66.5 61.4
6/12/2010 63.4 56.1 100 82 .066 2.89 499 485 848 .28 67.3 61.0 68.2 62.0
6/11/2010 78.1 59.6 100 66 .197 3.12 489 475 828 .61 76.6 60.3 72.2 60.9
6/10/2010 66.1 55.1 94 76 .089 4.51 470 456 799 .01 64.4 58.5 64.3 59.6
6/09/2010 69.1 56.8 86 49 .200 4.88 459 445 778 .00 70.2 58.4 67.2 60.5
6/08/2010 72.8 58.7 100 52 .130 3.68 446 432 755 .39 71.0 62.6 72.0 64.8
6/07/2010 77.8 51.3 100 30 .269 1.76 430 416 729 .00 84.4 59.7 78.1 62.1
6/06/2010 76.0 53.2 94 30 .301 4.90 415 401 704 .00 76.7 58.8 73.0 61.2
6/05/2010 72.4 57.7 85 46 .138 1.85 400 386 679 .01 73.3 63.4 70.3 64.7
6/04/2010 79.0 57.3 100 25 .321 3.94 385 371 654 .09 78.3 63.3 74.6 65.1
6/03/2010 77.6 49.7 96 28 .276 2.83 367 353 626 .38 82.0 60.4 76.9 63.3
6/02/2010 71.1 49.7 82 30 .340 3.40 353 339 602 .00 81.6 60.6 76.6 63.5
6/01/2010 76.2 55.2 88 34 .280 4.06 342 329 582 .00 82.3 64.3 77.4 66.1
5/31/2010 80.7 49.9 96 20 .307 3.03 326 313 556 .00 82.0 59.5 77.3 62.7
5/30/2010 77.7 56.2 98 30 .225 5.28 311 298 531 .01 77.8 65.7 76.7 67.8
5/29/2010 92.6 63.4 55 22 .342 5.27 294 281 504 .00 87.9 65.7 82.1 67.1
5/28/2010 89.3 63.4 59 12 .340 5.25 270 253 466 .00 84.9 64.8 79.5 66.3
5/27/2010 81.8 55.6 74 23 .346 3.36 246 227 430 .00 85.1 61.8 79.1 64.1
5/26/2010 79.5 50.9 93 23 .322 2.40 227 208 401 .00 84.3 59.7 77.9 62.3
5/25/2010 76.0 59.5 70 27 .234 4.20 212 193 376 .00 78.5 65.9 74.0 67.1
5/24/2010 93.5 65.4 90 27 .259 6.74 194 175 348 .00 82.5 64.9 76.9 65.2
5/23/2010 80.7 64.0 96 35 .296 4.70 169 146 309 .15 80.4 64.0 73.9 63.5
5/22/2010 79.9 56.3 100 60 .103 5.66 147 124 277 .05 67.3 58.6 64.8 59.3
5/21/2010 70.1 57.2 91 51 .167 3.06 129 106 249 .00 70.9 61.1 67.6 62.0
5/20/2010 79.0 50.4 70 19 .305 2.49 115 92 225 .00 78.3 57.9 72.6 59.9
5/19/2010 79.7 52.8 58 17 .341 2.85 100 77 200 .00 78.7 56.8 72.7 58.8
5/18/2010 80.6 50.0 83 21 .286 1.75 84 61 174 .00 78.0 55.1 71.7 56.9
5/17/2010 76.7 46.7 85 26 .253 1.56 69 46 149 .00 75.5 53.9 68.7 55.8
5/16/2010 74.8 52.6 86 21 .292 2.35 56 34 127 .00 74.9 54.3 68.0 54.7
5/15/2010 75.7 44.6 100 20 .285 2.35 42 20 103 .00 69.5 47.0 63.1 48.7
5/14/2010 71.3 43.6 97 27 .324 4.64 29 10 83 .00 63.6 43.5 58.1 44.4
5/13/2010 47.4 42.4 100 91 .047 3.70 18 3 66 .03 47.8 43.9 47.3 44.2
5/12/2010 47.7 37.3 100 77 .073 3.65 18 3 61 .15 46.8 40.8 46.5 42.3
5/11/2010 44.1 36.6 100 85 .047 5.24 18 3 58 .12 45.3 42.5 46.4 43.7
5/10/2010 54.4 42.6 98 48 .059 5.76 18 3 58 .71 50.6 45.0 51.1 46.3
5/09/2010 56.5 29.9 100 26 .261 3.03 16 3 49 .00 59.7 38.8 54.6 41.7
5/08/2010 51.8 34.0 100 33 .316 5.44 13 3 46 .01 56.8 40.0 52.6 41.8
5/07/2010 47.4 34.3 100 80 .071 4.14 12 3 43 .16 49.4 41.8 48.8 44.1
5/06/2010 50.4 39.3 99 59 .095 1.84 12 3 42 .03 52.0 43.3 50.5 44.4
5/05/2010 50.6 40.3 93 53 .104 8.72 12 3 37 .03 49.4 45.3 50.9 46.4
5/04/2010 66.9 38.3 100 22 .219 5.31 12 3 32 .00 58.9 41.5 54.7 43.5
5/03/2010 53.2 39.1 94 51 .137 3.78 4 0 19 .00 52.5 43.0 50.7 44.6
5/02/2010 49.4 39.0 89 55 .144 5.59 2 0 13 .00 49.9 42.4 49.1 44.7
5/01/2010 54.3 44.2 94 58 .106 6.74 2 0 9 .00 51.0 46.1 50.4 47.4
4/30/2010 56.8 45.1 100 59 .054 2.69 -- -- -- .26 54.9 47.9 53.9 50.1
4/29/2010 60.2 48.8 100 52 .048 3.56 -- -- -- .14 57.3 51.9 56.9 53.0
4/28/2010 68.6 44.3 61 25 .235 6.69 -- -- -- .00 62.1 48.8 58.6 50.5
4/27/2010 66.1 40.7 86 20 .291 2.23 -- -- -- .00 68.0 44.9 61.7 47.1
4/26/2010 61.4 42.3 90 23 .193 3.39 -- -- -- .00 59.5 46.9 56.1 48.3
4/25/2010 58.7 44.8 100 48 .094 4.34 -- -- -- .00 54.2 48.5 52.8 49.5
4/24/2010 53.8 47.5 100 80 .036 4.84 -- -- -- .10 57.5 51.3 57.9 52.3
4/23/2010 69.6 45.8 85 27 .165 4.73 -- -- -- .01 63.2 52.0 60.3 53.5
4/22/2010 69.2 38.1 78 16 .293 2.43 -- -- -- .00 69.5 49.2 64.0 51.4
4/21/2010 64.0 44.0 68 27 .389 2.97 -- -- -- .01 67.1 49.9 62.3 51.8
4/20/2010 73.8 37.8 81 13 .289 2.10 -- -- -- .00 73.6 48.0 66.3 50.8
4/19/2010 70.7 41.5 71 15 .269 1.87 -- -- -- .00 71.6 47.5 64.3 49.9
4/18/2010 69.1 36.6 77 15 .248 1.36 -- -- -- .00 69.8 43.8 62.4 46.8
4/17/2010 64.4 32.6 88 16 .278 1.71 -- -- -- .00 67.6 40.6 60.7 44.3
4/16/2010 59.9 36.8 81 16 .286 6.59 -- -- -- .00 61.3 46.2 57.1 48.2
4/15/2010 62.4 47.3 99 41 .254 6.22 -- -- -- .00 63.6 51.1 58.8 51.9
4/14/2010 76.6 55.5 88 20 .239 5.72 -- -- -- .02 64.9 52.3 60.0 51.7
4/13/2010 67.5 47.1 100 62 .170 7.43 -- -- -- .46 59.1 49.3 55.6 49.4
4/12/2010 67.7 46.7 81 30 .187 5.21 -- -- -- .08 62.6 46.5 57.3 47.5
4/11/2010 69.6 32.1 85 14 .253 1.90 -- -- -- .00 65.7 39.4 57.7 41.9
4/10/2010 63.7 37.6 78 11 .274 2.76 -- -- -- .00 61.6 40.9 55.0 42.2
4/09/2010 68.5 33.2 71 23 .235 4.83 -- -- -- .00 57.7 35.6 51.1 37.6
4/08/2010 53.9 25.1 87 25 .273 2.84 -- -- -- .00 53.4 34.1 48.0 36.0
4/07/2010 50.3 29.7 79 27 .270 5.60 -- -- -- .00 49.3 34.8 45.5 36.6
4/06/2010 57.2 40.0 76 25 .097 4.38 -- -- -- .00 46.5 39.0 44.0 39.5
4/05/2010 56.8 35.6 100 31 .147 1.94 -- -- -- .00 51.1 37.0 46.8 38.7
4/04/2010 60.6 38.3 100 22 .232 3.13 -- -- -- .05 55.2 38.9 49.4 39.6
4/03/2010 59.3 34.3 87 25 .231 4.55 -- -- -- .00 53.5 35.9 47.3 37.1
4/02/2010 62.6 38.3 92 54 .121 6.33 -- -- -- .00 50.3 40.4 46.0 41.2
4/01/2010 70.3 38.2 90 33 .156 4.68 -- -- -- .00 51.3 36.9 46.4 37.6

*The Solar Radiation sensor is often covered with snow during the winter
  months so the value may be incorrect during those times.



   
ARS Products & Services Links
  ARS Products & Services
  TEKTRAN

 
Last Modified: 07/02/2010
ARS Home | USDA.gov | Site Map | Policies and Links 
FOIA | Accessibility Statement | Privacy Policy | Nondiscrimination Statement | Information Quality | USA.gov | White House