Soil Management Research Site Logo
Agricultural Research Service United States Department of Agriculture
 
April - June 2009 Weather Data
headline bar

Swan Lake Research Farm, Stevens County, MN

(Terms are described on the Weather Page)

Soil Temperatures

Air Temp.
( oF)

Relative Humidity(%)

*Solar Radiation
(kwh/m 2)

Wind Speed
(m/s)

Growing
Degree
Days

Precip.(Inches)

2 Inches
( oF)

4 Inches
( oF)

Date Max Min Max Min Mean Mean 50/86 50 40 Total Max Min Max Min
6/30/2009 74.8 56.4 88 45 .344 5.88 757 666 1248 .00 84.8 62.3 78.8 64.8
6/29/2009 70.6 56.7 89 55 .319 6.01 741 650 1222 .00 82.3 61.3 76.9 64.0
6/28/2009 76.0 58.5 84 35 .326 6.53 727 636 1198 .00 81.5 60.0 76.6 63.4
6/27/2009 77.6 57.4 99 43 .208 6.19 710 619 1171 .23 79.7 64.5 80.8 68.9
6/26/2009 89.3 61.0 91 44 .331 3.90 692 601 1143 .29 95.9 66.9 88.1 69.6
6/25/2009 86.6 61.7 99 28 .348 2.20 669 576 1108 .01 94.8 65.8 86.6 67.6
6/24/2009 83.9 62.2 99 31 .205 1.79 646 552 1074 .05 92.7 67.9 83.2 69.7
6/23/2009 90.7 65.7 100 33 .295 2.68 623 529 1041 .00 93.7 67.8 85.5 68.9
6/22/2009 87.3 65.7 100 43 .268 1.97 598 501 1003 .00 86.3 67.5 80.4 67.4
6/21/2009 75.5 65.1 100 50 .066 2.93 573 474 966 .44 74.9 68.2 76.6 68.3
6/20/2009 85.4 57.0 87 21 .330 2.59 553 454 936 .00 93.1 62.9 84.7 65.6
6/19/2009 82.3 57.9 100 37 .252 3.34 532 433 905 .02 83.1 64.8 78.1 67.0
6/18/2009 88.6 63.3 100 31 .273 2.65 512 413 875 .04 93.2 66.8 83.5 66.7
6/17/2009 78.8 61.5 100 65 .196 3.69 488 387 839 .00 81.4 63.1 75.3 63.6
6/16/2009 74.5 60.9 95 62 .142 4.18 468 367 809 .03 75.9 63.0 70.7 63.8
6/15/2009 74.1 58.1 82 43 .165 3.71 450 349 781 .00 75.2 62.5 72.1 64.6
6/14/2009 83.2 54.6 86 28 .295 1.85 434 333 755 .00 89.6 59.7 79.6 61.8
6/13/2009 81.8 48.1 96 23 .301 2.98 415 314 726 .00 82.2 55.0 74.5 57.9
6/12/2009 72.2 49.1 83 31 .248 2.82 399 299 701 .00 78.3 55.3 71.2 58.2
6/11/2009 70.9 48.9 85 27 .328 2.30 388 288 680 .00 80.7 54.6 73.2 56.8
6/10/2009 67.9 50.7 93 33 .299 2.48 378 278 660 .00 76.1 53.0 68.5 53.9
6/09/2009 61.6 44.4 100 52 .170 2.22 369 269 641 .00 64.3 47.3 60.2 49.7
6/08/2009 58.5 47.0 100 70 .124 3.28 363 266 628 .18 59.0 49.4 56.8 50.5
6/07/2009 53.9 46.1 100 76 .090 5.17 359 263 615 .29 55.8 49.8 54.8 51.4
6/06/2009 50.8 42.3 100 59 .063 4.71 357 263 605 .04 57.3 50.7 61.5 52.9
6/05/2009 61.3 45.2 83 29 .332 5.53 357 263 598 .00 75.4 56.9 70.0 59.3
6/04/2009 76.3 45.4 80 18 .346 3.92 351 260 585 .00 82.3 52.7 74.2 55.7
6/03/2009 67.9 40.7 79 19 .284 2.19 338 249 564 .00 75.3 49.9 69.7 54.1
6/02/2009 65.1 44.5 77 24 .355 5.40 329 245 550 .00 76.9 57.1 70.8 58.7
6/01/2009 72.2 47.3 99 16 .223 2.28 321 240 535 .00 76.0 54.8 69.5 57.7
5/31/2009 86.3 48.5 74 24 .247 5.67 310 230 515 .00 76.1 52.3 69.7 55.4
5/30/2009 69.4 50.2 72 22 .354 4.73 292 213 488 .00 76.4 54.3 69.9 56.8
5/29/2009 78.0 46.9 91 20 .299 3.08 282 203 468 .00 77.7 51.9 69.5 54.6
5/28/2009 80.0 40.6 100 15 .331 3.74 268 191 446 .01 76.4 45.9 68.5 49.1
5/27/2009 59.5 46.3 99 60 .092 2.47 253 181 426 .00 59.7 51.0 57.6 52.9
5/26/2009 64.0 48.8 100 80 .070 5.32 248 178 413 .01 63.7 53.2 63.7 54.9
5/25/2009 80.3 59.0 99 28 .188 6.15 241 172 397 .17 74.9 58.3 68.1 59.2
5/24/2009 75.0 42.2 68 18 .338 2.74 221 152 367 .00 81.4 49.3 72.5 53.1
5/23/2009 69.6 46.7 79 14 .349 3.55 208 143 348 .00 78.8 54.2 70.8 56.3
5/22/2009 77.4 48.5 64 21 .315 3.88 198 135 330 .00 78.3 50.8 69.8 52.9
5/21/2009 69.5 48.9 76 19 .248 4.42 184 122 307 .00 72.5 54.7 66.0 55.7
5/20/2009 88.1 55.1 76 26 .232 7.69 174 113 288 .00 75.5 59.3 68.1 58.6
5/19/2009 81.5 51.8 75 28 .297 6.45 154 91 256 .00 71.9 52.3 65.5 53.5
5/18/2009 88.0 45.8 73 15 .325 4.27 137 74 229 .00 75.2 45.6 66.2 47.3
5/17/2009 67.7 36.1 81 15 .318 4.15 119 57 202 .00 67.3 39.2 58.5 42.2
5/16/2009 55.8 34.5 78 26 .343 6.79 110 55 190 .00 58.3 38.2 53.2 41.4
5/15/2009 69.5 39.2 81 47 .138 8.56 107 55 185 .00 57.3 44.0 53.5 47.1
5/14/2009 58.5 36.0 97 43 .183 4.69 97 51 171 .00 60.0 42.9 54.2 45.0
5/13/2009 70.4 43.3 100 23 .296 7.55 93 51 164 .11 64.3 48.8 58.4 50.8
5/12/2009 68.7 52.1 90 48 .100 7.53 83 44 147 .00 55.8 46.0 52.0 46.2
5/11/2009 65.4 39.9 92 36 .188 3.12 73 34 127 .00 58.4 41.2 53.1 42.7
5/10/2009 58.5 35.4 92 25 .313 3.29 65 31 114 .00 60.2 39.1 53.9 40.7
5/09/2009 54.8 36.5 95 45 .221 5.01 61 31 107 .00 57.5 39.2 51.2 40.8
5/08/2009 54.6 39.1 96 56 .095 4.17 59 31 101 .00 51.2 42.4 49.7 44.1
5/07/2009 72.0 44.5 85 23 .308 4.69 57 31 94 .00 61.5 43.3 55.7 44.5
5/06/2009 74.2 43.9 100 24 .270 3.36 46 23 76 .00 61.3 41.3 55.3 43.0
5/05/2009 68.8 48.4 96 39 .092 4.19 34 14 57 .01 55.2 46.7 51.3 46.3
5/04/2009 70.2 40.6 93 24 .259 3.62 25 5 38 .11 61.2 37.6 53.7 39.8
5/03/2009 61.9 36.9 90 26 .321 3.69 15 0 23 .00 58.5 37.1 52.1 39.1
5/02/2009 60.5 36.2 84 30 .235 3.70 9 0 14 .00 57.5 35.9 49.9 38.1
5/01/2009 58.0 34.6 100 24 .288 4.77 4 0 6 .00 54.4 36.3 49.3 38.5
4/30/2009 52.9 41.8 100 70 .157 6.63 -- -- -- .00 53.4 42.2 49.1 43.2
4/29/2009 52.0 44.8 100 66 .031 4.97 -- -- -- .63 47.2 43.0 45.3 42.4
4/28/2009 60.0 33.6 95 32 .305 4.08 -- -- -- .00 56.7 34.6 49.8 36.2
4/27/2009 50.6 33.7 100 54 .199 6.03 -- -- -- .00 49.6 36.6 45.7 37.7
4/26/2009 44.7 39.1 100 53 .035 4.91 -- -- -- .08 43.9 40.7 44.9 40.6
4/25/2009 56.2 34.1 95 14 .286 2.74 -- -- -- .00 58.3 37.0 51.3 38.4
4/24/2009 53.4 37.2 90 53 .136 7.24 -- -- -- .00 51.3 40.2 50.7 41.7
4/23/2009 89.7 46.2 87 14 .272 5.73 -- -- -- .00 63.0 39.3 54.6 40.1
4/22/2009 61.3 47.6 50 23 .337 3.94 -- -- -- .01 58.7 40.9 51.0 37.3
4/21/2009 58.7 32.1 98 28 .272 4.99 -- -- -- .00 54.0 33.6 47.0 34.6
4/20/2009 44.5 34.6 100 58 .106 8.02 -- -- -- .00 44.5 35.7 44.9 37.6
4/19/2009 55.6 34.7 100 52 .236 4.44 -- -- -- .00 56.3 37.2 49.5 37.9
4/18/2009 50.3 37.9 93 61 .135 4.88 -- -- -- .00 52.9 41.5 48.6 42.3
4/17/2009 64.8 47.3 87 53 .257 3.28 -- -- -- .00 63.0 41.9 54.0 40.9
4/16/2009 66.3 47.5 79 37 .146 4.26 -- -- -- .00 53.3 39.6 47.1 38.8
4/15/2009 66.1 38.3 63 19 .274 4.43 -- -- -- .00 54.8 34.3 47.6 35.6
4/14/2009 62.2 35.9 81 21 .260 2.62 -- -- -- .00 56.8 34.3 48.6 34.8
4/13/2009 61.4 37.7 73 23 .200 1.85 -- -- -- .00 55.6 34.7 47.2 34.3
4/12/2009 54.6 36.7 75 41 .169 3.54 -- -- -- .00 48.1 32.7 42.2 32.8
4/11/2009 54.4 32.3 90 32 .276 3.64 -- -- -- .00 51.8 32.6 44.2 32.6
4/10/2009 50.1 28.8 88 29 .274 2.64 -- -- -- .00 52.8 32.3 43.9 32.2
4/09/2009 46.0 26.9 100 37 .280 3.65 -- -- -- .00 50.3 32.1 41.5 32.1
4/08/2009 43.4 28.8 100 63 .268 5.20 -- -- -- .00 36.3 32.0 33.6 31.9
4/07/2009 44.3 23.3 97 40 .275 2.60 -- -- -- .00 32.6 32.0 32.8 31.8
4/06/2009 34.1 20.1 91 65 .267 7.23 -- -- -- .00 32.6 32.0 32.8 31.9
4/05/2009 35.1 23.5 90 67 .248 7.48 -- -- -- .00 32.6 32.0 32.8 31.9
4/04/2009 38.0 25.7 92 62 .123 3.65 -- -- -- .00 32.6 32.0 32.8 31.8
4/03/2009 40.9 19.9 100 56 .274 2.01 -- -- -- .00 32.6 32.0 32.9 31.9
4/02/2009 35.2 21.6 100 70 .273 3.50 -- -- -- .00 32.5 32.0 32.8 31.9
4/01/2009 33.8 28.8 100 75 .176 7.60 -- -- -- .00 32.5 32.0 32.8 31.9

*The Solar Radiation sensor is often covered with snow during the winter months so the value may be incorrect during those times.


     
Last Modified: 07/01/2009