Soil Management Research Site Logo
ARS Home About Us Helptop nav spacerContact Us En Espanoltop nav spacer
Printable VersionPrintable Version     E-mail this pageE-mail this page
Agricultural Research Service United States Department of Agriculture
Search
  Advanced Search
 
Publications
Reprints
PAGMan
Select Reprints by Author
Select Reprints by Year
Software Downloads Available
Weather Data
 

October - December 2008 Weather Data
headline bar

Swan Lake Research Farm, Stevens County, MN

(Terms are described on the Weather Page)

Soil Temperatures

Air Temp.
( oF)

Relative Humidity(%)

*Solar Radiation
(kwh/m 2)


(kwh/m 2)

Wind Speed
(m/s)

Growing
Degree
Days

Precip.(Inches)

2 Inches
( oF)

4 Inches
( oF)

Date Max Min Max Min Mean Mean 50/86 50 40 Total Max Min Max Min
12/31/2008 12.7 -24.6 86 68 .090 4.24 -- -- -- .00 20.3 16.1 23.2 19.0
12/30/2008 14.4 -15.6 94 75 .040 6.78 -- -- -- .00 24.5 20.2 25.4 23.1
12/29/2008 36.1 7.0 93 76 .087 6.01 -- -- -- .01 25.0 22.9 25.6 24.3
12/28/2008 22.8 -5.1 92 74 .089 1.92 -- -- -- .00 24.9 21.3 26.9 23.5
12/27/2008 29.9 -.8 100 89 .042 5.51 -- -- -- .00 29.2 24.9 29.2 26.8
12/26/2008 35.4 21.8 100 86 .032 4.28 -- -- -- .01 28.9 26.0 28.7 26.6
12/25/2008 23.0 -6.3 88 80 .088 5.70 -- -- -- .00 26.0 24.5 26.6 25.4
12/24/2008 2.9 -13.7 90 76 .087 3.38 -- -- -- .00 24.6 22.7 25.4 23.6
12/23/2008 17.5 2.8 97 81 .056 4.85 -- -- -- .00 22.7 16.9 23.6 18.9
12/22/2008 6.5 -14 100 70 .08 4.25 -- -- -- .00 16.9 -7 18.9 -3
12/21/2008 17.1 .0 100 100 .105 9.15 -- -- -- .00 21.5 -7 26.5 -1.1
12/20/2008 18.2 -.3 100 85 .054 7.65 -- -- -- .00 26.4 .7 27.4 5.4
12/19/2008 18.1 2.4 91 73 .059 2.85 -- -- -- .00 24.2 22.3 25.3 23.7
12/18/2008 8.4 -10.3 88 74 .092 1.81 -- -- -- .00 22.3 20.3 23.7 22.4
12/17/2008 8.0 -10.0 90 69 .098 1.00 -- -- -- .00 21.6 20.5 23.3 22.4
12/16/2008 3.1 -20.4 89 70 .037 3.19 -- -- -- .00 20.7 15.9 22.5 19.5
12/15/2008 -8.7 -19.0 83 70 .083 6.66 -- -- -- .00 20.7 16.8 23.7 20.5
12/14/2008 25.9 -11.7 94 81 .029 10.11 -- -- -- .00 28.2 19.6 29.0 23.7
12/13/2008 29.5 16.0 100 92 .024 3.40 -- -- -- .00 28.1 22.8 28.8 25.1
12/12/2008 25.1 -9.7 100 84 .067 3.16 -- -- -- .00 24.6 17.2 26.1 21.9
12/11/2008 14.1 -8.6 88 74 .037 3.53 -- -- -- .00 27.2 18.1 28.8 23.0
12/10/2008 33.9 -4.1 91 72 .050 4.68 -- -- -- .00 28.1 24.6 29.0 26.7
12/09/2008 17.6 -5.8 92 80 .090 4.13 -- -- -- .00 28.4 25.2 29.4 27.4
12/08/2008 24.2 17.5 97 83 .025 3.68 -- -- -- .00 28.4 24.7 29.4 26.5
12/07/2008 18.4 -.2 91 76 .020 4.39 -- -- -- .00 24.7 20.0 26.6 24.0
12/06/2008 16.4 -1.3 90 73 .084 6.43 -- -- -- .00 27.7 20.0 29.4 24.2
12/05/2008 27.8 9.1 97 67 .035 5.12 -- -- -- .00 28.0 23.2 29.5 26.6
12/04/2008 16.2 2.4 95 69 .087 5.43 -- -- -- .00 27.9 23.4 29.8 27.2
12/03/2008 21.1 9.8 94 54 .085 5.13 -- -- -- .00 30.6 25.6 31.6 29.0
12/02/2008 42.6 13.7 93 52 .063 6.25 -- -- -- .00 31.3 25.7 31.6 29.0
12/01/2008 22.0 12.1 93 68 .086 4.92 -- -- -- .00 30.4 26.1 31.7 29.6
11/30/2008 33.2 19.3 99 62 .059 3.90 -- -- -- .00 31.4 29.0 31.9 30.8
11/29/2008 37.3 17.8 99 65 .069 2.97 -- -- -- .00 31.6 29.0 32.0 30.9
11/28/2008 42.6 18.5 94 46 .093 1.96 -- -- -- .00 31.7 27.6 32.1 30.4
11/27/2008 39.1 23.0 96 48 .088 6.03 -- -- -- .00 31.8 30.0 32.1 31.4
11/26/2008 42.2 15.5 99 53 .099 1.68 -- -- -- .00 31.7 26.5 32.0 30.0
11/25/2008 36.3 14.7 98 63 .068 2.12 -- -- -- .00 31.4 26.3 31.9 30.2
11/24/2008 29.7 21.3 91 75 .052 4.67 -- -- -- .00 31.1 28.0 32.1 30.9
11/23/2008 33.3 26.4 100 84 .037 2.97 -- -- -- .00 31.7 30.6 32.3 31.7
11/22/2008 29.4 20.7 98 80 .033 4.86 -- -- -- .00 31.3 28.4 32.1 31.0
11/21/2008 22.2 2.9 95 57 .096 3.71 -- -- -- .00 30.6 24.7 32.5 30.7
11/20/2008 23.6 6.2 90 61 .078 6.52 -- -- -- .00 31.3 27.2 33.1 32.2
11/19/2008 31.1 23.5 96 72 .025 7.23 -- -- -- .00 31.9 30.9 33.2 32.6
11/18/2008 29.9 14.2 96 71 .047 5.03 -- -- -- .00 32.2 30.9 33.7 32.8
11/17/2008 28.7 14.8 95 63 .076 4.09 -- -- -- .00 33.4 32.0 34.5 33.3
11/16/2008 36.3 23.5 98 69 .062 4.47 -- -- -- .00 33.5 32.9 34.8 33.9
11/15/2008 30.5 23.3 92 63 .100 4.96 -- -- -- .00 34.2 33.2 35.6 34.3
11/14/2008 38.0 28.3 100 77 .050 5.94 -- -- -- .00 38.3 33.7 37.6 34.7
11/13/2008 40.9 31.0 100 87 .030 3.94 -- -- -- .05 36.9 32.8 36.5 33.9
11/12/2008 33.5 30.8 100 96 .033 3.10 -- -- -- .05 33.0 32.5 34.4 33.8
11/11/2008 32.2 21.3 100 87 .026 3.42 -- -- -- .00 32.9 32.4 34.6 33.8
11/10/2008 29.4 18.6 99 77 .078 1.89 -- -- -- .00 33.4 32.5 35.6 34.1
11/09/2008 24.6 19.3 95 76 .049 5.30 -- -- -- .00 33.8 32.8 35.9 34.7
11/08/2008 29.8 22.5 98 80 .034 8.18 -- -- -- .00 35.5 33.7 38.0 35.8
11/07/2008 38.0 29.7 100 93 .023 5.83 -- -- -- .28 38.5 35.5 41.4 37.9
11/06/2008 56.8 32.3 100 73 .008 4.03 -- -- -- 1.35 55.8 37.4 55.4 41.3
11/05/2008 65.4 56.7 89 62 .039 4.78 -- -- -- .00 58.4 53.1 55.9 52.9
11/04/2008 66.5 40.7 98 50 .075 3.24 -- -- -- .01 57.3 45.6 54.3 47.7
11/03/2008 74.0 51.3 86 39 .109 4.66 -- -- -- .00 60.1 47.3 56.0 48.0
11/02/2008 68.2 41.5 100 42 .112 2.27 -- -- -- .00 58.6 43.2 54.0 44.6
11/01/2008 59.5 32.9 82 22 .123 3.39 -- -- -- .00 52.6 37.3 49.3 40.1
10/31/2008 59.0 32.7 97 25 .124 2.31 -- -- -- .00 54.0 39.2 50.4 41.7
10/30/2008 68.4 39.3 84 35 .125 3.34 -- -- -- .00 55.7 38.4 51.0 40.0
10/29/2008 59.2 28.1 87 29 .130 2.39 -- -- -- .00 49.7 34.2 46.1 36.4
10/28/2008 53.0 23.3 93 17 .135 1.78 -- -- -- .00 44.9 33.1 42.4 35.5
10/27/2008 38.1 25.6 84 49 .132 4.76 -- -- -- .00 42.5 34.2 41.4 36.6
10/26/2008 42.6 31.2 98 48 .040 8.33 -- -- -- .00 42.1 36.2 44.8 38.6
10/25/2008 57.9 33.7 100 42 .129 4.21 -- -- -- .01 51.8 38.1 49.0 40.8
10/24/2008 43.6 38.8 100 86 .015 1.64 -- -- -- .15 45.2 41.8 45.4 43.5
10/23/2008 46.2 38.7 98 72 .046 2.95 -- -- -- .00 46.5 40.4 45.7 42.0
10/22/2008 43.0 35.7 98 78 .019 4.17 -- -- -- .34 43.7 40.4 45.2 42.0
10/21/2008 50.3 33.4 93 37 .112 4.40 -- -- -- .11 48.7 36.5 47.4 40.2
10/20/2008 52.7 33.2 100 34 .152 2.26 -- -- -- .00 55.9 39.9 52.7 43.5
10/19/2008 62.2 42.7 96 62 .111 3.04 -- -- -- .04 57.7 44.0 54.3 45.9
10/18/2008 60.2 37.4 98 49 .138 4.62 -- -- -- .00 55.3 39.8 52.0 42.8
10/17/2008 51.8 40.9 97 64 .057 1.42 -- -- -- .07 53.0 43.6 51.6 46.4
10/16/2008 54.4 28.7 98 40 .151 1.05 -- -- -- .00 58.1 37.0 53.4 40.8
10/15/2008 52.8 34.2 92 35 .160 4.52 -- -- -- .00 54.7 41.5 52.3 45.0
10/14/2008 60.4 32.7 93 46 .133 2.59 2384 2199 3825 .00 55.9 38.7 53.3 42.9
10/13/2008 50.7 38.0 100 53 .118 4.32 2379 2199 3818 .10 58.6 44.3 58.9 48.5
10/12/2008 67.6 50.7 100 81 .020 4.23 2379 2199 3814 .25 60.5 53.1 59.1 53.0
10/11/2008 57.2 46.4 100 83 .032 1.43 2370 2190 3795 .24 54.6 46.5 53.4 47.9
10/10/2008 49.2 42.0 97 68 .025 4.27 2366 2188 3783 .61 49.8 46.0 51.7 47.7
10/09/2008 57.9 37.1 81 27 .143 3.46 2366 2188 3777 .00 57.5 41.5 54.6 45.6
10/08/2008 66.2 41.1 100 30 .137 3.32 2362 2188 3769 .00 59.4 45.3 57.1 48.6
10/07/2008 61.4 43.8 100 43 .137 2.71 2354 2184 3755 .23 61.7 49.8 59.4 53.2
10/06/2008 72.6 52.5 98 67 .056 4.42 2348 2181 3742 1.80 63.5 54.5 61.1 55.0
10/05/2008 56.7 50.9 96 66 .035 5.74 2335 2168 3719 .13 55.9 52.2 56.2 53.6
10/04/2008 65.9 40.5 82 31 .175 4.14 2331 2164 3705 .00 65.0 45.6 60.9 49.3
10/03/2008 61.4 38.1 94 27 .189 2.17 2323 2161 3692 .00 67.1 46.3 62.4 50.1
10/02/2008 71.1 37.8 95 33 .185 2.53 2317 2161 3682 .00 67.0 44.1 62.2 47.8
10/01/2008 55.8 35.9 100 54 .113 1.89 2306 2157 3668 .00 59.2 46.1 57.7 50.1

*The Solar Radiation sensor is often covered with snow during the winter months so the value may be incorrect during those times.


   
ARS Products & Services Links
  ARS Products & Services
  TEKTRAN

 
Last Modified: 01/14/2009
ARS Home | USDA.gov | Site Map | Policies and Links 
FOIA | Accessibility Statement | Privacy Policy | Nondiscrimination Statement | Information Quality | USA.gov | White House