Soil Management Research Site Logo
ARS Home About Us Helptop nav spacerContact Us En Espanoltop nav spacer
Printable VersionPrintable Version     E-mail this pageE-mail this page
Agricultural Research Service United States Department of Agriculture
Search
  Advanced Search
 
Publications
Reprints
PAGMan
Select Reprints by Author
Select Reprints by Year
Software Downloads Available
Weather Data
 

October - December 2006 Weather Data
headline bar

Swan Lake Research Farm, Stevens County, MN

(Terms are described on the Weather Page)

Soil Temperatures

Air Temp.
( oF)

Relative Humidity(%)

*Solar Radiation
(kwh/m 2)

Wind Speed
(m/s)

Growing
Degree
Days

Precip.(Inches)

2 Inches
( oF)

4 Inches
( oF)

Date Max Min Max Min Mean Mean 50/86 50 40 Total Max Min Max Min
12/31/2006 32.7 17.2 100 83 .019 8.06 -- -- -- .00 32.2 32.0 32.1 31.6
12/30/2006 37.0 29.2 100 97 .014 3.93 -- -- -- .83 32.2 31.6 31.9 31.5
12/29/2006 32.9 31.3 100 96 .016 2.57 -- -- -- .03 31.7 31.5 31.7 31.3
12/28/2006 34.9 32.7 96 79 .014 4.41 -- -- -- .05 31.6 31.1 31.4 30.7
12/27/2006 42.6 26.6 88 56 .038 3.11 -- -- -- .00 31.1 27.3 30.9 28.2
12/26/2006 39.1 15.9 96 56 .079 2.99 -- -- -- .00 29.8 23.8 29.4 25.7
12/25/2006 28.6 14.3 96 68 .079 3.83 -- -- -- .00 29.0 23.5 29.7 26.2
12/24/2006 38.1 21.4 96 63 .047 4.13 -- -- -- .00 30.3 26.6 30.2 28.0
12/23/2006 38.1 22.3 97 65 .066 4.30 -- -- -- .02 30.3 27.9 30.7 29.2
12/22/2006 31.7 22.6 100 97 .023 2.79 -- -- -- .00 30.7 29.6 30.8 29.8
12/21/2006 33.4 22.1 100 51 .016 3.26 -- -- -- .00 29.6 26.0 29.9 27.6
12/20/2006 43.3 22.4 80 36 .072 3.33 -- -- -- .00 30.7 26.4 30.4 27.7
12/19/2006 46.4 11.6 93 18 .080 3.41 -- -- -- .00 29.7 21.3 29.2 24.0
12/18/2006 37.8 7.0 97 41 .086 2.88 -- -- -- .00 28.9 20.4 28.6 23.9
12/17/2006 31.9 16.0 89 55 .062 4.40 -- -- -- .00 30.0 25.3 30.8 27.9
12/16/2006 45.5 27.6 99 31 .046 3.29 -- -- -- .00 31.2 29.3 31.2 30.1
12/15/2006 32.2 25.0 98 85 .028 4.36 -- -- -- .00 31.6 29.8 31.5 30.6
12/14/2006 44.6 27.7 97 58 .038 6.47 -- -- -- .00 31.6 30.5 31.6 30.6
12/13/2006 45.4 17.7 99 53 .076 2.68 -- -- -- .00 31.0 25.6 30.8 27.7
12/12/2006 31.7 23.8 100 93 .010 3.03 -- -- -- .00 30.9 29.4 30.9 30.2
12/11/2006 31.6 24.6 100 86 .029 2.44 -- -- -- .00 30.3 26.9 30.4 28.4
12/10/2006 44.7 24.5 99 67 .084 1.96 -- -- -- .00 30.9 26.1 30.6 27.7
12/09/2006 54.0 21.7 89 41 .081 2.32 -- -- -- .00 30.5 24.3 30.0 25.9
12/08/2006 38.5 11.0 85 50 .066 3.40 -- -- -- .00 28.0 19.2 27.7 21.4
12/07/2006 11.4 -5.6 85 62 .081 4.13 -- -- -- .00 21.7 13.1 22.8 17.7
12/06/2006 21.8 -2.1 94 54 .068 7.11 -- -- -- .00 27.6 17.3 28.7 22.0
12/05/2006 39.8 4.9 98 53 .041 5.80 -- -- -- .00 29.1 19.0 29.1 22.6
12/04/2006 24.2 3.4 92 65 .081 6.35 -- -- -- .00 24.4 19.0 26.3 22.8
12/03/2006 14.8 3.0 88 72 .075 5.47 -- -- -- .00 25.2 19.6 26.6 23.6
12/02/2006 16.9 3.7 89 67 .060 7.55 -- -- -- .00 27.2 20.8 29.5 25.2
12/01/2006 30.2 5.3 94 61 .061 3.15 -- -- -- .00 29.4 23.1 30.3 27.5
11/30/2006 17.1 2.3 94 61 .092 3.00 -- -- -- .00 29.4 23.5 32.4 28.6
11/29/2006 18.4 5.3 86 55 .087 7.47 -- -- -- .00 34.1 26.5 35.7 32.2
11/28/2006 42.7 18.2 100 79 .015 6.51 -- -- -- .37 38.3 33.8 37.7 34.3
11/27/2006 36.5 24.8 100 67 .015 4.78 -- -- -- .00 33.8 32.7 34.5 33.7
11/26/2006 33.5 20.0 92 58 .048 3.27 -- -- -- .00 33.7 32.5 35.3 33.8
11/25/2006 41.6 22.6 87 50 .083 2.06 -- -- -- .00 36.9 33.0 38.5 34.8
11/24/2006 51.2 27.0 95 31 .094 2.84 -- -- -- .00 46.1 35.9 43.4 38.1
11/23/2006 52.5 26.8 96 38 .071 4.17 -- -- -- .00 41.5 33.5 40.1 35.1
11/22/2006 59.4 33.9 85 35 .085 2.81 -- -- -- .00 44.8 33.5 41.5 34.6
11/21/2006 56.0 27.0 88 33 .088 1.96 -- -- -- .00 39.0 32.1 37.4 33.1
11/20/2006 47.6 17.8 100 32 .047 3.94 -- -- -- .00 32.8 31.8 33.9 33.1
11/19/2006 46.1 17.5 100 38 .087 1.38 -- -- -- .00 33.0 32.1 34.3 33.3
11/18/2006 39.2 17.7 100 58 .107 2.30 -- -- -- .00 35.1 32.4 35.0 33.6
11/17/2006 37.4 28.6 95 74 .025 4.29 -- -- -- .00 32.8 32.3 34.1 33.6
11/16/2006 34.7 12.9 100 65 .073 2.30 -- -- -- .00 33.5 31.7 35.7 33.6
11/15/2006 35.5 17.5 100 76 .044 4.24 -- -- -- .00 39.7 33.4 40.8 35.7
11/14/2006 52.0 35.4 87 52 .088 4.90 -- -- -- .00 45.3 35.0 42.9 36.5
11/13/2006 45.3 22.9 100 56 .100 4.09 -- -- -- .00 40.4 33.1 39.0 34.4
11/12/2006 40.2 29.6 91 63 .039 3.91 -- -- -- .00 33.4 32.5 34.7 34.1
11/11/2006 33.2 12.4 99 47 .089 4.84 -- -- -- .00 34.5 32.0 37.7 34.3
11/10/2006 35.1 14.8 91 47 .090 4.73 -- -- -- .00 42.8 34.5 41.9 37.6
11/09/2006 42.5 31.0 82 60 .078 5.82 -- -- -- .00 50.0 39.2 50.3 41.6
11/08/2006 75.6 42.5 78 29 .073 3.97 -- -- -- .00 57.3 44.6 52.6 44.7
11/07/2006 61.2 37.0 91 39 .050 2.33 -- -- -- .00 48.9 39.9 46.7 40.7
11/06/2006 60.3 34.6 93 48 .106 1.82 -- -- -- .00 50.3 35.3 46.3 36.9
11/05/2006 68.2 30.4 88 26 .110 2.77 -- -- -- .00 46.3 32.7 42.4 33.6
11/04/2006 51.5 30.9 82 39 .100 2.09 -- -- -- .00 33.5 31.9 33.8 32.6
11/03/2006 36.0 11.1 97 35 .100 3.17 -- -- -- .00 32.1 29.1 33.5 32.4
11/02/2006 30.5 15.7 78 49 .074 4.98 -- -- -- .00 32.1 31.3 33.9 33.3
11/01/2006 29.6 16.1 87 45 .066 5.74 -- -- -- .00 33.3 31.6 35.7 33.7
10/31/2006 30.8 16.7 84 45 .074 6.18 -- -- -- .00 37.9 33.2 40.8 35.6
10/30/2006 54.9 26.8 89 54 .102 6.89 -- -- -- .00 49.9 36.6 46.5 38.6
10/29/2006 59.9 25.5 95 34 .131 2.73 -- -- -- .00 48.8 34.1 45.6 36.4
10/28/2006 46.8 29.1 83 36 .064 3.85 -- -- -- .00 44.3 36.2 43.5 38.3
10/27/2006 54.6 29.5 98 27 .119 3.99 -- -- -- .00 49.0 35.1 46.0 37.5
10/26/2006 50.5 33.5 93 50 .072 1.61 -- -- -- .00 46.8 35.8 44.7 37.8
10/25/2006 52.5 32.2 87 39 .135 4.03 -- -- -- .00 48.3 34.2 44.9 36.2
10/24/2006 46.6 28.4 94 49 .102 3.63 -- -- -- .00 43.5 33.9 41.6 35.7
10/23/2006 33.9 29.2 93 71 .044 3.15 -- -- -- .00 37.6 34.1 38.1 35.9
10/22/2006 38.0 21.7 96 48 .099 4.18 -- -- -- .00 37.7 33.1 38.0 35.4
10/21/2006 36.9 21.9 96 48 .064 3.92 -- -- -- .00 40.0 34.5 40.5 37.4
10/20/2006 38.0 33.6 100 78 .021 3.28 -- -- -- .00 40.7 38.6 42.3 40.2
10/19/2006 46.4 27.8 99 51 .135 2.70 - -- -- .00 47.5 35.5 45.5 38.0
10/18/2006 36.4 31.4 97 69 .034 5.42 -- -- -- .00 40.9 36.5 43.8 39.4
10/17/2006 52.2 35.0 99 87 .032 6.63 -- -- -- .02 51.8 40.4 51.6 43.5
10/16/2006 57.1 46.0 99 84 .015 4.48 -- -- -- .56 52.7 45.6 51.7 46.7
10/15/2006 63.3 26.9 84 26 .158 3.11 -- -- -- .00 55.4 34.7 50.8 37.5
10/14/2006 47.0 22.2 89 24 .171 3.73 -- -- -- .00 48.9 34.1 46.2 37.1
10/13/2006 46.5 30.1 83 28 .168 8.14 -- -- -- .00 47.2 34.6 45.3 37.6
10/12/2006 37.3 22.2 98 59 .074 7.39 -- -- -- .00 38.1 35.0 41.4 38.4
10/11/2006 36.8 24.0 99 51 .120 6.50 -- -- -- .02 47.5 37.1 51.0 41.2
10/10/2006 53.2 31.0 100 39 .102 2.48 -- -- -- .06 57.0 42.8 54.7 47.3
10/09/2006 55.4 36.4 85 38 .150 1.89 -- -- -- .00 62.7 47.4 59.8 51.2
10/08/2006 69.7 42.2 80 42 .138 4.70 -- -- -- .00 65.6 53.4 65.3 57.1
10/07/2006 84.4 56.4 66 35 .155 5.39 -- -- -- .00 73.7 54.9 68.2 56.3
10/06/2006 73.7 48.5 74 38 .148 5.94 -- -- -- .00 67.5 49.7 63.2 52.2
10/05/2006 64.9 37.7 94 28 .188 2.29 -- -- -- .00 66.5 44.9 62.1 49.2
10/04/2006 62.0 40.0 93 28 .189 2.48 -- -- -- .00 67.1 49.2 63.0 52.6
10/03/2006 71.9 49.9 93 43 .070 4.56 -- -- -- .04 66.0 55.9 63.1 58.3
10/02/2006 80.4 48.5 92 28 .154 1.85 -- -- -- .00 73.7 53.6 68.1 56.0
10/01/2006 86.7 50.8 88 26 .184 2.37 -- -- -- .00 74.2 50.5 67.8 52.8

*The Solar Radiation sensor is often covered with snow during the winter months so the value may be incorrect during those times.


   
ARS Products & Services Links
  ARS Products & Services
  TEKTRAN

 
Last Modified: 01/14/2009
ARS Home | USDA.gov | Site Map | Policies and Links 
FOIA | Accessibility Statement | Privacy Policy | Nondiscrimination Statement | Information Quality | USA.gov | White House