Soil Management Research Site Logo
ARS Home About Us Helptop nav spacerContact Us En Espanoltop nav spacer
Printable VersionPrintable Version     E-mail this pageE-mail this page
Agricultural Research Service United States Department of Agriculture
Search
  Advanced Search
 
Publications
Reprints
PAGMan
Select Reprints by Author
Select Reprints by Year
Software Downloads Available
Weather Data
 

July - September 2006 Weather Data
headline bar

Swan Lake Research Farm, Stevens County, MN

(Terms are described on the Weather Page)

Soil Temperatures

Air Temp.
( oF)

Relative Humidity(%)

*Solar Radiation
(kwh/m 2)

Wind Speed
(m/s)

Growing
Degree
Days

Precip.(Inches)

2 Inches
( oF)

4 Inches
( oF)

Date Max Min Max Min Mean Mean 50/86 50 40 Total Max Min Max Min
9/30/2006 69.5 46.5 89 34 .190 2.05 2509 2488 3972 .00 68.5 48.6 63.2 50.4
9/29/2006 65.5 44.3 86 48 .129 3.08 2499 2480 3954 .00 61.0 45.5 57.8 48.1
9/28/2006 50.7 36.2 99 48 .139 2.49 2491 2475 3939 .00 56.6 42.5 54.5 46.4
9/27/2006 56.9 40.3 98 46 .153 3.58 2491 2475 3936 .00 58.6 47.2 58.5 51.3
9/26/2006 78.1 44.5 97 33 .166 3.57 2488 2475 3927 .26 68.8 48.0 63.5 51.0
9/25/2006 64.8 48.1 88 33 .212 2.75 2474 2464 3906 .00 66.4 48.8 62.0 50.9
9/24/2006 64.6 40.9 98 39 .177 2.78 2467 2458 3890 .00 61.5 45.4 58.1 48.7
9/23/2006 54.8 47.0 98 84 .030 3.57 2460 2455 3877 .06 55.4 51.0 55.4 53.3
9/22/2006 54.7 50.3 98 87 .014 4.25 2458 2454 3866 .40 54.1 52.1 54.6 53.1
9/21/2006 57.6 41.6 96 62 .064 3.91 2455 2451 3853 .62 56.6 47.3 56.6 50.7
9/20/2006 59.9 32.0 100 39 .220 1.11 2451 2451 3843 .00 68.9 41.6 63.3 46.1
9/19/2006 53.8 39.9 89 46 .137 3.84 2446 2451 3837 .00 57.1 45.7 55.6 49.0
9/18/2006 49.5 40.9 98 81 .067 4.64 2444 2451 3830 .25 55.1 47.7 58.8 51.7
9/17/2006 61.7 43.5 96 44 .081 4.84 2444 2451 3825 .01 67.3 54.7 69.2 58.6
9/16/2006 78.9 61.6 97 59 .119 3.95 2438 2448 3812 .04 76.5 64.2 73.4 65.6
9/15/2006 82.9 62.1 89 29 .152 5.72 2418 2428 3782 .03 79.1 64.4 74.7 66.3
9/14/2006 85.7 56.3 84 39 .213 5.26 2396 2406 3750 .00 81.9 60.9 76.9 63.7
9/13/2006 82.1 51.5 93 32 .225 2.08 2375 2385 3719 .00 83.8 58.4 77.5 61.3
9/12/2006 73.6 45.8 100 40 .212 1.08 2358 2368 3692 .00 80.3 56.7 74.7 59.7
9/11/2006 70.6 50.8 95 43 .212 1.91 2346 2358 3672 .00 78.2 56.0 72.9 58.4
9/10/2006 56.8 47.7 97 71 .073 2.87 2335 2347 3651 .00 63.9 57.3 64.8 59.8
9/09/2006 64.3 43.2 93 47 .235 2.78 2332 2345 3639 .00 74.9 52.4 70.6 57.2
9/08/2006 66.3 49.3 94 71 .118 2.82 2325 2341 3625 .00 71.1 60.8 72.9 64.5
9/07/2006 84.8 56.4 98 32 .237 1.87 2317 2333 3607 .00 85.1 61.0 79.3 63.9
9/06/2006 81.9 54.5 99 33 .193 1.09 2296 2312 3576 .00 81.7 60.7 77.3 63.6
9/05/2006 81.2 53.7 96 33 .249 1.93 2278 2294 3548 .00 81.9 59.0 76.4 62.0
9/04/2006 78.9 53.0 100 35 .239 1.26 2261 2277 3521 .00 80.2 59.0 74.9 61.0
9/03/2006 66.1 53.3 98 71 .099 .94 2245 2261 3495 .34 71.0 60.7 68.8 62.3
9/02/2006 66.8 59.1 99 83 .066 1.92 2235 2251 3475 1.50 69.8 62.2 68.3 63.4
9/01/2006 67.2 57.5 98 68 .025 2.49 2222 2238 3452 1.04 72.6 62.5 73.9 64.4
8/31/2006 80.2 62.1 93 41 .180 5.08 2210 2226 3430 .00 82.9 66.0 78.5 68.4
8/30/2006 79.1 53.3 99 33 .254 3.22 2189 2205 3399 .00 87.0 62.7 81.7 65.7
8/29/2006 77.1 49.8 95 27 .272 1.46 2173 2189 3373 .00 88.8 59.1 82.0 63.2
8/28/2006 74.6 54.7 91 53 .099 2.25 2159 2176 3350 .00 77.7 66.0 75.5 69.6
8/27/2006 83.0 53.4 99 23 .202 .81 2144 2161 3325 .00 87.4 63.3 81.7 66.7
8/26/2006 81.2 56.2 100 29 .256 1.05 2126 2143 3297 .00 88.0 62.6 81.9 65.3
8/25/2006 75.7 60.2 98 57 .220 1.98 2107 2124 3268 .00 79.8 65.2 76.2 66.6
8/24/2006 69.4 63.9 96 71 .053 3.90 2089 2106 3240 .37 72.8 65.9 75.0 68.0
8/23/2006 82.7 62.5 97 59 .229 3.16 2072 2089 3213 .55 84.2 68.0 80.8 70.7
8/22/2006 82.7 55.0 91 30 .248 2.31 2049 2066 3180 .00 91.8 67.3 85.8 70.3
8/21/2006 82.6 54.8 94 27 .281 1.50 2030 2047 3151 .00 94.2 65.5 87.1 68.8
8/20/2006 81.3 48.5 100 35 .263 2.44 2011 2028 3122 .01 89.6 63.2 83.5 67.2
8/19/2006 77.6 52.8 98 32 .283 1.76 1995 2013 3097 .00 90.1 61.8 83.6 65.6
8/18/2006 75.2 56.5 97 68 .100 2.02 1980 1998 3072 .00 80.5 68.4 77.8 71.2
8/17/2006 77.3 67.1 96 75 .088 2.59 1964 1982 3046 .00 80.7 70.9 78.1 71.8
8/16/2006 84.6 61.4 91 43 .224 4.83 1942 1960 3014 .00 87.1 66.1 81.7 68.8
8/15/2006 82.7 53.2 99 41 .247 2.34 1919 1937 2981 .00 88.3 61.5 82.0 65.3
8/14/2006 78.2 54.2 98 33 .296 2.72 1901 1919 2953 .01 83.8 59.8 78.8 63.6
8/13/2006 74.7 54.5 98 74 .092 3.01 1885 1903 2927 .24 76.4 64.0 75.1 68.3
8/12/2006 80.3 67.3 97 64 .149 5.43 1870 1888 2902 .18 87.8 71.5 82.9 74.4
8/11/2006 82.1 61.6 93 58 .177 4.00 1846 1864 2868 .00 88.3 71.5 84.6 74.4
8/10/2006 84.7 64.3 98 49 .224 2.81 1824 1842 2836 .00 95.5 74.4 89.5 76.4
8/09/2006 83.8 68.4 95 63 .165 2.13 1799 1817 2801 .00 92.4 74.9 87.3 76.2
8/08/2006 84.0 59.3 91 32 .278 3.21 1773 1791 2765 .00 94.2 69.9 88.0 73.2
8/07/2006 84.6 54.5 95 27 .264 1.06 1751 1769 2733 .00 97.0 68.1 89.8 72.3
8/06/2006 82.2 57.7 95 28 .309 2.47 1731 1749 2703 .00 94.8 70.8 89.2 74.4
8/05/2006 83.3 65.9 95 54 .256 3.29 1711 1729 2673 .00 94.8 72.8 88.3 75.3
8/04/2006 86.3 65.6 88 32 .223 3.19 1686 1704 2638 .00 91.4 73.5 87.2 75.9
8/03/2006 86.6 55.7 99 22 .310 1.34 1661 1678 2602 .00 97.3 68.3 90.8 72.1
8/02/2006 83.1 59.6 89 30 .255 1.82 1641 1657 2571 .00 93.0 67.2 87.2 70.8
8/01/2006 75.2 66.3 83 48 .067 1.71 1620 1636 2540 .00 81.6 73.1 85.5 75.8
7/31/2006 98.1 73.3 90 39 .250 3.19 1599 1615 2509 .09 104.3 80.8 97.1 82.9
7/30/2006 98.9 77.7 87 41 .303 3.93 1570 1579 2463 .00 104.5 81.1 97.9 82.6
7/29/2006 92.6 69.6 92 48 .270 4.17 1539 1541 2415 .00 100.0 78.3 94.4 80.8
7/28/2006 96.1 70.4 91 47 .305 2.04 1512 1510 2374 .00 104.6 77.6 97.6 79.8
7/27/2006 90.4 63.8 96 36 .310 1.45 1484 1477 2331 .00 102.2 75.1 95.2 77.4
7/26/2006 84.7 62.2 98 37 .318 1.63 1460 1450 2294 .00 98.5 73.2 92.3 76.0
7/25/2006 86.7 63.8 99 52 .240 1.41 1437 1427 2261 .00 97.1 73.8 91.0 76.3
7/24/2006 88.1 65.6 93 42 .248 1.75 1413 1402 2226 .00 94.9 74.0 89.6 76.4
7/23/2006 89.4 62.3 96 35 .324 1.68 1388 1375 2189 .00 99.1 70.2 91.8 72.8
7/22/2006 83.0 60.7 95 37 .299 1.93 1364 1349 2153 .00 93.8 66.0 87.1 69.1
7/21/2006 79.8 61.1 98 40 .318 2.58 1342 1327 2121 .34 87.6 67.9 82.9 70.7
7/20/2006 80.5 58.1 96 39 .307 2.36 1322 1307 2091 .01 92.0 65.8 85.7 69.1
7/19/2006 86.7 66.9 96 45 .159 2.69 1303 1288 2062 .27 84.3 71.0 80.6 72.6
7/18/2006 80.6 55.6 97 39 .235 2.38 1277 1261 2025 .01 88.8 68.9 84.5 73.0
7/17/2006 84.9 59.0 84 28 .343 3.77 1259 1243 1997 .02 95.2 74.9 90.0 77.5
7/16/2006 90.7 75.2 88 51 .251 2.30 1237 1221 1965 .03 97.4 77.0 91.5 78.7
7/15/2006 95.4 64.3 95 45 .316 3.61 1207 1188 1922 .00 99.8 72.9 92.8 75.5
7/14/2006 91.6 61.5 98 27 .341 2.19 1182 1158 1882 .00 97.3 68.4 90.6 71.2
7/13/2006 85.5 64.4 95 60 .190 3.74 1159 1131 1845 .09 91.9 71.7 87.1 75.6
7/12/2006 86.0 67.2 94 43 .330 2.79 1134 1106 1810 .00 100.4 74.3 93.4 76.5
7/11/2006 87.9 60.2 93 41 .330 1.48 1108 1079 1773 .00 100.0 68.8 92.2 71.4
7/10/2006 79.1 52.7 98 51 .255 2.20 1085 1055 1739 .00 88.8 65.9 84.1 69.7
7/09/2006 74.6 56.9 94 44 .344 3.53 1069 1039 1713 .00 91.5 69.5 86.2 72.8
7/08/2006 86.8 65.6 88 30 .339 3.10 1053 1023 1687 .00 95.6 72.4 89.1 73.8
7/07/2006 84.2 63.2 77 44 .285 5.04 1028 997 1651 .00 90.2 68.2 84.7 70.7
7/06/2006 81.4 57.3 89 35 .321 2.74 1004 973 1617 .00 92.2 66.4 85.7 69.9
7/05/2006 81.2 52.0 99 28 .334 1.25 985 954 1588 .00 93.5 62.9 86.5 67.0
7/04/2006 75.4 53.8 98 37 .306 2.58 968 937 1561 .00 87.3 64.4 82.2 68.4
7/03/2006 80.2 60.3 90 36 .341 3.35 953 922 1536 .20 89.8 70.3 84.7 72.7
7/02/2006 86.5 57.9 92 26 .317 1.90 933 902 1506 .02 95.6 67.0 88.5 70.3
7/01/2006 83.6 64.2 91 36 .298 3.56 912 880 1474 .00 90.4 71.5 84.9 73.2

*The Solar Radiation sensor is often covered with snow during the winter months so the value may be incorrect during those times.


   
ARS Products & Services Links
  ARS Products & Services
  TEKTRAN

 
Last Modified: 01/14/2009
ARS Home | USDA.gov | Site Map | Policies and Links 
FOIA | Accessibility Statement | Privacy Policy | Nondiscrimination Statement | Information Quality | USA.gov | White House